Joanne VAN LIESHOUT
Le dernier résultat de Joanne Van Lieshout est une deuxième place à l'open continental de Conegliano en novembre 2025. Son meilleur résultat est une première place au championnat du monde seniors en mai 2024. Elle totalise 44 résultats dans la base judoresults (non exhaustive), dont 36 podiums (12 victoires).
Ajouter une photo
(merci de joindre également la copie d'une pièce d'identité)
(merci de joindre également la copie d'une pièce d'identité)
Club/Province/Pays : NED
Catégories de poids: -52, -57, -63, -65
Profil IJF
Derniers résultats
Recherche d’un classement IJF...
Palmarès
| Classement | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Seniors (21 résultats) | |||||
| Championnat du Monde | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Championnat d Europe | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Championnat d Europe moins de 23 ans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grand Slam | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 |
| Grand Prix | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Continental Open | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| European Cup | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tournoi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juniors (8 résultats) | |||||
| Championnat du Monde | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Championnat d Europe | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| European Cup | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Label Excellence | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Cadets (15 résultats) | |||||
| Championnat d Europe | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Festival olympique de la jeunesse européenne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| European Cup | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| Tournoi | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 12 | 5 | 19 | 4 | 4 |
Face-à-face
Comparez Joanne VAN LIESHOUT avec un autre judoka. Renseignez une partie du nom ou du prénom et utilisez les suggestions de recherche.
Si l’affichage du tableau est tronqué, faites défiler vers la gauche pour voir la suite.