Championnat d Italie
Settimo Torinese - du 10 au 11/12/2022
Le classement des clubs / pays est à la suite des résultats féminins et masculins (y aller directement).
Résumé de la compétition (cliquez pour masquer/afficher)
À retenir :
Le championnat d’Italie s’est déroulé du 10/12/2022 au 11/12/2022.
C.S.Carabinieri Roma s’adjuge le classement des clubs. G.S.Fiamme Gialle Roma et A.S. Dilettantistica Banzai Cortina Roma complètent le podium.
Les performances de Thauany David Capanni Dias, Eleonora Geri, Leonardo Casaglia et Sylvain Lorenzo Agro, vainqueur de leurs catégories respectives, ont joué un rôle clé dans ce succès.
Résultats féminins
- En -52 kg, Kenya Perna s’impose devant Francesca Giorda. Gaia Massimetti termine à la 5e place.
- Irene Pedrotti a remporté la compétition dans la catégorie des -70 kg, où Serena Ondei (2e au championnat du monde cadets 2022) a terminé 5e.
- Dans la catégorie des +78 kg, Eleonora Geri l’emporte devant Eleonora Ghetti. Erica Simonetti prend la 3e place.
Résultats masculins
- Sylvain Lorenzo Agro (vainqueur du championnat d’Italie seniors 2021) s’impose en +100 kg devant Lorenzo Turini.
- En -66 kg, Biagio D Angelo se classe 3e derrière Marco Valerio Feliziani.
- Dans la catégorie des -81 kg, Bright Maddaloni Nosa (2e au championnat d’Europe juniors 2022) signe une 5e place derrière les deux finalistes, Leonardo Casaglia et Tiziano Falcone.
(publié le 10 décembre 2022 par Judoresults.net)
Résultats complets
Note : Les fichiers PDF ont été récupérés sur différents sites (fédérations, sites des tournois, sites de résultats, etc.).
Ces fichiers ont été compressés et, le cas échéant, regroupés dans un fichier unique afin de faciliter leur consultation. Ils sont hébergés sur le serveur de judoresults.net pour renforcer leur accessibilité au plus grand nombre.
Résultats féminins
-48 kg| 1 | AVANZATO Asia | A.S. Dilettantistica Fitness Club Nuova Florida | |
| 2 | RITIENI Alessia | A.S. Dilettantistica Fitness Club Nuova Florida | |
| 3 | MAZZOLA Sofia | A.S.Dilettantistica Judo Virtus | |
| 3 | GIORGI Giulia | A.S.Dilettantistica Judo Virtus | |
| 5 | IOVINO Anna | A.S.Dilettantistica New Crazy Fitness | |
| 5 | FIORINI Michela | C.R.S. Akiyama Societa Sportiva Dilettantistica A R.L. | |
| 7 | GIORDANO Onda India | Isao Okano Club 97 Associazione Sportiva Dilettantistica | |
| 7 | COATA Matilda | S.S.Dilettantistica Centro Sport | |
| 1 | PERNA Kenya | G.S.Fiamme Gialle Roma | |
| 2 | GIORDA Francesca | G.S.Fiamme Gialle Roma | |
| 3 | FINESTRONE Ilaria | A.S.Dilettantistica Judo Team Iacovazzi | |
| 3 | CASTAGNOLA Martina | Centro Sportivo Esercito Roma | |
| 5 | MASSIMETTI Gaia | A.S. Dilettantistica Fitness Club Nuova Florida | |
| 5 | TEDESCHI Alessia | C.R.S. Akiyama Societa Sportiva Dilettantistica A R.L. | |
| 7 | DISPENZA Chiara Antonina | A.S.Dilettantistica Judo Virtus | |
| 7 | DE LUCA Giulia Italia | Societa Ginnastica Triestina Associazione Sportiva Dilettantistica | |
| 1 | CAPANNI DIAS Thauany David | C.S.Carabinieri Roma | |
| 2 | CAGGIANO Giulia | G.S.Fiamme Oro Roma | |
| 3 | PATRI Tea | A.S.Dilettantistica Pro Recco Judo | |
| 3 | RUSSO Savita | Judo Club Koizumi Scicli Associazione Sportiva Dilettantistica | |
| 5 | ZUCCARO Chiara | A.S. Dilettantistica Banzai Cortina Roma | |
| 5 | SCIACOVELLI Micaela | La Palestra A. S. Dilettantistica A.P.S. | |
| 7 | DE MARCO Sara | A.S. Dilettantistico Skorpion Team Eboli | |
| 7 | PELLITTERI Silvia | Accademia Torino S.S.Dilettantistica A R. L. | |
| 1 | FAVORINI Flavia | G.S. Fiamme Azzurre | |
| 2 | PALUMBO Antonietta | A.S. Dilettantistica Star Judo Club | |
| 3 | PAISSONI Carola | Centro Sportivo Esercito Roma | |
| 3 | D ISANTO Nicolle | G.S. Fiamme Azzurre | |
| 5 | PALOMBINI Marta | A.S.Dilettantistica Roberto Meloni Judo Academy | |
| 5 | ZUCCO Agnese | A.S. Dilettantistica Fitness Club Nuova Florida | |
| 7 | CACCHIONE Chiara | A.S. Dilettantistica Banzai Cortina Roma | |
| 7 | MAZZOTTI Caterina | Kyu Shin Do Kai Parma Associazione Sportiva Dilettantistica | |
| 1 | PEDROTTI Irene | Dojo Equipe Bologna Associazione Sportiva Dilettantistica | |
| 2 | BETEMPS Cecilia | C.R.S. Akiyama Societa Sportiva Dilettantistica A R.L. | |
| 3 | RIGHETTI Anna | C.R.S. Akiyama Societa Sportiva Dilettantistica A R.L. | |
| 3 | CIANO Raffaella Lelia | A.S. Dilettantistica Fitness Club Nuova Florida | |
| 5 | CECI Matilde | A.S. Dilettantistica Banzai Cortina Roma | |
| 5 | ONDEI Serena | Associazione Sportiva Dilettantistica Judo Bergamo | |
| 7 | FRANZOSI Ludovica | C.R.S. Akiyama Societa Sportiva Dilettantistica A R.L. | |
| 7 | CAMPANELLA Emanuela | A.S.Dilettantistica Pro Recco Judo | |
| 1 | VUK Betty | Dojo Equipe Bologna Associazione Sportiva Dilettantistica | |
| 2 | POLITI Linda | C.S.Carabinieri Roma | |
| 3 | MENGUCCI Carolina | A.S. Dilettantistica Banzai Cortina Roma | |
| 3 | CALEO Irene | C.R.S. Akiyama Societa Sportiva Dilettantistica A R.L. | |
| 5 | NOTTI Matilde | A.S.Dilettantistica Yume Alessandria | |
| 5 | CEOLDO Alice | A.S.Dilettantistica Nuova Opide | |
| 7 | FARAONE Federica | C.U.S. Perugia A.S. Dilettantistica | |
| 7 | D AMATO Ilenia | A.S. Dilettantistico Skorpion Team Eboli | |
| 1 | GERI Eleonora | C.S.Carabinieri Roma | |
| 2 | GHETTI Eleonora | A.S.Dilettantistica Judo Mestre 2001 | |
| 3 | SIMONETTI Erica | C.R.S. Akiyama Societa Sportiva Dilettantistica A R.L. | |
| 3 | MIELE Valentina | A.S. Dilettantistica Banzai Cortina Roma | |
| 5 | GIORDANO Alessia | A.S.Dilettantistica Judo Team Iacovazzi | |
| 5 | TAFFAREL Erica | Associazione Sportiva Dilettantistica Kodokan Judo Vittorio Veneto | |
| 7 | OSTI Caterina | A.S.Dilettantistica Budokan Istitute Bologna | |
| 7 | GIANNELLI Sara | Judo Club Camerano Associazione Sportiva Dilettantistica | |
Résultats masculins
-60 kg| 1 | AVERSA Simone | A.S. Dilettantistica Banzai Cortina Roma | |
| 2 | CARLINO Andrea | Centro Sportivo Esercito Roma | |
| 3 | SAMPINO Francesco | A.S.Dilettantistica Judo Virtus | |
| 3 | REA Diego | G.S. Fiamme Azzurre | |
| 5 | MANFERLOTTI Vincenzo | Associazione Sportiva Dilettantistica Nippon Club | |
| 5 | TOZZA Antonio | Accademia Torino S.S.Dilettantistica A R. L. | |
| 7 | GONINI Simone | A.S. Dilettantistica Fitness Club Nuova Florida | |
| 7 | CORSALE Antonio | Kumiai S.S. Dilettantistica A R.L. | |
| 1 | FELIZIANI Marco Valerio | A.S. Dilettantistica Banzai Cortina Roma | |
| 2 | NINFO Federico | Isao Okano Club 97 Associazione Sportiva Dilettantistica | |
| 3 | D ANGELO Biagio | G.S.Fiamme Oro Roma | |
| 3 | CAGGIANO Luca | C.S.Carabinieri Roma | |
| 5 | PARLATI Manuel | G.S.Fiamme Oro Roma | |
| 5 | CARGNELUTTI Francesco | C.R.S. Akiyama Societa Sportiva Dilettantistica A R.L. | |
| 7 | MONTICONE Stefano | Accademia Torino S.S.Dilettantistica A R. L. | |
| 7 | DE LUCA Ciro | G.S.Fiamme Oro Roma | |
| 1 | MELLA Edoardo | Centro Sportivo Esercito Roma | |
| 2 | SULLI Gabriele | G.S.Fiamme Gialle Roma | |
| 3 | SPICUGLIA Andrea | Accademia Torino S.S.Dilettantistica A R. L. | |
| 3 | MEDVES Matteo | G.S.Fiamme Oro Roma | |
| 5 | MAGNANI Alessandro | G.S.Fiamme Gialle Roma | |
| 5 | RUBECA Luca | C.R.S. Akiyama Societa Sportiva Dilettantistica A R.L. | |
| 7 | ESPOSITO Fabrizio | A.S. Dilettantistica Star Judo Club | |
| 7 | BRUDETTI Luigi | C.S.Carabinieri Roma | |
| 1 | CASAGLIA Leonardo | C.S.Carabinieri Roma | |
| 2 | FALCONE Tiziano | G.S.Fiamme Gialle Roma | |
| 3 | PALUMBO Gaetano | A.S. Dilettantistica Star Judo Club | |
| 3 | GISMONDO Andrea | G.S.Fiamme Gialle Roma | |
| 5 | BELLINI Alessandro | Associazione Sportiva Dilettantistica Centro Scuole Judo | |
| 5 | MADDALONI NOSA Bright | G.S.Fiamme Oro Roma | |
| 7 | PIPPA Luigi | Associazione Sportiva Dilettantistica Nippon Club | |
| 7 | NUZZO Davide | A.S. Dilettantistica Banzai Cortina Roma | |
| 1 | RIGANO Lorenzo | G.S.Fiamme Gialle Roma | |
| 2 | ROVEGNO Matteo | A.S.Dilettantistica Pro Recco Judo | |
| 3 | OWUSU Henry Owusu Asare | Kyu Shin Do Kai Parma Associazione Sportiva Dilettantistica | |
| 3 | GALLINA Mattia | C.R.S. Akiyama Societa Sportiva Dilettantistica A R.L. | |
| 5 | MARTIN Andrea | Shidokan 2018 A.S.Dilettantistica | |
| 5 | VALERI Michele | C.R.S. Akiyama Societa Sportiva Dilettantistica A R.L. | |
| 7 | CARBONE Claudio | A.S.Dilettantistica Polisp. Castelverde | |
| 7 | RAFFAELI Andrea | A.S. Dilettantistica Banzai Cortina Roma | |
| 1 | CARLETTI Jean | Judo Club Camerano Associazione Sportiva Dilettantistica | |
| 2 | BASSO Francesco | C.S.Carabinieri Roma | |
| 3 | POZZI Davide | C.R.S. Akiyama Societa Sportiva Dilettantistica A R.L. | |
| 3 | REGONESI Alessandro | Isao Okano Club 97 Associazione Sportiva Dilettantistica | |
| 5 | GIGLIOTTI Edoardo | A.S.Dilettantistica Polisp. Gigliotti Team Nuoro | |
| 5 | GALBIATI Luca | Jitakyoei Samurai S.S. Dilettantistica A R.L. | |
| 7 | PERNA Kevyn | A.S. Dilettantistica Fitness Club Nuova Florida | |
| 7 | PERINO Luca Luigi | A.S.Dilettantistica Centro | |
| 1 | AGRO Sylvain Lorenzo | C.S.Carabinieri Roma | |
| 2 | TURINI Lorenzo | G.S.Fiamme Gialle Roma | |
| 3 | LAHBOUB Mohammed | Associazione Sportiva Dilettantistica Judo Club Gianfranco Fenati | |
| 3 | ANANI Kwadjo | A.S.Dilettantistica Judo Movi-Mente Le Sorgive | |
| 5 | DELLA TORRE Samuele | Judo Club Sakura Arma Di Taggia Associazione Sportiva Dilettantistica | |
| 5 | GASPARRI Daniele | A.S.Dilettantistica Budokan Istitute Bologna | |
| 7 | SANT ANGELO Lorenzo | Energy Mediglia Palestre S.S. Dilettantistica A R.L. | |
| 7 | PEPOLI Claudio | A.S.Dilettantistica Judo Preneste G. Castello | |
Note méthodologique : les 4e et 5e de poule sont reclassés 5e et 7e afin de faciliter la comparabilité avec les tableaux à double repêchage. Cette adaptation ne modifie pas l'ordre des combattants, uniquement l'intitulé de leur classement. Les classements bruts restent consultables dans les fichiers PDF.
Classement des clubs
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Club | Rang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 1 | - | 1 | C.S.Carabinieri Roma | 1 | |
| 2 | 4 | 1 | 1 | - | G.S.Fiamme Gialle Roma | 2 | |
| 2 | - | 2 | 2 | 3 | A.S. Dilettantistica Banzai Cortina Roma | 3 | |
| 2 | - | - | - | - | Dojo Equipe Bologna Associazione Sportiva Dilettantistica | 4 | |
| 1 | 1 | 2 | - | - | Centro Sportivo Esercito Roma | 5 | |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | A.S. Dilettantistica Fitness Club Nuova Florida | 6 | |
| 1 | - | 2 | - | - | G.S. Fiamme Azzurre | 7 | |
| 1 | - | - | - | 1 | Judo Club Camerano Associazione Sportiva Dilettantistica | 8 | |
| - | 1 | 5 | 5 | 1 | C.R.S. Akiyama Societa Sportiva Dilettantistica A R.L. | 9 | |
| - | 1 | 2 | 2 | 1 | G.S.Fiamme Oro Roma | 10 | |
| - | 1 | 1 | - | 1 | Isao Okano Club 97 Associazione Sportiva Dilettantistica | 11 | |
| - | 1 | 1 | - | 1 | A.S. Dilettantistica Star Judo Club | 11 | |
| - | 1 | 1 | - | 1 | A.S.Dilettantistica Pro Recco Judo | 11 | |
| - | 1 | - | - | - | A.S.Dilettantistica Judo Mestre 2001 | 14 | |
| - | - | 3 | - | 1 | A.S.Dilettantistica Judo Virtus | 15 | |
| - | - | 1 | 1 | 2 | Accademia Torino S.S.Dilettantistica A R. L. | 16 | |
| - | - | 1 | 1 | - | A.S.Dilettantistica Judo Team Iacovazzi | 17 | |
| - | - | 1 | - | 1 | Kyu Shin Do Kai Parma Associazione Sportiva Dilettantistica | 18 | |
| - | - | 1 | - | - | Associazione Sportiva Dilettantistica Judo Club Gianfranco Fenati | 19 | |
| - | - | 1 | - | - | A.S.Dilettantistica Judo Movi-Mente Le Sorgive | 19 | |
| - | - | 1 | - | - | Judo Club Koizumi Scicli Associazione Sportiva Dilettantistica | 19 | |
| - | - | - | 1 | 1 | A.S.Dilettantistica Budokan Istitute Bologna | 22 | |
| - | - | - | 1 | 1 | Associazione Sportiva Dilettantistica Nippon Club | 22 | |
| - | - | - | 1 | - | La Palestra A. S. Dilettantistica A.P.S. | 24 | |
| - | - | - | 1 | - | A.S.Dilettantistica Roberto Meloni Judo Academy | 24 | |
| - | - | - | 1 | - | A.S.Dilettantistica Polisp. Gigliotti Team Nuoro | 24 | |
| - | - | - | 1 | - | Associazione Sportiva Dilettantistica Centro Scuole Judo | 24 | |
| - | - | - | 1 | - | Shidokan 2018 A.S.Dilettantistica | 24 | |
| - | - | - | 1 | - | Associazione Sportiva Dilettantistica Kodokan Judo Vittorio Veneto | 24 | |
| - | - | - | 1 | - | Associazione Sportiva Dilettantistica Judo Bergamo | 24 | |
| - | - | - | 1 | - | Judo Club Sakura Arma Di Taggia Associazione Sportiva Dilettantistica | 24 | |
| - | - | - | 1 | - | A.S.Dilettantistica Nuova Opide | 24 | |
| - | - | - | 1 | - | A.S.Dilettantistica Yume Alessandria | 24 | |
| - | - | - | 1 | - | A.S.Dilettantistica New Crazy Fitness | 24 | |
| - | - | - | 1 | - | Jitakyoei Samurai S.S. Dilettantistica A R.L. | 24 | |
| - | - | - | - | 2 | A.S. Dilettantistico Skorpion Team Eboli | 36 | |
| - | - | - | - | 1 | A.S.Dilettantistica Judo Preneste G. Castello | 37 | |
| - | - | - | - | 1 | Energy Mediglia Palestre S.S. Dilettantistica A R.L. | 37 | |
| - | - | - | - | 1 | S.S.Dilettantistica Centro Sport | 37 | |
| - | - | - | - | 1 | A.S.Dilettantistica Polisp. Castelverde | 37 | |
| - | - | - | - | 1 | A.S.Dilettantistica Centro | 37 | |
| - | - | - | - | 1 | Kumiai S.S. Dilettantistica A R.L. | 37 | |
| - | - | - | - | 1 | Societa Ginnastica Triestina Associazione Sportiva Dilettantistica | 37 | |
| - | - | - | - | 1 | C.U.S. Perugia A.S. Dilettantistica | 37 |
Résultats féminins
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Club | Rang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | - | - | - | C.S.Carabinieri Roma | 1 | |
| 2 | - | - | - | - | Dojo Equipe Bologna Associazione Sportiva Dilettantistica | 2 | |
| 1 | 1 | 1 | 2 | - | A.S. Dilettantistica Fitness Club Nuova Florida | 3 | |
| 1 | 1 | - | - | - | G.S.Fiamme Gialle Roma | 4 | |
| 1 | - | 1 | - | - | G.S. Fiamme Azzurre | 5 | |
| - | 1 | 3 | 2 | 1 | C.R.S. Akiyama Societa Sportiva Dilettantistica A R.L. | 6 | |
| - | 1 | - | - | - | A.S.Dilettantistica Judo Mestre 2001 | 7 | |
| - | 1 | - | - | - | A.S. Dilettantistica Star Judo Club | 7 | |
| - | 1 | - | - | - | G.S.Fiamme Oro Roma | 7 | |
| - | - | 2 | 2 | 1 | A.S. Dilettantistica Banzai Cortina Roma | 10 | |
| - | - | 2 | - | 1 | A.S.Dilettantistica Judo Virtus | 11 | |
| - | - | 2 | - | - | Centro Sportivo Esercito Roma | 12 | |
| - | - | 1 | 1 | - | A.S.Dilettantistica Judo Team Iacovazzi | 13 | |
| - | - | 1 | - | 1 | A.S.Dilettantistica Pro Recco Judo | 14 | |
| - | - | 1 | - | - | Judo Club Koizumi Scicli Associazione Sportiva Dilettantistica | 15 | |
| - | - | - | 1 | - | La Palestra A. S. Dilettantistica A.P.S. | 16 | |
| - | - | - | 1 | - | A.S.Dilettantistica Roberto Meloni Judo Academy | 16 | |
| - | - | - | 1 | - | Associazione Sportiva Dilettantistica Kodokan Judo Vittorio Veneto | 16 | |
| - | - | - | 1 | - | Associazione Sportiva Dilettantistica Judo Bergamo | 16 | |
| - | - | - | 1 | - | A.S.Dilettantistica Nuova Opide | 16 | |
| - | - | - | 1 | - | A.S.Dilettantistica Yume Alessandria | 16 | |
| - | - | - | 1 | - | A.S.Dilettantistica New Crazy Fitness | 16 | |
| - | - | - | - | 2 | A.S. Dilettantistico Skorpion Team Eboli | 23 | |
| - | - | - | - | 1 | Judo Club Camerano Associazione Sportiva Dilettantistica | 24 | |
| - | - | - | - | 1 | Isao Okano Club 97 Associazione Sportiva Dilettantistica | 24 | |
| - | - | - | - | 1 | Accademia Torino S.S.Dilettantistica A R. L. | 24 | |
| - | - | - | - | 1 | Kyu Shin Do Kai Parma Associazione Sportiva Dilettantistica | 24 | |
| - | - | - | - | 1 | A.S.Dilettantistica Budokan Istitute Bologna | 24 | |
| - | - | - | - | 1 | S.S.Dilettantistica Centro Sport | 24 | |
| - | - | - | - | 1 | Societa Ginnastica Triestina Associazione Sportiva Dilettantistica | 24 | |
| - | - | - | - | 1 | C.U.S. Perugia A.S. Dilettantistica | 24 |
Résultats masculins
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Club | Rang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | - | 1 | C.S.Carabinieri Roma | 1 | |
| 2 | - | - | - | 2 | A.S. Dilettantistica Banzai Cortina Roma | 2 | |
| 1 | 3 | 1 | 1 | - | G.S.Fiamme Gialle Roma | 3 | |
| 1 | 1 | - | - | - | Centro Sportivo Esercito Roma | 4 | |
| 1 | - | - | - | - | Judo Club Camerano Associazione Sportiva Dilettantistica | 5 | |
| - | 1 | 1 | - | - | Isao Okano Club 97 Associazione Sportiva Dilettantistica | 6 | |
| - | 1 | - | - | - | A.S.Dilettantistica Pro Recco Judo | 7 | |
| - | - | 2 | 3 | - | C.R.S. Akiyama Societa Sportiva Dilettantistica A R.L. | 8 | |
| - | - | 2 | 2 | 1 | G.S.Fiamme Oro Roma | 9 | |
| - | - | 1 | 1 | 1 | Accademia Torino S.S.Dilettantistica A R. L. | 10 | |
| - | - | 1 | - | 1 | A.S. Dilettantistica Star Judo Club | 11 | |
| - | - | 1 | - | - | G.S. Fiamme Azzurre | 12 | |
| - | - | 1 | - | - | Associazione Sportiva Dilettantistica Judo Club Gianfranco Fenati | 12 | |
| - | - | 1 | - | - | A.S.Dilettantistica Judo Movi-Mente Le Sorgive | 12 | |
| - | - | 1 | - | - | A.S.Dilettantistica Judo Virtus | 12 | |
| - | - | 1 | - | - | Kyu Shin Do Kai Parma Associazione Sportiva Dilettantistica | 12 | |
| - | - | - | 1 | 1 | Associazione Sportiva Dilettantistica Nippon Club | 17 | |
| - | - | - | 1 | - | A.S.Dilettantistica Polisp. Gigliotti Team Nuoro | 18 | |
| - | - | - | 1 | - | Associazione Sportiva Dilettantistica Centro Scuole Judo | 18 | |
| - | - | - | 1 | - | Shidokan 2018 A.S.Dilettantistica | 18 | |
| - | - | - | 1 | - | Judo Club Sakura Arma Di Taggia Associazione Sportiva Dilettantistica | 18 | |
| - | - | - | 1 | - | A.S.Dilettantistica Budokan Istitute Bologna | 18 | |
| - | - | - | 1 | - | Jitakyoei Samurai S.S. Dilettantistica A R.L. | 18 | |
| - | - | - | - | 2 | A.S. Dilettantistica Fitness Club Nuova Florida | 24 | |
| - | - | - | - | 1 | A.S.Dilettantistica Judo Preneste G. Castello | 25 | |
| - | - | - | - | 1 | Energy Mediglia Palestre S.S. Dilettantistica A R.L. | 25 | |
| - | - | - | - | 1 | A.S.Dilettantistica Polisp. Castelverde | 25 | |
| - | - | - | - | 1 | A.S.Dilettantistica Centro | 25 | |
| - | - | - | - | 1 | Kumiai S.S. Dilettantistica A R.L. | 25 |
Championnat d Italie - Settimo Torinese
TOP 3 en détail
| 1. C.S.Carabinieri Roma (8 judokas) | ||||
| 1 | Thauany David CAPANNI DIAS | F | -57 | |
| 1 | Eleonora GERI | F | +78 | |
| 1 | Leonardo CASAGLIA | M | -81 | |
| 1 | Sylvain Lorenzo AGRO | M | +100 | |
| 2 | Linda POLITI | F | -78 | |
| 2 | Francesco BASSO | M | -100 | |
| 3 | Luca CAGGIANO | M | -66 | |
| 7 | Luigi BRUDETTI | M | -73 | |
| 2. G.S.Fiamme Gialle Roma (8 judokas) | ||||
| 1 | Kenya PERNA | F | -52 | |
| 1 | Lorenzo RIGANO | M | -90 | |
| 2 | Francesca GIORDA | F | -52 | |
| 2 | Gabriele SULLI | M | -73 | |
| 2 | Tiziano FALCONE | M | -81 | |
| 2 | Lorenzo TURINI | M | +100 | |
| 3 | Andrea GISMONDO | M | -81 | |
| 5 | Alessandro MAGNANI | M | -73 | |
| 3. A.S. Dilettantistica Banzai Cortina Roma (9 judokas) | ||||
| 1 | Simone AVERSA | M | -60 | |
| 1 | Marco Valerio FELIZIANI | M | -66 | |
| 3 | Carolina MENGUCCI | F | -78 | |
| 3 | Valentina MIELE | F | +78 | |
| 5 | Chiara ZUCCARO | F | -57 | |
| 5 | Matilde CECI | F | -70 | |
| 7 | Chiara CACCHIONE | F | -63 | |
| 7 | Davide NUZZO | M | -81 | |
| 7 | Andrea RAFFAELI | M | -90 | |