Le classement des clubs/provnces/pays est à la suite des résultats féminins et masculins (y aller directement).
Championnat de France
Amiens - du 02 au 03/11/2019
Note : Les fichiers PDF ont été récupérés sur Judotv.com pour les compétitions IJF, et sur les sites des ligues régionales ou du site de la FFJDA pour les compétitions françaises.
Ces fichiers ont été compressés et, le cas échéant, regroupés dans un fichier unique afin de faciliter leur consultation. Ils sont hébergés sur le serveur de judoresults.net pour renforcer leur accessibilité au plus grand nombre.
Résultats féminins
-48 kg1 | GILLY Marine | J.C.MAISONS ALFORT | |
2 | VIEU Melanie | PSG JUDO | |
3 | MERCADIER Mallaurie | ACBB BOULOGNE | |
3 | LHENRY Marine | US ORLEANS LOIRET | |
5 | VAUGARNY Melodie | SGS JUDO | |
5 | BERNARD Faustine | DOJO NANTAIS | |
7 | URDIALES Manon | JC PONTAULT-COMBAULT | |
7 | WEILL DIT MOREY Julie | ES BLANC MESNIL | |
1 | GNETO Astride | ES BLANC MESNIL | |
2 | BONNA Penelope | JC PONTAULT-COMBAULT | |
3 | MOSDIER Anais | J.C.MAISONS ALFORT | |
3 | BABIO Nawaliatou | SMC MARNAVAL | |
5 | RAYNAUD Louise | LA COURONNE JUDO | |
5 | BROCHOT Noemie | NICE ALLIANCE | |
7 | BESNARD Linda Grace | JCCMM | |
7 | GONZALEZ Leonie | STADE BORDELAIS | |
1 | DEBERDT Gaetane | JC PONTAULT-COMBAULT | |
2 | MANDENG Veronique | A.J.LIMOGES | |
3 | VELLOZZI Ophelie | PSG JUDO | |
3 | GNETO Priscilla | ES BLANC MESNIL | |
5 | BENARROCHE Lola | RSC CHAMPIGNY | |
5 | LOUIS-SIDNEY Maryline | NICE ALLIANCE | |
7 | DESIRE Elise | EURE JUDO | |
7 | HARACHI Sarah | FLAM 91 | |
1 | DEVITRY Agathe | US ORLEANS LOIRET | |
2 | YVIN Cloe | SGS JUDO | |
3 | CAILLON Alexia | J.C.MAISONS ALFORT | |
3 | HORLAVILLE Yasmine | EURE JUDO | |
5 | WENTZLER Clara | AJ 54 | |
5 | PREVOT Ines | JC JUNIVILLE | |
7 | DRID Rania | JC MONACO | |
7 | NDONGO PAGA Deborah | A.M.ST GRATIEN | |
1 | HELEINE Melissa | US ORLEANS LOIRET | |
2 | EME Clemence | RSC CHAMPIGNY | |
3 | LEBRETON Candice | BLANC MESNIL SPORT | |
3 | FELS Audrey | SMC MARNAVAL | |
5 | PERROT Lucie | COLOMIERS JUDO | |
5 | LINON Alison | US ORLEANS LOIRET | |
7 | FEREOL Morgane | AJA PARIS 20 | |
7 | SAID ERRHAMANI Assia | CG HAUBOURDIN | |
1 | POSVITE Fanny Estelle | A.J.LIMOGES | |
2 | TCHEUMEO Audrey | US ORLEANS LOIRET | |
3 | CAMARA Samah Hawa | RSC CHAMPIGNY | |
3 | DUREAU Vanessa | SGS JUDO | |
5 | DOLLIN Chloe | NICE ALLIANCE | |
5 | MAGASSA Habi | PSG JUDO | |
7 | GIL Mathilde | SMC MARNAVAL | |
7 | CASTAINGT Melanie | SGS JUDO | |
1 | TOLOFUA Julia | US ORLEANS LOIRET | |
2 | FONTAINE Lea | SGS JUDO | |
3 | MARCHAND Valentine | AJA PARIS 20 | |
3 | VERNAUDON Rauhiti | SGS JUDO | |
5 | BASTAREAUD Stessie | JC PONTAULT | |
5 | ERB Marine | RSC MONTREUIL | |
7 | BISSENI Eva | US ORLEANS LOIRET | |
7 | HAYME Coralie | VILLIERS LE BEL | |
Résultats masculins
-60 kg1 | BOUDA Romaric Wend-Yam | EURE JUDO | |
2 | LIMARE Vincent | ES BLANC MESNIL | |
3 | FLORIMONT Jolan | MONTPELLIER JUDO | |
3 | GOULET Sylvain | SUCY JUDO | |
5 | REVOL Cedric | ES BLANC MESNIL | |
5 | LE BOEDEC Victor | RSC MONTREUIL | |
7 | VERGNES Richard | JCCMM | |
7 | BELKAHLA Ahmed-Yacoub | PSG JUDO | |
1 | SEDDOUKI Reda | FLAM 91 | |
2 | FONGHETTI Hugo | SUCY JUDO | |
3 | AZEMA Kevin | J.C.MAISONS ALFORT | |
3 | BOUCHER Mathias | SUCY JUDO | |
5 | CYSIQUE William | ACBB BOULOGNE | |
5 | BOUBA Daikii | AJA PARIS 20 | |
7 | SORGIATI Vincent | SGS JUDO | |
7 | MARIAC Alexandre | ES BLANC MESNIL | |
1 | AXUS Benjamin | AJA PARIS 20 | |
2 | OTMANE Luca | OJ NICE | |
3 | DUPRAT Pierre | ES BLANC MESNIL | |
3 | RIQUIN Theo | SGS JUDO | |
5 | GIVRE Cameron | OM JUDO | |
5 | LELIEVRE Adrien | ACBB BOULOGNE | |
7 | TARADE Yolan | SUCY JUDO | |
7 | DELLIAUX Quentin | J.C.MAISONS ALFORT | |
1 | JOUBERT Quentin | SGS JUDO | |
2 | GUILLOT-ROSSELOT Joris | DOJO NANTAIS | |
3 | CHILARD Nicolas | JCCMM | |
3 | KEITA Brahima | FLAM 91 | |
5 | GNAMIEN Tizie | JC MONACO | |
5 | ALLARDON Jonathan | ES BLANC MESNIL | |
7 | WABLE Charly | SUCY JUDO | |
7 | ALLICHE Sabri | SGS JUDO | |
1 | DIESSE Aurelien | ES BLANC MESNIL | |
2 | MATHIEU Alexis | JCCMM | |
3 | TASSIER Loris | COS JUDO | |
3 | AMINOT Maxime | ES BLANC MESNIL | |
5 | DAMIER Francis | FLAM 91 | |
5 | JOUBERT Antony | COS JUDO | |
7 | FEBRISSY Valentin | ACS PEUGEOT MULHOUSE | |
7 | RIOU Guillaume | J.C.MAISONS ALFORT | |
1 | OLIVAR Cedric | SGS JUDO | |
2 | DELVERT Clement | FLAM 91 | |
3 | PAVLOVSKI Nicolas | AJA PARIS 20 | |
3 | GUERIN Pierre-Louis | JC SARREBOURG | |
5 | MVUAMA Christopher | PSG JUDO | |
5 | SEGARD Antony | JCBB | |
7 | KEITA Tanou | PSG JUDO | |
7 | JOURDAN Valentin | SO GIVORS | |
1 | TERHEC Joseph | SUCY JUDO | |
2 | SANAL Emre | NICE ALLIANCE | |
3 | ZALAGH Nabil | A.M.ST GRATIEN | |
3 | GEOFFROY Adrien | JC SARREBOURG | |
5 | OUCHANI Hamza | BLANC MESNIL SPORT | |
5 | ANDREEV Guerman | NICE ALLIANCE | |
7 | GOUIN Timothe | J.C.MAISONS ALFORT | |
7 | DJIGUIBA Hermann | A.M.ST GRATIEN | |
Classement des clubs
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Club | Rang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | US ORLEANS LOIRET | 1 | |
2 | 2 | 3 | 1 | 3 | SGS JUDO | 2 | |
2 | 1 | 3 | 2 | 2 | ES BLANC MESNIL | 3 | |
1 | 1 | 2 | - | 2 | SUCY JUDO | 4 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | FLAM 91 | 5 | |
1 | 1 | - | - | 1 | JC PONTAULT-COMBAULT | 6 | |
1 | 1 | - | - | - | A.J.LIMOGES | 7 | |
1 | - | 3 | - | 3 | J.C.MAISONS ALFORT | 8 | |
1 | - | 2 | 1 | 1 | AJA PARIS 20 | 9 | |
1 | - | 1 | - | 1 | EURE JUDO | 10 | |
- | 1 | 1 | 2 | 2 | PSG JUDO | 11 | |
- | 1 | 1 | 1 | - | RSC CHAMPIGNY | 12 | |
- | 1 | 1 | - | 2 | JCCMM | 13 | |
- | 1 | - | 4 | - | NICE ALLIANCE | 14 | |
- | 1 | - | 1 | - | DOJO NANTAIS | 15 | |
- | 1 | - | - | - | OJ NICE | 16 | |
- | - | 2 | - | 1 | SMC MARNAVAL | 17 | |
- | - | 2 | - | - | JC SARREBOURG | 18 | |
- | - | 1 | 2 | - | ACBB BOULOGNE | 19 | |
- | - | 1 | 1 | - | COS JUDO | 20 | |
- | - | 1 | 1 | - | BLANC MESNIL SPORT | 20 | |
- | - | 1 | - | 2 | A.M.ST GRATIEN | 22 | |
- | - | 1 | - | - | MONTPELLIER JUDO | 23 | |
- | - | - | 2 | - | RSC MONTREUIL | 24 | |
- | - | - | 1 | 1 | JC MONACO | 25 | |
- | - | - | 1 | - | JC JUNIVILLE | 26 | |
- | - | - | 1 | - | OM JUDO | 26 | |
- | - | - | 1 | - | LA COURONNE JUDO | 26 | |
- | - | - | 1 | - | JC PONTAULT | 26 | |
- | - | - | 1 | - | COLOMIERS JUDO | 26 | |
- | - | - | 1 | - | JCBB | 26 | |
- | - | - | 1 | - | AJ 54 | 26 | |
- | - | - | - | 1 | ACS PEUGEOT MULHOUSE | 33 | |
- | - | - | - | 1 | SO GIVORS | 33 | |
- | - | - | - | 1 | VILLIERS LE BEL | 33 | |
- | - | - | - | 1 | CG HAUBOURDIN | 33 | |
- | - | - | - | 1 | STADE BORDELAIS | 33 |
Résultats féminins
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Club | Rang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | US ORLEANS LOIRET | 1 | |
1 | 1 | - | - | 1 | JC PONTAULT-COMBAULT | 2 | |
1 | 1 | - | - | - | A.J.LIMOGES | 3 | |
1 | - | 2 | - | - | J.C.MAISONS ALFORT | 4 | |
1 | - | 1 | - | 1 | ES BLANC MESNIL | 5 | |
- | 2 | 2 | 1 | 1 | SGS JUDO | 6 | |
- | 1 | 1 | 1 | - | RSC CHAMPIGNY | 7 | |
- | 1 | 1 | 1 | - | PSG JUDO | 7 | |
- | - | 2 | - | 1 | SMC MARNAVAL | 9 | |
- | - | 1 | - | 1 | AJA PARIS 20 | 10 | |
- | - | 1 | - | 1 | EURE JUDO | 10 | |
- | - | 1 | - | - | BLANC MESNIL SPORT | 12 | |
- | - | 1 | - | - | ACBB BOULOGNE | 12 | |
- | - | - | 3 | - | NICE ALLIANCE | 14 | |
- | - | - | 1 | - | DOJO NANTAIS | 15 | |
- | - | - | 1 | - | JC JUNIVILLE | 15 | |
- | - | - | 1 | - | LA COURONNE JUDO | 15 | |
- | - | - | 1 | - | RSC MONTREUIL | 15 | |
- | - | - | 1 | - | JC PONTAULT | 15 | |
- | - | - | 1 | - | COLOMIERS JUDO | 15 | |
- | - | - | 1 | - | AJ 54 | 15 | |
- | - | - | - | 1 | FLAM 91 | 22 | |
- | - | - | - | 1 | JCCMM | 22 | |
- | - | - | - | 1 | A.M.ST GRATIEN | 22 | |
- | - | - | - | 1 | JC MONACO | 22 | |
- | - | - | - | 1 | VILLIERS LE BEL | 22 | |
- | - | - | - | 1 | CG HAUBOURDIN | 22 | |
- | - | - | - | 1 | STADE BORDELAIS | 22 |
Résultats masculins
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Club | Rang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | - | 1 | - | 2 | SGS JUDO | 1 | |
1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ES BLANC MESNIL | 2 | |
1 | 1 | 2 | - | 2 | SUCY JUDO | 3 | |
1 | 1 | 1 | 1 | - | FLAM 91 | 4 | |
1 | - | 1 | 1 | - | AJA PARIS 20 | 5 | |
1 | - | - | - | - | EURE JUDO | 6 | |
- | 1 | 1 | - | 1 | JCCMM | 7 | |
- | 1 | - | 1 | - | NICE ALLIANCE | 8 | |
- | 1 | - | - | - | OJ NICE | 9 | |
- | 1 | - | - | - | DOJO NANTAIS | 9 | |
- | - | 2 | - | - | JC SARREBOURG | 11 | |
- | - | 1 | 1 | - | COS JUDO | 12 | |
- | - | 1 | - | 3 | J.C.MAISONS ALFORT | 13 | |
- | - | 1 | - | 1 | A.M.ST GRATIEN | 14 | |
- | - | 1 | - | - | MONTPELLIER JUDO | 15 | |
- | - | - | 2 | - | ACBB BOULOGNE | 16 | |
- | - | - | 1 | 2 | PSG JUDO | 17 | |
- | - | - | 1 | - | BLANC MESNIL SPORT | 18 | |
- | - | - | 1 | - | OM JUDO | 18 | |
- | - | - | 1 | - | JC MONACO | 18 | |
- | - | - | 1 | - | RSC MONTREUIL | 18 | |
- | - | - | 1 | - | JCBB | 18 | |
- | - | - | - | 1 | ACS PEUGEOT MULHOUSE | 23 | |
- | - | - | - | 1 | SO GIVORS | 23 |