Championnat du Royaume-Uni juniors
Sheffield - 09/12/2023
Le classement des clubs / pays est à la suite des résultats féminins et masculins (y aller directement).
Résumé de la compétition (cliquez pour masquer/afficher)
À retenir :
Le championnat du Royaume-Uni s’est tenu le 09/12/2023.
Dragons Academy remporte le classement des clubs, devant Camberley et Core Judo. Hardy Spicer 83 termine au pied du podium.
Les performances de Holly Devall, Laurence Hill et Paige Keane ont joué un rôle clé dans ce succès.
Résultats féminins
- Kate Chisholm (vainqueur du championnat du Royaume-Uni cadets 2023) s’impose en -52 kg devant Amie Mcmurray.
- Summer Shaw a remporté la compétition dans la catégorie des -48 kg, où Taylor Chrisp (vainqueur du championnat du Royaume-Uni cadets 2023) a terminé 7e.
- Dans la catégorie des -57 kg, Zhaklin Satari (vainqueur du championnat du Royaume-Uni cadets 2023) signe une 7e place derrière les deux finalistes, Chloe Link et Sunny Doig.
Résultats masculins
- En -90 kg, Luke Austen s’impose devant Cameron Hickey. George Riley (vainqueur du championnat du Royaume-Uni cadets 2023) termine à la 3e place.
- En -55 kg, Reece Blackshaw (2e au championnat du Royaume-Uni cadets 2023) se classe 7e derrière Laurence Hill.
- Charlie Ayre a remporté la compétition dans la catégorie des -60 kg, où Jesse Chraniuk (2e au championnat du Royaume-Uni cadets 2023) a terminé 3e.
(publié le 09 décembre 2023 par Judoresults.net)
DEVENEZ PARTENAIRE DE JUDORESULTS
En savoir plus
Tous les podiums du championnat du Royaume-Uni juniors depuis 2023
Résultats complets
Note : Les fichiers PDF ont été récupérés sur différents sites (fédérations, sites des tournois, sites de résultats, etc.).
Ces fichiers ont été compressés et, le cas échéant, regroupés dans un fichier unique afin de faciliter leur consultation. Ils sont hébergés sur le serveur de judoresults.net pour renforcer leur accessibilité au plus grand nombre.
Résultats féminins
-44 kg| 1 | BUCHANAN Lexi | Sportif | |
| 2 | MARTIN Fareya | Scorpion JC | |
| 1 | SHAW Summer | Camberley | |
| 2 | EDWARDS Ace | Sakura JC | |
| 3 | ALDER Amelia | Osaka JC | |
| 3 | EWING Eva | Whitburn JC | |
| 5 | CARSON Sophie | Clyde JC | |
| 5 | HODGKINSON Daisy | Sakura JC | |
| 7 | MCCABE Emma | Titan Judo | |
| 7 | CHRISP Taylor | Blyth Juno Michi | |
| 1 | CHISHOLM Kate | R.K. JC | |
| 2 | MCMURRAY Amie | Bradley Stoke | |
| 3 | CALLAGHAN Jocelyn | Destination Judo | |
| 3 | SHAVE Amelia | Bradley Stoke | |
| 5 | CAIRNS Constance | Just Judo Yoshin | |
| 5 | PENLINGTON Amber | Leicester JA | |
| 7 | JONES Harriet | Pro Judo | |
| 7 | KETT Rosey | Tees Valley Judo | |
| 1 | LINK Chloe | Relentless | |
| 2 | DOIG Sunny | Just Judo Yoshin | |
| 3 | ALLEN Laura | Camberley | |
| 3 | BIRRI Maddy | Ealing JC | |
| 5 | RAINE Kenady | Tees Valley Judo | |
| 5 | KISSENISKY Maddy | East Yorkshire JA | |
| 7 | GARCIA Celeste | Judo Sensei London | |
| 7 | SATARI Zhaklin | Rush Judo | |
| 1 | MILLS Katie | Camberley | |
| 2 | BAYLISS Millie | Bradley Stoke | |
| 3 | BLACKWELL Taliah | No Club | |
| 3 | DELAHUNTY Olivia | Newbury JC | |
| 5 | WISNIEWSKA Julia | SKK JC | |
| 5 | MCMILLAN Sophie | Whitburn JC | |
| 7 | THOMSON Maia | Sportif | |
| 7 | WINDLE Lucy | SKK JC | |
| 1 | DEVALL Holly | Dragons Academy | |
| 2 | WOOD Nicole | Bishop Stortford JK | |
| 3 | YOUNG Madeleine | Bradley Stoke | |
| 3 | HOLGATE Esmee | Bredakwai JA | |
| 5 | JACKSON Leah | Ryecroft JC | |
| 5 | O NEILL Ruby | Wirral JC | |
| 1 | WILSON Gracie | Huddersfield JC | |
| 2 | KEANE Paige | Dragons Academy | |
| 1 | BAKER Chloe | SKK JC | |
| 2 | QUINLAN Cordelia | Moonrakers JC | |
| 3 | GUEST Abigail | Samurai JC | |
| 4 | RYMER Maddie | Moberly JC | |
Résultats masculins
-55 kg| 1 | HILL Laurence | Dragons Academy | |
| 2 | BUCHANAN Joseph | Sportif | |
| 3 | SUZUKI-SEAGO Jan | Camberley | |
| 3 | DUGDALE Freddie | Camberley | |
| 5 | CLYDESDALE Rhys | JC Esprit | |
| 5 | EGLETON Freddie | Bishop Stortford JK | |
| 7 | COLLIS Harrison | Leicester JA | |
| 7 | BLACKSHAW Reece | Penistone JC | |
| 1 | AYRE Charlie | Tees Valley Judo | |
| 2 | DEMPSEY Ross | Clyde JC | |
| 3 | CHRANIUK Jesse | High Wycombe JC | |
| 3 | WALKER Samuel | Camberley | |
| 5 | NUNN Ben | Bishop Stortford JK | |
| 5 | HOUTEN Tobi | Hardy Spicer 83 | |
| 7 | CHRISP Joshua | Blyth Juno Michi | |
| 7 | FRANKS George | Bishop Stortford JK | |
| 1 | FRYER Lewis | Rush Judo | |
| 2 | STEELE Ethan | Grimsby JC | |
| 3 | HUSEINOV Mahdi | Bishop Stortford JK | |
| 3 | DAVIES Peter | Ealing JC | |
| 5 | HUTCHINSON Travis | Middlesbrough JC | |
| 5 | KING Ryan | Dominic King Judo | |
| 7 | GIVAN Daniel | Danderhall JC | |
| 7 | FALLAHDAR Rastin | Budokwai | |
| 1 | NEUMANN Eryk | Hardy Spicer 83 | |
| 2 | LEVY Benjamin | Budokwai | |
| 3 | HEFFERNAN Eden | Pro Judo | |
| 3 | MOORE Ben | Bradley Stoke | |
| 5 | DEATH Jamie | Bredakwai JA | |
| 5 | HOPE Isaac | Bredakwai JA | |
| 7 | LAMBERT Owen | Bishop Stortford JK | |
| 7 | AYLWARD Kylan | Dragons Academy | |
| 1 | STOJANOWSKI Alexander | Judo Sensei London | |
| 2 | WEIR Hamish | Core Judo | |
| 3 | ASHEN Jake | Samurai JC | |
| 3 | O NEAL-NARCIS Corey | Moberly JC | |
| 5 | HUNT Marc-Anthony | High Wycombe JC | |
| 5 | MOYLETT Antony | Grimsby JC | |
| 7 | COOK Harry | Relentless | |
| 7 | CALLAGHAN Jacob | Destination Judo | |
| 1 | AUSTEN Luke | Core Judo | |
| 2 | HICKEY Cameron | Core Judo | |
| 3 | RILEY George | High Wycombe JC | |
| 3 | KIRK Joseph | Middlesbrough JC | |
| 5 | CALDER Jaden | JC Esprit | |
| 1 | PARKIN Jay | Micklefield JC | |
| 2 | MAIR Jake | Hardy Spicer 83 | |
| 3 | RADIGAN Patrick | Bredakwai JA | |
| 4 | GUSSOW John | Tees Valley Judo | |
| 5 | TABASSUM Kaif | Toshi Kazoku JK | |
| 1 | EDE Daniel | Westcroft JC | |
| 2 | WYPER Ethan | Edinburgh Judo | |
Classement des clubs
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | Club | Rang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | - | - | - | 1 | Dragons Academy | 1 | |
| 2 | - | 4 | - | - | - | Camberley | 2 | |
| 1 | 2 | - | - | - | - | Core Judo | 3 | |
| 1 | 1 | - | - | 1 | - | Hardy Spicer 83 | 4 | |
| 1 | 1 | - | - | - | 1 | Sportif | 5 | |
| 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | Tees Valley Judo | 6 | |
| 1 | - | - | - | 1 | 1 | SKK JC | 7 | |
| 1 | - | - | - | - | 1 | Rush Judo | 8 | |
| 1 | - | - | - | - | 1 | Relentless | 8 | |
| 1 | - | - | - | - | 1 | Judo Sensei London | 8 | |
| 1 | - | - | - | - | - | Huddersfield JC | 11 | |
| 1 | - | - | - | - | - | R.K. JC | 11 | |
| 1 | - | - | - | - | - | Micklefield JC | 11 | |
| 1 | - | - | - | - | - | Westcroft JC | 11 | |
| - | 2 | 3 | - | - | - | Bradley Stoke | 15 | |
| - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | Bishop Stortford JK | 16 | |
| - | 1 | - | - | 1 | - | Just Judo Yoshin | 17 | |
| - | 1 | - | - | 1 | - | Sakura JC | 17 | |
| - | 1 | - | - | 1 | - | Clyde JC | 17 | |
| - | 1 | - | - | 1 | - | Grimsby JC | 17 | |
| - | 1 | - | - | - | 1 | Budokwai | 21 | |
| - | 1 | - | - | - | - | Scorpion JC | 22 | |
| - | 1 | - | - | - | - | Edinburgh Judo | 22 | |
| - | 1 | - | - | - | - | Moonrakers JC | 22 | |
| - | - | 2 | - | 2 | - | Bredakwai JA | 25 | |
| - | - | 2 | - | 1 | - | High Wycombe JC | 26 | |
| - | - | 2 | - | - | - | Samurai JC | 27 | |
| - | - | 2 | - | - | - | Ealing JC | 27 | |
| - | - | 1 | 1 | - | - | Moberly JC | 29 | |
| - | - | 1 | - | 1 | - | Middlesbrough JC | 30 | |
| - | - | 1 | - | 1 | - | Whitburn JC | 30 | |
| - | - | 1 | - | - | 1 | Pro Judo | 32 | |
| - | - | 1 | - | - | 1 | Destination Judo | 32 | |
| - | - | 1 | - | - | - | Osaka JC | 34 | |
| - | - | 1 | - | - | - | No Club | 34 | |
| - | - | 1 | - | - | - | Newbury JC | 34 | |
| - | - | - | - | 2 | - | JC Esprit | 37 | |
| - | - | - | - | 1 | 1 | Leicester JA | 38 | |
| - | - | - | - | 1 | - | East Yorkshire JA | 39 | |
| - | - | - | - | 1 | - | Toshi Kazoku JK | 39 | |
| - | - | - | - | 1 | - | Dominic King Judo | 39 | |
| - | - | - | - | 1 | - | Ryecroft JC | 39 | |
| - | - | - | - | 1 | - | Wirral JC | 39 | |
| - | - | - | - | - | 2 | Blyth Juno Michi | 44 | |
| - | - | - | - | - | 1 | Titan Judo | 45 | |
| - | - | - | - | - | 1 | Penistone JC | 45 | |
| - | - | - | - | - | 1 | Danderhall JC | 45 |
Résultats féminins
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | Club | Rang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | - | 1 | - | - | - | Camberley | 1 | |
| 1 | 1 | - | - | - | - | Dragons Academy | 2 | |
| 1 | - | - | - | 1 | 1 | SKK JC | 3 | |
| 1 | - | - | - | - | 1 | Sportif | 4 | |
| 1 | - | - | - | - | - | Huddersfield JC | 5 | |
| 1 | - | - | - | - | - | R.K. JC | 5 | |
| 1 | - | - | - | - | - | Relentless | 5 | |
| - | 2 | 2 | - | - | - | Bradley Stoke | 8 | |
| - | 1 | - | - | 1 | - | Just Judo Yoshin | 9 | |
| - | 1 | - | - | 1 | - | Sakura JC | 9 | |
| - | 1 | - | - | - | - | Scorpion JC | 11 | |
| - | 1 | - | - | - | - | Bishop Stortford JK | 11 | |
| - | 1 | - | - | - | - | Moonrakers JC | 11 | |
| - | - | 1 | - | 1 | - | Whitburn JC | 14 | |
| - | - | 1 | - | - | - | Bredakwai JA | 15 | |
| - | - | 1 | - | - | - | Osaka JC | 15 | |
| - | - | 1 | - | - | - | Samurai JC | 15 | |
| - | - | 1 | - | - | - | Ealing JC | 15 | |
| - | - | 1 | - | - | - | No Club | 15 | |
| - | - | 1 | - | - | - | Newbury JC | 15 | |
| - | - | 1 | - | - | - | Destination Judo | 15 | |
| - | - | - | 1 | - | - | Moberly JC | 22 | |
| - | - | - | - | 1 | 1 | Tees Valley Judo | 23 | |
| - | - | - | - | 1 | - | Clyde JC | 24 | |
| - | - | - | - | 1 | - | East Yorkshire JA | 24 | |
| - | - | - | - | 1 | - | Ryecroft JC | 24 | |
| - | - | - | - | 1 | - | Wirral JC | 24 | |
| - | - | - | - | 1 | - | Leicester JA | 24 | |
| - | - | - | - | - | 1 | Rush Judo | 29 | |
| - | - | - | - | - | 1 | Judo Sensei London | 29 | |
| - | - | - | - | - | 1 | Pro Judo | 29 | |
| - | - | - | - | - | 1 | Blyth Juno Michi | 29 | |
| - | - | - | - | - | 1 | Titan Judo | 29 |
Résultats masculins
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | Club | Rang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | - | - | - | - | Core Judo | 1 | |
| 1 | 1 | - | - | 1 | - | Hardy Spicer 83 | 2 | |
| 1 | - | - | 1 | - | - | Tees Valley Judo | 3 | |
| 1 | - | - | - | - | 1 | Dragons Academy | 4 | |
| 1 | - | - | - | - | - | Rush Judo | 5 | |
| 1 | - | - | - | - | - | Judo Sensei London | 5 | |
| 1 | - | - | - | - | - | Micklefield JC | 5 | |
| 1 | - | - | - | - | - | Westcroft JC | 5 | |
| - | 1 | - | - | 1 | - | Grimsby JC | 9 | |
| - | 1 | - | - | - | 1 | Budokwai | 10 | |
| - | 1 | - | - | - | - | Sportif | 11 | |
| - | 1 | - | - | - | - | Edinburgh Judo | 11 | |
| - | 1 | - | - | - | - | Clyde JC | 11 | |
| - | - | 3 | - | - | - | Camberley | 14 | |
| - | - | 2 | - | 1 | - | High Wycombe JC | 15 | |
| - | - | 1 | - | 2 | 2 | Bishop Stortford JK | 16 | |
| - | - | 1 | - | 2 | - | Bredakwai JA | 17 | |
| - | - | 1 | - | 1 | - | Middlesbrough JC | 18 | |
| - | - | 1 | - | - | - | Bradley Stoke | 19 | |
| - | - | 1 | - | - | - | Pro Judo | 19 | |
| - | - | 1 | - | - | - | Samurai JC | 19 | |
| - | - | 1 | - | - | - | Ealing JC | 19 | |
| - | - | 1 | - | - | - | Moberly JC | 19 | |
| - | - | - | - | 2 | - | JC Esprit | 24 | |
| - | - | - | - | 1 | - | Toshi Kazoku JK | 25 | |
| - | - | - | - | 1 | - | Dominic King Judo | 25 | |
| - | - | - | - | - | 1 | Relentless | 27 | |
| - | - | - | - | - | 1 | Destination Judo | 27 | |
| - | - | - | - | - | 1 | Leicester JA | 27 | |
| - | - | - | - | - | 1 | Blyth Juno Michi | 27 | |
| - | - | - | - | - | 1 | Penistone JC | 27 | |
| - | - | - | - | - | 1 | Danderhall JC | 27 |
Championnat du Royaume-Uni - Sheffield
TOP 3 en détail
| 1. Dragons Academy (4 judokas) | ||||
| 1 | Holly DEVALL | F | -70 | |
| 1 | Laurence HILL | M | -55 | |
| 2 | Paige KEANE | F | -78 | |
| 7 | Kylan AYLWARD | M | -73 | |
| 2. Camberley (6 judokas) | ||||
| 1 | Summer SHAW | F | -48 | |
| 1 | Katie MILLS | F | -63 | |
| 3 | Laura ALLEN | F | -57 | |
| 3 | Jan SUZUKI-SEAGO | M | -55 | |
| 3 | Freddie DUGDALE | M | -55 | |
| 3 | Samuel WALKER | M | -60 | |
| 3. Core Judo (3 judokas) | ||||
| 1 | Luke AUSTEN | M | -90 | |
| 2 | Hamish WEIR | M | -81 | |
| 2 | Cameron HICKEY | M | -90 | |