Le classement des clubs/pays est à la suite des résultats féminins et masculins (y aller directement).
Championnat regional
CVL - 01/05/2022
Note : Les fichiers PDF ont été récupérés sur Judotv.com pour les compétitions IJF, et sur les sites des ligues régionales ou du site de la FFJDA pour les compétitions françaises.
Ces fichiers ont été compressés et, le cas échéant, regroupés dans un fichier unique afin de faciliter leur consultation. Ils sont hébergés sur le serveur de judoresults.net pour renforcer leur accessibilité au plus grand nombre.
Résultats féminins
-48 kg1 | GOHIER Adeline | BOURGES JUDO | |
2 | SERTON Emilie | J C ISSOLDUNOIS | |
3 | MEUNIER Marine | ARTS MARTIAUX DE ST GEORGES | |
5 | HORN Pauline | CHANCEAUX JUDO | |
1 | PANNETIER Anael | US.ORLEANS LOIRET JUDO JUJITSU | |
2 | FAYOL Mathilde | C CHARTRES JUDO | |
3 | ETIENNE Lucya | A JUDO CHATEAUROUX | |
3 | FOURMY Lea | UNION JUDO TOURAINE METROPOLE | |
3 | PELTIER Lauriane | U S ELECTRIQUE AVOINE-BEAUMONT | |
1 | FIORETTI Alice | US.ORLEANS LOIRET JUDO JUJITSU | |
2 | BAUDRY Lea | US.ORLEANS LOIRET JUDO JUJITSU | |
3 | CAO Maelle | JUDO CLUB FERTESIEN | |
3 | WEBER Marie | J C PITHIVIERS | |
1 | CLOUP Sophie | US.ORLEANS LOIRET JUDO JUJITSU | |
2 | SALAUN Maeliz | BOURGES JUDO | |
3 | BARRIER Diaba | JUDO CLUB CHALETTOIS | |
3 | CAO Annabelle | JUDO CLUB FERTESIEN | |
5 | MAZZOLENI Morgane | US.ORLEANS LOIRET JUDO JUJITSU | |
5 | VITTE Marion | J C ISSOLDUNOIS | |
7 | VILLIE Elodie | JUDO CLUB TOURAINE | |
1 | LINON Alison | US.ORLEANS LOIRET JUDO JUJITSU | |
2 | REZEAU Yelena | J.C.DESCARTES | |
3 | LALANDE Chloe | US.ORLEANS LOIRET JUDO JUJITSU | |
3 | PINEL Chloe | BOURGES JUDO | |
5 | BREIL Eloise | ESP.SPORT DU BEFFROI JUDO | |
5 | MOREAU Mathilde | JUDO CLUB DE DUN | |
7 | CHAKIBOU Eniola | UNION JUDO TOURAINE METROPOLE | |
7 | CHASSIER Valentine | UNION JUDO TOURAINE METROPOLE | |
1 | LINON Jennyson | US.ORLEANS LOIRET JUDO JUJITSU | |
2 | BOUSSIQUAULT Valerie | UNION JUDO TOURAINE METROPOLE | |
1 | LAGE Lauryne | US.ORLEANS LOIRET JUDO JUJITSU | |
2 | BABA BOURA Oceane | JUDO CLUB TOURAINE | |
3 | PUISSANT Chrystal | CHANCEAUX JUDO | |
Résultats masculins
-60 kg1 | GILLES Evann | C CHARTRES JUDO | |
2 | ORY Simon | BOURGES JUDO | |
3 | BERGER Tim | A JUDO CHATEAUROUX | |
3 | MEREO Matias | C CHARTRES JUDO | |
5 | MOKADDEM Mekki Rafour | US.ORLEANS LOIRET JUDO JUJITSU | |
5 | MORIN Aurelien | JUDO CLUB VENDOME USV | |
7 | DEKHINAT Yanis | JUDO CLUB CHALETTOIS | |
7 | BOUVET Alban | JUDO CLUB VENDOME USV | |
1 | MOREAU Mathias | US.ORLEANS LOIRET JUDO JUJITSU | |
2 | LANUSSE Pierre | AS GIEN JUDO | |
3 | SUZON Clayron | US.ORLEANS LOIRET JUDO JUJITSU | |
3 | TARADE Lorenzo | JUDO CLUB FERTESIEN | |
5 | THORET Louis | JUDO CLUB CHALETTOIS | |
5 | DEMILLY Baptiste | UNION JUDO TOURAINE METROPOLE | |
7 | HERIN Tom | JUDO CLUB TOURAINE | |
7 | HORUDKO Enzo | ASL ST JEAN LE BLANC | |
1 | AINSEBA Zakary | US.ORLEANS LOIRET JUDO JUJITSU | |
2 | GAILLARD Julien | A JUDO CHATEAUROUX | |
3 | EGRE Kevin | BOURGES JUDO | |
3 | MOLLICONE Anthony | US.ORLEANS LOIRET JUDO JUJITSU | |
5 | COUTARD Matia | BOURGES JUDO | |
5 | KALEZI Steve | AS GIEN JUDO | |
7 | MAHE Aldric | BUTO KUDEN DOJO | |
7 | PIROT Alexandre | US ST CYR EN VAL | |
1 | GERARD Alaric | UNION JUDO TOURAINE METROPOLE | |
2 | LE BRETON Kevin | US.ORLEANS LOIRET JUDO JUJITSU | |
3 | SPIQUEL-BANDIN Emilien | BOURGES JUDO | |
3 | KHALIS Nacim | AS GIEN JUDO | |
5 | LOCOLA Paulin | J C ISSOLDUNOIS | |
5 | RUFFIER Mateo | A JUDO CHATEAUROUX | |
7 | GUERET Nicolas | C CHARTRES JUDO | |
7 | MAKENGA Kayembe Sam | JUDO CLUB TOURAINE | |
1 | CRETIN Claude | US.ORLEANS LOIRET JUDO JUJITSU | |
2 | POLISTINA Marcello | A JUDO CHATEAUROUX | |
3 | COURILLON Maxime | US.ORLEANS LOIRET JUDO JUJITSU | |
3 | LEFEVRE Sylvain | BOURGES JUDO | |
5 | RICHARD Antoine | US.ORLEANS LOIRET JUDO JUJITSU | |
5 | JACQUESSON Alexis | A JUDO CHATEAUROUX | |
7 | DUCROCQ Laurent | SAINT AMAND JUDO | |
7 | PRADY Sebastien | AS GIEN JUDO | |
1 | SOETENS Lloyd | BOURGES JUDO | |
2 | TEILLOL Tony | A JUDO CHATEAUROUX | |
3 | MARVILLE Francois | JUDO CLUB VENDOME USV | |
1 | SOETENS Allan | BOURGES JUDO | |
2 | GADAEV Sayd | AS GIEN JUDO | |
3 | JOLLY Gaylord | J C ISSOLDUNOIS | |
3 | THENAISIE David | ARTS MARTIAUX DE ST GEORGES | |
Classement des clubs
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Club | Rang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 2 | 4 | 3 | - | US.ORLEANS LOIRET JUDO JUJITSU | 1 | |
3 | 2 | 4 | 1 | - | BOURGES JUDO | 2 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | UNION JUDO TOURAINE METROPOLE | 3 | |
1 | 1 | 1 | - | 1 | C CHARTRES JUDO | 4 | |
- | 3 | 2 | 2 | - | A JUDO CHATEAUROUX | 5 | |
- | 2 | 1 | 1 | 1 | AS GIEN JUDO | 6 | |
- | 1 | 1 | 2 | - | J C ISSOLDUNOIS | 7 | |
- | 1 | - | - | 3 | JUDO CLUB TOURAINE | 8 | |
- | 1 | - | - | - | J.C.DESCARTES | 9 | |
- | - | 3 | - | - | JUDO CLUB FERTESIEN | 10 | |
- | - | 2 | - | - | ARTS MARTIAUX DE ST GEORGES | 11 | |
- | - | 1 | 1 | 1 | JUDO CLUB VENDOME USV | 12 | |
- | - | 1 | 1 | 1 | JUDO CLUB CHALETTOIS | 12 | |
- | - | 1 | 1 | - | CHANCEAUX JUDO | 14 | |
- | - | 1 | - | - | J C PITHIVIERS | 15 | |
- | - | 1 | - | - | U S ELECTRIQUE AVOINE-BEAUMONT | 15 | |
- | - | - | 1 | - | ESP.SPORT DU BEFFROI JUDO | 17 | |
- | - | - | 1 | - | JUDO CLUB DE DUN | 17 | |
- | - | - | - | 1 | ASL ST JEAN LE BLANC | 19 | |
- | - | - | - | 1 | SAINT AMAND JUDO | 19 | |
- | - | - | - | 1 | BUTO KUDEN DOJO | 19 | |
- | - | - | - | 1 | US ST CYR EN VAL | 19 |
Résultats féminins
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Club | Rang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 1 | 1 | - | US.ORLEANS LOIRET JUDO JUJITSU | 1 | |
1 | 1 | 1 | - | - | BOURGES JUDO | 2 | |
- | 1 | 1 | - | 2 | UNION JUDO TOURAINE METROPOLE | 3 | |
- | 1 | - | 1 | - | J C ISSOLDUNOIS | 4 | |
- | 1 | - | - | 1 | JUDO CLUB TOURAINE | 5 | |
- | 1 | - | - | - | C CHARTRES JUDO | 6 | |
- | 1 | - | - | - | J.C.DESCARTES | 6 | |
- | - | 2 | - | - | JUDO CLUB FERTESIEN | 8 | |
- | - | 1 | 1 | - | CHANCEAUX JUDO | 9 | |
- | - | 1 | - | - | A JUDO CHATEAUROUX | 10 | |
- | - | 1 | - | - | J C PITHIVIERS | 10 | |
- | - | 1 | - | - | U S ELECTRIQUE AVOINE-BEAUMONT | 10 | |
- | - | 1 | - | - | ARTS MARTIAUX DE ST GEORGES | 10 | |
- | - | 1 | - | - | JUDO CLUB CHALETTOIS | 10 | |
- | - | - | 1 | - | ESP.SPORT DU BEFFROI JUDO | 15 | |
- | - | - | 1 | - | JUDO CLUB DE DUN | 15 |
Résultats masculins
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Club | Rang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 3 | 2 | - | US.ORLEANS LOIRET JUDO JUJITSU | 1 | |
2 | 1 | 3 | 1 | - | BOURGES JUDO | 2 | |
1 | - | 1 | - | 1 | C CHARTRES JUDO | 3 | |
1 | - | - | 1 | - | UNION JUDO TOURAINE METROPOLE | 4 | |
- | 3 | 1 | 2 | - | A JUDO CHATEAUROUX | 5 | |
- | 2 | 1 | 1 | 1 | AS GIEN JUDO | 6 | |
- | - | 1 | 1 | 1 | JUDO CLUB VENDOME USV | 7 | |
- | - | 1 | 1 | - | J C ISSOLDUNOIS | 8 | |
- | - | 1 | - | - | JUDO CLUB FERTESIEN | 9 | |
- | - | 1 | - | - | ARTS MARTIAUX DE ST GEORGES | 9 | |
- | - | - | 1 | 1 | JUDO CLUB CHALETTOIS | 11 | |
- | - | - | - | 2 | JUDO CLUB TOURAINE | 12 | |
- | - | - | - | 1 | ASL ST JEAN LE BLANC | 13 | |
- | - | - | - | 1 | SAINT AMAND JUDO | 13 | |
- | - | - | - | 1 | BUTO KUDEN DOJO | 13 | |
- | - | - | - | 1 | US ST CYR EN VAL | 13 |