Championnat regional
BZH - 07/05/2023
Note : Les fichiers PDF ont été récupérés sur Judotv.com pour les compétitions IJF, et sur les sites des ligues régionales ou du site de la FFJDA pour les compétitions françaises.
Ces fichiers ont été compressés et, le cas échéant, regroupés dans un fichier unique afin de faciliter leur consultation. Ils sont hébergés sur le serveur de judoresults.net pour renforcer leur accessibilité au plus grand nombre.
Résultats féminins
-48 kg1 | SEVIN Marion | AL DE LANGUEUX | |
2 | KOCH Maeva | DOJO PAYS DE LAMBALLE JC | |
3 | BOIDIN Lucie | KUMO | |
1 | FLEURY Calypso | C.P.B. RENNES | |
2 | HOUEDRY Cassandre | C.P.B. RENNES | |
3 | QUEMENER Joy | AMICALE JUDO MORBIHAN | |
3 | SAOUT Louise | KUMO | |
5 | MESSINET Lea | C.P.B. RENNES | |
5 | LE BLANC Alicia | J C DES MARCHES DE BRETAGNE | |
7 | MADEC Romane | DOJO PAYS DE LAMBALLE JC | |
7 | LE FALHER Chloe | DOJO VITREEN | |
1 | LE COINTE Leonie | JUDO CLUB 56 | |
2 | PERROCHEAU Lisa | C.P.B. RENNES | |
3 | PEGOUD Emilie | CSAM - DPB | |
3 | AUGE Lison | DOJO SANSHIRO | |
5 | TABORE Alix | SHUEIKAN | |
5 | VILAR Chelsea | CSAM - DPB | |
7 | ALLAIN Lise | J.C.REDONNAIS | |
7 | CARLIER Oumy-Chloe | C.P.B. RENNES | |
1 | LUCEAU Nolwenn | C.P.B. RENNES | |
2 | HIRTZIG Meryl | QUEVEN JUDO | |
3 | LAURENT Romane | KUMO | |
3 | YOULOU MIAYOUKOU Nuptia | JUDO CLUB 56 | |
5 | SEVIN Nolwenn | AL DE LANGUEUX | |
5 | GOURET Juliette | DOJO DU PAYS DE LORIENT | |
7 | LE GALL Tatiana | DOJO DU PAYS DE LORIENT | |
7 | LE FORESTIER Youna | DOJO VITREEN | |
1 | COSSEZ Laura | C.P.B. RENNES | |
2 | LE CAM Maureen | AMICALE JUDO MORBIHAN | |
3 | CASADO Lola | CSAM - DPB | |
3 | CHASSE Lise | C.P.B. RENNES | |
5 | ANSEL Nolwenn | JUDO CLUB 56 | |
5 | RATSIMBA Tiana | DOJO DU PAYS DE LORIENT | |
7 | ESMEL Noemie | C.P.B. RENNES | |
7 | GERMONVILLE Ophelye | DOJO VITREEN | |
1 | DINEL Alexia | UNION SPORTIVE DE GUIGNEN | |
2 | LE GOUIC Anne-Gaelle | PASSIONJUDO35 | |
3 | MATHIEU Cecile | PASSIONJUDO35 | |
3 | GUILLOU CORCUFF Clea | DOJO DE CORNOUAILLE | |
1 | BRETON Aude | ECOLE PLERINAISE ARTS MARTIAUX | |
2 | KRUPKA Amandine | CSAM - DPB | |
3 | GERMONVILLE Laura | DOJO VITREEN | |
5 | RIVALLIN Amelie | DOJO DES ABERS | |
Résultats masculins
-60 kg1 | LANGLAIS Lenny | C.P.B. RENNES | |
2 | POISSON Manuel | C.P.B. RENNES | |
3 | FLOCH Yanis | DOJO LANDERNEEN | |
3 | MENARD Kaelig | DOJO DU PAYS DE LORIENT | |
5 | LAUNAY Noe | AMICALE JUDO MORBIHAN | |
5 | LOUANDRE Soen | JUDO CLUB DU PAYS GLAZIK | |
7 | LEBON Lenny | QUEVEN JUDO | |
7 | NEILLO Jeremy | JUDO CLUB 56 | |
1 | COSSEZ Quentin | C.P.B. RENNES | |
2 | LEROY Noah | C.P.B. RENNES | |
3 | MAGOMADOV Magomed-Salekh | C.P.B. RENNES | |
3 | LE GUEN Estevan | PASSIONJUDO35 | |
5 | DINEL Benoit | C.P.B. RENNES | |
5 | LE BOUHELLEC Killian | C.P.B. RENNES | |
7 | BOIDIN David | KUMO | |
7 | LATOUR Corentin | C.P.B. RENNES | |
1 | DIERSTEIN Guillaume | AMICALE JUDO MORBIHAN | |
2 | ESNAUD Tristan | JUDO CLUB 56 | |
3 | LEVASSEUR Morvan | OLYMPIQUE CL CESSON | |
3 | ABOU EL ENEIN Rami | SEI BU KAN | |
5 | KERSUSAN Quentin | AMICALE JUDO MORBIHAN | |
5 | TOUCHARD Fabien | JUDO CLUB 56 | |
7 | LE GALL Aleksandr | C.P.B. RENNES | |
7 | DUBRAY Theo | C.P.B. RENNES | |
1 | TAUKAPA Etienne Marie | C.P.B. RENNES | |
2 | SALADZE Saba | PASSIONJUDO35 | |
3 | DUBOIS Hugo | PASSIONJUDO35 | |
3 | HAURANT Kylian | AMICALE JUDO MORBIHAN | |
5 | LOUANDRE Malo | JUDO CLUB DU PAYS GLAZIK | |
5 | LINDEN Jacques | DOJO SANSHIRO | |
7 | GOASDUF Paul | JUDO CLUB 56 | |
7 | LATOUR Matteo | JUDO CLUB CHATEAUGIRON | |
1 | KHIZRIEV Abdul-Kerim | C.P.B. RENNES | |
2 | JAGOURY Samuel | PASSIONJUDO35 | |
3 | TERTERASHVILI Dimitri | PASSIONJUDO35 | |
3 | BOIDIN Matthieu | JUDO PLAISIR 56 | |
5 | LE BRETON Baptiste | C.P.B. RENNES | |
5 | LE FRANC Gwendal | DOJO DES 3 RIVIERES | |
7 | COTARD Pierre-Ange | OLYMPIQUE CL CESSON | |
7 | HAMEON Tanguy | JC BAIN BRETAGNE | |
1 | HOMO Nicolas | PASSIONJUDO35 | |
2 | HENRY Mathurin | CSAM - DPB | |
3 | DEPOUEZ Pierre-Alain | JUDO CLUB 56 | |
3 | CAPITAINE Xavier | CSAM - DPB | |
5 | ROLAND Raphael | CSAM - DPB | |
5 | ALLOU Houari | JUDO CLUB 56 | |
7 | BLANDIN Antoine | JUDO CLUB DE GUICHEN | |
7 | TULARD Paul | C.P.B. RENNES | |
1 | LE GUENNEC Manolo | DOJO BRESTOIS | |
2 | LE GALL Quentin | CSAM - DPB | |
3 | BAKIDI MASSAMBA Exauce | C.P.B. RENNES | |
3 | GUILLAUME Aurelien | JUDO CLUB 56 | |
Classement des clubs
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Club | Rang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 4 | 3 | 4 | 6 | C.P.B. RENNES | 1 | |
1 | 3 | 4 | - | - | PASSIONJUDO35 | 2 | |
1 | 1 | 3 | 3 | 2 | JUDO CLUB 56 | 3 | |
1 | 1 | 2 | 2 | - | AMICALE JUDO MORBIHAN | 4 | |
1 | - | - | 1 | - | AL DE LANGUEUX | 5 | |
1 | - | - | - | - | UNION SPORTIVE DE GUIGNEN | 6 | |
1 | - | - | - | - | ECOLE PLERINAISE ARTS MARTIAUX | 6 | |
1 | - | - | - | - | DOJO BRESTOIS | 6 | |
- | 3 | 3 | 2 | - | CSAM - DPB | 9 | |
- | 1 | - | - | 1 | QUEVEN JUDO | 10 | |
- | 1 | - | - | 1 | DOJO PAYS DE LAMBALLE JC | 10 | |
- | - | 3 | - | 1 | KUMO | 12 | |
- | - | 1 | 2 | 1 | DOJO DU PAYS DE LORIENT | 13 | |
- | - | 1 | 1 | - | DOJO SANSHIRO | 14 | |
- | - | 1 | - | 3 | DOJO VITREEN | 15 | |
- | - | 1 | - | 1 | OLYMPIQUE CL CESSON | 16 | |
- | - | 1 | - | - | JUDO PLAISIR 56 | 17 | |
- | - | 1 | - | - | SEI BU KAN | 17 | |
- | - | 1 | - | - | DOJO LANDERNEEN | 17 | |
- | - | 1 | - | - | DOJO DE CORNOUAILLE | 17 | |
- | - | - | 2 | - | JUDO CLUB DU PAYS GLAZIK | 21 | |
- | - | - | 1 | - | SHUEIKAN | 22 | |
- | - | - | 1 | - | DOJO DES 3 RIVIERES | 22 | |
- | - | - | 1 | - | J C DES MARCHES DE BRETAGNE | 22 | |
- | - | - | 1 | - | DOJO DES ABERS | 22 | |
- | - | - | - | 1 | JUDO CLUB DE GUICHEN | 26 | |
- | - | - | - | 1 | J.C.REDONNAIS | 26 | |
- | - | - | - | 1 | JUDO CLUB CHATEAUGIRON | 26 | |
- | - | - | - | 1 | JC BAIN BRETAGNE | 26 |
Résultats féminins
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Club | Rang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 1 | 1 | 2 | C.P.B. RENNES | 1 | |
1 | - | 1 | 1 | - | JUDO CLUB 56 | 2 | |
1 | - | - | 1 | - | AL DE LANGUEUX | 3 | |
1 | - | - | - | - | UNION SPORTIVE DE GUIGNEN | 4 | |
1 | - | - | - | - | ECOLE PLERINAISE ARTS MARTIAUX | 4 | |
- | 1 | 2 | 1 | - | CSAM - DPB | 6 | |
- | 1 | 1 | - | - | PASSIONJUDO35 | 7 | |
- | 1 | 1 | - | - | AMICALE JUDO MORBIHAN | 7 | |
- | 1 | - | - | 1 | DOJO PAYS DE LAMBALLE JC | 9 | |
- | 1 | - | - | - | QUEVEN JUDO | 10 | |
- | - | 3 | - | - | KUMO | 11 | |
- | - | 1 | - | 3 | DOJO VITREEN | 12 | |
- | - | 1 | - | - | DOJO SANSHIRO | 13 | |
- | - | 1 | - | - | DOJO DE CORNOUAILLE | 13 | |
- | - | - | 2 | 1 | DOJO DU PAYS DE LORIENT | 15 | |
- | - | - | 1 | - | SHUEIKAN | 16 | |
- | - | - | 1 | - | J C DES MARCHES DE BRETAGNE | 16 | |
- | - | - | 1 | - | DOJO DES ABERS | 16 | |
- | - | - | - | 1 | J.C.REDONNAIS | 19 |
Résultats masculins
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Club | Rang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 2 | 3 | 4 | C.P.B. RENNES | 1 | |
1 | 2 | 3 | - | - | PASSIONJUDO35 | 2 | |
1 | - | 1 | 2 | - | AMICALE JUDO MORBIHAN | 3 | |
1 | - | - | - | - | DOJO BRESTOIS | 4 | |
- | 2 | 1 | 1 | - | CSAM - DPB | 5 | |
- | 1 | 2 | 2 | 2 | JUDO CLUB 56 | 6 | |
- | - | 1 | - | 1 | OLYMPIQUE CL CESSON | 7 | |
- | - | 1 | - | - | JUDO PLAISIR 56 | 8 | |
- | - | 1 | - | - | SEI BU KAN | 8 | |
- | - | 1 | - | - | DOJO LANDERNEEN | 8 | |
- | - | 1 | - | - | DOJO DU PAYS DE LORIENT | 8 | |
- | - | - | 2 | - | JUDO CLUB DU PAYS GLAZIK | 12 | |
- | - | - | 1 | - | DOJO SANSHIRO | 13 | |
- | - | - | 1 | - | DOJO DES 3 RIVIERES | 13 | |
- | - | - | - | 1 | QUEVEN JUDO | 15 | |
- | - | - | - | 1 | KUMO | 15 | |
- | - | - | - | 1 | JUDO CLUB DE GUICHEN | 15 | |
- | - | - | - | 1 | JUDO CLUB CHATEAUGIRON | 15 | |
- | - | - | - | 1 | JC BAIN BRETAGNE | 15 |