Continental Open
Luanda - du 06 au 07/04/2024
Le classement des clubs / pays est à la suite des résultats féminins et masculins (y aller directement).
Résumé de la compétition (cliquez pour masquer/afficher)
À retenir :
Le Continental Open de Luanda a eu lieu du 06/04/2024 au 07/04/2024.
Au classement des nations, l’Angola s’impose devant la Bosnie-Herzégovine et le Cameroun. Le Burundi finit quatrième.
Les performances de Andreza Antonio, Maria Niangi, Leonardo Barros, Edmilson Pedro, Antonio Candeiro, Wilson Bimbi Afonso et Adriano Tchissende, vainqueur de leurs catégories respectives, ont joué un rôle clé dans ce succès.
Résultats féminins
- En -52 kg, Lilian Cordones s’impose devant Jacira Ferreira. Marie Celine Baba Matia termine à la 3e place.
- Ange Ciella Niragira a remporté la compétition dans la catégorie des -78 kg devant Georgika Wesly Djengue Moune (2e au championnat d’Afrique seniors 2023).
- Gabriela Narvaez a remporté la compétition dans la catégorie des -48 kg, où Vania Gabriel a terminé 7e.
Résultats masculins
- Dans la catégorie des -66 kg, Edmilson Pedro l’emporte devant Josiphia Bola. Fernand Nkero (vainqueur du championnat d’Afrique juniors 2023) se classe 3e.
- En -90 kg, Deny Silva se classe 3e derrière Adriano Tchissende.
- Antonio Candeiro (5e au championnat d’Afrique seniors 2023) a remporté la catégorie des -73 kg devant Divaldo Santos.
(publié le 06 avril 2024 par Judoresults.net)
Résultats complets
Note : Les fichiers PDF ont été récupérés sur différents sites (fédérations, sites des tournois, sites de résultats, etc.).
Ces fichiers ont été compressés et, le cas échéant, regroupés dans un fichier unique afin de faciliter leur consultation. Ils sont hébergés sur le serveur de judoresults.net pour renforcer leur accessibilité au plus grand nombre.
Résultats féminins
-48 kg| 1 | NARVAEZ Gabriela | ||
| 2 | SEGUNDA Eldimira | ||
| 3 | AYMARD Virginia | ||
| 3 | KANYAMUNEZA Signoline | ||
| 5 | SEGUNDA Maria | ||
| 5 | MAGALHAES Meury | ||
| 7 | CHOMBE Laurinda | ||
| 7 | GABRIEL Vania | ||
| 1 | CORDONES Lilian | ||
| 2 | FERREIRA Jacira | ||
| 3 | SILVA Djamila | ||
| 3 | BABA MATIA Marie Celine | ||
| 5 | DA CONCEICAO Marcelina | ||
| 5 | ZOLA Gloria | ||
| 7 | PINHA Beumara | ||
| 7 | LAURINDO Miraldina | ||
| 1 | ANTONIO Andreza | ||
| 2 | FRANCISCO Vicencia | ||
| 3 | GADJEU POUAHA Kevine Laure | ||
| 3 | FREIRE Jeovana | ||
| 5 | ISUNGI Ange | ||
| 5 | SEBASTIAO Manuela | ||
| 1 | GUIMENDEGO Nadia Matchiko | ||
| 2 | ETOUA BIOCK Audrey Jeannette | ||
| 3 | KULIMBALA Joana | ||
| 3 | KONGOLO BITOTA Seraphine | ||
| 5 | ADJOANS NGUELE Gratiana | ||
| 5 | JAIME Maria Domingas | ||
| 7 | BUMBA Zineide | ||
| 7 | LUAMBA Rosa | ||
| 1 | NIANGI Maria | ||
| 2 | BIAMI Zita Ornella | ||
| 3 | BENTO Olga | ||
| 3 | DIKOUM MINYEM Laetitia Vittoria | ||
| 5 | BOYOTO EL MPIFO Miradie | ||
| 5 | DIAS Natali | ||
| 7 | QUINJILA Luciana | ||
| 7 | GABRIEL Marta | ||
| 1 | NIRAGIRA Ange Ciella | ||
| 2 | DJENGUE MOUNE Georgika Wesly | ||
| 3 | AGONO WORA Karene | ||
| 3 | REBECA Aicha | ||
| 5 | MAQUINA Josefa | ||
| 5 | LOPES Yunilde | ||
| 7 | PEDRO Odete | ||
| 7 | CESAR Tuwane De Fatima | ||
| 1 | SOPPI MBELLA Richelle Anita | ||
| 2 | SILVA Joaquina Carlos | ||
| 3 | PAIXAO Alzira | ||
| 5 | RODRIGUES Crislayn | ||
Résultats masculins
-60 kg| 1 | BARROS Leonardo | ||
| 2 | KISOKA Arnold | ||
| 3 | SALVADOR Julio | ||
| 3 | LUIS Joaquim | ||
| 5 | CALUNGA Antonio | ||
| 5 | CABRAL Mateo | ||
| 7 | NDONGALA Garcia | ||
| 7 | FONSECA Jose | ||
| 1 | PEDRO Edmilson | ||
| 2 | BOLA Josiphia | ||
| 3 | MUGUEL Helder | ||
| 3 | NKERO Fernand | ||
| 5 | MUPATA Christ | ||
| 5 | CHIMBINBA Cornelio | ||
| 7 | FERNANDO Alberto | ||
| 7 | PEDRO Nayr Garcia | ||
| 1 | CANDEIRO Antonio | ||
| 2 | SANTOS Divaldo | ||
| 3 | JAFY Mohamed | ||
| 3 | FERNANDO Rodrigo | ||
| 5 | FRANCISCO Antonio | ||
| 5 | MANDE Alexandre | ||
| 7 | DE OLIVEIRA Roldeney | ||
| 1 | AFONSO Wilson Bimbi | ||
| 2 | NGAE Yohane Jessie | ||
| 3 | KOUAMBA Terence | ||
| 3 | SEBASTIAO Santos | ||
| 5 | VUNGE Antunes | ||
| 5 | KIBELA Eduardo | ||
| 7 | APRAHAMIAN Alain | ||
| 7 | GONCALVES Moises | ||
| 1 | TCHISSENDE Adriano | ||
| 2 | NGUEYA NAHEU Vladimir Carlos | ||
| 3 | SILVA Deny | ||
| 3 | MACUVA Martinho | ||
| 5 | EVOLOKO ILUMBE Chartony | ||
| 5 | PANZO Estevao | ||
| 7 | MORAIS Pedro | ||
| 7 | CAMONI Manuel | ||
| 1 | DEDEIC Rijad | ||
| 2 | TAHMAN ZAN Franck Ulrick ![]() | ||
| 3 | CORREIA Ismael | ||
| 3 | KOBENA Koffi Kreme | ||
| 5 | MBONGA Nobel | ||
| 1 | SADIKOVIC Harun | ||
| 2 | DA SILVA Piter | ||
| 3 | KASHAMA Enock | ||
| 3 | JOAO Elton | ||
| 5 | QUINTO Frederico | ||
| 5 | JAIME Daniel | ||
Note méthodologique : les 4e et 5e de poule sont reclassés 5e et 7e afin de faciliter la comparabilité avec les tableaux à double repêchage. Cette adaptation ne modifie pas l'ordre des combattants, uniquement l'intitulé de leur classement. Les classements bruts restent consultables dans les fichiers PDF.
Classement des pays
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Pays | Rang | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 14 | 20 | 17 |
| 1 | |||
| 2 | - | - | - | - |
| 2 | |||
| 1 | 6 | 3 | 1 | - |
| 3 | |||
| 1 | - | 1 | - | - |
| 4 | |||
| 1 | - | - | 1 | - |
| 5 | |||
| 1 | - | - | - | - |
| 6 | |||
| 1 | - | - | - | - |
| 6 | |||
| - | 2 | 2 | 4 | - |
| 8 | |||
| - | 1 | - | - | - |
| 9 | |||
| - | - | 4 | - | - |
| 10 | |||
| - | - | 1 | - | - |
| 11 | |||
| - | - | 1 | - | - |
| 11 | |||
| - | - | 1 | - | - |
| 11 | |||
| - | - | - | - | 1 |
| 14 | |||
| - | - | - | - | 1 |
| 14 |
Résultats féminins
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Pays | Rang | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 5 | 10 | 10 |
| 1 | |||
| 1 | 3 | 3 | 1 | - |
| 2 | |||
| 1 | - | 1 | - | - |
| 3 | |||
| 1 | - | - | - | - |
| 4 | |||
| 1 | - | - | - | - |
| 4 | |||
| 1 | - | - | - | - |
| 4 | |||
| - | 1 | - | - | - |
| 7 | |||
| - | - | 2 | - | - |
| 8 | |||
| - | - | 1 | 2 | - |
| 9 | |||
| - | - | 1 | - | - |
| 10 |
Résultats masculins
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Pays | Rang | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 9 | 10 | 7 |
| 1 | |||
| 2 | - | - | - | - |
| 2 | |||
| - | 3 | - | - | - |
| 3 | |||
| - | 2 | 1 | 2 | - |
| 4 | |||
| - | - | 2 | - | - |
| 5 | |||
| - | - | 1 | - | - |
| 6 | |||
| - | - | 1 | - | - |
| 6 | |||
| - | - | - | 1 | - |
| 8 | |||
| - | - | - | - | 1 |
| 9 | |||
| - | - | - | - | 1 |
| 9 |
Continental Open - Luanda
TOP 3 en détail
| 1. | ||||
| 1 | Andreza ANTONIO | F | -57 | |
| 1 | Maria NIANGI | F | -70 | |
| 1 | Leonardo BARROS | M | -60 | |
| 1 | Edmilson PEDRO | M | -66 | |
| 1 | Antonio CANDEIRO | M | -73 | |
| 1 | Wilson Bimbi AFONSO | M | -81 | |
| 1 | Adriano TCHISSENDE | M | -90 | |
| 2 | Eldimira SEGUNDA | F | -48 | |
| 2 | Vicencia FRANCISCO | F | -57 | |
| 2 | Joaquina Carlos SILVA | F | +78 | |
| 2 | Divaldo SANTOS | M | -73 | |
| 2 | Piter DA SILVA | M | +100 | |
| 3 | Jeovana FREIRE | F | -57 | |
| 3 | Joana KULIMBALA | F | -63 | |
| 3 | Olga BENTO | F | -70 | |
| 3 | Aicha REBECA | F | -78 | |
| 3 | Alzira PAIXAO | F | +78 | |
| 3 | Julio SALVADOR | M | -60 | |
| 3 | Joaquim LUIS | M | -60 | |
| 3 | Helder MUGUEL | M | -66 | |
| 3 | Rodrigo FERNANDO | M | -73 | |
| 3 | Santos SEBASTIAO | M | -81 | |
| 3 | Deny SILVA | M | -90 | |
| 3 | Martinho MACUVA | M | -90 | |
| 3 | Ismael CORREIA | M | -100 | |
| 3 | Elton JOAO | M | +100 | |
| 5 | Maria SEGUNDA | F | -48 | |
| 5 | Meury MAGALHAES | F | -48 | |
| 5 | Marcelina DA CONCEICAO | F | -52 | |
| 5 | Gloria ZOLA | F | -52 | |
| 5 | Manuela SEBASTIAO | F | -57 | |
| 5 | Maria Domingas JAIME | F | -63 | |
| 5 | Natali DIAS | F | -70 | |
| 5 | Josefa MAQUINA | F | -78 | |
| 5 | Yunilde LOPES | F | -78 | |
| 5 | Crislayn RODRIGUES | F | +78 | |
| 5 | Antonio CALUNGA | M | -60 | |
| 5 | Cornelio CHIMBINBA | M | -66 | |
| 5 | Antonio FRANCISCO | M | -73 | |
| 5 | Alexandre MANDE | M | -73 | |
| 5 | Antunes VUNGE | M | -81 | |
| 5 | Eduardo KIBELA | M | -81 | |
| 5 | Estevao PANZO | M | -90 | |
| 5 | Nobel MBONGA | M | -100 | |
| 5 | Frederico QUINTO | M | +100 | |
| 5 | Daniel JAIME | M | +100 | |
| 7 | Laurinda CHOMBE | F | -48 | |
| 7 | Vania GABRIEL | F | -48 | |
| 7 | Beumara PINHA | F | -52 | |
| 7 | Miraldina LAURINDO | F | -52 | |
| 7 | Zineide BUMBA | F | -63 | |
| 7 | Rosa LUAMBA | F | -63 | |
| 7 | Luciana QUINJILA | F | -70 | |
| 7 | Marta GABRIEL | F | -70 | |
| 7 | Odete PEDRO | F | -78 | |
| 7 | Tuwane De Fatima CESAR | F | -78 | |
| 7 | Garcia NDONGALA | M | -60 | |
| 7 | Jose FONSECA | M | -60 | |
| 7 | Alberto FERNANDO | M | -66 | |
| 7 | Nayr Garcia PEDRO | M | -66 | |
| 7 | Moises GONCALVES | M | -81 | |
| 7 | Pedro MORAIS | M | -90 | |
| 7 | Manuel CAMONI | M | -90 | |
| 2. | ||||
| 1 | Rijad DEDEIC | M | -100 | |
| 1 | Harun SADIKOVIC | M | +100 | |
| 3. | ||||
| 1 | Richelle Anita SOPPI MBELLA | F | +78 | |
| 2 | Audrey Jeannette ETOUA BIOCK | F | -63 | |
| 2 | Zita Ornella BIAMI | F | -70 | |
| 2 | Georgika Wesly DJENGUE MOUNE | F | -78 | |
| 2 | Yohane Jessie NGAE | M | -81 | |
| 2 | Vladimir Carlos NGUEYA NAHEU | M | -90 | |
| 2 | Franck Ulrick TAHMAN ZAN | M | -100 | |
| 3 | Marie Celine BABA MATIA | F | -52 | |
| 3 | Kevine Laure GADJEU POUAHA | F | -57 | |
| 3 | Laetitia Vittoria DIKOUM MINYEM | F | -70 | |
| 5 | Gratiana ADJOANS NGUELE | F | -63 | |
