Continental Open
Dakar - du 23 au 24/11/2024
Le classement des clubs / pays est à la suite des résultats féminins et masculins (y aller directement).
Résumé de la compétition (cliquez pour masquer/afficher)
Ă retenir :
Le Continental Open de Dakar sâest dĂ©roulĂ© du 23/11/2024 au 24/11/2024.
Le SĂ©nĂ©gal sâadjuge le classement des nations. le Cameroun et lâAngola complĂštent le podium.
Diakhou Sene Sonko, Diodio Sonko, Anna Siga Faye, Mouhamedou Mboup et Namory Keita ont largement contribuĂ© Ă lâobtention de cette premiĂšre place.
Résultats féminins
- En -78 kg, le titre revient Ă Georgika Wesly Djengue Moune face Ă Lou Carlie Bah.
- En -52 kg, Amina Alaoui Cherifi (vainqueur du championnat dâAfrique cadets 2024) se classe 3e derriĂšre Diodio Sonko.
- Andreza Antonio gagne le titre en -57 kg devant Soukaina Coly.
Résultats masculins
- Vladimir Carlos Ngueya Naheu (vainqueur du championnat dâAfrique juniors 2024) sâimpose en -90 kg devant Ryan Dacosta.
- En -100 kg, la victoire échoit à Franck Ulrick Tahman Zan face à Libasse Ndiaye.
- En -60 kg, Leonardo Barros (3e au championnat dâAfrique seniors 2024) dĂ©croche lâor face Ă Antonio Etona.
(publié le 23 novembre 2024 par Judoresults.net)
Résultats complets
Note : Les fichiers PDF ont été récupérés sur différents sites (fédérations, sites des tournois, sites de résultats, etc.).
Ces fichiers ont été compressés et, le cas échéant, regroupés dans un fichier unique afin de faciliter leur consultation. Ils sont hébergés sur le serveur de judoresults.net pour renforcer leur accessibilité au plus grand nombre.
Résultats féminins
-48 kg| 1 | SONKO Diakhou Sene | ||
| 2 | NDIONE Binta | ||
| 1 | SONKO Diodio | ||
| 2 | BABA MATIA Marie Celine | ||
| 3 | ALAOUI CHERIFI Amina | ||
| 1 | ANTONIO Andreza | ||
| 2 | COLY Soukaina | ||
| 3 | SALL Ndeye Mareme Seyni | ||
| 3 | BENANDRO Roumaica | ||
| 5 | BAMBA Aminata | ||
| 5 | EHOUO Mahiva Audrey Anais | ||
| 1 | FAYE Anna Siga | ||
| 2 | KULIMBALA Joana | ||
| 3 | ETOUA BIOCK Audrey Jeannette | ||
| 3 | KAMBIRE Kpetone Axelle Ammanuella | ||
| 5 | OKOBE Aude Axelle | ||
| 5 | MENDY Florence | ||
| 1 | MYERS Melissa | ||
| 2 | BIAMI Zita Ornella | ||
| 3 | HARISS Yasmine | ||
| 3 | BADJI Fatou Kine | ||
| 5 | DIAS Natali | ||
| 1 | DJENGUE MOUNE Georgika Wesly | ||
| 2 | BAH Lou Carlie | ||
| 1 | RODRIGUES Crislayn | ||
| 2 | NDIAYE Fatou | ||
Résultats masculins
-60 kg| 1 | BARROS Leonardo | ||
| 2 | ETONA Antonio | ||
| 3 | DABONE Daouda | ||
| 3 | YAHAYA Moussa | ||
| 5 | NGOM Selle | ||
| 5 | MBALLO Oumar | ||
| 7 | WAMBUA James | ||
| 7 | SECK Pape Mbaye | ||
| 1 | MBOUP Mouhamedou | ||
| 2 | KEITA Harouna | ||
| 3 | SONGO AWASSI Aloise | ||
| 3 | KEITA Ousmane | ||
| 5 | IBATA OKOMBI Amour Gedeon | ||
| 5 | NDOUYE Rodolphe Pape | ||
| 7 | KOUYATE Lassana | ||
| 7 | MWENDA Thomas | ||
| 1 | KOM TEDDY Enzy | ||
| 2 | GAYE Serigne | ||
| 3 | ZELMAN Jerome Assafoua | ||
| 3 | BANIAKINA Destin Bob | ||
| 5 | COULIBALY Rayane | ||
| 5 | NDIAYE Cheikh Amadou Bamba | ||
| 7 | THIOUB Mouhamadou Rassoul | ||
| 7 | SAGNA Sidi | ||
| 1 | KEITA Namory | ||
| 2 | CAMARA Boubou | ||
| 3 | BOUBACAR ADAMOU Abdoul Kader | ||
| 3 | BADIANE Bruno Karamba | ||
| 5 | DIOUF Cheikh Chamsidine | ||
| 5 | GIBBA Apaye | ||
| 1 | NGUEYA NAHEU Vladimir Carlos | ||
| 2 | DACOSTA Ryan | ||
| 3 | BADJI Adama | ||
| 3 | DIAO Abderahmane | ||
| 5 | KEITA Al Bachir Lakhami | ||
| 1 | TAHMAN ZAN Franck Ulrick ![]() | ||
| 2 | NDIAYE Libasse | ||
| 3 | SALL Abdoulaye | ||
| 3 | MOKILI Charly | ||
| 5 | BEHLOULI Mohamed | ||
| 1 | KEM S BOKANDJI Alberto | ||
| 2 | MEPOUI ANONG Daniel | ||
| 3 | NDIAYE Mbagnick | ||
| 5 | DIOP El Hadji Malick | ||
Note mĂ©thodologique : les 4e et 5e de poule sont reclassĂ©s 5e et 7e afin de faciliter la comparabilitĂ© avec les tableaux Ă double repĂȘchage. Cette adaptation ne modifie pas l'ordre des combattants, uniquement l'intitulĂ© de leur classement. Les classements bruts restent consultables dans les fichiers PDF.
Classement des pays
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Pays | Rang | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 7 | 8 | 9 | 4 |
| 1 | |||
| 4 | 3 | 1 | - | - |
| 2 | |||
| 3 | 2 | - | 1 | - |
| 3 | |||
| 1 | - | 3 | 1 | - |
| 4 | |||
| 1 | - | - | - | - |
| 5 | |||
| - | 1 | 3 | 4 | - |
| 6 | |||
| - | 1 | - | - | - |
| 7 | |||
| - | - | 2 | - | - |
| 8 | |||
| - | - | 2 | - | - |
| 8 | |||
| - | - | 1 | - | - |
| 10 | |||
| - | - | - | 1 | - |
| 11 | |||
| - | - | - | - | 1 |
| 12 | |||
| - | - | - | - | 1 |
| 12 |
Résultats féminins
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Pays | Rang | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 2 | 1 | - |
| 1 | |||
| 2 | 1 | - | 1 | - |
| 2 | |||
| 1 | 2 | 1 | - | - |
| 3 | |||
| 1 | - | - | - | - |
| 4 | |||
| - | 1 | 1 | 3 | - |
| 5 | |||
| - | - | 2 | - | - |
| 6 | |||
| - | - | 1 | - | - |
| 7 |
Résultats masculins
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Pays | Rang | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | - | - | - |
| 1 | |||
| 2 | 4 | 6 | 8 | 4 |
| 2 | |||
| 1 | 1 | - | - | - |
| 3 | |||
| 1 | - | 3 | 1 | - |
| 4 | |||
| - | 1 | - | - | - |
| 5 | |||
| - | - | 2 | 1 | - |
| 6 | |||
| - | - | 2 | - | - |
| 7 | |||
| - | - | - | 1 | - |
| 8 | |||
| - | - | - | - | 1 |
| 9 | |||
| - | - | - | - | 1 |
| 9 |
Continental Open - Dakar
TOP 3 en détail
| 1. | ||||
| 1 | Diakhou Sene SONKO | F | -48 | |
| 1 | Diodio SONKO | F | -52 | |
| 1 | Anna Siga FAYE | F | -63 | |
| 1 | Mouhamedou MBOUP | M | -66 | |
| 1 | Namory KEITA | M | -81 | |
| 2 | Binta NDIONE | F | -48 | |
| 2 | Soukaina COLY | F | -57 | |
| 2 | Fatou NDIAYE | F | +78 | |
| 2 | Harouna KEITA | M | -66 | |
| 2 | Serigne GAYE | M | -73 | |
| 2 | Ryan DACOSTA | M | -90 | |
| 2 | Libasse NDIAYE | M | -100 | |
| 3 | Ndeye Mareme Seyni SALL | F | -57 | |
| 3 | Fatou Kine BADJI | F | -70 | |
| 3 | Ousmane KEITA | M | -66 | |
| 3 | Bruno Karamba BADIANE | M | -81 | |
| 3 | Adama BADJI | M | -90 | |
| 3 | Abderahmane DIAO | M | -90 | |
| 3 | Abdoulaye SALL | M | -100 | |
| 3 | Mbagnick NDIAYE | M | +100 | |
| 5 | Florence MENDY | F | -63 | |
| 5 | Selle NGOM | M | -60 | |
| 5 | Oumar MBALLO | M | -60 | |
| 5 | Rodolphe Pape NDOUYE | M | -66 | |
| 5 | Cheikh Amadou Bamba NDIAYE | M | -73 | |
| 5 | Cheikh Chamsidine DIOUF | M | -81 | |
| 5 | Al Bachir Lakhami KEITA | M | -90 | |
| 5 | Mohamed BEHLOULI | M | -100 | |
| 5 | El Hadji Malick DIOP | M | +100 | |
| 7 | Pape Mbaye SECK | M | -60 | |
| 7 | Lassana KOUYATE | M | -66 | |
| 7 | Mouhamadou Rassoul THIOUB | M | -73 | |
| 7 | Sidi SAGNA | M | -73 | |
| 2. | ||||
| 1 | Georgika Wesly DJENGUE MOUNE | F | -78 | |
| 1 | Enzy KOM TEDDY | M | -73 | |
| 1 | Vladimir Carlos NGUEYA NAHEU | M | -90 | |
| 1 | Franck Ulrick TAHMAN ZAN | M | -100 | |
| 2 | Marie Celine BABA MATIA | F | -52 | |
| 2 | Zita Ornella BIAMI | F | -70 | |
| 2 | Daniel MEPOUI ANONG | M | +100 | |
| 3 | Audrey Jeannette ETOUA BIOCK | F | -63 | |
| 3. | ||||
| 1 | Andreza ANTONIO | F | -57 | |
| 1 | Crislayn RODRIGUES | F | +78 | |
| 1 | Leonardo BARROS | M | -60 | |
| 2 | Joana KULIMBALA | F | -63 | |
| 2 | Antonio ETONA | M | -60 | |
| 5 | Natali DIAS | F | -70 | |
