Le classement des clubs/provnces/pays est à la suite des résultats féminins et masculins (y aller directement).
Continental Open
Varadero - du 08 au 09/04/2023
Note : Les fichiers PDF ont été récupérés sur Judotv.com pour les compétitions IJF, et sur les sites des ligues régionales ou du site de la FFJDA pour les compétitions françaises.
Ces fichiers ont été compressés et, le cas échéant, regroupés dans un fichier unique afin de faciliter leur consultation. Ils sont hébergés sur le serveur de judoresults.net pour renforcer leur accessibilité au plus grand nombre.
Résultats féminins
-48 kg1 | NASCIMENTO Alexia | ||
2 | LASSO Erika | ||
3 | GREGORIO Zamarit | ||
3 | PRADO Giovanna | ||
5 | SOLIS Jacqueline | ||
5 | GAMARRA Brillith | ||
7 | CARBONELL JULIAN Aleanny | ||
7 | ACOSTA Shanaidy | ||
1 | CORDONES Lilian | ||
3 | HERNANDEZ IGLESIAS Yurisleidy | ||
3 | RECIO RUIZ Leanet | ||
5 | MARTINEZ VALE Elidiany | ||
5 | MORALES Lilian | ||
7 | ABBOTT Ellianna | ||
7 | CABALLERO FONSECA Yadanis | ||
1 | ODELIN GARCIA Arnaes | ||
2 | JIMENEZ Kristine | ||
3 | VILLALBA Maria | ||
3 | HOLGUIN Mariah | ||
5 | BORREGO Makarena | ||
5 | GOULBORNE Jenny | ||
7 | FLORES Marian | ||
7 | BENAVIDES Lian | ||
1 | DEL TORO CARVAJAL Maylin | ||
2 | MERA Cindy | ||
3 | MARTINEZ Wendy | ||
3 | REYES LAFFITA Yusmari | ||
5 | JASPE Emily Daniela | ||
5 | VIEL Lorena | ||
7 | CASTELLANO Jessica | ||
1 | GOMEZ FERIA Idelannis | ||
2 | CARVALHO Luana | ||
3 | BRENES Diana | ||
3 | BONILLA Luisa | ||
5 | GONZALEZ Shavon | ||
5 | INOJOSA POLANCO Mairelys | ||
7 | TANABE Yumiko | ||
7 | RUIZ Gretter | ||
1 | OLAYA Brenda | ||
2 | CARDONA Lianet | ||
3 | FUENTES Nairelis | ||
3 | VARONA Lienny | ||
5 | PORTE PAGAN Ana | ||
5 | VENTURA Limay | ||
1 | ELIZARDE SUAREZ Naomis | ||
2 | OJEDA Dayle | ||
3 | ALPAJON LEYVA Aslin | ||
3 | CARABALI Brigitte | ||
5 | MCALPINE Amanda | ||
5 | ESTRADA Ayamey | ||
7 | CURBELO TRAVIESO Dayanara | ||
Résultats masculins
-60 kg1 | TERAO David | ||
2 | PORTE VALDIVIEZO Danny | ||
3 | VELAZCO Christopher | ||
3 | CHARON Jonathan | ||
5 | MORENO Jairo | ||
5 | VERGARA Bernabe | ||
7 | SANCHO Sebastian | ||
7 | RAMOS Jose | ||
1 | POLANCO Orlando | ||
2 | RAMIREZ Elmert | ||
3 | JARA Robin | ||
3 | MENDEZ Ulises | ||
5 | GONZALEZ POZO Jesus | ||
5 | CALIX Diego | ||
7 | GARCIA GONZALEZ Danilo | ||
7 | TOVAGLIARI Joaquin | ||
1 | SAN ROMAN CHAVEZ Hector | ||
2 | ESTRADA Magdiel | ||
3 | HERRERA Marlon | ||
3 | SANDOVAL Andres | ||
5 | RODRIGUEZ Dominic | ||
5 | KUAN FLEITAS Jon | ||
7 | RUIZ Michael | ||
7 | VALOIS Jacob | ||
1 | CARDOSO Naysdel | ||
2 | ROMERO Ruben | ||
3 | MKENCIE LONDRES Maikel | ||
3 | APRAHAMIAN Alain | ||
5 | MARTINEZ Jorge | ||
5 | DAVIS Bryan | ||
7 | LOPEZ AGUILERA Gustavo Eduardo | ||
7 | HARRISON AYARZA Alexis | ||
1 | SILVA MORALES Ivan Felipe | ||
2 | PAZ ALBARRACIN Daniel | ||
3 | RODRIGUEZ FIGUEROA Sergueis | ||
3 | GORT PEREZ Blasdiel | ||
5 | GARCIA Angel | ||
5 | GOMEZ Reiner | ||
7 | GINI Angel Antonio | ||
7 | JIMENEZ Brayan | ||
1 | TRAVIESO CUELLAR Yoandy | ||
2 | CARDONA Liester | ||
3 | BALANTA Francisco | ||
3 | SANTOS Kayo | ||
5 | RAMIREZ Zail | ||
5 | COBAS Maykol | ||
7 | ORTIZ CINTRA Alejandro | ||
7 | COBAS Maykol | ||
1 | GRANDA Andy | ||
2 | CRUZ LEON Omar | ||
3 | PINEDA PEDROSO Jorge | ||
3 | GOMEZ CERRERA Juan | ||
5 | ALVAREZ SOSA Leonis | ||
5 | KONOVAL Christian | ||
7 | DELGADO Jonathan | ||
7 | LOYNAZ Jonathan | ||
Classement des pays
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Pays | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 7 | 15 | 16 | 13 |
| 1 | |||
1 | 3 | 5 | - | - |
| 2 | |||
1 | 1 | 1 | - | - |
| 3 | |||
1 | 1 | - | 1 | 1 |
| 4 | |||
1 | - | 3 | 5 | 1 |
| 5 | |||
- | 1 | - | - | - |
| 6 | |||
- | - | 2 | 1 | - |
| 7 | |||
- | - | 1 | - | 1 |
| 8 | |||
- | - | 1 | - | - |
| 9 | |||
- | - | - | 2 | 1 |
| 10 | |||
- | - | - | 1 | 2 |
| 11 | |||
- | - | - | 1 | 1 |
| 12 | |||
- | - | - | 1 | 1 |
| 13 | |||
- | - | - | - | 1 |
| 14 | |||
- | - | - | - | 1 |
| 15 | |||
- | - | - | - | 1 |
| 16 |
Résultats féminins
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Pays | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 8 | 9 | 7 |
| 1 | |||
1 | 2 | 3 | - | - |
| 2 | |||
1 | 1 | - | - | - |
| 3 | |||
1 | 1 | - | - | - |
| 4 | |||
- | - | 2 | 2 | 1 |
| 5 | |||
- | - | 1 | - | - |
| 6 | |||
- | - | - | 1 | 2 |
| 7 | |||
- | - | - | 1 | - |
| 8 | |||
- | - | - | 1 | - |
| 9 |
Résultats masculins
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Pays | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 7 | 7 | 6 |
| 1 | |||
1 | - | 1 | 3 | - |
| 2 | |||
- | 1 | 2 | - | - |
| 3 | |||
- | 1 | - | - | - |
| 4 | |||
- | - | 2 | 1 | - |
| 5 | |||
- | - | 1 | - | - |
| 6 | |||
- | - | 1 | - | - |
| 7 | |||
- | - | - | 2 | 1 |
| 8 | |||
- | - | - | 1 | 1 |
| 9 | |||
- | - | - | - | 1 |
| 10 | |||
- | - | - | - | 1 |
| 11 | |||
- | - | - | - | 1 |
| 12 | |||
- | - | - | - | 1 |
| 13 | |||
- | - | - | - | 1 |
| 14 | |||
- | - | - | - | 1 |
| 15 |