Coupe d Espagne A minimes
Tortosa - 14/01/2023
Le classement des clubs / pays est à la suite des résultats féminins et masculins (y aller directement).
Résumé de la compétition (cliquez pour masquer/afficher)
Ă retenir :
La coupe dâEspagne A de Tortosa Ă©tait organisĂ©e le 14/01/2023.
La Catalogne dĂ©croche la premiĂšre place du classement des fĂ©dĂ©rations autonomes, devant la CommunautĂ© valencienne et lâAragon. La Galice Ă©choue au pied du podium.
Les performances de Emma Castillo Batet, Maica Berruezo, Yousra Abbou, Cloe Endrino Sanchez, Kenta Uematsu Varon, Batraz Kokoev et Xavier Linares Calabuig, vainqueur de leurs catégories respectives, ont joué un rÎle clé dans ce succÚs.
Résultats féminins
- Zeltia Sousa Lavandeira sâimpose en -48 kg devant Mar Robles Gasque.
- Maica Berruezo a remportĂ© la compĂ©tition dans la catĂ©gorie des -40 kg, oĂč Lucia Bonafont Molina (5e au championnat dâEspagne minimes 2022) a terminĂ© 7e.
- En -52 kg, Martina Aurin Llerins sâincline face Ă Yousra Abbou.
Résultats masculins
- En -46 kg, Jon Ander Palomares Labrador sâimpose devant Martin Polo Laguna. Max Sances Turon (2e au championnat dâEspagne minimes 2022) termine Ă la 3e place.
- En -55 kg, Yu Kazuhiko Tsunoda Tsunoda se classe 3e derriĂšre Batraz Kokoev.
- Ivan Beni Velilla (vainqueur de la super coupe dâEspagne minimes de Aviles 2022) gagne le titre en +66 kg devant Alberto Valverde Gomez.
(publié le 14 janvier 2023 par Judoresults.net)
Résultats complets
Note : Les fichiers PDF ont été récupérés sur différents sites (fédérations, sites des tournois, sites de résultats, etc.).
Ces fichiers ont été compressés et, le cas échéant, regroupés dans un fichier unique afin de faciliter leur consultation. Ils sont hébergés sur le serveur de judoresults.net pour renforcer leur accessibilité au plus grand nombre.
Résultats féminins
-36 kg| 1 | CASTILLO BATET Emma | Catalunya | |
| 2 | MARTIN TORRES Jimena | Aragon | |
| 3 | CARRASCO MARTIN BUITRAGO Sara | Valencia | |
| 3 | RIVEROLA BERTRAN Paula | Aragon | |
| 5 | LOPEZ HERRERA Edurne | Catalunya | |
| 5 | VALVERDE DURAN Claudia | Catalunya | |
| 7 | GONZALEZ IBANEZ Daniela | Murcia | |
| 1 | BERRUEZO Maica | Catalunya | |
| 2 | BALLESTER MORENO Irene | Valencia | |
| 3 | FERNANDEZ BERNABEU Gisela | Valencia | |
| 3 | LOPEZ SERRANO Sofia | Murcia | |
| 5 | PEREZ ORTIZ Lucia | Aragon | |
| 5 | PONCE PEDRAZA Victoria | Valencia | |
| 7 | BONAFONT MOLINA Lucia | Catalunya | |
| 7 | LOPEZ PISA Ixeya | Aragon | |
| 1 | DIAZ HERNANDEZ Estela | Valencia | |
| 2 | OJEDA ARANDA Martina | Valencia | |
| 3 | BARRANCOS RUIZ Blanca | Murcia | |
| 3 | SANCHEZ DOZAGARAT Ilune | Pais Vasco | |
| 5 | HOUDUSSE VIALAS Caroline | Murcia | |
| 5 | LOPEZ REYES Helena | Catalunya | |
| 7 | CESIO Mailen | Catalunya | |
| 7 | CRUZ CANALS Bruna | Catalunya | |
| 1 | SOUSA LAVANDEIRA Zeltia | Galicia | |
| 2 | ROBLES GASQUE Mar | Valencia | |
| 3 | BELTRAN MARUENDA Ivet | Catalunya | |
| 3 | OLARRA ERENTXUN Janire | Pais Vasco | |
| 5 | TASCON MARTIN Minerva | Catalunya | |
| 5 | TERES CEREZA Daniela | Aragon | |
| 7 | SANCHEZ HARO Ona | Baleares | |
| 7 | SANZ RAUTIANEN Martta | Catalunya | |
| 1 | ABBOU Yousra | Catalunya | |
| 2 | AURIN LLERINS Martina | Aragon | |
| 3 | FERRANDO PIATROVA Aina | Catalunya | |
| 3 | GALLEGO BELENGUER Yune | Aragon | |
| 5 | GALINDO ALCUBIERRE Sara | Aragon | |
| 5 | PARDO MARTINEZ Carmen | Murcia | |
| 7 | CORTES ALEGRE Mar | Valencia | |
| 7 | ROMANUKHA Viktoriia | Valencia | |
| 1 | CARRASCO GARCIA Claudia | Valencia | |
| 2 | ALONSO FERNANDEZ Sara | Valencia | |
| 3 | NAVARRETE GEA Carmen | Valencia | |
| 3 | ROCHA MIRANDA Alicia | Galicia | |
| 5 | GILA TORMO Dara | Catalunya | |
| 5 | JOVER VALENCIA Maria | Madrid | |
| 7 | BERNAL SALAMANCA Lorena | Valencia | |
| 7 | SAENZ MARIN Angela | Rioja | |
| 1 | SEIRA SEIRA Noa Valentina | Aragon | |
| 2 | GONZALEZ ROMANILLOS Leyre | Aragon | |
| 3 | DOMINGUEZ MILAN Berta | Catalunya | |
| 3 | ORTIZ MURCIA Silvia | Murcia | |
| 5 | PELUFO CUEVAS Judith | Catalunya | |
| 5 | PEREZ BAILEN Caridad | Valencia | |
| 7 | GODENAU Elena | Catalunya | |
| 7 | ROCAFULL SANCHEZ Marta | Valencia | |
| 1 | ENDRINO SANCHEZ Cloe | Catalunya | |
| 2 | MAGASSA FOFANA Sogona | Aragon | |
| 3 | COULIBALY TOURE Ballalo | Aragon | |
| 3 | QUINTELA MORANTE Jimena | Cantabria | |
| 5 | ANDREU VIDAL Jana | Catalunya | |
| 5 | GOMEZ MERINO Celia | Valencia | |
| 7 | CORRIPIO PEREZ Ana | Madrid | |
| 7 | SOTODOSOS ALCALDE Aina | Catalunya | |
Résultats masculins
-38 kg| 1 | UEMATSU VARON Kenta | Catalunya | |
| 2 | GRACIA BERNABEU Enric | Catalunya | |
| 3 | AZPEITIA GARMENDIA Eneko | Pais Vasco | |
| 3 | CASASAYAS IGLESIAS Maurici | Catalunya | |
| 5 | CABEZAS SEVILLA Victor | Catalunya | |
| 5 | LOPEZ Ian | PAN | |
| 7 | CERRILLO LOPEZ Mateo | Galicia | |
| 7 | EDESO BUENO Samuel | Aragon | |
| 1 | FLUERICA Madalin | Aragon | |
| 2 | LLAMAS VIEJO Carlos | Catalunya | |
| 3 | BLASCO PEREZ Imanol | Rioja | |
| 3 | CHIARRONI CUTILLAS Alejandro | Madrid | |
| 5 | BURGUILLO MATEO David | Aragon | |
| 5 | MONTAVA SANTONJA Arnau | Valencia | |
| 7 | MANZANO TAPIA Jordi | Catalunya | |
| 7 | PARRA GREGORI Antonio | Valencia | |
| 1 | PALOMARES LABRADOR Jon Ander | Castilla y Leon | |
| 2 | POLO LAGUNA Martin | Aragon | |
| 3 | SANCES TURON Max | Catalunya | |
| 3 | VICENS RODRIGUEZ DE LIEBANA Adrian | Valencia | |
| 5 | ANORO TORRES Alberto | Aragon | |
| 5 | ARSENE Stefan Antonio | Aragon | |
| 7 | BIOSCA GARCIA Renat | Valencia | |
| 7 | VALLS IZQUIERDO Pablo | Valencia | |
| 1 | MONTES OLIVA Lucas | Aragon | |
| 2 | BETANCORT GOMEZ Nil | Catalunya | |
| 3 | OVALLE DE LA CUESTA Luis | Madrid | |
| 3 | ROS GOMEZ Toni | Catalunya | |
| 5 | LLOBET FRIGOLS Bernat | Valencia | |
| 5 | PUJOL RIOS Albert | Catalunya | |
| 7 | GAY SALAS Gabriel | Aragon | |
| 7 | SANCHEZ PINA Aitor | Murcia | |
| 1 | KOKOEV Batraz | Catalunya | |
| 2 | DOMENECH EDO David | Valencia | |
| 3 | LOPEZ BENITEZ Bruno | Catalunya | |
| 3 | TSUNODA TSUNODA Yu Kazuhiko | Catalunya | |
| 5 | MIGUNOV GOMEZ Maksim | Valencia | |
| 5 | PIPO MARTINEZ Biel | Catalunya | |
| 7 | SALAS COLLADO Gabriel | Cantabria | |
| 7 | SOTO NAVARRO Alex | Catalunya | |
| 1 | GALINDO MONROS Marcel | Valencia | |
| 2 | SANUDO SAMPERIO Dario | Cantabria | |
| 3 | CABRERA CUENCA Aaron | Catalunya | |
| 3 | MAKOLY PRANJKIC Daren | Valencia | |
| 5 | CATALA MARTINEZ Diego | Valencia | |
| 5 | RECUERO PEREZ Eduardo | Catalunya | |
| 7 | CATALA MARTINEZ Hugo | Valencia | |
| 7 | GAYOL GRANDA Gonzalo | Madrid | |
| 1 | LINARES CALABUIG Xavier | Catalunya | |
| 2 | GARRIDO OLMOS Samuel | Murcia | |
| 3 | CROITOR Dumi | Catalunya | |
| 3 | SAGLIOCCO Fabio | Catalunya | |
| 5 | GONZALEZ JIMENEZ Biel | Catalunya | |
| 5 | TOMASA PONS Marti | Catalunya | |
| 7 | APARICI COLOMER Uriel | Catalunya | |
| 7 | MARTINEZ PRO Ricard | Catalunya | |
| 1 | BENI VELILLA Ivan | Rioja | |
| 2 | VALVERDE GOMEZ Alberto | Murcia | |
| 3 | HUERTA MANSILLA Kevin | Madrid | |
| 3 | LALIASHVILI Giorgi | Catalunya | |
| 5 | LARREY LAGUNA Diego | Aragon | |
| 5 | MORALES CUBAS Asier | Canarias | |
| 7 | HERNANDEZ URBANO Sergio | Catalunya | |
| 7 | PONCE GONZALEZ Alejandro | Canarias | |
Note mĂ©thodologique : les 4e et 5e de poule sont reclassĂ©s 5e et 7e afin de faciliter la comparabilitĂ© avec les tableaux Ă double repĂȘchage. Cette adaptation ne modifie pas l'ordre des combattants, uniquement l'intitulĂ© de leur classement. Les classements bruts restent consultables dans les fichiers PDF.
Classement des fédérations autonomes
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Club | Rang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 12 | 13 | 11 | Catalunya | 1 | |
| 3 | 5 | 5 | 7 | 8 | Valencia | 2 | |
| 3 | 5 | 3 | 7 | 3 | Aragon | 3 | |
| 1 | - | 1 | - | 1 | Galicia | 4 | |
| 1 | - | 1 | - | 1 | Rioja | 4 | |
| 1 | - | - | - | - | Castilla y Leon | 6 | |
| - | 2 | 3 | 2 | 2 | Murcia | 7 | |
| - | 1 | 1 | - | 1 | Cantabria | 8 | |
| - | - | 3 | 1 | 2 | Madrid | 9 | |
| - | - | 3 | - | - | Pais Vasco | 10 | |
| - | - | - | 1 | 1 | Canarias | 11 | |
| - | - | - | 1 | - | PAN | 12 | |
| - | - | - | - | 1 | Baleares | 13 |
Résultats féminins
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Club | Rang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | - | 3 | 7 | 6 | Catalunya | 1 | |
| 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | Valencia | 2 | |
| 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | Aragon | 3 | |
| 1 | - | 1 | - | - | Galicia | 4 | |
| - | - | 3 | 2 | 1 | Murcia | 5 | |
| - | - | 2 | - | - | Pais Vasco | 6 | |
| - | - | 1 | - | - | Cantabria | 7 | |
| - | - | - | 1 | 1 | Madrid | 8 | |
| - | - | - | - | 1 | Rioja | 9 | |
| - | - | - | - | 1 | Baleares | 9 |
Résultats masculins
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Club | Rang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 9 | 6 | 5 | Catalunya | 1 | |
| 2 | 1 | - | 4 | 2 | Aragon | 2 | |
| 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | Valencia | 3 | |
| 1 | - | 1 | - | - | Rioja | 4 | |
| 1 | - | - | - | - | Castilla y Leon | 5 | |
| - | 2 | - | - | 1 | Murcia | 6 | |
| - | 1 | - | - | 1 | Cantabria | 7 | |
| - | - | 3 | - | 1 | Madrid | 8 | |
| - | - | 1 | - | - | Pais Vasco | 9 | |
| - | - | - | 1 | 1 | Canarias | 10 | |
| - | - | - | 1 | - | PAN | 11 | |
| - | - | - | - | 1 | Galicia | 12 |
Coupe d Espagne A - Tortosa
TOP 3 en détail
| 1. Catalunya (46 judokas) | ||||
| 1 | Emma CASTILLO BATET | F | -36 | |
| 1 | Maica BERRUEZO | F | -40 | |
| 1 | Yousra ABBOU | F | -52 | |
| 1 | Cloe ENDRINO SANCHEZ | F | +63 | |
| 1 | Kenta UEMATSU VARON | M | -38 | |
| 1 | Batraz KOKOEV | M | -55 | |
| 1 | Xavier LINARES CALABUIG | M | -66 | |
| 2 | Enric GRACIA BERNABEU | M | -38 | |
| 2 | Carlos LLAMAS VIEJO | M | -42 | |
| 2 | Nil BETANCORT GOMEZ | M | -50 | |
| 3 | Ivet BELTRAN MARUENDA | F | -48 | |
| 3 | Aina FERRANDO PIATROVA | F | -52 | |
| 3 | Berta DOMINGUEZ MILAN | F | -63 | |
| 3 | Maurici CASASAYAS IGLESIAS | M | -38 | |
| 3 | Max SANCES TURON | M | -46 | |
| 3 | Toni ROS GOMEZ | M | -50 | |
| 3 | Bruno LOPEZ BENITEZ | M | -55 | |
| 3 | Yu Kazuhiko TSUNODA TSUNODA | M | -55 | |
| 3 | Aaron CABRERA CUENCA | M | -60 | |
| 3 | Dumi CROITOR | M | -66 | |
| 3 | Fabio SAGLIOCCO | M | -66 | |
| 3 | Giorgi LALIASHVILI | M | +66 | |
| 5 | Edurne LOPEZ HERRERA | F | -36 | |
| 5 | Claudia VALVERDE DURAN | F | -36 | |
| 5 | Helena LOPEZ REYES | F | -44 | |
| 5 | Minerva TASCON MARTIN | F | -48 | |
| 5 | Dara GILA TORMO | F | -57 | |
| 5 | Judith PELUFO CUEVAS | F | -63 | |
| 5 | Jana ANDREU VIDAL | F | +63 | |
| 5 | Victor CABEZAS SEVILLA | M | -38 | |
| 5 | Albert PUJOL RIOS | M | -50 | |
| 5 | Biel PIPO MARTINEZ | M | -55 | |
| 5 | Eduardo RECUERO PEREZ | M | -60 | |
| 5 | Biel GONZALEZ JIMENEZ | M | -66 | |
| 5 | Marti TOMASA PONS | M | -66 | |
| 7 | Lucia BONAFONT MOLINA | F | -40 | |
| 7 | Mailen CESIO | F | -44 | |
| 7 | Bruna CRUZ CANALS | F | -44 | |
| 7 | Martta SANZ RAUTIANEN | F | -48 | |
| 7 | Elena GODENAU | F | -63 | |
| 7 | Aina SOTODOSOS ALCALDE | F | +63 | |
| 7 | Jordi MANZANO TAPIA | M | -42 | |
| 7 | Alex SOTO NAVARRO | M | -55 | |
| 7 | Uriel APARICI COLOMER | M | -66 | |
| 7 | Ricard MARTINEZ PRO | M | -66 | |
| 7 | Sergio HERNANDEZ URBANO | M | +66 | |
| 2. Valencia (28 judokas) | ||||
| 1 | Estela DIAZ HERNANDEZ | F | -44 | |
| 1 | Claudia CARRASCO GARCIA | F | -57 | |
| 1 | Marcel GALINDO MONROS | M | -60 | |
| 2 | Irene BALLESTER MORENO | F | -40 | |
| 2 | Martina OJEDA ARANDA | F | -44 | |
| 2 | Mar ROBLES GASQUE | F | -48 | |
| 2 | Sara ALONSO FERNANDEZ | F | -57 | |
| 2 | David DOMENECH EDO | M | -55 | |
| 3 | Sara CARRASCO MARTIN BUITRAGO | F | -36 | |
| 3 | Gisela FERNANDEZ BERNABEU | F | -40 | |
| 3 | Carmen NAVARRETE GEA | F | -57 | |
| 3 | Adrian VICENS RODRIGUEZ DE LIEBANA | M | -46 | |
| 3 | Daren MAKOLY PRANJKIC | M | -60 | |
| 5 | Victoria PONCE PEDRAZA | F | -40 | |
| 5 | Caridad PEREZ BAILEN | F | -63 | |
| 5 | Celia GOMEZ MERINO | F | +63 | |
| 5 | Arnau MONTAVA SANTONJA | M | -42 | |
| 5 | Bernat LLOBET FRIGOLS | M | -50 | |
| 5 | Maksim MIGUNOV GOMEZ | M | -55 | |
| 5 | Diego CATALA MARTINEZ | M | -60 | |
| 7 | Mar CORTES ALEGRE | F | -52 | |
| 7 | Viktoriia ROMANUKHA | F | -52 | |
| 7 | Lorena BERNAL SALAMANCA | F | -57 | |
| 7 | Marta ROCAFULL SANCHEZ | F | -63 | |
| 7 | Antonio PARRA GREGORI | M | -42 | |
| 7 | Renat BIOSCA GARCIA | M | -46 | |
| 7 | Pablo VALLS IZQUIERDO | M | -46 | |
| 7 | Hugo CATALA MARTINEZ | M | -60 | |
| 3. Aragon (21 judokas) | ||||
| 1 | Noa Valentina SEIRA SEIRA | F | -63 | |
| 1 | Madalin FLUERICA | M | -42 | |
| 1 | Lucas MONTES OLIVA | M | -50 | |
| 2 | Jimena MARTIN TORRES | F | -36 | |
| 2 | Martina AURIN LLERINS | F | -52 | |
| 2 | Leyre GONZALEZ ROMANILLOS | F | -63 | |
| 2 | Sogona MAGASSA FOFANA | F | +63 | |
| 2 | Martin POLO LAGUNA | M | -46 | |
| 3 | Paula RIVEROLA BERTRAN | F | -36 | |
| 3 | Yune GALLEGO BELENGUER | F | -52 | |
| 3 | Ballalo COULIBALY TOURE | F | +63 | |
| 5 | Lucia PEREZ ORTIZ | F | -40 | |
| 5 | Daniela TERES CEREZA | F | -48 | |
| 5 | Sara GALINDO ALCUBIERRE | F | -52 | |
| 5 | David BURGUILLO MATEO | M | -42 | |
| 5 | Alberto ANORO TORRES | M | -46 | |
| 5 | Stefan Antonio ARSENE | M | -46 | |
| 5 | Diego LARREY LAGUNA | M | +66 | |
| 7 | Ixeya LOPEZ PISA | F | -40 | |
| 7 | Samuel EDESO BUENO | M | -38 | |
| 7 | Gabriel GAY SALAS | M | -50 | |