Coupe d Espagne minimes
Getafe - 25/11/2023
Le classement des clubs / pays est à la suite des résultats féminins et masculins (y aller directement).
Résumé de la compétition (cliquez pour masquer/afficher)
Ă retenir :
La coupe dâEspagne de Getafe sâest tenue le 25/11/2023.
La CommunautĂ© de Madrid remporte le classement des fĂ©dĂ©rations autonomes, devant la Galice et la Cantabrie. LâAndalousie termine au pied du podium.
Celia Bermudez de Haro, Daniela Cepeda Garcia, Belen Ruiz Velasco, Ana Corripio Perez, Ruben Yague Lancha, Ivan Fraile Dominguez et Mario Rodriguez Ortiz ont contribué à cette premiÚre place en remportant leur catégorie.
Résultats féminins
- Celia Bermudez de Haro sâimpose en -52 kg devant Carolina Caro Namyasenko.
- En -63 kg, Belen Ruiz Velasco sâimpose devant Celia Labarga Gonzalez. Julia Abellan Lopez (5e au championnat dâEspagne minimes 2023) termine Ă la 5e place.
- Sofia Lopez Gordo 1re en -48 kg. Marta Mata Nunez est 2e.
Résultats masculins
- Matthew Alexander Iglesias Rodriguez sâimpose en -50 kg et devance Daniel Flores Tobar (7e au championnat dâEspagne minimes 2023).
- Dario Sanudo Samperio a remporté la catégorie des -66 kg devant Carlos Arrivi Pita.
- La catĂ©gorie des -38 kg revient Ă Ruben Yague Lancha (vainqueur de la super coupe dâEspagne minimes de Aviles 2023) devant Nicolas Fernandez Puertas.
(publié le 25 novembre 2023 par Judoresults.net)
Résultats complets
Note : Les fichiers PDF ont été récupérés sur différents sites (fédérations, sites des tournois, sites de résultats, etc.).
Ces fichiers ont été compressés et, le cas échéant, regroupés dans un fichier unique afin de faciliter leur consultation. Ils sont hébergés sur le serveur de judoresults.net pour renforcer leur accessibilité au plus grand nombre.
Résultats féminins
-36 kg| 1 | CRISTOBAL SAENZ Africa | Andalucia | |
| 2 | MONTERDE RODRIGUEZ Alba | Valencia | |
| 3 | ORTIZ ALONSO Letizia | Castilla y Leon | |
| 3 | PASTRANA MENDEZ Vaitiare | Galicia | |
| 1 | TRABADO LOPEZ Paula | Galicia | |
| 2 | MARTEL RIOS Itaisha Del Carmen | Canarias | |
| 3 | ALVAREZ CHILLIDA Eva | Madrid | |
| 3 | MONTERO FUENTE Sandra | Madrid | |
| 1 | MUNIZ DEL VALLE Claudia | Cantabria | |
| 2 | LOSANA FLOREA Claudia | Madrid | |
| 3 | ESCOBAR LOPEZ Alba | Madrid | |
| 3 | MURILLO VAQUERO Aitana | Madrid | |
| 5 | CORONADO PEREZ Valeria | Asturias | |
| 5 | GALLARDO DE LA RICA Valeria ![]() | Madrid | |
| 5 | RODRIGUEZ APARICIO Ines | Madrid | |
| 5 | SANDIN BLANDEZ Irene | Madrid | |
| 1 | LOPEZ GORDO Sofia | Galicia | |
| 2 | MATA NUNEZ Marta | Andalucia | |
| 3 | GUERRA GONZALEZ Alejandra | Cantabria | |
| 3 | XAVIER Maria Laura | POR | |
| 5 | DE LA GALA PEREZ Ariadna | Castilla y Leon | |
| 5 | GARCIA GONZALEZ Mencia Jimena | Castilla y Leon | |
| 5 | REINA HERNANDO Ainara | Madrid | |
| 5 | SANTOS RINCON Noa | Madrid | |
| 1 | BERMUDEZ DE HARO Celia | Madrid | |
| 2 | CARO NAMYASENKO Carolina | Madrid | |
| 3 | PARDO MARTINEZ Carmen | Murcia | |
| 3 | VELARDO ROMEO Irene | Aragon | |
| 5 | SANCHEZ LARRANAGA Elena | Madrid | |
| 5 | SOTO CARMENA Lucia | Madrid | |
| 1 | CEPEDA GARCIA Daniela | Madrid | |
| 2 | PAVON SERRANO Ariadne | Madrid | |
| 3 | CASTELLANOS SANZ Carmen | Madrid | |
| 3 | RODRIGUEZ SAENZ Ines | Rioja | |
| 5 | ARNAIZ Aroa | Madrid | |
| 5 | EL AMRANI CHEMLAL Yasmin | Madrid | |
| 5 | GORDILLO RODRIGUEZ Yunaisy | Canarias | |
| 5 | ROBU Lara | Cantabria | |
| 1 | RUIZ VELASCO Belen | Madrid | |
| 2 | LABARGA GONZALEZ Celia | Castilla y Leon | |
| 3 | ALDERETE CARRILHO Madalena | Andalucia | |
| 3 | BELTRAN MANZANEQUE Claudia | Madrid | |
| 5 | ABELLAN LOPEZ Julia | Murcia | |
| 5 | FRAILE LONGUEIRA Sara | Madrid | |
| 5 | VAQUERIN HERNANDEZ Sonia | Madrid | |
| 5 | VEGA TORAL Paula | Madrid | |
| 1 | CORRIPIO PEREZ Ana | Madrid | |
| 2 | LAIN YEPES Genoveva | Madrid | |
| 3 | MORENO MORENO Adriana | Canarias | |
| 3 | TORIBIO GONZALEZ Nerea | Madrid | |
Résultats masculins
-38 kg| 1 | YAGUE LANCHA Ruben | Madrid | |
| 2 | FERNANDEZ PUERTAS Nicolas | Asturias | |
| 3 | CASTRO VELARDE Abel | Extremadura | |
| 3 | HURTADO SANCHEZ Jokin | Pais Vasco | |
| 5 | FERNANDEZ RODRIGUEZ Jose Angel | Cantabria | |
| 5 | FLORES PASCUAL Hugo | Madrid | |
| 5 | MEJIAS SANCHEZ Juan Jose | Andalucia | |
| 5 | MONTOYA LOPEZ Hector | Cantabria | |
| 1 | GURREA VILLARREAL Hugo | Valencia | |
| 2 | MARTIN LEON Santiago | Madrid | |
| 3 | NEVES Pedro | POR | |
| 3 | VICENTE GARCIA Gonzalo | Aragon | |
| 5 | CASTELLO PEREZ Unai | Madrid | |
| 5 | FERNANDEZ PORRAS Daniel | Madrid | |
| 5 | RODRIGUEZ CASO Bruno | Cantabria | |
| 5 | SHAMUGIA KRILOV Davit | Madrid | |
| 1 | FRAILE DOMINGUEZ Ivan | Madrid | |
| 2 | GORDO BUENO Alejandro | Madrid | |
| 3 | BARCENILLA NAVA Adrian | Castilla y Leon | |
| 3 | GARMENDIA URZELAI Lizar | Pais Vasco | |
| 5 | CARNICERO BLAS Rodrigo | Madrid | |
| 5 | CRESPO PEREZ Saul | Murcia | |
| 5 | GARCIA-PLATA ORTIZ-VILLAJOS Jaime | Madrid | |
| 5 | GAVILANES PARTIDA Alejandro | Madrid | |
| 1 | IGLESIAS RODRIGUEZ Matthew Alexander | Andalucia | |
| 2 | FLORES TOBAR Daniel | Galicia | |
| 3 | BENAVENTE FERNANDEZ Erik | Madrid | |
| 3 | MORANTE DELGADO Agustin | Cantabria | |
| 5 | BONILLA OLARTE Isacc | Madrid | |
| 5 | GONZALEZ SUAREZ Javier | Madrid | |
| 5 | LATRAS BAKALI Eduardo | Aragon | |
| 5 | OVALLE DE LA CUESTA Daniel | Madrid | |
| 1 | VALEIRO DE MIGUEL Sergio | Galicia | |
| 2 | VILLALON MARTINEZ Marcos | Valencia | |
| 3 | TADEVOSYAN ADAMYAN David | Madrid | |
| 3 | TANASE TANASE Lucas Andrei | Andalucia | |
| 5 | FERNANDEZ POLONIO Adan | Madrid | |
| 5 | RIVERO DIAZ Hugo | Galicia | |
| 5 | SACRISTAN EGIDO Gonzalo | Madrid | |
| 5 | ZHOU Jiabo | Madrid | |
| 1 | PEREZ VIDAL Diego | Cantabria | |
| 2 | SALAS COLLADO Gabriel | Cantabria | |
| 3 | GOMEZ HUGUET Enrique | Aragon | |
| 3 | LLODIO SORALUZE Auritz | Pais Vasco | |
| 5 | CASTRO PRESMANES Gael | Cantabria | |
| 5 | CRUZ FERNANDEZ Hector | Asturias | |
| 5 | RODRIGUEZ GIL Alejandro | Galicia | |
| 5 | TORIBIO VELAZQUEZ Mario | Madrid | |
| 1 | SANUDO SAMPERIO Dario | Cantabria | |
| 2 | ARRIVI PITA Carlos | Galicia | |
| 3 | AMORES AZNAR Daniel | Madrid | |
| 3 | SYMCZYK JUAREZ Frederick | Andalucia | |
| 5 | ORSHULYAK Oleksander | Madrid | |
| 5 | STEFANOV GEORGIEV Veliscko | Castilla y Leon | |
| 1 | RODRIGUEZ ORTIZ Mario | Madrid | |
| 2 | RODRIGUEZ SCHINDLER Alvaro | Andalucia | |
| 3 | ESPINOSA TORO Alonso Raul | Madrid | |
| 3 | VALDES RODRIGUEZ Saul | Asturias | |
Note mĂ©thodologique : les 4e et 5e de poule sont reclassĂ©s 5e et 7e afin de faciliter la comparabilitĂ© avec les tableaux Ă double repĂȘchage. Cette adaptation ne modifie pas l'ordre des combattants, uniquement l'intitulĂ© de leur classement. Les classements bruts restent consultables dans les fichiers PDF.
Classement des fédérations autonomes
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Club | Rang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 11 | 27 | - | Madrid | 1 | |
| 3 | 2 | 1 | 2 | - | Galicia | 2 | |
| 3 | 1 | 2 | 5 | - | Cantabria | 3 | |
| 2 | 2 | 3 | 1 | - | Andalucia | 4 | |
| 1 | 2 | - | - | - | Valencia | 5 | |
| - | 1 | 2 | 3 | - | Castilla y Leon | 6 | |
| - | 1 | 1 | 2 | - | Asturias | 7 | |
| - | 1 | 1 | 1 | - | Canarias | 8 | |
| - | - | 3 | 1 | - | Aragon | 9 | |
| - | - | 3 | - | - | Pais Vasco | 10 | |
| - | - | 2 | - | - | POR | 11 | |
| - | - | 1 | 2 | - | Murcia | 12 | |
| - | - | 1 | - | - | Rioja | 13 | |
| - | - | 1 | - | - | Extremadura | 13 |
Résultats féminins
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Club | Rang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 7 | 12 | - | Madrid | 1 | |
| 2 | - | 1 | - | - | Galicia | 2 | |
| 1 | 1 | 1 | - | - | Andalucia | 3 | |
| 1 | - | 1 | 1 | - | Cantabria | 4 | |
| - | 1 | 1 | 2 | - | Castilla y Leon | 5 | |
| - | 1 | 1 | 1 | - | Canarias | 6 | |
| - | 1 | - | - | - | Valencia | 7 | |
| - | - | 1 | 1 | - | Murcia | 8 | |
| - | - | 1 | - | - | POR | 9 | |
| - | - | 1 | - | - | Rioja | 9 | |
| - | - | 1 | - | - | Aragon | 9 | |
| - | - | - | 1 | - | Asturias | 12 |
Résultats masculins
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Club | Rang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 4 | 15 | - | Madrid | 1 | |
| 2 | 1 | 1 | 4 | - | Cantabria | 2 | |
| 1 | 2 | - | 2 | - | Galicia | 3 | |
| 1 | 1 | 2 | 1 | - | Andalucia | 4 | |
| 1 | 1 | - | - | - | Valencia | 5 | |
| - | 1 | 1 | 1 | - | Asturias | 6 | |
| - | - | 3 | - | - | Pais Vasco | 7 | |
| - | - | 2 | 1 | - | Aragon | 8 | |
| - | - | 1 | 1 | - | Castilla y Leon | 9 | |
| - | - | 1 | - | - | POR | 10 | |
| - | - | 1 | - | - | Extremadura | 10 | |
| - | - | - | 1 | - | Murcia | 12 |
Coupe d Espagne - Getafe
TOP 3 en détail
| 1. Madrid (51 judokas) | ||||
| 1 | Celia BERMUDEZ DE HARO | F | -52 | |
| 1 | Daniela CEPEDA GARCIA | F | -57 | |
| 1 | Belen RUIZ VELASCO | F | -63 | |
| 1 | Ana CORRIPIO PEREZ | F | +63 | |
| 1 | Ruben YAGUE LANCHA | M | -38 | |
| 1 | Ivan FRAILE DOMINGUEZ | M | -46 | |
| 1 | Mario RODRIGUEZ ORTIZ | M | +66 | |
| 2 | Claudia LOSANA FLOREA | F | -44 | |
| 2 | Carolina CARO NAMYASENKO | F | -52 | |
| 2 | Ariadne PAVON SERRANO | F | -57 | |
| 2 | Genoveva LAIN YEPES | F | +63 | |
| 2 | Santiago MARTIN LEON | M | -42 | |
| 2 | Alejandro GORDO BUENO | M | -46 | |
| 3 | Eva ALVAREZ CHILLIDA | F | -40 | |
| 3 | Sandra MONTERO FUENTE | F | -40 | |
| 3 | Alba ESCOBAR LOPEZ | F | -44 | |
| 3 | Aitana MURILLO VAQUERO | F | -44 | |
| 3 | Carmen CASTELLANOS SANZ | F | -57 | |
| 3 | Claudia BELTRAN MANZANEQUE | F | -63 | |
| 3 | Nerea TORIBIO GONZALEZ | F | +63 | |
| 3 | Erik BENAVENTE FERNANDEZ | M | -50 | |
| 3 | David TADEVOSYAN ADAMYAN | M | -55 | |
| 3 | Daniel AMORES AZNAR | M | -66 | |
| 3 | Alonso Raul ESPINOSA TORO | M | +66 | |
| 5 | Valeria GALLARDO DE LA RICA | F | -44 | |
| 5 | Ines RODRIGUEZ APARICIO | F | -44 | |
| 5 | Irene SANDIN BLANDEZ | F | -44 | |
| 5 | Ainara REINA HERNANDO | F | -48 | |
| 5 | Noa SANTOS RINCON | F | -48 | |
| 5 | Elena SANCHEZ LARRANAGA | F | -52 | |
| 5 | Lucia SOTO CARMENA | F | -52 | |
| 5 | Aroa ARNAIZ | F | -57 | |
| 5 | Yasmin EL AMRANI CHEMLAL | F | -57 | |
| 5 | Sara FRAILE LONGUEIRA | F | -63 | |
| 5 | Sonia VAQUERIN HERNANDEZ | F | -63 | |
| 5 | Paula VEGA TORAL | F | -63 | |
| 5 | Hugo FLORES PASCUAL | M | -38 | |
| 5 | Unai CASTELLO PEREZ | M | -42 | |
| 5 | Daniel FERNANDEZ PORRAS | M | -42 | |
| 5 | Davit SHAMUGIA KRILOV | M | -42 | |
| 5 | Rodrigo CARNICERO BLAS | M | -46 | |
| 5 | Jaime GARCIA-PLATA ORTIZ-VILLAJOS | M | -46 | |
| 5 | Alejandro GAVILANES PARTIDA | M | -46 | |
| 5 | Isacc BONILLA OLARTE | M | -50 | |
| 5 | Javier GONZALEZ SUAREZ | M | -50 | |
| 5 | Daniel OVALLE DE LA CUESTA | M | -50 | |
| 5 | Adan FERNANDEZ POLONIO | M | -55 | |
| 5 | Gonzalo SACRISTAN EGIDO | M | -55 | |
| 5 | Jiabo ZHOU | M | -55 | |
| 5 | Mario TORIBIO VELAZQUEZ | M | -60 | |
| 5 | Oleksander ORSHULYAK | M | -66 | |
| 2. Galicia (8 judokas) | ||||
| 1 | Paula TRABADO LOPEZ | F | -40 | |
| 1 | Sofia LOPEZ GORDO | F | -48 | |
| 1 | Sergio VALEIRO DE MIGUEL | M | -55 | |
| 2 | Daniel FLORES TOBAR | M | -50 | |
| 2 | Carlos ARRIVI PITA | M | -66 | |
| 3 | Vaitiare PASTRANA MENDEZ | F | -36 | |
| 5 | Hugo RIVERO DIAZ | M | -55 | |
| 5 | Alejandro RODRIGUEZ GIL | M | -60 | |
| 3. Cantabria (11 judokas) | ||||
| 1 | Claudia MUNIZ DEL VALLE | F | -44 | |
| 1 | Diego PEREZ VIDAL | M | -60 | |
| 1 | Dario SANUDO SAMPERIO | M | -66 | |
| 2 | Gabriel SALAS COLLADO | M | -60 | |
| 3 | Alejandra GUERRA GONZALEZ | F | -48 | |
| 3 | Agustin MORANTE DELGADO | M | -50 | |
| 5 | Lara ROBU | F | -57 | |
| 5 | Jose Angel FERNANDEZ RODRIGUEZ | M | -38 | |
| 5 | Hector MONTOYA LOPEZ | M | -38 | |
| 5 | Bruno RODRIGUEZ CASO | M | -42 | |
| 5 | Gael CASTRO PRESMANES | M | -60 | |
