Le classement des clubs/pays est à la suite des résultats féminins et masculins (y aller directement).
Coupe d Espagne A juniors
Tortosa - 14/01/2024
Note : Les fichiers PDF ont été récupérés sur Judotv.com pour les compétitions IJF, et sur les sites des ligues régionales ou du site de la FFJDA pour les compétitions françaises.
Ces fichiers ont été compressés et, le cas échéant, regroupés dans un fichier unique afin de faciliter leur consultation. Ils sont hébergés sur le serveur de judoresults.net pour renforcer leur accessibilité au plus grand nombre.
Résultats féminins
-48 kg1 | BEORLEGUI OSES Marta | Navarra | |
2 | MOLINA OLIVER Laura | Valencia | |
3 | PLA BELMONTE Claudia | Catalunya | |
3 | BELTRAN MARUENDA Julia | Catalunya | |
5 | MURILLO MARTINEZ DE LIZARRONDO Arrate | Navarra | |
5 | PASTOR GALVEZ Lucia | Madrid | |
7 | MANZANAS BELDARRAIN Eva | Pais Vasco | |
7 | BUSCEMA BOUSO Sofia | Catalunya | |
1 | PENAS FORNE Natalia | Catalunya | |
2 | RIVERO SUAREZ Daniela | Canarias | |
3 | BLANCHART MARIN Mar | Catalunya | |
5 | RAMON RIBAS Elena | Baleares | |
7 | GARCIA LILLO Gala Maria | Valencia | |
1 | SANTIAGO SANTANA Odalis | Valencia | |
2 | MARTIN GIL Aitana | Pais Vasco | |
3 | GIMENO FRANCO Pau | Valencia | |
3 | ALBITOS LOPEZ Carla | Madrid | |
5 | DOMINGUEZ BOSCH Ingrid | Catalunya | |
5 | MINGOT LAPIEDRA Aitana | Valencia | |
7 | CENTELLA MEJIA Carla | Valencia | |
7 | TEJEDOR MORO Nora | Pais Vasco | |
1 | OBRADOR GONZALEZ Martina | Valencia | |
2 | MORALES ROSIQUE Claudia ![]() | Valencia | |
3 | CARPIO FERNANDEZ Lucia | Madrid | |
3 | SUAREZ GARCIA Adriana | Canarias | |
5 | HARINA GARTZIA June | Pais Vasco | |
5 | MARTIN GIL Maria | Pais Vasco | |
7 | FERRAIRO RODENAS Lorena | Valencia | |
7 | JOTA Matilde | POR | |
1 | VILLASANTE RUIZ DE GAUNA Naiara | Pais Vasco | |
2 | IMPARATO DELMIRANI Stella | Catalunya | |
3 | CALDERON LUNA Mar | Valencia | |
3 | ALIAS SAURA Leire | Aragon | |
5 | BIENVENIDO KJELDSEN Paula | Catalunya | |
5 | RODRIGUEZ GONZALEZ Nira Maria | Canarias | |
7 | CISNEROS GONZALEZ Kiara | Canarias | |
7 | HIDALGO BERTRAN Carla | Catalunya | |
1 | SALA CANO Aitana | Valencia | |
2 | COULIBALY TOURE Mama | Aragon | |
3 | AUSTING GARATE Lore | Pais Vasco | |
3 | PEREZ MUR Candela | Aragon | |
5 | MARTIN FABREGAT Ainoha | Catalunya | |
5 | SADORNIL ALONSO Ane | Pais Vasco | |
7 | MAS GARCIA Maria | Catalunya | |
7 | CERRO Isona | AND | |
Résultats masculins
-60 kg1 | MIRANDA GALINDO Eduardo | Aragon | |
2 | GUSANO GONZALEZ Aimar | Navarra | |
3 | LOPEZ VEGA Endika | Pais Vasco | |
3 | ROSADO LOPEZ Rodrigo | Valencia | |
5 | BROTONS CARDENAS Abel | Catalunya | |
5 | MILLAN SALAS Pablo | Valencia | |
7 | FELIO ROBLES Alejandro | Valencia | |
7 | MELASHVILI Nikoloz | Catalunya | |
1 | MARTIN LOBO Daniel | Madrid | |
2 | NOVILLO MANTECON Victor | Madrid | |
3 | CATALA BORI Jorge | Valencia | |
3 | TECEDOR OLLORA Marcos | Rioja | |
5 | VEGA MUNIZ Iker | Cantabria | |
5 | MURILLO BALDOMINOS Daniel | Aragon | |
7 | ESTEVE BARRERA Ferran | Valencia | |
7 | PERAU PERRAMON Jan | Catalunya | |
1 | MSSAHAL HASSAD Ahmed | Catalunya | |
2 | SANUDO SAMPERIO Marco | Cantabria | |
3 | MARTINEZ ESPINOSA Javier | Catalunya | |
3 | MORALES MONTERO Christian | Galicia | |
5 | IGLESIAS ALVAREZ Alejandro | Galicia | |
5 | VICENS RODRIGUEZ DE LIEBANA Jose | Valencia | |
7 | BERENGUER SANTIAGO Guillem | Catalunya | |
7 | AMOROS ALGARRA Adrian | Valencia | |
1 | ANGLARILL GOMEZ Nil | Catalunya | |
2 | RAJ UDOVICHENKO Ivan | Galicia | |
3 | ACHOUR ARTILES Salem | Canarias | |
3 | LOPEZ PRIETO Miguel | Valencia | |
5 | ARILLA NASARRE Raul | Aragon | |
5 | ARISTEGUI AREVALO Suhar | Pais Vasco | |
7 | CASADO OLAYA Joan | Catalunya | |
7 | ENERIZ GARCIA Arkaitz | Valencia | |
1 | MARTINEZ COIN Marcos | Madrid | |
2 | FERNANDEZ LATORRE Pablo | Madrid | |
3 | LANDA CEBRIAN Alain | Navarra | |
3 | LOZANO PASTOR Guillem | Catalunya | |
5 | RODRIGUEZ NARANJO Leonel | Canarias | |
5 | GAONA BOIXADER Esteve | Catalunya | |
7 | SHAPOVALOV Daniel | Valencia | |
7 | CASTANY CRESPO Cai | Catalunya | |
1 | GARCIA ROJAS Rodrigo | Madrid | |
2 | ESCRIBA GRAU Marc | Catalunya | |
3 | ZUBIZARRETA ITURRALDE Aritz | Pais Vasco | |
3 | SAUMELL SOLANO Ruben | Valencia | |
5 | CARRERO PALOMINO Arnau | Madrid | |
5 | VARON MARTINEZ Toni | Catalunya | |
7 | GRACIA CONCHA Guillermo | Aragon | |
7 | ROMERO SANCHEZ Derek | Catalunya | |
1 | MATVEIEV Nikita | Catalunya | |
2 | DIGMELASHVILI Beka | Catalunya | |
3 | SECO NAVAS Borja | Pais Vasco | |
5 | LAVADO RETA Joseba | Navarra | |
Classement des clubs
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Club | Rang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 5 | 6 | 9 | Catalunya | 1 | |
3 | 2 | 6 | 3 | 8 | Valencia | 2 | |
3 | 2 | 2 | 2 | - | Madrid | 3 | |
1 | 1 | 4 | 4 | 2 | Pais Vasco | 4 | |
1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Aragon | 5 | |
1 | 1 | 1 | 2 | - | Navarra | 6 | |
- | 1 | 2 | 2 | 1 | Canarias | 7 | |
- | 1 | 1 | 1 | - | Galicia | 8 | |
- | 1 | - | 1 | - | Cantabria | 9 | |
- | - | 1 | - | - | Rioja | 10 | |
- | - | - | 1 | - | Baleares | 11 | |
- | - | - | - | 1 | AND | 12 | |
- | - | - | - | 1 | POR | 13 |
Résultats féminins
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Club | Rang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 2 | 1 | 3 | Valencia | 1 | |
1 | 1 | 3 | 3 | 3 | Catalunya | 2 | |
1 | 1 | 1 | 3 | 2 | Pais Vasco | 3 | |
1 | - | - | 1 | - | Navarra | 4 | |
- | 1 | 2 | - | - | Aragon | 5 | |
- | 1 | 1 | 1 | 1 | Canarias | 6 | |
- | - | 2 | 1 | - | Madrid | 7 | |
- | - | - | 1 | - | Baleares | 8 | |
- | - | - | - | 1 | AND | 9 | |
- | - | - | - | 1 | POR | 10 |
Résultats masculins
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Club | Rang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 2 | 3 | 6 | Catalunya | 1 | |
3 | 2 | - | 1 | - | Madrid | 2 | |
1 | - | - | 2 | 1 | Aragon | 3 | |
- | 1 | 1 | 1 | - | Navarra | 4 | |
- | 1 | 1 | 1 | - | Galicia | 4 | |
- | 1 | - | 1 | - | Cantabria | 6 | |
- | - | 4 | 2 | 5 | Valencia | 7 | |
- | - | 3 | 1 | - | Pais Vasco | 8 | |
- | - | 1 | 1 | - | Canarias | 9 | |
- | - | 1 | - | - | Rioja | 10 |