Le classement des clubs/pays est à la suite des résultats féminins et masculins (y aller directement).
Demi-finale championnat de France
INJ - 27/05/2017
Note : Les fichiers PDF ont été récupérés sur Judotv.com pour les compétitions IJF, et sur les sites des ligues régionales ou du site de la FFJDA pour les compétitions françaises.
Ces fichiers ont été compressés et, le cas échéant, regroupés dans un fichier unique afin de faciliter leur consultation. Ils sont hébergés sur le serveur de judoresults.net pour renforcer leur accessibilité au plus grand nombre.
Résultats féminins
-48 kg1 | GABRIELLI Scarlett | J.C.MAISONS ALFORT | |
2 | CORCHER Sephora | RSC CHAMPIGNY | |
3 | BOURHIS Chloe | SGS JUDO | |
3 | URDIALES Manon | JC PONTAULT-COMBAULT | |
5 | AYMARD Virginia | AJA PARIS XX | |
5 | FIVIAN Mathilde | SVLJ VINCENNES | |
7 | LAPEYRE Sandrine | JCPIF | |
7 | TRENET Elodie | SGS JUDO | |
1 | HERATE Cecile | ACBB BOULOGNE | |
2 | HOLTZINGER Laura | J.C.MAISONS ALFORT | |
3 | ROSSO Julia | JC PONTAULT-COMBAULT | |
3 | WUILLOT Gabrielle | FLAM 91 | |
5 | FERREIRA Cathy | RSC CHAMPIGNY | |
5 | BERREHIL Sarah | JUDO CLUB DEMOU | |
7 | RECHIGNAT Aude | SGS JUDO | |
7 | ROULET Justine | FLAM 91 | |
1 | HARACHI Sarah | FLAM 91 | |
2 | ETIENNAR Treicy | JC PONTAULT-COMBAULT | |
3 | ARTHUIS Morgane | J.C.MAISONS ALFORT | |
3 | BRAI Roslane | BLANC MESNIL SPORT | |
5 | BONNET Betty | ESF JEAN JULLY | |
5 | YAHIA Intissar | SGS JUDO | |
7 | GARREAU Maelle | AJA PARIS XX | |
7 | HARACHI Nouhaila | FLAM 91 | |
1 | PESCHAUD Caroline | AJA PARIS XX | |
2 | MARY Coralie | AJA PARIS XX | |
3 | CAILLON Alexia | RSC CHAMPIGNY | |
3 | LOUCHEZ Clementine | J.C.MAISONS ALFORT | |
5 | HOAREAU Terry | JUDO C ST DENIS | |
5 | CUESTA Elodie | JC PONTAULT-COMBAULT | |
7 | MARTINS Alix | ACBB BOULOGNE | |
7 | BAUD Anne-Sophie | ACBB BOULOGNE | |
1 | MADELRIEUX Cindy | SGS JUDO | |
2 | VEGA Alexia | FLAM 91 | |
3 | FONTENETTE Laura | LE PERRAY ST LEGER | |
3 | DORT Sherley | J.GENNEVILLOIS | |
5 | GAWEK Claire | J.C.MAISONS ALFORT | |
5 | LEGUAY Wendy | VOI JUDO | |
7 | LAVERGNE Laura | JUDO CLUB DRANCY | |
7 | LI Sophietou | ESBM JUDO | |
1 | BASTAREAUD Stessie | JC PONTAULT-COMBAULT | |
2 | MARCHAND Valentine | AJA PARIS XX | |
3 | TCHIDJE FEZEU Cirta Chanel | SVLJ VINCENNES | |
3 | THALARDIERE Alexia | DOJO MUNICIPAL NEUILLY | |
1 | HADDAD Meriem | EPPG JUDO | |
2 | BOUZZINE Ahlem | A.M.ST GRATIEN | |
3 | FERREIRA Audrey | A.S.VAUREAL | |
3 | BONIFACE Lyndsey | AM EVRY JUDO | |
Résultats masculins
-60 kg1 | MKHEIDZE Luka | SUCY JUDO | |
2 | LE BOEDEC Victor | RSC MONTREUIL | |
3 | MERLIN Maxime | ACBB BOULOGNE | |
3 | RENAUDIN Thomas | FLAM 91 | |
5 | DAVID Alexis | AS CHELLES JUDO | |
5 | APPERT-COLLIN Jean | SGS JUDO | |
7 | JANKOVIC Dragan | JCE ARGENTEUIL | |
7 | LARHANTEC Vincent | CJV 78 | |
1 | VERNEZ Franck | SGS JUDO | |
2 | RECROSIO Romain | ACBB BOULOGNE | |
3 | RIBAC Hugo | AJA PARIS XX | |
3 | N GUYEN Benjamin | ACBB BOULOGNE | |
5 | NZAOU Vang-Si | US ORLEANS LOIRET | |
5 | BOUBA Daikii | AJA PARIS XX | |
7 | FONGHETTI Hugo | SUCY JUDO | |
7 | SADROLESLAMI Sina | JC CHILLY-MAZARIN | |
1 | NZINGO Robby-Samuel | JC CHILLY-MAZARIN | |
2 | MOREL Valentin | JC CHILLY-MAZARIN | |
3 | DUBOIS Mickael | RACING CLUB France | |
3 | POUSSIN Romain | ACBB BOULOGNE | |
5 | MONDESIR Gregory | J.C.MAISONS ALFORT | |
5 | DELVERT Etienne | FLAM 91 | |
7 | BERTHELOT Axel | SUCY JUDO | |
7 | CALLOUD Sebastien | ACBB BOULOGNE | |
1 | GENGOUL Christ | AJA PARIS XX | |
2 | DJALO Alpha Oumar | RACING CLUB France | |
3 | HILAIRE Enzo | SUCY JUDO | |
3 | CAROLY Eniel | FLAM 91 | |
5 | TOBROUKI Mehdi | SUCY JUDO | |
5 | BESLAND Timothee | RSC MONTREUIL | |
7 | NICOT Charles | ESBM JUDO | |
7 | COLLIN Benoit | JC CHILLY-MAZARIN | |
1 | BRISSON Nicolas | ACBB BOULOGNE | |
2 | DIAO Abderhamane | SUCY JUDO | |
3 | MARQUEZ Hugo | J.C.MAISONS ALFORT | |
3 | LAMOUR Antoine | SGS JUDO | |
5 | ARMEDE Edwin | ESBM JUDO | |
5 | KEITA Brahima | FLAM 91 | |
7 | ALLICHE Mehdi | SGS JUDO | |
7 | PERROT Florian | JCE ARGENTEUIL | |
1 | DJERORO Yanis | OLYMPIC JUDO NICE | |
2 | CAROLY Evintz | FLAM 91 | |
3 | KAROUI Mehdi | CSM CLAMART | |
3 | GRILLON Teddy | RSC MONTREUIL | |
5 | MOUSSA Issa Marwan | ESBM JUDO | |
5 | FEREY-MONDESIR Mewen | US ORLEANS LOIRET | |
7 | BENIDJER Zahir | JC EPINAY | |
7 | BESNARD Maxime | ESBM JUDO | |
1 | TERHEC Joseph | SUCY JUDO | |
2 | KOMBO Jean Gabriel | AJA PARIS XX | |
3 | ISSA DE TOURET Same | A.M ASNIERES | |
3 | DAVENNE Loic | FLAM 91 | |
5 | AKPA Baptiste | JUDO CLUB PERSANS | |
5 | LAULAN Jerome | VOI JUDO | |
7 | BOUAISSI Sofiane | VIGNEUX JCO | |
7 | ALI Adem | JC EPINAY | |
Classement des clubs
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Club | Rang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 1 | 2 | 1 | AJA PARIS XX | 1 | |
2 | 1 | 3 | - | 3 | ACBB BOULOGNE | 2 | |
2 | 1 | 1 | 1 | 2 | SUCY JUDO | 3 | |
2 | - | 2 | 2 | 3 | SGS JUDO | 4 | |
1 | 2 | 4 | 2 | 2 | FLAM 91 | 5 | |
1 | 1 | 3 | 2 | - | J.C.MAISONS ALFORT | 6 | |
1 | 1 | 2 | 1 | - | JC PONTAULT-COMBAULT | 7 | |
1 | 1 | - | - | 2 | JC CHILLY-MAZARIN | 8 | |
1 | - | - | - | - | OLYMPIC JUDO NICE | 9 | |
1 | - | - | - | - | EPPG JUDO | 9 | |
- | 1 | 1 | 1 | - | RSC MONTREUIL | 11 | |
- | 1 | 1 | 1 | - | RSC CHAMPIGNY | 11 | |
- | 1 | 1 | - | - | RACING CLUB France | 13 | |
- | 1 | - | - | - | A.M.ST GRATIEN | 14 | |
- | - | 1 | 1 | - | SVLJ VINCENNES | 15 | |
- | - | 1 | - | - | AM EVRY JUDO | 16 | |
- | - | 1 | - | - | A.S.VAUREAL | 16 | |
- | - | 1 | - | - | A.M ASNIERES | 16 | |
- | - | 1 | - | - | DOJO MUNICIPAL NEUILLY | 16 | |
- | - | 1 | - | - | LE PERRAY ST LEGER | 16 | |
- | - | 1 | - | - | CSM CLAMART | 16 | |
- | - | 1 | - | - | BLANC MESNIL SPORT | 16 | |
- | - | 1 | - | - | J.GENNEVILLOIS | 16 | |
- | - | - | 2 | 3 | ESBM JUDO | 24 | |
- | - | - | 2 | - | VOI JUDO | 25 | |
- | - | - | 2 | - | US ORLEANS LOIRET | 25 | |
- | - | - | 1 | - | JUDO CLUB PERSANS | 27 | |
- | - | - | 1 | - | JUDO C ST DENIS | 27 | |
- | - | - | 1 | - | ESF JEAN JULLY | 27 | |
- | - | - | 1 | - | AS CHELLES JUDO | 27 | |
- | - | - | 1 | - | JUDO CLUB DEMOU | 27 | |
- | - | - | - | 2 | JC EPINAY | 32 | |
- | - | - | - | 2 | JCE ARGENTEUIL | 32 | |
- | - | - | - | 1 | VIGNEUX JCO | 34 | |
- | - | - | - | 1 | JCPIF | 34 | |
- | - | - | - | 1 | CJV 78 | 34 | |
- | - | - | - | 1 | JUDO CLUB DRANCY | 34 |
Résultats féminins
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Club | Rang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | - | 1 | 1 | AJA PARIS XX | 1 | |
1 | 1 | 2 | 1 | - | J.C.MAISONS ALFORT | 2 | |
1 | 1 | 2 | 1 | - | JC PONTAULT-COMBAULT | 2 | |
1 | 1 | 1 | - | 2 | FLAM 91 | 4 | |
1 | - | 1 | 1 | 2 | SGS JUDO | 5 | |
1 | - | - | - | 2 | ACBB BOULOGNE | 6 | |
1 | - | - | - | - | EPPG JUDO | 7 | |
- | 1 | 1 | 1 | - | RSC CHAMPIGNY | 8 | |
- | 1 | - | - | - | A.M.ST GRATIEN | 9 | |
- | - | 1 | 1 | - | SVLJ VINCENNES | 10 | |
- | - | 1 | - | - | AM EVRY JUDO | 11 | |
- | - | 1 | - | - | A.S.VAUREAL | 11 | |
- | - | 1 | - | - | DOJO MUNICIPAL NEUILLY | 11 | |
- | - | 1 | - | - | LE PERRAY ST LEGER | 11 | |
- | - | 1 | - | - | BLANC MESNIL SPORT | 11 | |
- | - | 1 | - | - | J.GENNEVILLOIS | 11 | |
- | - | - | 1 | - | VOI JUDO | 17 | |
- | - | - | 1 | - | JUDO C ST DENIS | 17 | |
- | - | - | 1 | - | ESF JEAN JULLY | 17 | |
- | - | - | 1 | - | JUDO CLUB DEMOU | 17 | |
- | - | - | - | 1 | ESBM JUDO | 21 | |
- | - | - | - | 1 | JCPIF | 21 | |
- | - | - | - | 1 | JUDO CLUB DRANCY | 21 |
Résultats masculins
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Club | Rang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 1 | 2 | SUCY JUDO | 1 | |
1 | 1 | 3 | - | 1 | ACBB BOULOGNE | 2 | |
1 | 1 | 1 | 1 | - | AJA PARIS XX | 3 | |
1 | 1 | - | - | 2 | JC CHILLY-MAZARIN | 4 | |
1 | - | 1 | 1 | 1 | SGS JUDO | 5 | |
1 | - | - | - | - | OLYMPIC JUDO NICE | 6 | |
- | 1 | 3 | 2 | - | FLAM 91 | 7 | |
- | 1 | 1 | 1 | - | RSC MONTREUIL | 8 | |
- | 1 | 1 | - | - | RACING CLUB France | 9 | |
- | - | 1 | 1 | - | J.C.MAISONS ALFORT | 10 | |
- | - | 1 | - | - | A.M ASNIERES | 11 | |
- | - | 1 | - | - | CSM CLAMART | 11 | |
- | - | - | 2 | 2 | ESBM JUDO | 13 | |
- | - | - | 2 | - | US ORLEANS LOIRET | 14 | |
- | - | - | 1 | - | VOI JUDO | 15 | |
- | - | - | 1 | - | JUDO CLUB PERSANS | 15 | |
- | - | - | 1 | - | AS CHELLES JUDO | 15 | |
- | - | - | - | 2 | JC EPINAY | 18 | |
- | - | - | - | 2 | JCE ARGENTEUIL | 18 | |
- | - | - | - | 1 | VIGNEUX JCO | 20 | |
- | - | - | - | 1 | CJV 78 | 20 |