European Cup cadets
Fuengirola - du 17 au 18/02/2024
Le classement des clubs / pays est à la suite des résultats féminins et masculins (y aller directement).
Résumé de la compétition (cliquez pour masquer/afficher)
Ă retenir :
La European Cup de Fuengirola sâest dĂ©roulĂ©e du 17/02/2024 au 18/02/2024.
La France sâadjuge le classement des nations. lâEspagne et la Mongolie complĂštent le podium.
Lala Dounia Lahrifi, Nina Muteba, Romain Demoniere Badie, Lucio Brard et Noah Boue ont contribué à cette premiÚre place en remportant leur catégorie.
Résultats féminins
- Emma-Melis Aktas sâimpose en +70 kg et devance Leonie Minkada-Caquineau.
- La catĂ©gorie des -40 kg Ă©chappe de peu Ă Mathilde Aurel (5e au championnat du monde cadets 2023) qui sâincline contre Aiora Martin Carriches.
- Anudari Jamsran gagne le titre en -52 kg devant Clarisse Carillon.
Résultats masculins
- Dans la catĂ©gorie des -60 kg, Jakub Kurowski lâemporte devant Thomas Palillo. Maxence Adriano (3e au championnat dâEurope cadets 2023) se classe 3e.
- Lucio Brard a remportĂ© la compĂ©tition dans la catĂ©gorie des -66 kg, oĂč Vincent Lundberg a terminĂ© 7e.
- En -81 kg, Derek Marczak (vainqueur du championnat du Royaume-Uni cadets 2023) dĂ©croche lâor face Ă Arturs Jacenko.
(publié le 17 février 2024 par Judoresults.net)
Résultats complets
Note : Les fichiers PDF ont été récupérés sur différents sites (fédérations, sites des tournois, sites de résultats, etc.).
Ces fichiers ont été compressés et, le cas échéant, regroupés dans un fichier unique afin de faciliter leur consultation. Ils sont hébergés sur le serveur de judoresults.net pour renforcer leur accessibilité au plus grand nombre.
Résultats féminins
-40 kg| 1 | MARTIN CARRICHES Aiora | ||
| 2 | AUREL Mathilde | ||
| 3 | FERRO Aurora | ||
| 3 | DA COSTA Clelia ![]() | ||
| 5 | CIAVURRO Rachele | ||
| 5 | LONGO Sofia | ||
| 7 | LAGHAMAR Yousra | ||
| 7 | JAURES Ludmila ![]() | ||
| 1 | PUENTE LOPEZ Africa | ||
| 2 | ARNAUD Laurine | ||
| 3 | EWING Eva | ||
| 3 | GARCIA SANCHEZ Irene | ||
| 5 | FLORINE Maelyce | ||
| 5 | ZITOUNI Shelssy | ||
| 7 | BAHAMONDE GARCIA Elena | ||
| 7 | DIABATE Doussou | ||
| 1 | LAHRIFI Lala Dounia | ||
| 2 | LOPEZ Alice | ||
| 3 | KRIZOVA Kristina Lili | ||
| 3 | BAILLEUL Helea | ||
| 5 | MARTINEZ Capucine | ||
| 5 | MOUSSATI Nourane | ||
| 7 | DETRE Julia | ||
| 7 | ZEDDA Roberta | ||
| 1 | JAMSRAN Anudari | ||
| 2 | CARILLON Clarisse | ||
| 3 | MARTINEZ DE RITUERTO MORILLAS Monica | ||
| 3 | BERRIOT Eilys | ||
| 5 | BERSELLINI Alice | ||
| 5 | DYE Isciane | ||
| 7 | PERRA Arianna Carlotta | ||
| 7 | BONZANO Giulia | ||
| 1 | TERBISH Ariunzaya | ||
| 2 | CAPEZZUTO Martina | ||
| 3 | CHAMPION Oriane | ||
| 3 | ABDALLAH Talyana | ||
| 5 | SORELLI Giulia | ||
| 5 | KOMODOWSKI Ingrid | ||
| 7 | FROSONI Giorgia | ||
| 7 | PHINERA Ines | ||
| 1 | COVRE Laura | ||
| 2 | OBRADOR GONZALEZ Martina | ||
| 3 | DALMASSO Madeleine | ||
| 3 | MORALES ROSIQUE Claudia ![]() | ||
| 5 | ESCASO HURTADO Visitacion | ||
| 5 | ASPICO Elisa | ||
| 7 | GUENNEUGUES Audren | ||
| 7 | KHURELCHULUUN Maralmaa | ||
| 1 | MUTEBA Nina | ||
| 2 | BOUM-MAHOP Morgane | ||
| 3 | AYENSA GARCIA Maria Pilar | ||
| 3 | RULLIER Lucie ![]() | ||
| 5 | SANCHEZ VALLE Andrea | ||
| 5 | BOURDON Honorine | ||
| 7 | GARCIA-PATOS MATEO Maria | ||
| 7 | HARISS Yasmine | ||
| 1 | AKTAS Emma-Melis | ||
| 2 | MINKADA-CAQUINEAU Leonie | ||
| 3 | FEUILLET-NGUIMGO Emma | ||
| 3 | BONNOT Maeva | ||
| 5 | HEURTEAU Bleuene | ||
| 5 | BERTHELEMY Marie | ||
| 7 | FILKOROVA Nina | ||
| 7 | POGOSYAN Gayane | ||
Résultats masculins
-50 kg| 1 | DEMONIERE BADIE Romain | ||
| 2 | GHIDONI Thomas | ||
| 3 | RUGGIERI Andrea | ||
| 3 | CUQ Axel | ||
| 5 | PINTO Francisco | ||
| 5 | MORIN Mathieu | ||
| 7 | PRADO MORENO Izan | ||
| 7 | BACK Jules | ||
| 1 | BATBILEG Bat-Enerel | ||
| 2 | FIGUEIREDO Manuel | ||
| 3 | SOLANA Ethan | ||
| 3 | LUCAS Titouan | ||
| 5 | SASSI Thomas | ||
| 5 | GUALANDI Matteo | ||
| 7 | FERNANDEZ FERNANDEZ Iker | ||
| 7 | DI GIANNI Federico | ||
| 1 | KUROWSKI Jakub | ||
| 2 | PALILLO Thomas | ||
| 3 | CHINZORIG Bodiragchaa | ||
| 3 | ADRIANO Maxence | ||
| 5 | EL RHABA Ziyad | ||
| 5 | HOMKA Eriks | ||
| 7 | CAETANO Diogo | ||
| 7 | GIANNONE Stefano | ||
| 1 | BRARD Lucio | ||
| 2 | DIETEMANN Nathan | ||
| 3 | SEGA David | ||
| 3 | MARLOV Alexander | ||
| 5 | VAGULIS Danas | ||
| 5 | SAPONARO Damiano | ||
| 7 | LUNDBERG Vincent | ||
| 7 | FALLAHDAR Rastin | ||
| 1 | BOUE Noah | ||
| 2 | BELLEVAL Jawanys | ||
| 3 | AVDEJEVS Aleksandrs | ||
| 3 | SALAH Mehdi | ||
| 5 | PURPISS Nikass | ||
| 5 | ENES Gabriel | ||
| 7 | RACKA Norbertas | ||
| 7 | MACLEOD Jack | ||
| 1 | MARCZAK Derek | ||
| 2 | JACENKO Arturs | ||
| 3 | IURCOVSCHI David | ||
| 3 | COPAT Leonardo | ||
| 5 | OUBENAISSA Salim | ||
| 5 | KOMIN Kirill | ||
| 7 | MAHON Melvyn | ||
| 7 | CARTA Alex | ||
| 1 | KONOVAL Ivan | ||
| 2 | GENYS Majus | ||
| 3 | YOLTUKHOVSKIY Stanislav | ||
| 3 | SONNTAG Gaya | ||
| 5 | ANTHONI Oliver | ||
| 5 | LOZANO PASTOR Guillem | ||
| 7 | GORDON Kevin | ||
| 7 | MAZYAR Daniel | ||
| 1 | MASAK Marek-Adrian | ||
| 2 | DA COSTA BY GOLY Jean Pascal | ||
| 3 | DEKENNE DIFFO Azriel | ||
| 3 | NZUZI DIASIVI Kevin | ||
| 5 | BATTULGA Temuulen | ||
| 5 | STEFAN Luis Daniel | ||
| 7 | NOVAKOVIC Petar | ||
| 7 | MORONI Leonardo | ||
Note mĂ©thodologique : les 4e et 5e de poule sont reclassĂ©s 5e et 7e afin de faciliter la comparabilitĂ© avec les tableaux Ă double repĂȘchage. Cette adaptation ne modifie pas l'ordre des combattants, uniquement l'intitulĂ© de leur classement. Les classements bruts restent consultables dans les fichiers PDF.
Classement des pays
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Pays | Rang | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 9 | 18 | 12 | 8 |
| 1 | |||
| 3 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | |||
| 3 | - | 1 | 1 | 1 |
| 3 | |||
| 2 | - | - | 1 | 1 |
| 4 | |||
| 2 | - | - | - | - |
| 5 | |||
| 1 | 3 | 3 | 8 | 8 |
| 6 | |||
| - | 1 | 1 | 2 | - |
| 7 | |||
| - | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | |||
| - | 1 | - | 1 | 1 |
| 9 | |||
| - | - | 1 | - | 3 |
| 10 | |||
| - | - | 1 | - | 1 |
| 11 | |||
| - | - | 1 | - | 1 |
| 11 | |||
| - | - | 1 | - | - |
| 13 | |||
| - | - | - | 1 | - |
| 14 | |||
| - | - | - | 1 | - |
| 14 | |||
| - | - | - | - | 1 |
| 16 | |||
| - | - | - | - | 1 |
| 16 |
Résultats féminins
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Pays | Rang | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 9 | 8 | 6 |
| 1 | |||
| 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 2 | |||
| 2 | - | - | - | 1 |
| 3 | |||
| 1 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 4 | |||
| 1 | - | - | - | 1 |
| 5 | |||
| - | - | 1 | - | 1 |
| 6 | |||
| - | - | 1 | - | - |
| 7 | |||
| - | - | - | 1 | - |
| 8 | |||
| - | - | - | - | 1 |
| 9 |
Résultats masculins
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Pays | Rang | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 9 | 4 | 2 |
| 1 | |||
| 2 | - | - | - | - |
| 2 | |||
| 1 | - | 1 | 1 | - |
| 3 | |||
| 1 | - | - | 2 | 2 |
| 4 | |||
| 1 | - | - | 1 | - |
| 5 | |||
| - | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | |||
| - | 1 | 1 | 2 | - |
| 7 | |||
| - | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | |||
| - | 1 | - | 1 | 1 |
| 9 | |||
| - | - | 1 | - | 1 |
| 10 | |||
| - | - | 1 | - | - |
| 11 | |||
| - | - | - | 1 | - |
| 12 | |||
| - | - | - | - | 3 |
| 13 | |||
| - | - | - | - | 1 |
| 14 |
European Cup - Fuengirola
TOP 3 en détail
| 1. | ||||
| 1 | Lala Dounia LAHRIFI | F | -48 | |
| 1 | Nina MUTEBA | F | -70 | |
| 1 | Romain DEMONIERE BADIE | M | -50 | |
| 1 | Lucio BRARD | M | -66 | |
| 1 | Noah BOUE | M | -73 | |
| 2 | Mathilde AUREL | F | -40 | |
| 2 | Laurine ARNAUD | F | -44 | |
| 2 | Alice LOPEZ | F | -48 | |
| 2 | Clarisse CARILLON | F | -52 | |
| 2 | Morgane BOUM-MAHOP | F | -70 | |
| 2 | Leonie MINKADA-CAQUINEAU | F | +70 | |
| 2 | Nathan DIETEMANN | M | -66 | |
| 2 | Jawanys BELLEVAL | M | -73 | |
| 2 | Jean Pascal DA COSTA BY GOLY | M | +90 | |
| 3 | Clelia DA COSTA | F | -40 | |
| 3 | Helea BAILLEUL | F | -48 | |
| 3 | Eilys BERRIOT | F | -52 | |
| 3 | Oriane CHAMPION | F | -57 | |
| 3 | Talyana ABDALLAH | F | -57 | |
| 3 | Madeleine DALMASSO | F | -63 | |
| 3 | Lucie RULLIER | F | -70 | |
| 3 | Emma FEUILLET-NGUIMGO | F | +70 | |
| 3 | Maeva BONNOT | F | +70 | |
| 3 | Axel CUQ | M | -50 | |
| 3 | Ethan SOLANA | M | -55 | |
| 3 | Titouan LUCAS | M | -55 | |
| 3 | Maxence ADRIANO | M | -60 | |
| 3 | Mehdi SALAH | M | -73 | |
| 3 | David IURCOVSCHI | M | -81 | |
| 3 | Gaya SONNTAG | M | -90 | |
| 3 | Azriel DEKENNE DIFFO | M | +90 | |
| 3 | Kevin NZUZI DIASIVI | M | +90 | |
| 5 | Maelyce FLORINE | F | -44 | |
| 5 | Shelssy ZITOUNI | F | -44 | |
| 5 | Capucine MARTINEZ | F | -48 | |
| 5 | Nourane MOUSSATI | F | -48 | |
| 5 | Isciane DYE | F | -52 | |
| 5 | Honorine BOURDON | F | -70 | |
| 5 | Bleuene HEURTEAU | F | +70 | |
| 5 | Marie BERTHELEMY | F | +70 | |
| 5 | Mathieu MORIN | M | -50 | |
| 5 | Ziyad EL RHABA | M | -60 | |
| 5 | Gabriel ENES | M | -73 | |
| 5 | Salim OUBENAISSA | M | -81 | |
| 7 | Yousra LAGHAMAR | F | -40 | |
| 7 | Ludmila JAURES | F | -40 | |
| 7 | Doussou DIABATE | F | -44 | |
| 7 | Julia DETRE | F | -48 | |
| 7 | Ines PHINERA | F | -57 | |
| 7 | Audren GUENNEUGUES | F | -63 | |
| 7 | Jules BACK | M | -50 | |
| 7 | Melvyn MAHON | M | -81 | |
| 2. | ||||
| 1 | Aiora MARTIN CARRICHES | F | -40 | |
| 1 | Africa PUENTE LOPEZ | F | -44 | |
| 1 | Ivan KONOVAL | M | -90 | |
| 2 | Martina OBRADOR GONZALEZ | F | -63 | |
| 3 | Irene GARCIA SANCHEZ | F | -44 | |
| 3 | Monica MARTINEZ DE RITUERTO MORILLAS | F | -52 | |
| 3 | Claudia MORALES ROSIQUE | F | -63 | |
| 3 | Maria Pilar AYENSA GARCIA | F | -70 | |
| 5 | Visitacion ESCASO HURTADO | F | -63 | |
| 5 | Andrea SANCHEZ VALLE | F | -70 | |
| 5 | Guillem LOZANO PASTOR | M | -90 | |
| 5 | Luis Daniel STEFAN | M | +90 | |
| 7 | Elena BAHAMONDE GARCIA | F | -44 | |
| 7 | Maria GARCIA-PATOS MATEO | F | -70 | |
| 7 | Izan PRADO MORENO | M | -50 | |
| 7 | Iker FERNANDEZ FERNANDEZ | M | -55 | |
| 3. | ||||
| 1 | Anudari JAMSRAN | F | -52 | |
| 1 | Ariunzaya TERBISH | F | -57 | |
| 1 | Bat-Enerel BATBILEG | M | -55 | |
| 3 | Bodiragchaa CHINZORIG | M | -60 | |
| 5 | Temuulen BATTULGA | M | +90 | |
| 7 | Maralmaa KHURELCHULUUN | F | -63 | |
