European Cup cadets
Teplice - du 05 au 06/04/2025
Le classement des clubs / pays est à la suite des résultats féminins et masculins (y aller directement).
Résumé de la compétition (cliquez pour masquer/afficher)
Ă retenir :
La European Cup de Teplice sâest dĂ©roulĂ©e du 05/04/2025 au 06/04/2025.
La GĂ©orgie sâadjuge le classement des nations. lâAzerbaĂŻdjan et lâUkraine complĂštent le podium.
Aleksi Gulua, Vasil Gamezardashvili, Giorgi Mumladze et Giorgi Zurabashvili ont contribué à cette premiÚre place en remportant leur catégorie.
Résultats féminins
- En -44 kg, le titre revient Ă Mathilde Aurel face Ă Gulshan Huseynova.
- En -52 kg, Helea Bailleul sâimpose devant Hannah Glauner. Sofia Cordova (vainqueur du Championnat de SuĂšde seniors 2025) termine Ă la 5e place.
- Jolina Reinhold gagne le titre en -57 kg devant Maya Toszegi.
Résultats masculins
- Khazar Heydarov (3e au championnat du monde cadets 2024) sâimpose en -60 kg devant Maximilian Koh Gruber.
- Giorgi Mumladze a remportĂ© la compĂ©tition dans la catĂ©gorie des -81 kg, oĂč Mykhailo Solianyk a terminĂ© 3e.
- En -73 kg, Vasil Gamezardashvili (5e au championnat du monde cadets 2024) dĂ©croche lâor face Ă Aykhan Hasanli.
(publié le 05 avril 2025 par Judoresults.net)
Résultats complets
Note : Les fichiers PDF ont été récupérés sur différents sites (fédérations, sites des tournois, sites de résultats, etc.).
Ces fichiers ont été compressés et, le cas échéant, regroupés dans un fichier unique afin de faciliter leur consultation. Ils sont hébergés sur le serveur de judoresults.net pour renforcer leur accessibilité au plus grand nombre.
Résultats féminins
-40 kg| 1 | YILMAZTURK Yagmur | ||
| 2 | PALAMARENKO Sofiia | ||
| 3 | HUSEYNOVA Madina | ||
| 3 | COSKUN Busra Ceylin | ||
| 5 | CIUMAS Bianca | ||
| 5 | TAKACS Nora | ||
| 7 | HRYHORENKO Anna | ||
| 7 | DA COSTA Clelia ![]() | ||
| 1 | AUREL Mathilde | ||
| 2 | HUSEYNOVA Gulshan | ||
| 3 | SPONSELEE Mare | ||
| 3 | KAYIR Livanur | ||
| 5 | GORANOVIC Katarina | ||
| 5 | CUSA Carla | ||
| 7 | MARTIN TORRES Jimena | ||
| 7 | ABDULLAYEVA Khadija | ||
| 1 | AGHAMIRZAZADE Narmin | ||
| 2 | KISS Viktoria | ||
| 3 | MOUSSATI Nourane | ||
| 3 | IDDIR Celine | ||
| 5 | MAYRHOFER Lena | ||
| 5 | MERKVILADZE Salome | ||
| 7 | BRONZIN Alice | ||
| 7 | MANIBOG Malia | ||
| 1 | BAILLEUL Helea | ||
| 2 | GLAUNER Hannah | ||
| 3 | VAS Mira | ||
| 3 | YEMELIANOVA Yelyzaveta | ||
| 5 | MOS Marika | ||
| 5 | CORDOVA Sofia | ||
| 7 | XAVIER Maria | ||
| 7 | NIUTTA Sofia | ||
| 1 | REINHOLD Jolina | ||
| 2 | TOSZEGI Maya | ||
| 3 | BOZSO Zita | ||
| 3 | CIUPEK Jagoda | ||
| 5 | SIEMKO Julia | ||
| 5 | DOS REIS Constance | ||
| 7 | KAISER Katharina | ||
| 7 | VEINHANDL OBAID Haya | ||
| 1 | TSURKAN Ilariia | ||
| 2 | STORM Sophia Grace | ||
| 3 | SAMOILIUK Diana | ||
| 3 | PAVLOVIC Nevena | ||
| 5 | CAVAGLIA Marika | ||
| 5 | JEAN Chloe | ||
| 7 | KOMODOWSKI Ingrid | ||
| 7 | KILICKAYA Rumeysa Hatice | ||
| 1 | GRASSI Giorgia | ||
| 2 | KURDGELIA Elene | ||
| 3 | DZAGANIA Nini | ||
| 3 | WOEGERER Selina | ||
| 5 | KARAFFOVA Vanessa | ||
| 5 | ZUIDWIJK Noel | ||
| 7 | CAFARO Ginevra Margherita Pia | ||
| 7 | MENANTEAU Jeanne ![]() | ||
| 1 | AJDUKOVIC Antea | ||
| 2 | DILGER Elina | ||
| 3 | ZAREBA Nikola | ||
| 3 | SACKO Astan | ||
| 5 | SCHIAVON Carlotta | ||
| 5 | SERIN Nisanur | ||
| 7 | HOELLWART Michaela | ||
| 7 | MAGASSA FOFANA Sogona | ||
Résultats masculins
-50 kg| 1 | GULUA Aleksi | ||
| 2 | CUQ Axel | ||
| 3 | GULIYEV Anar | ||
| 3 | DOBROWOLSKI Bartlomiej | ||
| 5 | STETS Kiril | ||
| 5 | TALIBOV Ibrahim | ||
| 7 | CIMBOLAS Timas | ||
| 7 | AVRAMOVIC Boban | ||
| 1 | ALIZADA Rasul | ||
| 2 | UYAR Celil | ||
| 3 | CORI Silvano | ||
| 3 | LUCAS Titouan | ||
| 5 | TATARYN Nikita | ||
| 5 | GUALANDI Matteo | ||
| 7 | MAINGOT Victor | ||
| 7 | ZINCHUK Maksym | ||
| 1 | HEYDAROV Khazar | ||
| 2 | GRUBER Maximilian Koh | ||
| 3 | GLASER Julius | ||
| 3 | GAYIBOV Royal | ||
| 5 | KUNYIK Botond | ||
| 5 | ESENBOGA Can Emirhan | ||
| 7 | TCHIABERASHVILI Vakhtangi | ||
| 7 | SCHRODL Kornel | ||
| 1 | OTEVREL Tomas | ||
| 2 | NAZARENKO Illia | ||
| 3 | GRUBER Julius | ||
| 3 | HUMBATOV Ali | ||
| 5 | NOGES Georg | ||
| 5 | OSTAPENKO Bohdan | ||
| 7 | HOMKA Eriks | ||
| 7 | GULIYEV Ozgan | ||
| 1 | GAMEZARDASHVILI Vasil | ||
| 2 | HASANLI Aykhan | ||
| 3 | KODRIC Luka | ||
| 3 | HAVRANEK Josip | ||
| 5 | MILJIC Sinisa | ||
| 5 | AGHAKISHIYEV Mahammad | ||
| 7 | DISTEL Roman | ||
| 7 | KRIVOLAPOV Egor | ||
| 1 | MUMLADZE Giorgi | ||
| 2 | BABAICENKO Tajus | ||
| 3 | SAKHAROV Nikita | ||
| 3 | SOLIANYK Mykhailo | ||
| 5 | SARBOCH Adam | ||
| 5 | RAHMATOV Abdullah | ||
| 7 | MEHDIYEV Amin | ||
| 7 | ZADNIPRIANETS Ivan | ||
| 1 | ZURABASHVILI Giorgi | ||
| 2 | GRIEDE Sieb | ||
| 3 | MAKARENKO Artur | ||
| 3 | GENYS Majus | ||
| 5 | NEACSU Rares | ||
| 5 | PEREVERTAILO Kyrylo | ||
| 7 | JOVIC Dragan | ||
| 7 | PETRAUSKAS Majus | ||
| 1 | SKODA Melichar | ||
| 2 | AKHUNDOV Subhan | ||
| 3 | DEKENNE DIFFO Azriel | ||
| 3 | CSERMAK Daniel | ||
| 5 | KARCHAIDZE Giorgi | ||
| 5 | SZEKERES Abel | ||
| 7 | ZHADAN Serhii | ||
| 7 | FARZALIYEV Tunar | ||
Note mĂ©thodologique : les 4e et 5e de poule sont reclassĂ©s 5e et 7e afin de faciliter la comparabilitĂ© avec les tableaux Ă double repĂȘchage. Cette adaptation ne modifie pas l'ordre des combattants, uniquement l'intitulĂ© de leur classement. Les classements bruts restent consultables dans les fichiers PDF.
Classement des pays
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Pays | Rang | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 1 | |||
| 2 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 2 | |||
| 2 | 2 | 5 | 4 | 4 |
| 3 | |||
| 2 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| 4 | |||
| 2 | - | - | 2 | - |
| 5 | |||
| 1 | 5 | 2 | - | 2 |
| 6 | |||
| 1 | - | 2 | 2 | 1 |
| 7 | |||
| 1 | - | 1 | - | - |
| 8 | |||
| 1 | - | - | 3 | 3 |
| 9 | |||
| - | 2 | 1 | 1 | - |
| 10 | |||
| - | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 11 | |||
| - | 1 | 1 | - | 2 |
| 12 | |||
| - | - | 3 | 2 | - |
| 13 | |||
| - | - | 1 | 2 | 2 |
| 14 | |||
| - | - | 1 | 1 | 1 |
| 15 | |||
| - | - | 1 | - | 1 |
| 16 | |||
| - | - | 1 | - | - |
| 17 | |||
| - | - | - | 3 | - |
| 18 | |||
| - | - | - | 1 | - |
| 19 | |||
| - | - | - | 1 | - |
| 19 | |||
| - | - | - | - | 2 |
| 21 | |||
| - | - | - | - | 1 |
| 22 | |||
| - | - | - | - | 1 |
| 22 | |||
| - | - | - | - | 1 |
| 22 | |||
| - | - | - | - | 1 |
| 22 | |||
| - | - | - | - | 1 |
| 22 |
Résultats féminins
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Pays | Rang | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | - | 3 | 2 | 2 |
| 1 | |||
| 1 | 4 | - | - | 1 |
| 2 | |||
| 1 | 1 | 2 | - | 1 |
| 3 | |||
| 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| 4 | |||
| 1 | - | 2 | 1 | 1 |
| 5 | |||
| 1 | - | - | 2 | 3 |
| 6 | |||
| 1 | - | - | - | - |
| 7 | |||
| - | 1 | 2 | 1 | - |
| 8 | |||
| - | 1 | 1 | 1 | - |
| 9 | |||
| - | - | 2 | 2 | - |
| 10 | |||
| - | - | 1 | 1 | 1 |
| 11 | |||
| - | - | 1 | 1 | - |
| 12 | |||
| - | - | 1 | 1 | - |
| 12 | |||
| - | - | - | 2 | - |
| 14 | |||
| - | - | - | 1 | - |
| 15 | |||
| - | - | - | 1 | - |
| 15 | |||
| - | - | - | - | 2 |
| 17 | |||
| - | - | - | - | 1 |
| 18 | |||
| - | - | - | - | 1 |
| 18 | |||
| - | - | - | - | 1 |
| 18 | |||
| - | - | - | - | 1 |
| 18 |
Résultats masculins
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Pays | Rang | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | - | - | 1 | 1 |
| 1 | |||
| 2 | - | - | 1 | - |
| 2 | |||
| 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | |||
| 1 | 1 | 3 | 4 | 3 |
| 4 | |||
| - | 2 | - | - | - |
| 5 | |||
| - | 1 | 2 | - | 1 |
| 6 | |||
| - | 1 | 2 | - | 1 |
| 6 | |||
| - | 1 | 1 | - | 2 |
| 8 | |||
| - | - | 1 | 2 | 1 |
| 9 | |||
| - | - | 1 | - | - |
| 10 | |||
| - | - | 1 | - | - |
| 10 | |||
| - | - | 1 | - | - |
| 10 | |||
| - | - | 1 | - | - |
| 10 | |||
| - | - | - | 1 | 2 |
| 14 | |||
| - | - | - | 1 | - |
| 15 | |||
| - | - | - | 1 | - |
| 15 | |||
| - | - | - | 1 | - |
| 15 | |||
| - | - | - | 1 | - |
| 15 | |||
| - | - | - | - | 1 |
| 19 | |||
| - | - | - | - | 1 |
| 19 |
European Cup - Teplice
TOP 3 en détail
| 1. | ||||
| 1 | Aleksi GULUA | M | -50 | |
| 1 | Vasil GAMEZARDASHVILI | M | -73 | |
| 1 | Giorgi MUMLADZE | M | -81 | |
| 1 | Giorgi ZURABASHVILI | M | -90 | |
| 2 | Elene KURDGELIA | F | -70 | |
| 3 | Nini DZAGANIA | F | -70 | |
| 5 | Salome MERKVILADZE | F | -48 | |
| 5 | Giorgi KARCHAIDZE | M | +90 | |
| 7 | Vakhtangi TCHIABERASHVILI | M | -60 | |
| 2. | ||||
| 1 | Narmin AGHAMIRZAZADE | F | -48 | |
| 1 | Rasul ALIZADA | M | -55 | |
| 2 | Gulshan HUSEYNOVA | F | -44 | |
| 2 | Aykhan HASANLI | M | -73 | |
| 2 | Subhan AKHUNDOV | M | +90 | |
| 3 | Madina HUSEYNOVA | F | -40 | |
| 3 | Anar GULIYEV | M | -50 | |
| 3 | Royal GAYIBOV | M | -60 | |
| 3 | Ali HUMBATOV | M | -66 | |
| 5 | Ibrahim TALIBOV | M | -50 | |
| 5 | Mahammad AGHAKISHIYEV | M | -73 | |
| 5 | Abdullah RAHMATOV | M | -81 | |
| 7 | Khadija ABDULLAYEVA | F | -44 | |
| 7 | Ozgan GULIYEV | M | -66 | |
| 7 | Amin MEHDIYEV | M | -81 | |
| 7 | Tunar FARZALIYEV | M | +90 | |
| 3. | ||||
| 1 | Ilariia TSURKAN | F | -63 | |
| 1 | Khazar HEYDAROV | M | -60 | |
| 2 | Sofiia PALAMARENKO | F | -40 | |
| 2 | Illia NAZARENKO | M | -66 | |
| 3 | Yelyzaveta YEMELIANOVA | F | -52 | |
| 3 | Diana SAMOILIUK | F | -63 | |
| 3 | Nikita SAKHAROV | M | -81 | |
| 3 | Mykhailo SOLIANYK | M | -81 | |
| 3 | Artur MAKARENKO | M | -90 | |
| 5 | Kiril STETS | M | -50 | |
| 5 | Nikita TATARYN | M | -55 | |
| 5 | Bohdan OSTAPENKO | M | -66 | |
| 5 | Kyrylo PEREVERTAILO | M | -90 | |
| 7 | Anna HRYHORENKO | F | -40 | |
| 7 | Maksym ZINCHUK | M | -55 | |
| 7 | Ivan ZADNIPRIANETS | M | -81 | |
| 7 | Serhii ZHADAN | M | +90 | |
