European Cup cadets
Bielsko Biala - du 17 au 18/05/2025
Résumé de la compétition (cliquez pour masquer/afficher)
À retenir :
La European Cup de Bielsko Biala était organisée du 17/05/2025 au 18/05/2025.
La Hongrie décroche la première place du classement des nations, devant l’Ukraine et la Pologne. La France échoue au pied du podium.
Maja Radics, Mira Vas, Milan Szabo et Abel Szekeres ont largement contribué à l’obtention de cette première place.
Résultats féminins
- Dans la catégorie des -70 kg, Isabel Bob l’emporte devant Hanna Boelcskei. Lucie Rullier (vainqueur du championnat du monde cadets 2024) se classe 5e.
- En -44 kg, Mathilde Aurel (2e au championnat du monde cadets 2024) termine deuxième derrière Sandra Walendzik.
- Nicole Marques (vainqueur du championnat panaméricain juniors 2025) se classe 5e en -52 kg. Le titre revient à Mira Vas devant Hannah Glauner.
Résultats masculins
- En -50 kg, Milan Szabo s’impose devant Petar Markovic. Gabriel Cruz (vainqueur du championnat panaméricain cadets 2025) termine à la 5e place.
- En -90 kg, Kyrylo Perevertailo s’impose devant Majus Genys. Cesar de Godoy Tristante (vainqueur du championnat panaméricain cadets 2025) termine à la 5e place.
- Dans la catégorie des -66 kg, Bohdan Ostapenko l’emporte devant Alihan Nagimulin. Boris Jankovic (3e au championnat du monde cadets 2024) prend la 5e place.
(publié le 17 mai 2025 par Judoresults.net)
DEVENEZ PARTENAIRE DE JUDORESULTS
En savoir plus
Résultats complets
Note : Les fichiers PDF ont été récupérés sur différents sites (fédérations, sites des tournois, sites de résultats, etc.).
Ces fichiers ont été compressés et, le cas échéant, regroupés dans un fichier unique afin de faciliter leur consultation. Ils sont hébergés sur le serveur de judoresults.net pour renforcer leur accessibilité au plus grand nombre.
Résultats féminins
-40 kg| 1 | RADICS Maja | ||
| 2 | BLASZCZYK Julia | ||
| 3 | SENA Ana Paula | ||
| 3 | PEETERS Fenne | ||
| 5 | NIJHUIS Jelena | ||
| 5 | HRYHORENKO Anna | ||
| 7 | DA COSTA Clelia ![]() | ||
| 7 | GRACOVA Dominika | ||
| 1 | WALENDZIK Sandra | ||
| 2 | AUREL Mathilde | ||
| 3 | SERBAN Denisa | ||
| 3 | IMHOF Giovanna | ||
| 5 | GORANOVIC Katarina | ||
| 5 | SPONSELEE Mare | ||
| 7 | TODOROVA Ivon | ||
| 7 | GABAY Yuval | ||
| 1 | TWAROWSKA Barbara | ||
| 2 | DAPA Maelys | ||
| 3 | KISS Viktoria | ||
| 3 | MENDES Sarah | ||
| 5 | PULJIC Lucija | ||
| 5 | MOUSSATI Nourane | ||
| 7 | PIELOCH Oliwia | ||
| 7 | PODYMSKA Nina | ||
| 1 | VAS Mira | ||
| 2 | GLAUNER Hannah | ||
| 3 | MOS Marika | ||
| 3 | LOPEZ Alice | ||
| 5 | MARQUES Nicole | ||
| 5 | ZIVKOVIC Valentina | ||
| 7 | BAILLEUL Helea ![]() | ||
| 7 | JOVANOVIC Anja | ||
| 1 | TOSZEGI Maya | ||
| 2 | WALEGA Magdalena | ||
| 3 | PERRY Gil | ||
| 3 | MAIA Manuela | ||
| 5 | KAISER Katharina | ||
| 5 | BOZSO Zita | ||
| 7 | KO Ni-Erh | ||
| 7 | VONDRAKOVA Lada | ||
| 1 | DALMASSO Madeleine | ||
| 2 | JEAN Chloe | ||
| 3 | JANCIKOVA Monika | ||
| 3 | WOZNICZKO Nadia | ||
| 5 | GALEWICZ Zoja | ||
| 5 | FONSECA Laryssa | ||
| 7 | GUENNEUGUES Audren | ||
| 7 | PEIJNENBURG Jovita | ||
| 1 | BOB Isabel | ||
| 2 | BOELCSKEI Hanna | ||
| 3 | TOMBOU Valerie | ||
| 3 | VALLIM Clarisse | ||
| 5 | DEMETERCO Valentina | ||
| 5 | RULLIER Lucie | ||
| 7 | JURCIKOVA Viktorie | ||
| 7 | HOTTIS Maria | ||
| 1 | SACKO Astan | ||
| 2 | RADAKOVIC Milica | ||
| 3 | ZAREBA Nikola | ||
| 3 | AJDUKOVIC Antea | ||
| 5 | BAHMET Kira | ||
| 5 | ROZENFELD Roni | ||
| 7 | MATUSIAK Karolina | ||
| 7 | SAMOLIUK Anna | ||
Résultats masculins
-50 kg| 1 | SZABO Milan | ||
| 2 | MARKOVIC Petar | ||
| 3 | MARTINOV Tsvetelin | ||
| 3 | KITAGAWA Julius | ||
| 5 | CRUZ Gabriel | ||
| 5 | CUQ Axel | ||
| 7 | KOPIEC Piotr | ||
| 7 | AVRAMOVIC Boban | ||
| 1 | CORI Silvano | ||
| 2 | DODERO Andre | ||
| 3 | BUTUCI Kristian | ||
| 3 | LUCAS Titouan | ||
| 5 | NETO Paulo | ||
| 5 | TATARYN Nikita | ||
| 7 | GOLDMAN Gilad | ||
| 7 | WURM Stephan | ||
| 1 | ZWIERS Morris | ||
| 2 | MUNIZ ACOSTA Jakub | ||
| 3 | YAMAMOTO Lucas | ||
| 3 | MAGURA Danilo | ||
| 5 | KAPANADZE Giorgi | ||
| 5 | FEDORA Ferenc | ||
| 7 | MILOSEVIC Aleksa | ||
| 7 | SIMON Tege | ||
| 1 | OSTAPENKO Bohdan | ||
| 2 | NAGIMULIN Alihan | ||
| 3 | NAZARENKO Illia | ||
| 3 | GOGADZE Zurab | ||
| 5 | WISNIEWSKI Dawid | ||
| 5 | JANKOVIC Boris | ||
| 7 | TCHIABERASHVILI Vakhtangi | ||
| 7 | BABUTSIDZE Giorgi | ||
| 1 | LEVIN Shahaf | ||
| 2 | KLIMSA Jan | ||
| 3 | KEASBERRY Rover | ||
| 3 | VARNICIC Veljko | ||
| 5 | CHEREMKHOV Hryhorii | ||
| 5 | HAMDAOUI Ahmed-Adam | ||
| 7 | DISTEL Roman | ||
| 7 | BORZECKI Jakub | ||
| 1 | SOLIANYK Mykhailo | ||
| 2 | BABAICENKO Tajus | ||
| 3 | DIMITROV Hristo | ||
| 3 | SAKHAROV Nikita | ||
| 5 | DISTEL Konstantin | ||
| 5 | SARBOCH Adam | ||
| 7 | VASCONCELOS Ruan | ||
| 7 | NAPSO Aslan | ||
| 1 | PEREVERTAILO Kyrylo | ||
| 2 | GENYS Majus | ||
| 3 | SURUVKA Vojtech | ||
| 3 | MAKARENKO Artur | ||
| 5 | DE GODOY TRISTANTE Cesar | ||
| 5 | NEACSU Rares | ||
| 7 | ROHDE Quint | ||
| 7 | RICHTER Mikulas | ||
| 1 | SZEKERES Abel | ||
| 2 | VAN ADRICHEM Thomas | ||
| 3 | ZAKUTASHVILI Ilia | ||
| 3 | CSERMAK Daniel | ||
| 5 | DEKENNE DIFFO Azriel | ||
| 5 | BOISSONNET Hugo | ||
| 7 | SKODA Melichar | ||
| 7 | MARKOV Nikola | ||
Classement des pays
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Pays | Rang | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | - | 2 | 2 | - |
| 1 | |||
| 3 | - | 3 | 4 | 1 |
| 2 | |||
| 2 | 3 | 3 | 2 | 5 |
| 3 | |||
| 2 | 2 | 2 | 6 | 3 |
| 4 | |||
| 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 5 | |||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 6 | |||
| 1 | - | 1 | 1 | 3 |
| 7 | |||
| 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| 8 | |||
| 1 | - | - | - | - |
| 9 | |||
| - | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 10 | |||
| - | 2 | - | - | - |
| 11 | |||
| - | 1 | 6 | 6 | 2 |
| 12 | |||
| - | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 13 | |||
| - | 1 | 2 | - | - |
| 14 | |||
| - | - | 2 | 2 | - |
| 15 | |||
| - | - | 2 | 1 | 2 |
| 16 | |||
| - | - | 2 | - | 2 |
| 17 | |||
| - | - | - | - | 1 |
| 18 |
Résultats féminins
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Pays | Rang | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| 1 | |||
| 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | |||
| 2 | - | 1 | 1 | - |
| 3 | |||
| 1 | 2 | - | 1 | - |
| 4 | |||
| 1 | - | 1 | - | - |
| 5 | |||
| - | 1 | 2 | - | - |
| 6 | |||
| - | 1 | - | 1 | 1 |
| 7 | |||
| - | - | 5 | 3 | 1 |
| 8 | |||
| - | - | 1 | 2 | - |
| 9 | |||
| - | - | 1 | 1 | 1 |
| 10 | |||
| - | - | 1 | - | 3 |
| 11 | |||
| - | - | - | 2 | 1 |
| 12 | |||
| - | - | - | 2 | 1 |
| 12 | |||
| - | - | - | - | 1 |
| 14 | |||
| - | - | - | - | 1 |
| 14 |
Résultats masculins
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Pays | Rang | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | - | 3 | 2 | - |
| 1 | |||
| 2 | - | 1 | 1 | - |
| 2 | |||
| 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| 3 | |||
| 1 | - | - | - | 2 |
| 4 | |||
| 1 | - | - | - | - |
| 5 | |||
| - | 2 | - | - | - |
| 6 | |||
| - | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 7 | |||
| - | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 8 | |||
| - | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | |||
| - | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | |||
| - | 1 | - | 1 | 2 |
| 11 | |||
| - | - | 2 | 1 | 2 |
| 12 | |||
| - | - | 2 | - | 1 |
| 13 | |||
| - | - | 1 | 4 | - |
| 14 | |||
| - | - | 1 | - | - |
| 15 | |||
| - | - | - | 1 | 1 |
| 16 |
European Cup - Bielsko Biala
TOP 3 en détail
| 1. | ||||
| 1 | Maja RADICS | F | -40 | |
| 1 | Mira VAS | F | -52 | |
| 1 | Milan SZABO | M | -50 | |
| 1 | Abel SZEKERES | M | +90 | |
| 3 | Viktoria KISS | F | -48 | |
| 3 | Daniel CSERMAK | M | +90 | |
| 5 | Zita BOZSO | F | -57 | |
| 5 | Ferenc FEDORA | M | -60 | |
| 2. | ||||
| 1 | Bohdan OSTAPENKO | M | -66 | |
| 1 | Mykhailo SOLIANYK | M | -81 | |
| 1 | Kyrylo PEREVERTAILO | M | -90 | |
| 3 | Illia NAZARENKO | M | -66 | |
| 3 | Nikita SAKHAROV | M | -81 | |
| 3 | Artur MAKARENKO | M | -90 | |
| 5 | Anna HRYHORENKO | F | -40 | |
| 5 | Kira BAHMET | F | +70 | |
| 5 | Nikita TATARYN | M | -55 | |
| 5 | Hryhorii CHEREMKHOV | M | -73 | |
| 7 | Anna SAMOLIUK | F | +70 | |
| 3. | ||||
| 1 | Sandra WALENDZIK | F | -44 | |
| 1 | Barbara TWAROWSKA | F | -48 | |
| 2 | Julia BLASZCZYK | F | -40 | |
| 2 | Magdalena WALEGA | F | -57 | |
| 2 | Jakub MUNIZ ACOSTA | M | -60 | |
| 3 | Marika MOS | F | -52 | |
| 3 | Nadia WOZNICZKO | F | -63 | |
| 3 | Nikola ZAREBA | F | +70 | |
| 5 | Zoja GALEWICZ | F | -63 | |
| 5 | Dawid WISNIEWSKI | M | -66 | |
| 7 | Oliwia PIELOCH | F | -48 | |
| 7 | Nina PODYMSKA | F | -48 | |
| 7 | Karolina MATUSIAK | F | +70 | |
| 7 | Piotr KOPIEC | M | -50 | |
| 7 | Jakub BORZECKI | M | -73 | |
