European Cup juniors
Portimao - du 08 au 09/03/2025
Le classement des clubs / pays est à la suite des résultats féminins et masculins (y aller directement).
Résumé de la compétition (cliquez pour masquer/afficher)
À retenir :
La European Cup de Portimao s’est tenue du 08/03/2025 au 09/03/2025.
L’Italie remporte le classement des nations, devant la France et l’Espagne. Le Portugal termine au pied du podium.
Gaia Stella, Serena Ondei, Cinzia Caponetto, Federico Ninfo, Simone Covi et Cristiano Mincinesi ont largement contribué à l’obtention de cette première place.
Résultats féminins
- Leonie Minkada-Caquineau (2e au championnat du monde cadets 2024) s’impose en +78 kg devant Alejandra Beatriz Marin.
- En -57 kg, Adriana Saez Hevia (5e au championnat du monde juniors 2024) se classe 3e derrière Maria Silveira.
- En -48 kg, Rebecca Valeriani (5e au championnat du monde juniors 2024) prend la 2e place derrière Claudia Pla Belmonte.
Résultats masculins
- En -100 kg, Daniel Liubimovski s’impose devant Michal Walenciak. Sanzhar Yerulanuly (vainqueur du championnat du monde cadets 2024) termine à la 5e place.
- En -90 kg, Cristiano Mincinesi s’impose devant Daniil Krylov. Vadim Ghimbovschi (3e au championnat du monde juniors 2024) termine à la 3e place.
- Federico Ninfo a remporté la compétition dans la catégorie des -66 kg, où Nurlan Isataev (vainqueur du championnat du monde cadets 2023) a terminé 3e.
(publié le 08 mars 2025 par Judoresults.net)
DEVENEZ PARTENAIRE DE JUDORESULTS
En savoir plus
Résultats complets
Note : Les fichiers PDF ont été récupérés sur différents sites (fédérations, sites des tournois, sites de résultats, etc.).
Ces fichiers ont été compressés et, le cas échéant, regroupés dans un fichier unique afin de faciliter leur consultation. Ils sont hébergés sur le serveur de judoresults.net pour renforcer leur accessibilité au plus grand nombre.
Résultats féminins
-48 kg| 1 | PLA BELMONTE Claudia | ||
| 2 | VALERIANI Rebecca | ||
| 3 | ABDUALI Tasnim | ||
| 3 | PUENTE LOPEZ Africa | ||
| 5 | YULDASHBEKOVA Sabina | ||
| 5 | PEREIRA Mariana | ||
| 7 | GARCIA SANCHEZ Irene | ||
| 7 | PLATANIA Aurora | ||
| 1 | STELLA Gaia | ||
| 2 | MARTINEZ DE RITUERTO MORILLAS Monica | ||
| 3 | KOSTROVETS Valeria | ||
| 3 | ROCCO Alessandra | ||
| 5 | KISSENISKY Maddy | ||
| 5 | KAIRAT Ayaulym | ||
| 7 | RIVERO SUAREZ Daniela | ||
| 7 | TORO Asia | ||
| 1 | SILVEIRA Maria | ||
| 2 | TERRANOVA Michela | ||
| 3 | SAEZ HEVIA Adriana | ||
| 3 | VAN ZYL Carla | ||
| 5 | ARCONES MONTENEGRO Maria Del Rocio | ||
| 5 | CARILLON Clarisse ![]() | ||
| 7 | CAPEZZUTO Martina | ||
| 7 | SERAFINI India | ||
| 1 | TOMANKOVA Lenka | ||
| 2 | CARPIO FERNANDEZ Lucia | ||
| 3 | TOSHKOV Catherine | ||
| 3 | MORALES ROSIQUE Claudia ![]() | ||
| 5 | HREBENYK SAVCHAK Olena Suzanna | ||
| 5 | ASSYLKHANOVA Damelya | ||
| 7 | VILLAMEDIANA JUNCAL Leyre | ||
| 7 | PAGLIARO Maila | ||
| 1 | ONDEI Serena | ||
| 2 | MADDALONI Serena | ||
| 3 | VIRGILIO Sara | ||
| 3 | MOREIRA Joana | ||
| 5 | SCHILLINGS Chloe | ||
| 5 | ADIL Sagira | ||
| 7 | SEVILLANO FERNANDEZ Daniela | ||
| 7 | SANCHEZ TABOADA Nuria | ||
| 1 | CAPONETTO Cinzia | ||
| 2 | MORENO CAMPO June | ||
| 3 | JOYCE Alannah | ||
| 3 | HASSAN Anya | ||
| 5 | PARIS Rachele | ||
| 5 | JESUS Beatriz | ||
| 7 | MAGLI Lucia | ||
| 1 | MINKADA-CAQUINEAU Leonie | ||
| 2 | MARIN Alejandra Beatriz | ||
| 3 | MANE Rosa | ||
Résultats masculins
-60 kg| 1 | PENAS MERINO Unai | ||
| 2 | IACOMI Vladimir | ||
| 3 | TINELLI Mario | ||
| 3 | SAMPINO Francesco | ||
| 5 | LEE Casey | ||
| 5 | COTON VAZQUEZ Anderson Dibaris | ||
| 7 | ERRICHIELLO Davide | ||
| 7 | ROSADO LOPEZ Rodrigo | ||
| 1 | NINFO Federico | ||
| 2 | MATOS DA FONSECA Tomas | ||
| 3 | ISATAEV Nurlan | ||
| 3 | ASSANALIYEV Batyrkhan | ||
| 5 | AUDISIO Gabriele | ||
| 5 | MIRANDA GALINDO Eduardo | ||
| 7 | ESPOSITO Antonio | ||
| 7 | BICORGNI Alessandro | ||
| 1 | CADIGNAN Nathan | ||
| 2 | ZAKIROV Mukhamedali | ||
| 3 | NURBERGENOV Omar | ||
| 3 | TAVOLETTA Lucio | ||
| 5 | CROITORU Renat | ||
| 5 | KENESKAN Yernar | ||
| 7 | VARDANIAN Narek | ||
| 7 | BOSIS Federico | ||
| 1 | COVI Simone | ||
| 2 | SANSONETTI Francesco | ||
| 3 | ALEKSANOVI Saba | ||
| 3 | ESPOSITO Davide | ||
| 5 | D URBANO Alessandro Bruno | ||
| 5 | TARKOWSKI Fabrycjusz | ||
| 7 | BALGABAY Dosbol | ||
| 7 | ENERIZ GARCIA Arkaitz | ||
| 1 | MINCINESI Cristiano | ||
| 2 | KRYLOV Daniil | ||
| 3 | GHIMBOVSCHI Vadim | ||
| 3 | AZAROV Gleb | ||
| 5 | BIRZHANOV Askar | ||
| 5 | RAKOV Yegor | ||
| 7 | WELTER Micha | ||
| 7 | ANTUNES Victor | ||
| 1 | LIUBIMOVSKI Daniel | ||
| 2 | WALENCIAK Michal | ||
| 3 | PALADII Yehor | ||
| 3 | RAIS Bibarys | ||
| 5 | KUBIAK Damian | ||
| 5 | YERULANULY Sanzhar | ||
| 7 | RAMIREZ PEREZ Antonio Aixel | ||
| 7 | GRAZIOSI Davide | ||
| 1 | NZUZI DIASIVI Kevin | ||
| 2 | ROSSI Emiliano | ||
| 3 | ALPANOV Sherkhan | ||
| 3 | YERZHANULY Shynggys | ||
| 5 | EDE Daniel | ||
| 5 | GARCIA ROJAS Rodrigo | ||
Classement des pays
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Pays | Rang | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 7 | 3 | 11 |
| 1 | |||
| 3 | - | - | 1 | - |
| 2 | |||
| 2 | 4 | 4 | 5 | 8 |
| 3 | |||
| 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 4 | |||
| 1 | - | - | - | - |
| 5 | |||
| 1 | - | - | - | - |
| 5 | |||
| - | 2 | 7 | 8 | 1 |
| 7 | |||
| - | 1 | 1 | 1 | - |
| 8 | |||
| - | 1 | - | 2 | - |
| 9 | |||
| - | - | 4 | - | - |
| 10 | |||
| - | - | 1 | 2 | - |
| 11 | |||
| - | - | 1 | 1 | - |
| 12 | |||
| - | - | - | 1 | 1 |
| 13 | |||
| - | - | - | - | 1 |
| 14 |
Résultats féminins
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Pays | Rang | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 1 | |||
| 1 | 4 | 3 | 2 | 5 |
| 2 | |||
| 1 | - | 2 | 2 | - |
| 3 | |||
| 1 | - | - | 1 | - |
| 4 | |||
| 1 | - | - | - | - |
| 5 | |||
| - | - | 3 | - | - |
| 6 | |||
| - | - | 1 | 4 | - |
| 7 | |||
| - | - | 1 | 1 | - |
| 8 | |||
| - | - | 1 | - | - |
| 9 | |||
| - | - | - | 1 | - |
| 10 |
Résultats masculins
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Pays | Rang | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| 1 | |||
| 2 | - | - | - | - |
| 2 | |||
| 1 | - | 1 | 3 | 3 |
| 3 | |||
| 1 | - | - | - | - |
| 4 | |||
| - | 2 | 6 | 4 | 1 |
| 5 | |||
| - | 1 | 1 | 1 | - |
| 6 | |||
| - | 1 | - | 2 | - |
| 7 | |||
| - | 1 | - | - | 1 |
| 8 | |||
| - | - | 1 | - | - |
| 9 | |||
| - | - | - | 1 | - |
| 10 | |||
| - | - | - | 1 | - |
| 10 | |||
| - | - | - | - | 1 |
| 12 | |||
| - | - | - | - | 1 |
| 12 |
European Cup - Portimao
TOP 3 en détail
| 1. | ||||
| 1 | Gaia STELLA | F | -52 | |
| 1 | Serena ONDEI | F | -70 | |
| 1 | Cinzia CAPONETTO | F | -78 | |
| 1 | Federico NINFO | M | -66 | |
| 1 | Simone COVI | M | -81 | |
| 1 | Cristiano MINCINESI | M | -90 | |
| 2 | Rebecca VALERIANI | F | -48 | |
| 2 | Michela TERRANOVA | F | -57 | |
| 2 | Serena MADDALONI | F | -70 | |
| 2 | Francesco SANSONETTI | M | -81 | |
| 2 | Emiliano ROSSI | M | +100 | |
| 3 | Alessandra ROCCO | F | -52 | |
| 3 | Sara VIRGILIO | F | -70 | |
| 3 | Mario TINELLI | M | -60 | |
| 3 | Francesco SAMPINO | M | -60 | |
| 3 | Lucio TAVOLETTA | M | -73 | |
| 3 | Saba ALEKSANOVI | M | -81 | |
| 3 | Davide ESPOSITO | M | -81 | |
| 5 | Rachele PARIS | F | -78 | |
| 5 | Gabriele AUDISIO | M | -66 | |
| 5 | Alessandro Bruno D URBANO | M | -81 | |
| 7 | Aurora PLATANIA | F | -48 | |
| 7 | Asia TORO | F | -52 | |
| 7 | Martina CAPEZZUTO | F | -57 | |
| 7 | India SERAFINI | F | -57 | |
| 7 | Maila PAGLIARO | F | -63 | |
| 7 | Lucia MAGLI | F | -78 | |
| 7 | Davide ERRICHIELLO | M | -60 | |
| 7 | Antonio ESPOSITO | M | -66 | |
| 7 | Alessandro BICORGNI | M | -66 | |
| 7 | Federico BOSIS | M | -73 | |
| 7 | Davide GRAZIOSI | M | -100 | |
| 2. | ||||
| 1 | Leonie MINKADA-CAQUINEAU | F | +78 | |
| 1 | Nathan CADIGNAN | M | -73 | |
| 1 | Kevin NZUZI DIASIVI | M | +100 | |
| 5 | Clarisse CARILLON | F | -57 | |
| 3. | ||||
| 1 | Claudia PLA BELMONTE | F | -48 | |
| 1 | Unai PENAS MERINO | M | -60 | |
| 2 | Monica MARTINEZ DE RITUERTO MORILLAS | F | -52 | |
| 2 | Lucia CARPIO FERNANDEZ | F | -63 | |
| 2 | June MORENO CAMPO | F | -78 | |
| 2 | Alejandra Beatriz MARIN | F | +78 | |
| 3 | Africa PUENTE LOPEZ | F | -48 | |
| 3 | Adriana SAEZ HEVIA | F | -57 | |
| 3 | Claudia MORALES ROSIQUE | F | -63 | |
| 3 | Batyrkhan ASSANALIYEV | M | -66 | |
| 5 | Maria Del Rocio ARCONES MONTENEGRO | F | -57 | |
| 5 | Olena Suzanna HREBENYK SAVCHAK | F | -63 | |
| 5 | Anderson Dibaris COTON VAZQUEZ | M | -60 | |
| 5 | Eduardo MIRANDA GALINDO | M | -66 | |
| 5 | Rodrigo GARCIA ROJAS | M | +100 | |
| 7 | Irene GARCIA SANCHEZ | F | -48 | |
| 7 | Daniela RIVERO SUAREZ | F | -52 | |
| 7 | Leyre VILLAMEDIANA JUNCAL | F | -63 | |
| 7 | Daniela SEVILLANO FERNANDEZ | F | -70 | |
| 7 | Nuria SANCHEZ TABOADA | F | -70 | |
| 7 | Rodrigo ROSADO LOPEZ | M | -60 | |
| 7 | Arkaitz ENERIZ GARCIA | M | -81 | |
| 7 | Antonio Aixel RAMIREZ PEREZ | M | -100 | |
