European Cup cadets
Coimbra - du 28 au 29/05/2016
Résumé de la compétition (cliquez pour masquer/afficher)
À retenir :
La European Cup de Coimbra était organisée du 28/05/2016 au 29/05/2016.
La Russie décroche la première place du classement des nations, devant l’Italie et la France. Israël échoue au pied du podium.
Anastasiia Kuterina, Anastasiia Kuniaeva, Madina Taimazova, Kazbek Naguchev, Dmitrii Pridira, Georgii Elbakiev, Nazar Menshchikov, Dzhafar Kostoev et Arutiun Babliian ont largement contribué à l’obtention de cette première place.
Résultats féminins
- En -44 kg, Olga Borisova (vainqueur du championnat du monde cadets 2015) s’incline face à Lois Petit.
- Madina Taimazova (3e au championnat du monde cadets 2015) obtient la victoire en -70 kg. Patricia Sampaio est deuxième.
- Mariia Gryzlova (2e au championnat d’Europe cadets 2015) se classe 5e en -63 kg. Le titre revient à Chiara Lisoni devant Gili Sharir.
Résultats masculins
- En -55 kg, le titre revient à Biagio D Angelo (2e au championnat du monde cadets 2015) face à Yhonice Goueffon.
- La catégorie des -66 kg échappe de peu à Khamzat Akhmarov (3e au championnat du monde cadets 2015) qui s’incline contre Dmitrii Pridira.
- Kazbek Naguchev (3e au championnat du monde cadets 2015) gagne le titre en -60 kg devant Malik Karmov.
(publié le 28 mai 2016 par Judoresults.net)
DEVENEZ PARTENAIRE DE JUDORESULTS
En savoir plus
Résultats complets
Note : Les fichiers PDF ont été récupérés sur différents sites (fédérations, sites des tournois, sites de résultats, etc.).
Ces fichiers ont été compressés et, le cas échéant, regroupés dans un fichier unique afin de faciliter leur consultation. Ils sont hébergés sur le serveur de judoresults.net pour renforcer leur accessibilité au plus grand nombre.
Résultats féminins
-40 kg| 1 | KUTERINA Anastasiia | ||
| 2 | BORISOVA Glafira | ||
| 3 | TKACHENKO Uliana | ||
| 3 | MARTINEZ PLA Gala | ||
| 5 | KALUGINA Svetlana | ||
| 5 | GUERRIREM Fatine | ||
| 7 | SOAKELL Eve | ||
| 7 | METROT Lea ![]() | ||
| 1 | PETIT Lois | ||
| 2 | BORISOVA Olga | ||
| 3 | PLATTEN Amy | ||
| 3 | LAPUERTA COMAS Mireia | ||
| 5 | KHRIPUNOVA Anastasiia | ||
| 5 | SERGEEVA Alina | ||
| 7 | MALCA Tamar | ||
| 7 | DE BLASIO Martina | ||
| 1 | KUNIAEVA Anastasiia | ||
| 2 | DUDENKO Anna | ||
| 3 | CASTAGNOLA Martina | ||
| 3 | ESPADINHA Laura | ||
| 5 | SANTINI Giulia | ||
| 5 | NEMETH Virginia | ||
| 7 | REXHEPI Arbresha | ||
| 7 | HARVEY Molly | ||
| 1 | PRIMO Gefen | ||
| 2 | IBRAGIMOVA Nasiba | ||
| 3 | JAVADIAN Yasmin | ||
| 3 | VELLOZZI Ophelie | ||
| 5 | WURFEL Annika | ||
| 5 | LENTINI Ludovica | ||
| 7 | MARTIN GALLARDO Patricia | ||
| 7 | KHALTURINA Kseniia | ||
| 1 | FAVORINI Flavia | ||
| 2 | LUCIANO Federica | ||
| 3 | BARATA Beatriz | ||
| 3 | KHAIDAROVA Feruza | ||
| 5 | MAEKELBERG Anouk | ||
| 5 | TORRES RAVES Patricia | ||
| 7 | FUSCO Giovanna | ||
| 7 | PELLITTERI Silvia | ||
| 1 | LISONI Chiara | ||
| 2 | SHARIR Gili | ||
| 3 | SIMEOLI Nadia | ||
| 3 | LILUASHVILI Dali | ||
| 5 | GRYZLOVA Mariia | ||
| 5 | TONIOLO Elisa | ||
| 7 | MOSR Klara | ||
| 7 | BOBKOVA Irina | ||
| 1 | TAIMAZOVA Madina | ||
| 2 | SAMPAIO Patricia | ||
| 3 | PETERSEN POLLARD Kelly | ||
| 3 | SANCHEZ-PRIETO LANDALUCE Vega | ||
| 5 | FORTUNIO Anna | ||
| 5 | STENGL Lorena | ||
| 7 | OLIVEIRA Ana | ||
| 7 | HEINZ Liane | ||
| 1 | VUKOVIC Helena | ||
| 2 | CALAGRETI Annalisa | ||
| 3 | ILIUSHKINA Anastasiia | ||
| 3 | CERUTTI Claudia | ||
| 5 | ORAM Amy | ||
| 5 | VLADIMIROVA Daria | ||
| 7 | SUAREZ CABRERA Dayami | ||
| 7 | COCCO Martina | ||
Résultats masculins
-50 kg| 1 | BELKAHLA Ahmed-Yacoub | ||
| 2 | TRETIAKOV Georgii | ||
| 3 | RIOPEDRE FERNANDEZ Jose | ||
| 3 | HAYRAPETYAN Gaspar | ||
| 5 | SONILHAC Maxime | ||
| 5 | HINOJOSA LARROSA David | ||
| 7 | NOBRE Rui | ||
| 7 | SAPENOV Aidos | ||
| 1 | D ANGELO Biagio | ||
| 2 | GOUEFFON Yhonice | ||
| 3 | KURTASHOV Danila | ||
| 3 | KURTASHOV Semen | ||
| 5 | TLISHEV Kharun | ||
| 5 | ORBAN Lehel | ||
| 7 | ROSEN Roie | ||
| 7 | DEBRUYCKER Julien | ||
| 1 | NAGUCHEV Kazbek | ||
| 2 | KARMOV Malik | ||
| 3 | CALA LESINA Patrick | ||
| 3 | LAINO RAMIREZ Rosendo | ||
| 5 | MAKHMADBEKOV Makhmadbek | ||
| 5 | CARLINO Luca | ||
| 7 | CZAJKOWSKI Jonas | ||
| 7 | SAHAR Amit | ||
| 1 | PRIDIRA Dmitrii | ||
| 2 | AKHMAROV Khamzat | ||
| 3 | FERNANDO Joao | ||
| 3 | AGAIAN Armen | ||
| 5 | CERBONE Domenico | ||
| 5 | MAGNANI Alessandro | ||
| 7 | SANTOS Claudio | ||
| 7 | GLUKHOV Viktor | ||
| 1 | ELBAKIEV Georgii | ||
| 2 | VLASOV Pavel | ||
| 3 | PROSDOCIMO Mattia | ||
| 3 | GAMBA Giacomo | ||
| 5 | SVEC Pavel | ||
| 5 | VARELA FERRER Alberto | ||
| 7 | ALMEIDA Joao | ||
| 7 | BOUCARD-RIETSCH Erwan | ||
| 1 | MENSHCHIKOV Nazar | ||
| 2 | TCKAEV Zelim | ||
| 3 | APRUZZESI Antonio | ||
| 3 | ZUBAIRAEV Arbi | ||
| 5 | KHAMKHOEV Khamzat | ||
| 5 | VANDYCK Pieter | ||
| 7 | TANGANELLI Lorenzo | ||
| 7 | NILOV Aviv | ||
| 1 | KOSTOEV Dzhafar | ||
| 2 | MADSEN Mathias | ||
| 3 | SIDOROV Dmitrii | ||
| 3 | GOMEZ CABELLO Javier | ||
| 5 | TEODOSIO Alexandre | ||
| 5 | NEKRASOV Vladislav | ||
| 7 | KOMPANIEZ Serafim | ||
| 7 | MAZRI Yarin | ||
| 1 | BABLIIAN Arutiun | ||
| 2 | BODALO MATEO Luis Alberto | ||
| 3 | SKALEC Marcel | ||
| 3 | BENCIVENGA Federico | ||
| 5 | REBOREDO DIEGO Carlos | ||
| 5 | HAILO Sagi | ||
| 7 | VIENNEAU Andrew | ||
| 7 | CALVO GARCIA Alejandro | ||
Classement des pays
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Pays | Rang | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 9 | 9 | 3 |
| 1 | |||
| 3 | 2 | 8 | 7 | 5 |
| 2 | |||
| 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | |||
| 1 | 1 | - | 1 | 6 |
| 4 | |||
| 1 | - | 1 | 1 | - |
| 5 | |||
| 1 | - | - | 2 | 1 |
| 6 | |||
| - | 1 | 6 | 4 | 3 |
| 7 | |||
| - | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 8 | |||
| - | 1 | - | - | 1 |
| 9 | |||
| - | - | 3 | 1 | 2 |
| 10 | |||
| - | - | 1 | - | - |
| 11 | |||
| - | - | - | 1 | 2 |
| 12 | |||
| - | - | - | 1 | 1 |
| 13 | |||
| - | - | - | 1 | - |
| 14 | |||
| - | - | - | 1 | - |
| 14 | |||
| - | - | - | - | 1 |
| 16 | |||
| - | - | - | - | 1 |
| 16 |
Résultats féminins
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Pays | Rang | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 4 | 5 | 2 |
| 1 | |||
| 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 2 | |||
| 1 | 1 | - | - | 1 |
| 3 | |||
| 1 | - | - | 1 | - |
| 4 | |||
| 1 | - | - | 1 | - |
| 4 | |||
| - | 1 | 1 | - | 1 |
| 6 | |||
| - | - | 3 | 1 | 2 |
| 7 | |||
| - | - | 3 | 1 | 2 |
| 7 | |||
| - | - | 2 | 1 | 1 |
| 9 | |||
| - | - | - | 1 | 1 |
| 10 | |||
| - | - | - | 1 | - |
| 11 | |||
| - | - | - | - | 1 |
| 12 | |||
| - | - | - | - | 1 |
| 12 |
Résultats masculins
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Pays | Rang | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 5 | 4 | 1 |
| 1 | |||
| 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| 2 | |||
| 1 | - | 5 | 3 | 1 |
| 3 | |||
| - | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 4 | |||
| - | 1 | - | - | 1 |
| 5 | |||
| - | - | 1 | 1 | 3 |
| 6 | |||
| - | - | 1 | - | - |
| 7 | |||
| - | - | 1 | - | - |
| 7 | |||
| - | - | - | 1 | 5 |
| 9 | |||
| - | - | - | 1 | 1 |
| 10 | |||
| - | - | - | 1 | - |
| 11 | |||
| - | - | - | 1 | - |
| 11 | |||
| - | - | - | - | 2 |
| 13 |
European Cup - Coimbra
TOP 3 en détail
| 1. | ||||
| 1 | Anastasiia KUTERINA | F | -40 | |
| 1 | Anastasiia KUNIAEVA | F | -48 | |
| 1 | Madina TAIMAZOVA | F | -70 | |
| 1 | Kazbek NAGUCHEV | M | -60 | |
| 1 | Dmitrii PRIDIRA | M | -66 | |
| 1 | Georgii ELBAKIEV | M | -73 | |
| 1 | Nazar MENSHCHIKOV | M | -81 | |
| 1 | Dzhafar KOSTOEV | M | -90 | |
| 1 | Arutiun BABLIIAN | M | +90 | |
| 2 | Glafira BORISOVA | F | -40 | |
| 2 | Olga BORISOVA | F | -44 | |
| 2 | Anna DUDENKO | F | -48 | |
| 2 | Nasiba IBRAGIMOVA | F | -52 | |
| 2 | Georgii TRETIAKOV | M | -50 | |
| 2 | Malik KARMOV | M | -60 | |
| 2 | Khamzat AKHMAROV | M | -66 | |
| 2 | Pavel VLASOV | M | -73 | |
| 2 | Zelim TCKAEV | M | -81 | |
| 3 | Uliana TKACHENKO | F | -40 | |
| 3 | Feruza KHAIDAROVA | F | -57 | |
| 3 | Dali LILUASHVILI | F | -63 | |
| 3 | Anastasiia ILIUSHKINA | F | +70 | |
| 3 | Danila KURTASHOV | M | -55 | |
| 3 | Semen KURTASHOV | M | -55 | |
| 3 | Armen AGAIAN | M | -66 | |
| 3 | Arbi ZUBAIRAEV | M | -81 | |
| 3 | Dmitrii SIDOROV | M | -90 | |
| 5 | Svetlana KALUGINA | F | -40 | |
| 5 | Anastasiia KHRIPUNOVA | F | -44 | |
| 5 | Alina SERGEEVA | F | -44 | |
| 5 | Mariia GRYZLOVA | F | -63 | |
| 5 | Daria VLADIMIROVA | F | +70 | |
| 5 | Kharun TLISHEV | M | -55 | |
| 5 | Makhmadbek MAKHMADBEKOV | M | -60 | |
| 5 | Khamzat KHAMKHOEV | M | -81 | |
| 5 | Vladislav NEKRASOV | M | -90 | |
| 7 | Kseniia KHALTURINA | F | -52 | |
| 7 | Irina BOBKOVA | F | -63 | |
| 7 | Viktor GLUKHOV | M | -66 | |
| 2. | ||||
| 1 | Flavia FAVORINI | F | -57 | |
| 1 | Chiara LISONI | F | -63 | |
| 1 | Biagio D ANGELO | M | -55 | |
| 2 | Federica LUCIANO | F | -57 | |
| 2 | Annalisa CALAGRETI | F | +70 | |
| 3 | Martina CASTAGNOLA | F | -48 | |
| 3 | Nadia SIMEOLI | F | -63 | |
| 3 | Claudia CERUTTI | F | +70 | |
| 3 | Patrick CALA LESINA | M | -60 | |
| 3 | Mattia PROSDOCIMO | M | -73 | |
| 3 | Giacomo GAMBA | M | -73 | |
| 3 | Antonio APRUZZESI | M | -81 | |
| 3 | Federico BENCIVENGA | M | +90 | |
| 5 | Giulia SANTINI | F | -48 | |
| 5 | Ludovica LENTINI | F | -52 | |
| 5 | Elisa TONIOLO | F | -63 | |
| 5 | Anna FORTUNIO | F | -70 | |
| 5 | Luca CARLINO | M | -60 | |
| 5 | Domenico CERBONE | M | -66 | |
| 5 | Alessandro MAGNANI | M | -66 | |
| 7 | Martina DE BLASIO | F | -44 | |
| 7 | Giovanna FUSCO | F | -57 | |
| 7 | Silvia PELLITTERI | F | -57 | |
| 7 | Martina COCCO | F | +70 | |
| 7 | Lorenzo TANGANELLI | M | -81 | |
| 3. | ||||
| 1 | Ahmed-Yacoub BELKAHLA | M | -50 | |
| 2 | Yhonice GOUEFFON | M | -55 | |
| 3 | Laura ESPADINHA | F | -48 | |
| 3 | Ophelie VELLOZZI | F | -52 | |
| 5 | Fatine GUERRIREM | F | -40 | |
| 5 | Maxime SONILHAC | M | -50 | |
| 7 | Lea METROT | F | -40 | |
| 7 | Erwan BOUCARD-RIETSCH | M | -73 | |
