Le classement des clubs/provnces/pays est à la suite des résultats féminins et masculins (y aller directement).
European Cup juniors
Kaunas - du 13 au 14/05/2023
Note : Les fichiers PDF ont été récupérés sur Judotv.com pour les compétitions IJF, et sur les sites des ligues régionales ou du site de la FFJDA pour les compétitions françaises.
Ces fichiers ont été compressés et, le cas échéant, regroupés dans un fichier unique afin de faciliter leur consultation. Ils sont hébergés sur le serveur de judoresults.net pour renforcer leur accessibilité au plus grand nombre.
Résultats féminins
-48 kg1 | TOMANKOVA Patricia | ||
2 | WANDEL Vera | ||
3 | DAMIROVA Leyla | ||
3 | GEORGIEVA Aleksa | ||
5 | ONYSK Oliwia | ||
5 | CIKOVKINA Angelina | ||
7 | BUSAUSKAITE Migle | ||
1 | KUTYLA Oliwia | ||
2 | JENMAN Charlotte | ||
3 | SZULC Aleksandra | ||
3 | KLIMCZAK Kinga | ||
5 | ALIYEVA Rita | ||
5 | BIRRI Madeleine | ||
7 | WENZEL Aleksandra | ||
7 | ARSHAKYAN Vilena | ||
1 | POLNICKA Marie | ||
2 | CHMIELEWSKA Kinga | ||
3 | KOLAKOWSKA Zuzanna | ||
3 | VACLAVKOVA Tereza | ||
5 | DZIOB Wiktoria | ||
5 | ZAGURI Daniella | ||
7 | BAYRAMOVA Gulnara | ||
7 | GULIYEVA Nuray | ||
1 | COHEN UDI Yuval | ||
2 | KONFISZ Amelia | ||
3 | GLUBIAK Martyna | ||
3 | WOLKOWICZ Emilia | ||
5 | GJAKOVA Debora | ||
5 | KITCHEN Isobel | ||
7 | KUCHAR Varvara | ||
7 | GOTTO Dovile | ||
1 | MALKA Avia | ||
2 | GILBERT Ellie | ||
3 | NAVICKAITE Marta | ||
3 | PAPP Maria | ||
5 | USANOVA Valeria | ||
5 | ABDULLAYEVA Parvana | ||
7 | STALIONYTE Paulina | ||
1 | MUSZYNSKA Paulina | ||
2 | TUREK Aleksandra | ||
3 | KUZMA-EBEL Dominika | ||
3 | LUBURA Lana | ||
5 | AMIRLI Narmin | ||
5 | HASSAN Anya | ||
7 | EININGE Saule | ||
7 | WOOD Nicole | ||
1 | STASIULYTE Rugile | ||
2 | SUBACIUTE Jura | ||
3 | SULEYMANOVA Nigar | ||
Résultats masculins
-60 kg1 | FRYER Lewis | ||
2 | ANDREYAN Ashik | ||
3 | PIECHOTA Stanislaw | ||
3 | AGHASYAN Vahe | ||
5 | MICHNA Kamil | ||
5 | BENAOUICHA Ayoub | ||
7 | RUZA Lukas | ||
7 | GVAZDAUSKAS Raidas | ||
1 | KUSTRZYCKI Kamil | ||
2 | NIKOYAN Mesrop | ||
3 | RASKIN Yan | ||
3 | WALDSBERGER Tomas | ||
5 | KALNINS Patriks | ||
5 | KLOBUCNIK Matej | ||
7 | GIVAN Daniel | ||
7 | PEC Jakub | ||
1 | CENA Dardan | ||
2 | KAZIMIERCZAK Adam | ||
3 | NEUMANN Eryk | ||
3 | TOROSYAN Artak | ||
5 | FOX KENNEDY Benjamin | ||
5 | POTAPOVS Emils | ||
7 | CALKA Tadas | ||
7 | RODMAN Billy | ||
1 | TSURKAN Igor | ||
2 | MLADY Petr | ||
3 | KORCHEMLIUK Stanislav | ||
3 | MIHALOVS Ivans | ||
5 | ROGALSKI Oskar | ||
5 | TARKOWSKI Fabrycjusz | ||
7 | HRYCHAN Artem | ||
7 | PLATOS Karel | ||
1 | WASIKOWSKI Michal | ||
2 | MARUSKA Alex | ||
3 | SLYTERIS Augustas | ||
3 | KARAPETYAN Gor | ||
5 | ROOSTFELDT Patrik | ||
5 | DEN HARTOG Floris | ||
7 | SCHEFFEL Oliver | ||
7 | LENCES Adam | ||
1 | BOGDANIUK Jakub | ||
2 | WALENCIAK Michal | ||
3 | VARES Jakob | ||
3 | MROZEK Jakub | ||
5 | KUBIAK Damian | ||
5 | DUINOVS Maksims | ||
7 | MILLER Gregor | ||
7 | MAKSIMOV Denis | ||
1 | STRAZDINS Janis | ||
2 | KIRNA Kabriel | ||
3 | EDE Daniel | ||
Classement des pays
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Pays | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 8 | 6 | 2 |
| 1 | |||
2 | - | - | 1 | - |
| 2 | |||
1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 3 | |||
1 | 1 | 2 | 1 | 8 |
| 4 | |||
1 | 1 | 2 | - | 2 |
| 5 | |||
1 | 1 | - | 1 | 2 |
| 6 | |||
1 | - | 2 | - | 1 |
| 7 | |||
1 | - | 1 | 3 | - |
| 8 | |||
1 | - | - | 1 | - |
| 9 | |||
- | 2 | 3 | - | - |
| 10 | |||
- | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 11 | |||
- | 1 | - | 1 | - |
| 12 | |||
- | - | 2 | 3 | 2 |
| 13 | |||
- | - | 1 | - | - |
| 14 | |||
- | - | 1 | - | - |
| 15 | |||
- | - | - | 1 | - |
| 16 |
Résultats féminins
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Pays | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 6 | 2 | 1 |
| 1 | |||
2 | - | - | 1 | - |
| 2 | |||
1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 3 | |||
1 | - | 1 | - | - |
| 4 | |||
1 | - | - | - | - |
| 5 | |||
- | 2 | - | 3 | 1 |
| 6 | |||
- | 1 | - | - | - |
| 7 | |||
- | - | 2 | 3 | 2 |
| 8 | |||
- | - | 1 | 1 | 1 |
| 9 | |||
- | - | 1 | - | - |
| 10 | |||
- | - | 1 | - | - |
| 11 | |||
- | - | - | 1 | - |
| 12 |
Résultats masculins
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Pays | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| 1 | |||
1 | - | 2 | 1 | 3 |
| 2 | |||
1 | - | 2 | - | 1 |
| 3 | |||
1 | - | 1 | 3 | - |
| 4 | |||
1 | - | - | - | - |
| 5 | |||
- | 2 | 3 | - | - |
| 6 | |||
- | 1 | 1 | 1 | - |
| 7 | |||
- | 1 | 1 | - | 2 |
| 8 | |||
- | 1 | - | 1 | 2 |
| 9 | |||
- | - | 1 | - | 3 |
| 10 | |||
- | - | - | 1 | - |
| 11 | |||
- | - | - | 1 | - |
| 12 |