Le classement des clubs/pays est à la suite des résultats féminins et masculins (y aller directement).
European Cup juniors
Birmingham - du 15 au 16/06/2024
Note : Les fichiers PDF ont été récupérés sur Judotv.com pour les compétitions IJF, et sur les sites des ligues régionales ou du site de la FFJDA pour les compétitions françaises.
Ces fichiers ont été compressés et, le cas échéant, regroupés dans un fichier unique afin de faciliter leur consultation. Ils sont hébergés sur le serveur de judoresults.net pour renforcer leur accessibilité au plus grand nombre.
Résultats féminins
-48 kg1 | KATENDI NZUZI Fina Pamedie | ||
2 | SHAW Summer | ||
3 | BEORLEGUI OSES Marta | ||
3 | RIKMANSPOEL Maud | ||
5 | HENDRIKS Milou | ||
5 | HOEKSTRA Robin | ||
7 | JOUANNEAU Elsa | ||
7 | STOFBERG Lara | ||
1 | BABULFATH Tara | ||
2 | GOMEZ ANTONA Laura | ||
3 | WANDEL Vera | ||
3 | WEKKING Renske | ||
5 | WARNERS Glen | ||
5 | RUSTIGE Elise | ||
7 | PENAS FORNE Natalia | ||
7 | BOTHY Sarah | ||
1 | SANTIAGO SANTANA Odalis | ||
2 | CIMA FERNANDEZ Paula | ||
3 | MELIS Emma | ||
3 | JENMAN Charlotte | ||
5 | HENSEN Faye | ||
5 | LINK Chloe | ||
7 | BIRRI Madeleine | ||
7 | SATARI Zhaklin | ||
1 | LAVRIJSSEN Maud | ||
2 | RENES Elena | ||
3 | CARPIO FERNANDEZ Paula | ||
3 | GEILEN Joni | ||
5 | VAN DER MAAS Kim | ||
5 | MILLS Katie | ||
7 | GRASSIN Eva | ||
7 | DIGWEED Phoebe | ||
1 | VERDONK Aloha | ||
2 | MARCZAK Julia | ||
3 | PLOEGER Annemarijne | ||
3 | DEVALL Holly | ||
5 | GLUBIAK Magda | ||
5 | JACOBS Kiki | ||
7 | RABI Anika | ||
7 | NUIJTEN Kaylie | ||
1 | MAZZARINO Lila | ||
2 | HANSTEDE Linde | ||
3 | RANDRIANJOHANY Amoussatou | ||
3 | KUZMA-EBEL Dominika | ||
5 | MORENO CAMPO June | ||
5 | WOOD Nicole | ||
7 | VOLO MACHIN Laura | ||
7 | VIZOSO HERNANDEZ Ana | ||
1 | MIENANDI LAHOU Grace-Esther | ||
2 | DAGHARI Israa | ||
3 | LANG Bintibe | ||
3 | MCRAE Harriet | ||
5 | GUEST Abigail | ||
5 | QUINLAN Cordelia | ||
Résultats masculins
-60 kg1 | IGNASIAK Ksawery | ||
2 | ROBLES ROLDAN Daniel | ||
3 | EBERHARDT Pierre | ||
3 | MOTOLY BONGAMBE Yahn | ||
5 | MARTEAU Quentin | ||
5 | CARGNELLI Hadrien | ||
7 | PIECHOTA Stanislaw | ||
7 | WALINGA Ruben | ||
1 | KALAITSIDIS Georgios | ||
2 | FRYER Lewis | ||
3 | THOMSON Luke | ||
3 | MICHNA Kamil | ||
5 | RICHAMP-DA SILVA Antoine | ||
5 | GERAULT Kevin | ||
7 | LIBLICH Yoav | ||
7 | MIVOVAN Adrian | ||
1 | DAVIES Luke | ||
2 | GOGINASHVILI Irakli | ||
3 | ERRBOE Morgan | ||
3 | LEVY Benjamin | ||
5 | VISSER Jona | ||
5 | NZE BEKALE Kylian Raji | ||
7 | LAMBERT Owen | ||
7 | CADIGNAN Nathan | ||
1 | DE LANGE Joshua | ||
2 | KESOV Petros | ||
3 | SZULIK Dawid | ||
3 | BAZTAN MERCHAN Inaki | ||
5 | DABAYA Junior | ||
5 | FRIEDRICHS Paul | ||
7 | GROSMAN Yair | ||
7 | ENERIZ GARCIA Arkaitz | ||
1 | WASIKOWSKI Michal | ||
2 | DEN HARTOG Floris | ||
3 | MARTINEZ COIN Marcos | ||
3 | FOUQUET-PERTUSA Lucas | ||
5 | DOL Giel | ||
5 | BRAZANI Gal | ||
7 | SZYMAINSKI Paul | ||
7 | HICKEY Cameron | ||
1 | MEKHOUKH Fares | ||
2 | SPERLIDIS Alexios | ||
3 | BAGAYOKO Mamadou | ||
3 | GARCIA ROJAS Rodrigo | ||
5 | VAN OOSTRUM Sven | ||
5 | FRANSENS Leonhard | ||
7 | WALENCIAK Michal | ||
7 | MAIR Jake | ||
1 | AKIANA MONGO Matheo | ||
2 | EDE Daniel | ||
3 | RAMISHVILI Mate | ||
3 | ROJAS ARENCIBIA Alejandro Antonio | ||
5 | WELLER-HENRY James | ||
5 | MAC DONACHA Michael | ||
Classement des pays
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Pays | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 8 | 6 | 5 |
| 1 | |||
3 | 3 | 5 | 11 | 3 |
| 2 | |||
2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | |||
1 | 4 | 4 | 6 | 7 |
| 4 | |||
1 | 3 | 6 | 1 | 4 |
| 5 | |||
1 | 1 | - | - | - |
| 6 | |||
1 | - | - | - | - |
| 7 | |||
- | 1 | - | - | - |
| 8 | |||
- | - | 1 | - | - |
| 9 | |||
- | - | 1 | - | - |
| 10 | |||
- | - | - | 1 | 2 |
| 11 | |||
- | - | - | 1 | 1 |
| 12 | |||
- | - | - | 1 | - |
| 13 |
Résultats féminins
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Pays | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 3 | - | 3 |
| 1 | |||
2 | 2 | 5 | 7 | 2 |
| 2 | |||
1 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | |||
1 | - | - | - | - |
| 4 | |||
- | 1 | 3 | 5 | 4 |
| 5 | |||
- | 1 | 1 | 1 | - |
| 6 |
Résultats masculins
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Pays | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | - | 5 | 6 | 2 |
| 1 | |||
2 | - | 2 | - | 2 |
| 2 | |||
1 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | |||
1 | 1 | - | 4 | 1 |
| 4 | |||
1 | 1 | - | - | - |
| 5 | |||
- | 1 | 4 | - | 1 |
| 6 | |||
- | 1 | - | - | - |
| 7 | |||
- | - | 1 | - | - |
| 8 | |||
- | - | 1 | - | - |
| 9 | |||
- | - | - | 1 | 2 |
| 10 | |||
- | - | - | 1 | 1 |
| 11 | |||
- | - | - | 1 | - |
| 12 |