International Masters de Brême juniors
Breme - 24/03/2024
Le classement des clubs / pays est à la suite des résultats féminins et masculins (y aller directement).
Résumé de la compétition (cliquez pour masquer/afficher)
À retenir :
L'International Masters de Brême s’est tenu le 24/03/2024.
L’Azerbaïdjan remporte le classement des clubs, devant le Japon et l’Ouzbékistan. La Suisse termine au pied du podium.
Les performances de Mahammad Musayev, Suleyman Aliyev, Aslan Kotsoev et Kanan Nasibov, vainqueur de leurs catégories respectives, ont joué un rôle clé dans ce succès.
Résultats masculins
- En -90 kg, Aslan Kotsoev s’impose devant Alisher Samanov. Gustavo Milano (vainqueur du championnat panaméricain juniors 2023) termine à la 5e place.
- Mahammad Musayev (2e au championnat du monde cadets 2023) obtient la victoire en -66 kg. Lewis Fryer est deuxième.
- Eita Yamaguchi a remporté la compétition dans la catégorie des -100 kg, où Joes Schell (3e au championnat du monde juniors 2023) a terminé 3e.
(publié le 24 mars 2024 par Judoresults.net)
DEVENEZ PARTENAIRE DE JUDORESULTS
En savoir plus
Résultats complets
Note : Les fichiers PDF ont été récupérés sur différents sites (fédérations, sites des tournois, sites de résultats, etc.).
Ces fichiers ont été compressés et, le cas échéant, regroupés dans un fichier unique afin de faciliter leur consultation. Ils sont hébergés sur le serveur de judoresults.net pour renforcer leur accessibilité au plus grand nombre.
Résultats masculins
-55 kg-60 kg| 1 | TAKUBO Taketomo | JPN | |
| 2 | KUTSCHER Nicolas | GER | |
| 3 | DERAEDT Louny | BEL | |
| 3 | MIRZAYEV Babarahim | AZE | |
| 5 | WELLENS Mattias | BEL | |
| 5 | IMRANOV Eltun | AZE | |
| 7 | TARAN Maxim | GER | |
| 7 | SILVA Marcos | BRA | |
| 1 | MUSAYEV Mahammad | AZE | |
| 2 | FRYER Lewis | GBR | |
| 3 | RAHIMOV Islam | AZE | |
| 3 | SANTOS DE OLIVEIRA Iago | BRA | |
| 5 | NAGHIYEV Nijat | AZE | |
| 5 | TOSHPULATOV Nizomiddinkhuja | UZB | |
| 7 | LA FONTAINE Basile | NED | |
| 7 | VAN HARTEN Jochem | NED | |
| 1 | ALIYEV Suleyman | AZE | |
| 2 | AKOPJAN Arthur | GER | |
| 3 | TOSHEV Khojiakbar | UZB | |
| 3 | TAKAHASHI Kyo | JPN | |
| 5 | VISSER Jona | NED | |
| 5 | DE OLIVEIRA Guilherme | BRA | |
| 7 | BUECH Sebastian | GER | |
| 7 | SANTOS Arthur | BRA | |
| 1 | RAVSHANOV Mardon | UZB | |
| 2 | ALMEIDA Luan | BRA | |
| 3 | TROMBINI Enzo | BRA | |
| 3 | DE LANGE Joshua | NED | |
| 5 | SUZUKI Keisuke | JPN | |
| 5 | HULSHOF Quinn | NED | |
| 7 | SHUKUROV Suleyman | AZE | |
| 7 | DISTEL Konstantin | GER | |
| 1 | KOTSOEV Aslan | AZE | |
| 2 | SAMANOV Alisher | UZB | |
| 3 | SHAMIL Tuncay | AZE | |
| 3 | BARBOSA Jesse | BRA | |
| 5 | SHARIPOV Shakhzodkhuja | UZB | |
| 5 | MILANO Gustavo | BRA | |
| 7 | PACARIZ Armin | GER | |
| 7 | DEN HARTOG Floris | NED | |
| 1 | YAMAGUCHI Eita | JPN | |
| 2 | LHOTZKY Frantisek | CZE | |
| 3 | BASCHIN Jannis | GER | |
| 3 | SCHELL Joes | NED | |
| 5 | KRAMER Andre | BRA | |
| 5 | GUIMARAES Matheus | BRA | |
| 7 | FRANSENS Leon | NED | |
| 7 | EDERER Pierre | GER | |
| 1 | NASIBOV Kanan | AZE | |
| 2 | HATAKEYAMA Gai | JPN | |
| 3 | SUHA Mortaza | GER | |
| 3 | SUGIMOTO Haruto | JPN | |
| 5 | DIAS DUARTE Breno | BRA | |
| 5 | AHMADOV Ramazan | AZE | |
| 7 | COELHO Andrey | BRA | |
| 7 | EDE Daniel | GBR | |
Classement des clubs
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Club | Rang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | - | 3 | 3 | 1 | AZE | 1 | |
| 2 | 1 | 2 | 1 | - | JPN | 2 | |
| 1 | 1 | 1 | 2 | - | UZB | 3 | |
| 1 | - | - | - | - | SUI | 4 | |
| - | 2 | 2 | - | 5 | GER | 5 | |
| - | 1 | 3 | 5 | 3 | BRA | 6 | |
| - | 1 | 2 | 2 | 4 | NED | 7 | |
| - | 1 | - | - | 1 | GBR | 8 | |
| - | 1 | - | - | - | CZE | 9 | |
| - | - | 1 | 1 | - | BEL | 10 |
Résultats féminins
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Club | Rang |
|---|
Résultats masculins
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Club | Rang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | - | 3 | 3 | 1 | AZE | 1 | |
| 2 | 1 | 2 | 1 | - | JPN | 2 | |
| 1 | 1 | 1 | 2 | - | UZB | 3 | |
| 1 | - | - | - | - | SUI | 4 | |
| - | 2 | 2 | - | 5 | GER | 5 | |
| - | 1 | 3 | 5 | 3 | BRA | 6 | |
| - | 1 | 2 | 2 | 4 | NED | 7 | |
| - | 1 | - | - | 1 | GBR | 8 | |
| - | 1 | - | - | - | CZE | 9 | |
| - | - | 1 | 1 | - | BEL | 10 |
International Masters de Brême - Breme
TOP 3 en détail
| 1. AZE (11 judokas) | ||||
| 1 | Mahammad MUSAYEV | M | -66 | |
| 1 | Suleyman ALIYEV | M | -73 | |
| 1 | Aslan KOTSOEV | M | -90 | |
| 1 | Kanan NASIBOV | M | +100 | |
| 3 | Babarahim MIRZAYEV | M | -60 | |
| 3 | Islam RAHIMOV | M | -66 | |
| 3 | Tuncay SHAMIL | M | -90 | |
| 5 | Eltun IMRANOV | M | -60 | |
| 5 | Nijat NAGHIYEV | M | -66 | |
| 5 | Ramazan AHMADOV | M | +100 | |
| 7 | Suleyman SHUKUROV | M | -81 | |
| 2. JPN (6 judokas) | ||||
| 1 | Taketomo TAKUBO | M | -60 | |
| 1 | Eita YAMAGUCHI | M | -100 | |
| 2 | Gai HATAKEYAMA | M | +100 | |
| 3 | Kyo TAKAHASHI | M | -73 | |
| 3 | Haruto SUGIMOTO | M | +100 | |
| 5 | Keisuke SUZUKI | M | -81 | |
| 3. UZB (5 judokas) | ||||
| 1 | Mardon RAVSHANOV | M | -81 | |
| 2 | Alisher SAMANOV | M | -90 | |
| 3 | Khojiakbar TOSHEV | M | -73 | |
| 5 | Nizomiddinkhuja TOSHPULATOV | M | -66 | |
| 5 | Shakhzodkhuja SHARIPOV | M | -90 | |