Tournoi label A seniors
Bourges - 20/11/2021
Résumé de la compétition (cliquez pour masquer/afficher)
À retenir :
Le tournoi label A de Bourges était organisé le 20/11/2021.
LA COURONNE GRAND ANGOULEME JU décroche la première place du classement des clubs, devant SGS et US.ORLEANS LOIRET JUDO JUJITSU. U.SPORTIVE DE LA PRESQU ILE échoue au pied du podium.
Les performances de Morgane Arthuis, Marie Desangle et Ilana Bouvier ont joué un rôle clé dans ce succès.
Résultats féminins
- Dans la catégorie des -57 kg, Morgane Arthuis l’emporte devant Johanna Menard. Jaycee Brival (5e au championnat de France seniors 2021) se classe 7e.
- Ilana Bouvier a remporté la compétition dans la catégorie des -78 kg, où Lou-Anne Brustel (5e au championnat de France seniors 2021) a terminé 3e.
- Mathilde Fayol (5e au championnat de France seniors 2021) a remporté la catégorie des -52 kg devant Lea Brun.
Résultats masculins
- En -73 kg, le titre revient à Faye Njie (2e au championnat d’Afrique seniors 2021) face à Yolan Tarade.
- En -90 kg, Remi Feuillet (7e au championnat du monde seniors 2021) termine deuxième derrière Helios Latchoumanaya.
- Tieman Diaby (3e au championnat de France juniors 2021) gagne le titre en +100 kg devant Adrien Copado.
(publié le 20 novembre 2021 par Judoresults.net)
DEVENEZ PARTENAIRE DE JUDORESULTS
En savoir plus
Résultats complets
Note : Les fichiers PDF ont été récupérés sur différents sites (fédérations, sites des tournois, sites de résultats, etc.).
Ces fichiers ont été compressés et, le cas échéant, regroupés dans un fichier unique afin de faciliter leur consultation. Ils sont hébergés sur le serveur de judoresults.net pour renforcer leur accessibilité au plus grand nombre.
Résultats féminins
-48 kg| 1 | DJADANE Lucie | US.ORLEANS LOIRET JUDO JUJITSU | |
| 2 | COMPERE Melyna | U.SPORTIVE DE LA PRESQU ILE | |
| 3 | MACABREY Elodie | DOJO AGGLO DU NIORTAIS | |
| 3 | MEUNIER Marine | ARTS MARTIAUX DE ST GEORGES | |
| 5 | BOGLO Estelle | ACBB BOULOGNE | |
| 5 | FOURMY Lea | UNION JUDO 37 - TOURS | |
| 7 | KIPANDA TULEKI Levo Rebecca | BUSHIDO CLUB DE TRAPPES | |
| 7 | MELONI Camille | BOURGES JUDO | |
| 1 | FAYOL Mathilde | C CHARTRES JUDO | |
| 2 | BRUN Lea | STADE CLERMONTOIS | |
| 3 | LE QUEAU Mathilde | JC DE SURESNES | |
| 4 | ALCAN Laureen | AS BOURG LA REINE | |
| 1 | ARTHUIS Morgane | LA COURONNE GRAND ANGOULEME JU | |
| 2 | MENARD Johanna | SGS | |
| 3 | HIRTZIG Meryl | A LAIQUE QUEVEN SECTION JUDO | |
| 3 | RONDEVAIR Camille | STADE CLERMONTOIS | |
| 5 | CAO Annabelle | JUDO CLUB FERTESIEN | |
| 5 | WUILLOT Gabrielle | FLAM 91 | |
| 7 | BRIVAL Jaycee | SGS | |
| 7 | HARITO Laurianne | CS BRETIGNY JUDO | |
| 1 | SAINT-ETIENNE Perrine | EURE JUDO | |
| 2 | CLOUP Sophie | US.ORLEANS LOIRET JUDO JUJITSU | |
| 3 | ADAM Chloe | SGS | |
| 3 | HORVAIS Melanie | ACBB BOULOGNE | |
| 5 | DYOT Romane | SGS | |
| 5 | STEINMETZ Orlane | AVIRON BAYONNAIS | |
| 7 | TCHOUANSI NGANA Judith Maryline | ARTS MARTIAUX ROBINSONNAIS | |
| 7 | TISON Marilie | JC COULOMMIERS | |
| 1 | DESANGLE Marie | LA COURONNE GRAND ANGOULEME JU | |
| 2 | MVONDO Charlotte | SGS | |
| 3 | CHAKIBOU Eniola | UNION JUDO 37 - TOURS | |
| 3 | MOREAU Mathilde | JUDO CLUB DE DUN | |
| 5 | EHRHARDT-ABASSI Ariane | VAUCLUSE JUDO GRAND AVIGNON | |
| 5 | VIZZAVONA Laetitia | ACBB BOULOGNE | |
| 7 | CHASSIER Valentine | UNION JUDO 37 - TOURS | |
| 7 | ROCHER Enolla | UNION JUDO 37 - TOURS | |
| 1 | BOUVIER Ilana | LA COURONNE GRAND ANGOULEME JU | |
| 2 | DESOBRY Marion | CSM CALMART | |
| 3 | BILLET Anaelle | S.E.P JUDO | |
| 3 | BRUSTEL Lou-Anne | ACBB BOULOGNE | |
| 5 | BOUSSIQUAULT Valerie | UNION JUDO 37 - TOURS | |
| 5 | GARCIA Krystal | US.ORLEANS LOIRET JUDO JUJITSU | |
| 7 | KEITA Jade | SGS | |
| 7 | LE GOUIC Anne-Gaelle | A LAIQUE QUEVEN SECTION JUDO | |
| 1 | ALLAMELOU Clea | SGS | |
Résultats masculins
-60 kg| 1 | SOLANES Antoine | AS AMIC VAUZELLES | |
| 2 | VIAUD Raphael | ASS SPORT. HERBLAY | |
| 3 | COLIN Tristan | MANOSQUE JUDO SPORTS DE COMBAT | |
| 3 | DUPUIS Fathi | LA COURONNE GRAND ANGOULEME JU | |
| 5 | GEORGES Gianni | JUDO CLUB CLEMENTIN | |
| 5 | MACHEFER Ugo | JC LA SAUSSAYE | |
| 7 | BOULADE Ewen | YZEURE JUDO | |
| 7 | LESTRADE Jeremy | SUCY JUDO | |
| 1 | LECLERC James | DOJO MARITIME | |
| 2 | GARRIDO Alexis | JC CHILLY MAZARIN MORANGIS | |
| 3 | MOLLICONE Anthony | US.ORLEANS LOIRET JUDO JUJITSU | |
| 3 | SIMONET Hugo | ACBB BOULOGNE | |
| 5 | LADASSI-CRONIER Tom | U.SPORTIVE DE LA PRESQU ILE | |
| 5 | PASI Bel-Air | SUCY JUDO | |
| 7 | BALAGUE Remi | SUCY JUDO | |
| 7 | PROUST Mathieu | SUCY JUDO | |
| 1 | NJIE Faye | JC COULOMMIERS | |
| 2 | TARADE Yolan | SUCY JUDO | |
| 3 | GIGLI Raphael | FLAM 91 | |
| 3 | TCHAKALA Jovick | JC PITHIVIERS | |
| 5 | GARBE Robin | FLAM 91 | |
| 5 | PIROT Alexandre | US ST CYR EN VAL | |
| 7 | COUTARD Matia | BOURGES JUDO | |
| 7 | WUILLOT Kylian | FLAM 91 | |
| 1 | L HERBIER Lou | ACBB BOULOGNE | |
| 2 | TAMA Anthony | CSM CALMART | |
| 3 | FEREOL Alexandre | U.SPORTIVE DE LA PRESQU ILE | |
| 3 | LUYE-TANET Aaron | STADE DE VANVES | |
| 5 | ISARNO Sebastien | ACBB BOULOGNE | |
| 5 | MANSITA Adama-Junior | SUCY JUDO | |
| 7 | DELEHAYE Leonard | CSM CALMART | |
| 7 | FERRE Axel | SGS | |
| 1 | LATCHOUMANAYA Helios | AS BOURG LA REINE | |
| 2 | FEUILLET Remi | JC VILLIERS LE BEL | |
| 3 | ALEROEV Islam | FUJI YAMA CLUB | |
| 3 | LANDES Valentin | JC DE SURESNES | |
| 5 | HIRIART Maxime | AVIRON BAYONNAIS | |
| 5 | TYDTGAT Diego | LA COURONNE GRAND ANGOULEME JU | |
| 7 | CRETIN Claude | US.ORLEANS LOIRET JUDO JUJITSU | |
| 7 | POLISTINA Marcello | A JUDO CHATEAUROUX | |
| 1 | GAUDY Florent | U.SPORTIVE DE LA PRESQU ILE | |
| 2 | CERISIER Amaury | FLAM 91 | |
| 3 | SHAHINYAN Aren | AUXR_JUDO | |
| 3 | SOUMAHORO Marc | CS BRETIGNY JUDO | |
| 5 | ABBE Mathieu | AS BOURG LA REINE | |
| 5 | KHARKHOUCH Lahcen | AS BOURG LA REINE | |
| 7 | KIMFOKO Loick | SGS | |
| 1 | DIABY Tieman | SUCY JUDO | |
| 2 | COPADO Adrien | AVANT GARDE CAEN | |
| 3 | JOACHIM ARNAUD Rodolphe | JC DE SURESNES | |
| 3 | LAID Noury | DELTA SPORT BRIGNAIS JUDO CLUB | |
Classement des clubs
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | Club | Rang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | - | 1 | - | 1 | - | LA COURONNE GRAND ANGOULEME JU | 1 | |
| 1 | 2 | 1 | - | 1 | 4 | SGS | 2 | |
| 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | US.ORLEANS LOIRET JUDO JUJITSU | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | U.SPORTIVE DE LA PRESQU ILE | 4 | |
| 1 | 1 | - | - | 2 | 3 | SUCY JUDO | 5 | |
| 1 | - | 3 | - | 3 | - | ACBB BOULOGNE | 6 | |
| 1 | - | - | 1 | 2 | - | AS BOURG LA REINE | 7 | |
| 1 | - | - | - | - | 1 | JC COULOMMIERS | 8 | |
| 1 | - | - | - | - | - | DOJO MARITIME | 9 | |
| 1 | - | - | - | - | - | EURE JUDO | 9 | |
| 1 | - | - | - | - | - | AS AMIC VAUZELLES | 9 | |
| 1 | - | - | - | - | - | C CHARTRES JUDO | 9 | |
| - | 2 | - | - | - | 1 | CSM CALMART | 13 | |
| - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | FLAM 91 | 14 | |
| - | 1 | 1 | - | - | - | STADE CLERMONTOIS | 15 | |
| - | 1 | - | - | - | - | JC CHILLY MAZARIN MORANGIS | 16 | |
| - | 1 | - | - | - | - | AVANT GARDE CAEN | 16 | |
| - | 1 | - | - | - | - | ASS SPORT. HERBLAY | 16 | |
| - | 1 | - | - | - | - | JC VILLIERS LE BEL | 16 | |
| - | - | 3 | - | - | - | JC DE SURESNES | 20 | |
| - | - | 1 | - | 2 | 2 | UNION JUDO 37 - TOURS | 21 | |
| - | - | 1 | - | - | 1 | CS BRETIGNY JUDO | 22 | |
| - | - | 1 | - | - | 1 | A LAIQUE QUEVEN SECTION JUDO | 22 | |
| - | - | 1 | - | - | - | MANOSQUE JUDO SPORTS DE COMBAT | 24 | |
| - | - | 1 | - | - | - | AUXR_JUDO | 24 | |
| - | - | 1 | - | - | - | DELTA SPORT BRIGNAIS JUDO CLUB | 24 | |
| - | - | 1 | - | - | - | STADE DE VANVES | 24 | |
| - | - | 1 | - | - | - | FUJI YAMA CLUB | 24 | |
| - | - | 1 | - | - | - | JC PITHIVIERS | 24 | |
| - | - | 1 | - | - | - | DOJO AGGLO DU NIORTAIS | 24 | |
| - | - | 1 | - | - | - | JUDO CLUB DE DUN | 24 | |
| - | - | 1 | - | - | - | ARTS MARTIAUX DE ST GEORGES | 24 | |
| - | - | 1 | - | - | - | S.E.P JUDO | 24 | |
| - | - | - | - | 2 | - | AVIRON BAYONNAIS | 34 | |
| - | - | - | - | 1 | - | US ST CYR EN VAL | 35 | |
| - | - | - | - | 1 | - | JUDO CLUB FERTESIEN | 35 | |
| - | - | - | - | 1 | - | JUDO CLUB CLEMENTIN | 35 | |
| - | - | - | - | 1 | - | VAUCLUSE JUDO GRAND AVIGNON | 35 | |
| - | - | - | - | 1 | - | JC LA SAUSSAYE | 35 | |
| - | - | - | - | - | 2 | BOURGES JUDO | 40 | |
| - | - | - | - | - | 1 | A JUDO CHATEAUROUX | 41 | |
| - | - | - | - | - | 1 | BUSHIDO CLUB DE TRAPPES | 41 | |
| - | - | - | - | - | 1 | YZEURE JUDO | 41 | |
| - | - | - | - | - | 1 | ARTS MARTIAUX ROBINSONNAIS | 41 |
Résultats féminins
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | Club | Rang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | - | - | - | - | - | LA COURONNE GRAND ANGOULEME JU | 1 | |
| 1 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | SGS | 2 | |
| 1 | 1 | - | - | 1 | - | US.ORLEANS LOIRET JUDO JUJITSU | 3 | |
| 1 | - | - | - | - | - | EURE JUDO | 4 | |
| 1 | - | - | - | - | - | C CHARTRES JUDO | 4 | |
| - | 1 | 1 | - | - | - | STADE CLERMONTOIS | 6 | |
| - | 1 | - | - | - | - | U.SPORTIVE DE LA PRESQU ILE | 7 | |
| - | 1 | - | - | - | - | CSM CALMART | 7 | |
| - | - | 2 | - | 2 | - | ACBB BOULOGNE | 9 | |
| - | - | 1 | - | 2 | 2 | UNION JUDO 37 - TOURS | 10 | |
| - | - | 1 | - | - | 1 | A LAIQUE QUEVEN SECTION JUDO | 11 | |
| - | - | 1 | - | - | - | JC DE SURESNES | 12 | |
| - | - | 1 | - | - | - | DOJO AGGLO DU NIORTAIS | 12 | |
| - | - | 1 | - | - | - | JUDO CLUB DE DUN | 12 | |
| - | - | 1 | - | - | - | ARTS MARTIAUX DE ST GEORGES | 12 | |
| - | - | 1 | - | - | - | S.E.P JUDO | 12 | |
| - | - | - | 1 | - | - | AS BOURG LA REINE | 17 | |
| - | - | - | - | 1 | - | FLAM 91 | 18 | |
| - | - | - | - | 1 | - | JUDO CLUB FERTESIEN | 18 | |
| - | - | - | - | 1 | - | AVIRON BAYONNAIS | 18 | |
| - | - | - | - | 1 | - | VAUCLUSE JUDO GRAND AVIGNON | 18 | |
| - | - | - | - | - | 1 | JC COULOMMIERS | 22 | |
| - | - | - | - | - | 1 | CS BRETIGNY JUDO | 22 | |
| - | - | - | - | - | 1 | BOURGES JUDO | 22 | |
| - | - | - | - | - | 1 | BUSHIDO CLUB DE TRAPPES | 22 | |
| - | - | - | - | - | 1 | ARTS MARTIAUX ROBINSONNAIS | 22 |
Résultats masculins
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Club | Rang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | - | 2 | 3 | SUCY JUDO | 1 | |
| 1 | - | 1 | 1 | - | ACBB BOULOGNE | 2 | |
| 1 | - | 1 | 1 | - | U.SPORTIVE DE LA PRESQU ILE | 2 | |
| 1 | - | - | 2 | - | AS BOURG LA REINE | 4 | |
| 1 | - | - | - | - | JC COULOMMIERS | 5 | |
| 1 | - | - | - | - | DOJO MARITIME | 5 | |
| 1 | - | - | - | - | AS AMIC VAUZELLES | 5 | |
| - | 1 | 1 | 1 | 1 | FLAM 91 | 8 | |
| - | 1 | - | - | 1 | CSM CALMART | 9 | |
| - | 1 | - | - | - | JC CHILLY MAZARIN MORANGIS | 10 | |
| - | 1 | - | - | - | AVANT GARDE CAEN | 10 | |
| - | 1 | - | - | - | ASS SPORT. HERBLAY | 10 | |
| - | 1 | - | - | - | JC VILLIERS LE BEL | 10 | |
| - | - | 2 | - | - | JC DE SURESNES | 14 | |
| - | - | 1 | 1 | - | LA COURONNE GRAND ANGOULEME JU | 15 | |
| - | - | 1 | - | 1 | US.ORLEANS LOIRET JUDO JUJITSU | 16 | |
| - | - | 1 | - | - | MANOSQUE JUDO SPORTS DE COMBAT | 17 | |
| - | - | 1 | - | - | AUXR_JUDO | 17 | |
| - | - | 1 | - | - | CS BRETIGNY JUDO | 17 | |
| - | - | 1 | - | - | DELTA SPORT BRIGNAIS JUDO CLUB | 17 | |
| - | - | 1 | - | - | STADE DE VANVES | 17 | |
| - | - | 1 | - | - | FUJI YAMA CLUB | 17 | |
| - | - | 1 | - | - | JC PITHIVIERS | 17 | |
| - | - | - | 1 | - | US ST CYR EN VAL | 24 | |
| - | - | - | 1 | - | AVIRON BAYONNAIS | 24 | |
| - | - | - | 1 | - | JUDO CLUB CLEMENTIN | 24 | |
| - | - | - | 1 | - | JC LA SAUSSAYE | 24 | |
| - | - | - | - | 2 | SGS | 28 | |
| - | - | - | - | 1 | A JUDO CHATEAUROUX | 29 | |
| - | - | - | - | 1 | BOURGES JUDO | 29 | |
| - | - | - | - | 1 | YZEURE JUDO | 29 |
Tournoi label A - Bourges
TOP 3 en détail
| 1. LA COURONNE GRAND ANGOULEME JU (5 judokas) | ||||
| 1 | Morgane ARTHUIS | F | -57 | |
| 1 | Marie DESANGLE | F | -70 | |
| 1 | Ilana BOUVIER | F | -78 | |
| 3 | Fathi DUPUIS | M | -60 | |
| 5 | Diego TYDTGAT | M | -90 | |
| 2. SGS (9 judokas) | ||||
| 1 | Clea ALLAMELOU | F | +78 | |
| 2 | Johanna MENARD | F | -57 | |
| 2 | Charlotte MVONDO | F | -70 | |
| 3 | Chloe ADAM | F | -63 | |
| 5 | Romane DYOT | F | -63 | |
| 7 | Jaycee BRIVAL | F | -57 | |
| 7 | Jade KEITA | F | -78 | |
| 7 | Axel FERRE | M | -81 | |
| 7 | Loick KIMFOKO | M | -100 | |
| 3. US.ORLEANS LOIRET JUDO JUJITSU (5 judokas) | ||||
| 1 | Lucie DJADANE | F | -48 | |
| 2 | Sophie CLOUP | F | -63 | |
| 3 | Anthony MOLLICONE | M | -66 | |
| 5 | Krystal GARCIA | F | -78 | |
| 7 | Claude CRETIN | M | -90 | |