Label A juniors
Pace - 01/11/2025
Le classement des clubs / pays est à la suite des résultats féminins et masculins (y aller directement).
Résumé de la compétition (cliquez pour masquer/afficher)
À retenir :
Le tournoi label A de Pace a eu lieu le 01/11/2025.
Au classement des clubs, AVANT GARDE CAEN s’impose devant UNION CHOLET JUDO 49 et C CHARTRES JUDO. BLR92 JUDO JUJITSU finit quatrième.
Les performances de Mathis Dufraigne, Florian Brunet et Saba Javakhishvili ont joué un rôle clé dans ce succès.
Résultats féminins
- En -78 kg, le titre revient à Jeanne Menanteau face à Amalya Grange.
- Lou Durand Lefeuvre (5e au championnat de France cadets 2025) a remporté la catégorie des -44 kg devant Lea Portale.
- Rosie Samson Meneust a remporté la compétition dans la catégorie des -57 kg, où Lou des Cognets-Julie a terminé 3e.
Résultats masculins
- Dans la catégorie des -66 kg, Eliott Gateau l’emporte devant Sacha Bellee. Marius Amalbert (vainqueur du championnat de France cadets 2025) se classe 7e.
- En -81 kg, Victor Zola Vala Metelo termine deuxième derrière Khoussein Zhabrailov.
- En -60 kg, Romain Demoniere Badie (2e au championnat de France cadets 2024) prend la 2e place derrière Florian Brunet.
(publié le 01 novembre 2025 par Judoresults.net)
Résultats complets
Note : Les fichiers PDF ont été récupérés sur différents sites (fédérations, sites des tournois, sites de résultats, etc.).
Ces fichiers ont été compressés et, le cas échéant, regroupés dans un fichier unique afin de faciliter leur consultation. Ils sont hébergés sur le serveur de judoresults.net pour renforcer leur accessibilité au plus grand nombre.
Résultats féminins
-44 kg| 1 | DURAND LEFEUVRE Lou | KAWATOKAN JC PORTES D ILLE | |
| 2 | PORTALE Lea | A.S.ASSAM | |
| 3 | DESOUBZDANNE Mylene | BARBEZIEUX SUD CHARENTE JUDO | |
| 5 | COURTEAU Ines | ESPERANCE LA BOUEXIERE JUDO | |
| 1 | ETEVE Tyah | ALLIANCE MANCHE JUDO | |
| 2 | LEBRAT Lila | RED STAR CHAMPIGNY | |
| 3 | JOUANNEAU Mathilda | US.ORLEANS LOIRET JUDO JUJITSU | |
| 3 | LAFON Laly | JUDO CLUB DE BOUAYE | |
| 5 | AOUINA Amira | PASSIONJUDO35 | |
| 5 | POPHILLAT Amelie | KAWATOKAN JC PORTES D ILLE | |
| 1 | FEDELE Lou | JUDO CLUB DE GUICHEN | |
| 2 | DARCEL-BONERT Manon | DOJO DU PAYS DE LORIENT | |
| 3 | LESAUVAGE Lily | SUCY JUDO | |
| 3 | MARTINEZ Capucine | C CHARTRES JUDO | |
| 5 | FERRAND Laura | KAWATOKAN JC PORTES D ILLE | |
| 5 | MAGAMADOVA Aza | ALLIANCE MANCHE JUDO | |
| 7 | BAZILE Loise | C.P.B. RENNES | |
| 7 | BOLEZ Amyna | KUMO | |
| 1 | SAMSON MENEUST Rosie | C.P.B. RENNES | |
| 2 | GOURET Clara | C.P.B. RENNES | |
| 3 | DES COGNETS-JULIE Lou | JUDO CLUB DE PONTAULT COMBAULT | |
| 3 | FAYOL Romane | C CHARTRES JUDO | |
| 5 | DAVIDOS Aurelie | RED STAR CHAMPIGNY | |
| 5 | LAIZE Celia | JUDO CLUB DU PAYS GALLO | |
| 7 | CALVEZ Berenice | KAWATOKAN JC PORTES D ILLE | |
| 7 | OMARI Ines | KIAI CLUB BREST | |
| 1 | DIALLO Malika | JUDO CLUB DE PANTIN | |
| 2 | DAVAZE Isaure | C CHARTRES JUDO | |
| 3 | LE TALLEC Elina | DOJO DU PAYS DE LORIENT | |
| 3 | MESSAUX Leane | AJBD21-25 | |
| 5 | BERNARD Louise | ALLIANCE MANCHE JUDO | |
| 5 | GIRARD-POMBIEILH Margot | L OM JUDO | |
| 7 | MOISON Sarah | JUDO CLUB DU PAYS GALLO | |
| 7 | ROSSE Maeva | DOJO BUSHIDO RYU | |
| 1 | REHOUNI Loubna | C CHARTRES JUDO | |
| 2 | ANDLAUER Alice | DOJO BUSHIDO RYU | |
| 3 | LORIDON Sarah | JUDO PAYS DE VILAINE | |
| 5 | SEGUIN Anouck | ALLIANCE JUDO FOUGERES | |
| 7 | BARDAINE Camille | KAWATOKAN JC PORTES D ILLE | |
| 1 | MENANTEAU Jeanne ![]() | J C YONNAIS | |
| 2 | GRANGE Amalya | JUDO CLUB CHATEAUGIRON | |
| 1 | ADRAR Manel | BLR92 JUDO JUJITSU | |
| 2 | SAILLANT Simona | OLYMPIQUE CL CESSON | |
Résultats masculins
-55 kg| 1 | DUFRAIGNE Mathis ![]() | AVANT GARDE CAEN | |
| 2 | ANGLADE Nolan | ACQUIGNY-JUDO VALLEE DE L EURE | |
| 3 | AJROUD Younes | DOJO CLUB JANZEEN | |
| 3 | HEURTIN JULIEN-LAFERRIERE Jade | ETOILE SPORTIVE ST AVE | |
| 5 | CADO Paul | J.C. FAYACAIN INTERCOM | |
| 5 | LE LAY Adam | KAIZOKU JUDO | |
| 7 | MARLAIX MOIZAN Quentin | A.L.ST BRIEUC JUDO | |
| 7 | QUEMENER Eden | AMICALE JUDO MORBIHAN | |
| 1 | BRUNET Florian ![]() | AVANT GARDE CAEN | |
| 2 | DEMONIERE BADIE Romain | JUDO CLUB SORBIER | |
| 3 | COQUIN GUYOMAR Fanch | DOJO COTE DE GRANIT | |
| 3 | THIRY Louis | OLYMPIQUE C TROYES | |
| 5 | DESGRANGES Ethan | DOJO DE ROMAGNE | |
| 5 | LEFORESTIER Corentin | C CHARTRES JUDO | |
| 7 | LE PAVEC Nathan | DOJO DU PAYS DE LORIENT | |
| 7 | LOHEZIC Landry | C.P.B. RENNES | |
| 1 | GATEAU Eliott | ALLIANCE JUDO BASSE-ALSACE | |
| 2 | BELLEE Sacha | J.C. FAYACAIN INTERCOM | |
| 3 | MAIRE Maxence | C CHARTRES JUDO | |
| 3 | NOEL Matteo | ARTS MARTIAUX ST GRATIEN | |
| 5 | BERTHOLOM Lilian | DOJO NANTAIS | |
| 5 | JAVAKHISHVILI Saba | AVANT GARDE CAEN | |
| 7 | AMALBERT Marius | A.S.LAGNIEU | |
| 7 | MESLIN Tom | DOJO DES ABERS | |
| 1 | LE GOUIL Erwan | DOJO DE CORNOUAILLE | |
| 2 | FRANCOIS Mael | BLR92 JUDO JUJITSU | |
| 3 | BALCOU Youn | BLR92 JUDO JUJITSU | |
| 3 | ROBERT Rodrigue | DOJO NANTAIS | |
| 5 | KLELLY GROUSSET Yanis | SUCY JUDO | |
| 5 | TENCHON Yeliel | UNION CHOLET JUDO 49 | |
| 7 | ROCHE-GATIN Titouan | DOJO NANTAIS | |
| 7 | TOUBOULIC Noam | YFFINIAC JUDO | |
| 1 | ZHABRAILOV Khoussein | UNION CHOLET JUDO 49 | |
| 2 | VALA METELO Victor Zola | A.L.ST BRIEUC JUDO | |
| 3 | LEPAGE Tom | J.C.ERNEEN | |
| 3 | SAYTAKHANOV Salakhoudine | C.P.B. RENNES | |
| 5 | CHAMARD Tristan | C CHARTRES JUDO | |
| 5 | TABORE Nael | SHUEIKAN | |
| 7 | LELOUP Arthur | LA SANTONE JUDO | |
| 7 | PASCAL Alexandre | ACADEMIE MENNECOISE D A.M | |
| 1 | THEVENIN Ethan | UNION CHOLET JUDO 49 | |
| 2 | LACOMME Enzo | ACBB BOULOGNE | |
| 3 | GUENJEU Chris | BLR92 JUDO JUJITSU | |
| 3 | ISKOUNEN Boussaad | JUDO CLUB ARGENTANAIS | |
| 5 | CHOLLOUX Stefan | C CHARTRES JUDO | |
| 5 | CONQUERE DE MONBRISON Titouan | RED STAR CHAMPIGNY | |
| 7 | ALZINA DE SA Tiago | JUDO CLUB DU PAYS GALLO | |
| 7 | BASCOP Aelig | KUMO | |
| 1 | BARAT Loan | J.C. FAYACAIN INTERCOM | |
| 2 | HESSAS Idriss | J C YONNAIS | |
| 3 | YAICH Sami Ibrahim | OLYMPIQUE CL CESSON | |
| 5 | LAMOUR Gabriel | KIAI CLUB BREST | |
| 1 | GUEREVEN Luan | DOJO DU PAYS DE LORIENT | |
Note méthodologique : les 4e et 5e de poule sont reclassés 5e et 7e afin de faciliter la comparabilité avec les tableaux à double repêchage. Cette adaptation ne modifie pas l'ordre des combattants, uniquement l'intitulé de leur classement. Les classements bruts restent consultables dans les fichiers PDF.
Classement des clubs
Résultats féminins
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Club | Rang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | - | - | C CHARTRES JUDO | 1 | |
| 1 | 1 | - | - | 1 | C.P.B. RENNES | 2 | |
| 1 | - | - | 2 | 2 | KAWATOKAN JC PORTES D ILLE | 3 | |
| 1 | - | - | 2 | - | ALLIANCE MANCHE JUDO | 4 | |
| 1 | - | - | - | - | J C YONNAIS | 5 | |
| 1 | - | - | - | - | JUDO CLUB DE PANTIN | 5 | |
| 1 | - | - | - | - | BLR92 JUDO JUJITSU | 5 | |
| 1 | - | - | - | - | JUDO CLUB DE GUICHEN | 5 | |
| - | 1 | 1 | - | - | DOJO DU PAYS DE LORIENT | 9 | |
| - | 1 | - | 1 | - | RED STAR CHAMPIGNY | 10 | |
| - | 1 | - | - | 1 | DOJO BUSHIDO RYU | 11 | |
| - | 1 | - | - | - | JUDO CLUB CHATEAUGIRON | 12 | |
| - | 1 | - | - | - | A.S.ASSAM | 12 | |
| - | 1 | - | - | - | OLYMPIQUE CL CESSON | 12 | |
| - | - | 1 | - | - | SUCY JUDO | 15 | |
| - | - | 1 | - | - | JUDO PAYS DE VILAINE | 15 | |
| - | - | 1 | - | - | AJBD21-25 | 15 | |
| - | - | 1 | - | - | JUDO CLUB DE BOUAYE | 15 | |
| - | - | 1 | - | - | US.ORLEANS LOIRET JUDO JUJITSU | 15 | |
| - | - | 1 | - | - | JUDO CLUB DE PONTAULT COMBAULT | 15 | |
| - | - | 1 | - | - | BARBEZIEUX SUD CHARENTE JUDO | 15 | |
| - | - | - | 1 | 1 | JUDO CLUB DU PAYS GALLO | 22 | |
| - | - | - | 1 | - | PASSIONJUDO35 | 23 | |
| - | - | - | 1 | - | ESPERANCE LA BOUEXIERE JUDO | 23 | |
| - | - | - | 1 | - | L OM JUDO | 23 | |
| - | - | - | 1 | - | ALLIANCE JUDO FOUGERES | 23 | |
| - | - | - | - | 1 | KIAI CLUB BREST | 27 | |
| - | - | - | - | 1 | KUMO | 27 |
Résultats masculins
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Club | Rang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | - | - | 1 | - | AVANT GARDE CAEN | 1 | |
| 2 | - | - | 1 | - | UNION CHOLET JUDO 49 | 1 | |
| 1 | 1 | - | 1 | - | J.C. FAYACAIN INTERCOM | 3 | |
| 1 | - | - | - | 1 | DOJO DU PAYS DE LORIENT | 4 | |
| 1 | - | - | - | - | DOJO DE CORNOUAILLE | 5 | |
| 1 | - | - | - | - | ALLIANCE JUDO BASSE-ALSACE | 5 | |
| - | 1 | 2 | - | - | BLR92 JUDO JUJITSU | 7 | |
| - | 1 | - | - | 1 | A.L.ST BRIEUC JUDO | 8 | |
| - | 1 | - | - | - | J C YONNAIS | 9 | |
| - | 1 | - | - | - | ACQUIGNY-JUDO VALLEE DE L EURE | 9 | |
| - | 1 | - | - | - | JUDO CLUB SORBIER | 9 | |
| - | 1 | - | - | - | ACBB BOULOGNE | 9 | |
| - | - | 1 | 3 | - | C CHARTRES JUDO | 13 | |
| - | - | 1 | 1 | 1 | DOJO NANTAIS | 14 | |
| - | - | 1 | - | 1 | C.P.B. RENNES | 15 | |
| - | - | 1 | - | - | OLYMPIQUE CL CESSON | 16 | |
| - | - | 1 | - | - | J.C.ERNEEN | 16 | |
| - | - | 1 | - | - | ETOILE SPORTIVE ST AVE | 16 | |
| - | - | 1 | - | - | ARTS MARTIAUX ST GRATIEN | 16 | |
| - | - | 1 | - | - | DOJO COTE DE GRANIT | 16 | |
| - | - | 1 | - | - | OLYMPIQUE C TROYES | 16 | |
| - | - | 1 | - | - | JUDO CLUB ARGENTANAIS | 16 | |
| - | - | 1 | - | - | DOJO CLUB JANZEEN | 16 | |
| - | - | - | 1 | - | RED STAR CHAMPIGNY | 24 | |
| - | - | - | 1 | - | SUCY JUDO | 24 | |
| - | - | - | 1 | - | KIAI CLUB BREST | 24 | |
| - | - | - | 1 | - | SHUEIKAN | 24 | |
| - | - | - | 1 | - | DOJO DE ROMAGNE | 24 | |
| - | - | - | 1 | - | KAIZOKU JUDO | 24 | |
| - | - | - | - | 1 | JUDO CLUB DU PAYS GALLO | 30 | |
| - | - | - | - | 1 | AMICALE JUDO MORBIHAN | 30 | |
| - | - | - | - | 1 | KUMO | 30 | |
| - | - | - | - | 1 | ACADEMIE MENNECOISE D A.M | 30 | |
| - | - | - | - | 1 | DOJO DES ABERS | 30 | |
| - | - | - | - | 1 | YFFINIAC JUDO | 30 | |
| - | - | - | - | 1 | A.S.LAGNIEU | 30 | |
| - | - | - | - | 1 | LA SANTONE JUDO | 30 |
Label A - Pace
TOP 3 en détail
| 1. AVANT GARDE CAEN (3 judokas) | ||||
| 1 | Mathis DUFRAIGNE | M | -55 | |
| 1 | Florian BRUNET | M | -60 | |
| 5 | Saba JAVAKHISHVILI | M | -66 | |
| 1. UNION CHOLET JUDO 49 (3 judokas) | ||||
| 1 | Khoussein ZHABRAILOV | M | -81 | |
| 1 | Ethan THEVENIN | M | -90 | |
| 5 | Yeliel TENCHON | M | -73 | |
| 3. C CHARTRES JUDO (8 judokas) | ||||
| 1 | Loubna REHOUNI | F | -70 | |
| 2 | Isaure DAVAZE | F | -63 | |
| 3 | Capucine MARTINEZ | F | -52 | |
| 3 | Romane FAYOL | F | -57 | |
| 3 | Maxence MAIRE | M | -66 | |
| 5 | Corentin LEFORESTIER | M | -60 | |
| 5 | Tristan CHAMARD | M | -81 | |
| 5 | Stefan CHOLLOUX | M | -90 | |
