Label Excellence minimes
Orleans - 06/03/2022
Le classement des clubs / pays est à la suite des résultats féminins et masculins (y aller directement).
Résumé de la compétition (cliquez pour masquer/afficher)
Ă retenir :
Le tournoi label excellence dâOrleans a eu lieu le 06/03/2022.
Au classement des clubs, US ORLEANS LOIRET sâimpose devant A.M ASNIERES et YZEURE JUDO. JCRV GPGE finit quatriĂšme.
Flora Carron et David Markosyan ont largement contribuĂ© Ă lâobtention de cette premiĂšre place.
Résultats féminins
- En +70 kg, le titre revient Ă Flora Carron face Ă Chiara Chini.
- En -44 kg, Isciane Dye (vainqueur du tournoi label excellence minimes de Saint-Cyprien 2022) termine deuxiĂšme derriĂšre Lison Bernon.
- Lucie Rullier a remportĂ© la compĂ©tition dans la catĂ©gorie des -70 kg, oĂč Lina Fontaine a terminĂ© 5e.
Résultats masculins
- Samy Ait Fodil (vainqueur du tournoi label excellence minimes de Forges-les-Eaux 2021) sâimpose en -34 kg devant Clement Douma-Benyamina.
- En -55 kg, Oscar Hubert sâimpose devant Mathieu Demar. Idris Couillard termine Ă la 3e place.
- Victor Maingot (vainqueur du tournoi label excellence minimes de Forges-les-Eaux 2021) a remporté la catégorie des -46 kg devant Lukas Lesueur.
(publié le 06 mars 2022 par Judoresults.net)
Résultats complets
Note : Les fichiers PDF ont été récupérés sur différents sites (fédérations, sites des tournois, sites de résultats, etc.).
Ces fichiers ont été compressés et, le cas échéant, regroupés dans un fichier unique afin de faciliter leur consultation. Ils sont hébergés sur le serveur de judoresults.net pour renforcer leur accessibilité au plus grand nombre.
Résultats féminins
-36 kg| 1 | LANDUREAU Lila | CHATEAUNEUF/LOIRE | |
| 1 | LANDUREAU Lila | CHATEAU9/LOIRE | |
| 2 | OUMELAZ Chaima | YZEURE JUDO | |
| 2 | OUMELAZ Chaima | YZEURE JUDO | |
| 3 | FROMONT Loane | JK FRONTIGNAN | |
| 3 | FROMONT Loane | JK FRONTIGNAN | |
| 5 | LEFAY Lise | ESB JUDO | |
| 5 | LEFAY Lise | ESB JUDO | |
| 7 | COIFFE Heloise | RACING LIMOUSIN | |
| 7 | COIFFE Heloise | RACING LIMOUSIN | |
| 1 | BERTRANDO Inae | DOJO PT CHATEAU | |
| 1 | BERTRANDO Inae | DOJO PT CHATEAU | |
| 2 | JOLY Ninon | SHINZEN JUDO | |
| 2 | JOLY Ninon | SHINZEN JUDO | |
| 3 | AUDEBERT Thalia | A.J.D.PERIGORD?-?24 | |
| 3 | MESLEM Yasmine | AIJAKU CLUB | |
| 3 | AUDEBERT Thalia | A.J.D.PERIGORD | |
| 3 | MESLEM Yasmine | AIJAKU CLUB | |
| 5 | EL AAZAOUI Sarah | ST.JEAN.2LARUEL | |
| 5 | RAMACCIOTTI Rafaella | AJACCIO JUDO | |
| 5 | MESNIER Mila | RACING LIMOUSIN | |
| 5 | DELSUC Margot | RACING LIMOUSIN | |
| 5 | EL AAZAOUI Sarah | ST.JEAN.2LARUEL | |
| 5 | RAMACCIOTTI Rafaella | AJACCIO JUDO | |
| 5 | MESNIER Mila | RACING LIMOUSIN | |
| 5 | DELSUC Margot | RACING LIMOUSIN | |
| 1 | BERNON Lison | YZEURE JUDO | |
| 1 | BERNON Lison | YZEURE JUDO | |
| 2 | DYE Isciane | US ENTRAIGUES | |
| 2 | DYE Isciane | US ENTRAIGUES | |
| 3 | BAILLEUL Helea | AJ61 | |
| 3 | MONNEY Lya | SUI | |
| 3 | BAILLEUL Helea | AJ61 | |
| 5 | MESLEM Ines | A.M ASNIERES | |
| 5 | MACCHI Zoe | COTE DE LUMIERE | |
| 5 | MONDORY SUTEAU Ysaline | JC.DESCARTES | |
| 5 | SALLES Celia | AJ61 | |
| 5 | MESLEM Ines | A.M ASNIERES | |
| 5 | MACCHI Zoe | COTE DE LUMIERE | |
| 5 | MONDORY SUTEAU Ysaline | JC.DESCARTES | |
| 5 | SALLES Celia | AJ61 | |
| 1 | DETRE Julia | JC ESPOIR TARDE | |
| 1 | DETRE Julia | JC ESPOIR TARDE | |
| 2 | DOS REIS Constance | DOJO DU COMBRAY | |
| 2 | DOS REIS Constance | DOJO DU COMBRAY | |
| 3 | LUTON Mathilde | US ORLEANS LOIRET | |
| 3 | BENNACER Ines | YZEURE JUDO | |
| 3 | LUTON Mathilde | US ORLEANS LOIRET | |
| 3 | BENNACER Ines | YZEURE JUDO | |
| 5 | DJAPA NDJIKI Lauren | JC DE SURESNES | |
| 5 | MILHAVET Agathe | JCR78 | |
| 5 | PESQUET Selma | J.C. YONNAIS | |
| 5 | TABURET Jade | AJ61 | |
| 5 | DJAPA NDJIKI Lauren | JC DE SURESNES | |
| 5 | MILHAVET Agathe | JCR78 | |
| 5 | PESQUET Selma | J.C. YONNAIS | |
| 5 | TABURET Jade | AJ61 | |
| 1 | HAMDAOUI Dina-Syrine | JCCMM | |
| 1 | HAMDAOUI Dina-Syrine | JCCMM | |
| 2 | NEHARI Lelia | SGS JUDO | |
| 2 | NEHARI Lelia | SGS JUDO | |
| 3 | VERMESSE Emilie | CO DOUCHY | |
| 3 | TORCHON Margot | HANCHES JUDO | |
| 3 | VERMESSE Emilie | CO DOUCHY | |
| 3 | TORCHON Margot | HANCHES JUDO | |
| 5 | MEKHFI Ibtissem | ES BLANC MESNIL | |
| 5 | DETAPPE Lona | HARNES 62 | |
| 5 | EL AYYOUBI Aya | AS MEUDONNAISE | |
| 5 | DAVAZE Isaure | DOJO BEAUCERON | |
| 5 | MEKHFI Ibtissem | ES BLANC MESNIL | |
| 5 | DETAPPE Lona | HARNES 62 | |
| 5 | EL AYYOUBI Aya | AS MEUDONNAISE | |
| 5 | DAVAZE Isaure | DOJO BEAUCERON | |
| 1 | REVEILLON Louanne | JC VALLEE DU CL | |
| 1 | REVEILLON Louanne | JC VALLEE DU CL | |
| 2 | LEGRE Melissa | AS NOZAY JUDO | |
| 2 | LEGRE Melissa | AS NOZAY JUDO | |
| 3 | KOULA Betty Christabelle | A.M ASNIERES | |
| 3 | GRIMOIRE Iris | US ORLEANS LOIRET | |
| 3 | KOULA Betty Christabelle | A.M ASNIERES | |
| 3 | GRIMOIRE Iris | US ORLEANS LOIRET | |
| 5 | MARONNE Rose | YZEURE JUDO | |
| 5 | JAUBARD Emma | A.J.D.PERIGORD?-?24 | |
| 5 | BARDE Kayliah | JUDO AUNEAU | |
| 5 | BALHASKA Sana | MORSANG JUDO | |
| 5 | MARONNE Rose | YZEURE JUDO | |
| 5 | JAUBARD Emma | A.J.D.PERIGORD | |
| 5 | BARDE Kayliah | JUDO AUNEAU | |
| 5 | BALHASKA Sana | MORSANG JUDO | |
| 1 | BILA Salome | JC VERNEUIL/VIE | |
| 1 | BILA Salome | JC VERNEUIL/VIE | |
| 2 | GUITOU Lou Anne | SVLJ JUDO | |
| 2 | GUITOU Lou Anne | SVLJ JUDO | |
| 3 | MALINOWSKI Martyna | A.M ASNIERES | |
| 3 | KUBACKI Melissa Helene | JUDO AUNEAU | |
| 3 | MALINOWSKI Martyna | A.M ASNIERES | |
| 3 | KUBACKI Melissa Helene | JUDO AUNEAU | |
| 5 | DI PINTO Emma | JCR78 | |
| 5 | NAIT DAOUD Sarah | DOJO VILLECRESN | |
| 5 | GOSSET Norah | ASPTT MOULINS J | |
| 5 | CRAVOISY Emilie | A.M ASNIERES | |
| 5 | DI PINTO Emma | JCR78 | |
| 5 | NAIT DAOUD Sarah | DOJO VILLECRESN | |
| 5 | GOSSET Norah | ASPTT MOULINS J | |
| 5 | CRAVOISY Emilie | A.M ASNIERES | |
| 1 | RULLIER Lucie ![]() | US ENTRAIGUES | |
| 1 | RULLIER Lucie ![]() | US ENTRAIGUES | |
| 2 | FEUILLET-NGUIMGO Emma | VILLIERS LE BEL | |
| 2 | FEUILLET-NGUIMGO Emma | VILLIERS LE BEL | |
| 3 | EL MANSOURI Jihane | FLAM 91 | |
| 3 | TOMBOLOMAKO Ornella | ARTS MARTIAUX | |
| 3 | EL MANSOURI Jihane | FLAM 91 | |
| 3 | TOMBOLOMAKO Ornella | ARTS MARTIAUX | |
| 5 | KANE-TUI Celine | US ORLEANS LOIRET | |
| 5 | FONTAINE Lina | US SALAZES | |
| 5 | BIBAUD Samya | AS TIERCE JUDO | |
| 5 | CHANUT Lola | U.S.BERGERACOIS | |
| 5 | KANE-TUI Celine | US ORLEANS LOIRET | |
| 5 | FONTAINE Lina | US SALAZES | |
| 5 | BIBAUD Samya | AS TIERCE JUDO | |
| 5 | CHANUT Lola | U.S.BERGERACOIS | |
| 1 | CARRON Flora | US ORLEANS LOIRET | |
| 1 | CARRON Flora | US ORLEANS LOIRET | |
| 2 | CHINI Chiara | ECOLE ORAISON | |
| 2 | CHINI Chiara | ECOLE ORAISON | |
| 3 | BERTHELEMY Marie | CO DOUCHY | |
| 3 | SASSA TATUKILA Therese Grace | SGS JUDO | |
| 3 | BERTHELEMY Marie | CO DOUCHY | |
| 3 | SASSA TATUKILA Therese Grace | SGS JUDO | |
| 5 | DAHOU FREDI Hanna | JC ST JEAN DE LA RUELLE | |
| 5 | DEMBE Abigael | ES BLANC MESNIL | |
| 5 | ADRAR Manel | ASVCM | |
| 5 | ALGER Dayana | E.G.J. GAGNY | |
| 5 | DAHOU FREDI Hanna | JC ST JEAN DE LA RUELLE | |
| 5 | DEMBE Abigael | ES BLANC MESNIL | |
| 5 | ADRAR Manel | ASVCM | |
| 5 | ALGER Dayana | E.G.J. GAGNY | |
Résultats masculins
-34 kg| 1 | AIT FODIL Samy | A.M ASNIERES | |
| 1 | AIT FODIL Samy | A.M ASNIERES | |
| 2 | DOUMA-BENYAMINA Clement | JC.SAVERNE | |
| 2 | DOUMA-BENYAMINA Clement | JC.SAVERNE | |
| 3 | EYDT Maxence | ACQUIGNY JUDO | |
| 3 | SELIEM Kamil | JC SORBIER | |
| 3 | EYDT Maxence | ACQUIGNY JUDO | |
| 3 | SELIEM Kamil | JC SORBIER | |
| 5 | CLECH Gabriel | AJ.OLIVET | |
| 5 | BONIFACE Yanis | DOJO BEAUCERON | |
| 5 | SAID Adam | JC SORBIER | |
| 5 | GENELLE Tom | AJ61 | |
| 5 | CLECH Gabriel | AJ.OLIVET | |
| 5 | BONIFACE Yanis | DOJO BEAUCERON | |
| 5 | SAID Adam | JC SORBIER | |
| 5 | GENELLE Tom | AJ61 | |
| 1 | MARKOSYAN David | US ORLEANS LOIRET | |
| 1 | MARKOSYAN David | US ORLEANS LOIRET | |
| 2 | MANOLOV Nathan | DOJO VILLECRESN | |
| 2 | MANOLOV Nathan | DOJO VILLECRESN | |
| 3 | VALIN Noah | HARNES 62 | |
| 3 | MERCIER Adam | ASPTT MOULINS J | |
| 3 | VALIN Noah | HARNES 62 | |
| 3 | MERCIER Adam | ASPTT MOULINS J | |
| 5 | CUADRADO-TOMATI Thomas | SGS JUDO | |
| 5 | LAPPO Timeo | AJ61 | |
| 5 | MAUNOURY Nolan | AJ61 | |
| 5 | REMAUD Louison | MOUILLERON | |
| 5 | CUADRADO-TOMATI Thomas | SGS JUDO | |
| 5 | LAPPO Timeo | AJ61 | |
| 5 | MAUNOURY Nolan | AJ61 | |
| 5 | REMAUD Louison | MOUILLERON | |
| 1 | POILLON Steven | JC COMBS LA VIL | |
| 1 | POILLON Steven | JC COMBS LA VIL | |
| 2 | ZERROUK Nazim | JC MOISSY CRAMA | |
| 2 | ZERROUK Nazim | JC MOISSY CRAMA | |
| 3 | MORIN Mathieu | JCR78 | |
| 3 | PAMPHILE Izaya | AO JUDO | |
| 3 | MORIN Mathieu | JCR78 | |
| 3 | PAMPHILE Izaya | AO JUDO | |
| 5 | BACK Jules | JC.SAVERNE | |
| 5 | BACHIRI Sofiane | CSL JUDO AULNAY | |
| 5 | HOCINI Adam | ES BLANC MESNIL | |
| 5 | PERINET Kentin | A2G | |
| 5 | BACK Jules | JC.SAVERNE | |
| 5 | BACHIRI Sofiane | CSL JUDO AULNAY | |
| 5 | HOCINI Adam | ES BLANC MESNIL | |
| 5 | PERINET Kentin | A2G | |
| 1 | MAINGOT Victor | AO JUDO | |
| 1 | MAINGOT Victor | AO JUDO | |
| 2 | LESUEUR Lukas | ACQUIGNY JUDO | |
| 2 | LESUEUR Lukas | ACQUIGNY JUDO | |
| 3 | MARCHIONE Mathieu | AJACCIO JUDO | |
| 3 | LAFAIX Axel | JUDO BILLOM | |
| 3 | MARCHIONE Mathieu | AJACCIO JUDO | |
| 3 | LAFAIX Axel | JUDO BILLOM | |
| 5 | LEGENDRE Oscar | JUDO PARIS 17 | |
| 5 | STANISLAWSKI Sacha | JUDO CLUB RESSO | |
| 5 | HERVE COLLACHOT Noah | COTE DE LUMIERE | |
| 5 | OVCHARENKO Nikita | ACBB JUDO | |
| 5 | LEGENDRE Oscar | JUDO PARIS 17 | |
| 5 | STANISLAWSKI Sacha | JUDO CLUB RESSO | |
| 5 | HERVE COLLACHOT Noah | COTE DE LUMIERE | |
| 5 | OVCHARENKO Nikita | ACBB JUDO | |
| 1 | LUCAS Titouan | BAYEUX BESSIN JUDO | |
| 1 | LUCAS Titouan | BAYEUX BESSIN JUDO | |
| 2 | AOUIMER Nael | JCRV GPGE | |
| 2 | AOUIMER Nael | JCRV GPGE | |
| 3 | SAFOURI Jalal | ALL. JUDO DORDOGNE PERIGORD | |
| 3 | SADOUNE Yeni | ARTS MARTIAUX ST GRATIEN | |
| 3 | SAFOURI Jalal | ALL. JUDO DORDOGNE PERIGORD | |
| 3 | SADOUNE Yeni | ARTS MARTIAUX ST GRATIEN | |
| 5 | KOUKPAKI Elouan | JC COMBS LA VILLE | |
| 5 | THABARIN Thibault | JC ST JEAN DE LA RUELLE | |
| 5 | RANZAN Yacine | CLUB SP ET LOISIRS JUDO AULNAY | |
| 5 | BEN ZAIED Oussine | ACBB BOULOGNE | |
| 5 | KOUKPAKI Elouan | JC COMBS LA VILLE | |
| 5 | THABARIN Thibault | JC ST JEAN DE LA RUELLE | |
| 5 | RANZAN Yacine | CLUB SP ET LOISIRS JUDO AULNAY | |
| 5 | BEN ZAIED Oussine | ACBB BOULOGNE | |
| 1 | HUBERT Oscar | J.C.ATHIS MONS | |
| 1 | HUBERT Oscar | J.C.ATHIS MONS | |
| 2 | DEMAR Mathieu | A.M ASNIERES | |
| 2 | DEMAR Mathieu | A.M ASNIERES | |
| 3 | COUILLARD Idris | A.M ASNIERES | |
| 3 | RAMADAN Fadi | US ORLEANS LOIRET | |
| 3 | COUILLARD Idris | A.M ASNIERES | |
| 3 | RAMADAN Fadi | US ORLEANS LOIRET | |
| 5 | BANDEIRA Toan | AM ST GEORGES | |
| 5 | BEKRI Nadir | JCRV GPGE | |
| 5 | LOUBIER DELFORGE Gael | JUDO BILLOM | |
| 5 | SAINT SEVIN Gabin | JUDO BERGERAC | |
| 5 | BANDEIRA Toan | AM ST GEORGES | |
| 5 | BEKRI Nadir | JCRV GPGE | |
| 5 | LOUBIER DELFORGE Gael | JUDO BILLOM | |
| 5 | SAINT SEVIN Gabin | JUDO BERGERAC | |
| 1 | LOEBER Inno | NED | |
| 1 | LOEBER Inno | NED | |
| 2 | MENANTEAU Benjamin | COTE DE LUMIERE | |
| 2 | MENANTEAU Benjamin | COTE DE LUMIERE | |
| 3 | HAMDAOUI Ahmed-Adam | JCCMM | |
| 3 | DIALLO Thierno Sadou | SGS JUDO | |
| 3 | HAMDAOUI Ahmed-Adam | JCCMM | |
| 3 | DIALLO Thierno Sadou | SGS JUDO | |
| 5 | FRANCOIS Mael | ASBR JUDO JUJIT | |
| 5 | VIRAMALE Matheo | FLAM 91 | |
| 5 | TABET Ishak ![]() | ERITO 91 | |
| 5 | LAZRAK Younes | AUXRJUDO | |
| 5 | FRANCOIS Mael | ASBR JUDO JUJIT | |
| 5 | VIRAMALE Matheo | FLAM 91 | |
| 5 | TABET Ishak ![]() | ERITO 91 | |
| 5 | LAZRAK Younes | AUXRJUDO | |
| 1 | FILIP Andrei | JCRV GPGE | |
| 1 | FILIP Andrei | JCRV GPGE | |
| 2 | MOUTIER John Simeon | SGS JUDO | |
| 2 | MOUTIER John Simeon | SGS JUDO | |
| 3 | AOUAR Malek | JCRV GPGE | |
| 3 | FRANCIL Adam | U.S.IVRY JUDO | |
| 3 | AOUAR Malek | JCRV GPGE | |
| 3 | FRANCIL Adam | U.S.IVRY JUDO | |
| 5 | LAFORGE Yann | JUDO PARIS 17 | |
| 5 | BONNEAU Ethan | JC.DESCARTES | |
| 5 | BARDIN Thibault | ACQUIGNY JUDO | |
| 5 | LHAMMI Adem | J.C. LUISANTAIS | |
| 5 | LAFORGE Yann | JUDO PARIS 17 | |
| 5 | BONNEAU Ethan | JC.DESCARTES | |
| 5 | BARDIN Thibault | ACQUIGNY JUDO | |
| 5 | LHAMMI Adem | J.C. LUISANTAIS | |
| 1 | PASCAL Alexandre | A.M.A.M | |
| 1 | PASCAL Alexandre | A.M.A.M | |
| 2 | LAVOIX Baptiste | ACBB JUDO | |
| 2 | LAVOIX Baptiste | ACBB JUDO | |
| 3 | PANDELEA Darius | JUDO CLUB PERI | |
| 3 | KENNICHE Issam | JC COMBS LA VIL | |
| 3 | PANDELEA Darius | JUDO CLUB PERI | |
| 3 | KENNICHE Issam | JC COMBS LA VIL | |
| 1 | KENEN-HADJI Kelyan | J.C. YONNAIS | |
| 1 | KENEN-HADJI Kelyan | J.C. YONNAIS | |
| 2 | NDALA Serge Lilian | JC EGREVILLE | |
| 2 | NDALA Serge Lilian | JC EGREVILLE | |
| 3 | BOISSONNET Hugo | US ORLEANS LOIRET | |
| 3 | ETA Gregory | JCCMM | |
| 3 | BOISSONNET Hugo | US ORLEANS LOIRET | |
| 3 | ETA Gregory | JCCMM | |
| 5 | GAUCHE Evan | NEUVILLE AUX BO | |
| 5 | KAKE Florian | JADE | |
| 5 | DEKENNE DIFFO Azriel | J.C.D ORGEMONT | |
| 5 | DUFRESNE Baptiste | NOYON JC | |
| 5 | GAUCHE Evan | NEUVILLE AUX BO | |
| 5 | KAKE Florian | JADE | |
| 5 | DEKENNE DIFFO Azriel | J.C.D ORGEMONT | |
| 5 | DUFRESNE Baptiste | NOYON JC | |
Note mĂ©thodologique : les 4e et 5e de poule sont reclassĂ©s 5e et 7e afin de faciliter la comparabilitĂ© avec les tableaux Ă double repĂȘchage. Cette adaptation ne modifie pas l'ordre des combattants, uniquement l'intitulĂ© de leur classement. Les classements bruts restent consultables dans les fichiers PDF.
Classement des clubs
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Club | Rang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | - | 8 | 2 | - | US ORLEANS LOIRET | 1 | |
| 2 | 2 | 6 | 4 | - | A.M ASNIERES | 2 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | - | JCRV GPGE | 3 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | - | YZEURE JUDO | 3 | |
| 2 | 2 | - | - | - | US ENTRAIGUES | 5 | |
| 2 | - | 4 | - | - | JCCMM | 6 | |
| 2 | - | 2 | - | - | AO JUDO | 7 | |
| 2 | - | 2 | - | - | JC COMBS LA VIL | 7 | |
| 2 | - | - | 2 | - | J.C. YONNAIS | 9 | |
| 2 | - | - | - | - | A.M.A.M | 10 | |
| 2 | - | - | - | - | NED | 10 | |
| 2 | - | - | - | - | J.C.ATHIS MONS | 10 | |
| 2 | - | - | - | - | BAYEUX BESSIN JUDO | 10 | |
| 2 | - | - | - | - | JC VERNEUIL/VIE | 10 | |
| 2 | - | - | - | - | DOJO PT CHATEAU | 10 | |
| 2 | - | - | - | - | JC ESPOIR TARDE | 10 | |
| 2 | - | - | - | - | JC VALLEE DU CL | 10 | |
| 1 | - | - | - | - | CHATEAUNEUF/LOIRE | 18 | |
| 1 | - | - | - | - | CHATEAU9/LOIRE | 18 | |
| - | 4 | 4 | 2 | - | SGS JUDO | 20 | |
| - | 2 | 2 | 2 | - | ACQUIGNY JUDO | 21 | |
| - | 2 | - | 4 | - | COTE DE LUMIERE | 22 | |
| - | 2 | - | 2 | - | JC.SAVERNE | 23 | |
| - | 2 | - | 2 | - | DOJO VILLECRESN | 23 | |
| - | 2 | - | 2 | - | ACBB JUDO | 23 | |
| - | 2 | - | - | - | DOJO DU COMBRAY | 26 | |
| - | 2 | - | - | - | SHINZEN JUDO | 26 | |
| - | 2 | - | - | - | ECOLE ORAISON | 26 | |
| - | 2 | - | - | - | JC MOISSY CRAMA | 26 | |
| - | 2 | - | - | - | VILLIERS LE BEL | 26 | |
| - | 2 | - | - | - | JC EGREVILLE | 26 | |
| - | 2 | - | - | - | SVLJ JUDO | 26 | |
| - | 2 | - | - | - | AS NOZAY JUDO | 26 | |
| - | - | 4 | - | - | CO DOUCHY | 34 | |
| - | - | 2 | 10 | - | AJ61 | 35 | |
| - | - | 2 | 4 | - | JCR78 | 36 | |
| - | - | 2 | 2 | - | JUDO BILLOM | 37 | |
| - | - | 2 | 2 | - | AJACCIO JUDO | 37 | |
| - | - | 2 | 2 | - | JUDO AUNEAU | 37 | |
| - | - | 2 | 2 | - | ASPTT MOULINS J | 37 | |
| - | - | 2 | 2 | - | HARNES 62 | 37 | |
| - | - | 2 | 2 | - | JC SORBIER | 37 | |
| - | - | 2 | 2 | - | FLAM 91 | 37 | |
| - | - | 2 | - | - | JUDO CLUB PERI | 44 | |
| - | - | 2 | - | - | U.S.IVRY JUDO | 44 | |
| - | - | 2 | - | - | ARTS MARTIAUX | 44 | |
| - | - | 2 | - | - | JK FRONTIGNAN | 44 | |
| - | - | 2 | - | - | AIJAKU CLUB | 44 | |
| - | - | 2 | - | - | HANCHES JUDO | 44 | |
| - | - | 2 | - | - | ARTS MARTIAUX ST GRATIEN | 44 | |
| - | - | 2 | - | - | ALL. JUDO DORDOGNE PERIGORD | 44 | |
| - | - | 1 | 1 | - | A.J.D.PERIGORD | 52 | |
| - | - | 1 | 1 | - | A.J.D.PERIGORD?-?24 | 52 | |
| - | - | 1 | - | - | SUI | 54 | |
| - | - | - | 6 | - | ES BLANC MESNIL | 55 | |
| - | - | - | 4 | 2 | RACING LIMOUSIN | 56 | |
| - | - | - | 4 | - | JC ST JEAN DE LA RUELLE | 57 | |
| - | - | - | 4 | - | JC.DESCARTES | 57 | |
| - | - | - | 4 | - | JUDO PARIS 17 | 57 | |
| - | - | - | 4 | - | DOJO BEAUCERON | 57 | |
| - | - | - | 2 | - | J.C. LUISANTAIS | 61 | |
| - | - | - | 2 | - | ST.JEAN.2LARUEL | 61 | |
| - | - | - | 2 | - | E.G.J. GAGNY | 61 | |
| - | - | - | 2 | - | J.C.D ORGEMONT | 61 | |
| - | - | - | 2 | - | ASVCM | 61 | |
| - | - | - | 2 | - | NOYON JC | 61 | |
| - | - | - | 2 | - | U.S.BERGERACOIS | 61 | |
| - | - | - | 2 | - | AS TIERCE JUDO | 61 | |
| - | - | - | 2 | - | US SALAZES | 61 | |
| - | - | - | 2 | - | NEUVILLE AUX BO | 61 | |
| - | - | - | 2 | - | JADE | 61 | |
| - | - | - | 2 | - | AM ST GEORGES | 61 | |
| - | - | - | 2 | - | CSL JUDO AULNAY | 61 | |
| - | - | - | 2 | - | A2G | 61 | |
| - | - | - | 2 | - | ACBB BOULOGNE | 61 | |
| - | - | - | 2 | - | CLUB SP ET LOISIRS JUDO AULNAY | 61 | |
| - | - | - | 2 | - | JUDO CLUB RESSO | 61 | |
| - | - | - | 2 | - | JUDO BERGERAC | 61 | |
| - | - | - | 2 | - | AJ.OLIVET | 61 | |
| - | - | - | 2 | - | JC COMBS LA VILLE | 61 | |
| - | - | - | 2 | - | ERITO 91 | 61 | |
| - | - | - | 2 | - | ASBR JUDO JUJIT | 61 | |
| - | - | - | 2 | - | AUXRJUDO | 61 | |
| - | - | - | 2 | - | MOUILLERON | 61 | |
| - | - | - | 2 | - | ESB JUDO | 61 | |
| - | - | - | 2 | - | JC DE SURESNES | 61 | |
| - | - | - | 2 | - | MORSANG JUDO | 61 | |
| - | - | - | 2 | - | AS MEUDONNAISE | 61 |
Résultats féminins
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Club | Rang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 2 | - | YZEURE JUDO | 1 | |
| 2 | 2 | - | - | - | US ENTRAIGUES | 2 | |
| 2 | - | 4 | 2 | - | US ORLEANS LOIRET | 3 | |
| 2 | - | - | - | - | JC VERNEUIL/VIE | 4 | |
| 2 | - | - | - | - | DOJO PT CHATEAU | 4 | |
| 2 | - | - | - | - | JC ESPOIR TARDE | 4 | |
| 2 | - | - | - | - | JC VALLEE DU CL | 4 | |
| 2 | - | - | - | - | JCCMM | 4 | |
| 1 | - | - | - | - | CHATEAUNEUF/LOIRE | 9 | |
| 1 | - | - | - | - | CHATEAU9/LOIRE | 9 | |
| - | 2 | 2 | - | - | SGS JUDO | 11 | |
| - | 2 | - | - | - | DOJO DU COMBRAY | 12 | |
| - | 2 | - | - | - | SHINZEN JUDO | 12 | |
| - | 2 | - | - | - | ECOLE ORAISON | 12 | |
| - | 2 | - | - | - | VILLIERS LE BEL | 12 | |
| - | 2 | - | - | - | SVLJ JUDO | 12 | |
| - | 2 | - | - | - | AS NOZAY JUDO | 12 | |
| - | - | 4 | 4 | - | A.M ASNIERES | 18 | |
| - | - | 4 | - | - | CO DOUCHY | 19 | |
| - | - | 2 | 4 | - | AJ61 | 20 | |
| - | - | 2 | 2 | - | JUDO AUNEAU | 21 | |
| - | - | 2 | - | - | ARTS MARTIAUX | 22 | |
| - | - | 2 | - | - | JK FRONTIGNAN | 22 | |
| - | - | 2 | - | - | AIJAKU CLUB | 22 | |
| - | - | 2 | - | - | FLAM 91 | 22 | |
| - | - | 2 | - | - | HANCHES JUDO | 22 | |
| - | - | 1 | 1 | - | A.J.D.PERIGORD | 27 | |
| - | - | 1 | 1 | - | A.J.D.PERIGORD?-?24 | 27 | |
| - | - | 1 | - | - | SUI | 29 | |
| - | - | - | 4 | 2 | RACING LIMOUSIN | 30 | |
| - | - | - | 4 | - | JCR78 | 31 | |
| - | - | - | 4 | - | ES BLANC MESNIL | 31 | |
| - | - | - | 2 | - | J.C. YONNAIS | 33 | |
| - | - | - | 2 | - | DOJO VILLECRESN | 33 | |
| - | - | - | 2 | - | COTE DE LUMIERE | 33 | |
| - | - | - | 2 | - | AJACCIO JUDO | 33 | |
| - | - | - | 2 | - | ASPTT MOULINS J | 33 | |
| - | - | - | 2 | - | HARNES 62 | 33 | |
| - | - | - | 2 | - | ST.JEAN.2LARUEL | 33 | |
| - | - | - | 2 | - | E.G.J. GAGNY | 33 | |
| - | - | - | 2 | - | ASVCM | 33 | |
| - | - | - | 2 | - | U.S.BERGERACOIS | 33 | |
| - | - | - | 2 | - | AS TIERCE JUDO | 33 | |
| - | - | - | 2 | - | US SALAZES | 33 | |
| - | - | - | 2 | - | JC ST JEAN DE LA RUELLE | 33 | |
| - | - | - | 2 | - | JC.DESCARTES | 33 | |
| - | - | - | 2 | - | DOJO BEAUCERON | 33 | |
| - | - | - | 2 | - | ESB JUDO | 33 | |
| - | - | - | 2 | - | JC DE SURESNES | 33 | |
| - | - | - | 2 | - | MORSANG JUDO | 33 | |
| - | - | - | 2 | - | AS MEUDONNAISE | 33 |
Résultats masculins
