Le classement des clubs/provnces/pays est à la suite des résultats féminins et masculins (y aller directement).
Label Excellence
Vitrolles - 14/05/2023
Note : Les fichiers PDF ont été récupérés sur Judotv.com pour les compétitions IJF, et sur les sites des ligues régionales ou du site de la FFJDA pour les compétitions françaises.
Ces fichiers ont été compressés et, le cas échéant, regroupés dans un fichier unique afin de faciliter leur consultation. Ils sont hébergés sur le serveur de judoresults.net pour renforcer leur accessibilité au plus grand nombre.
Résultats féminins
-48 kg1 | GILLY Marine | J.C.MAISONS ALFORT | |
2 | GILLY Coralie | J.C.MAISONS ALFORT | |
3 | GAALOUL Cirine | L OM JUDO | |
5 | SEVIN Marion | AL DE LANGUEUX | |
1 | LEBRUN Lalou | JCFL GRADIGNAN | |
2 | METROT Lea | NICE JUDO | |
3 | BEYSSAC-POULIN Helena | STE GENEVIEVE SPORTS | |
3 | DEMOULIN Chloe | MONTPELLIER JUDO OLYMPIC | |
5 | PLANCHE Justine | JJJ CLUB DE POISSY | |
5 | MELLOUANI Meriem | VAUCLUSE JUDO GRAND AVIGNON | |
7 | DI BENEDETTO Ambre | J.C.MONTMELIAN | |
7 | LAGARDE Lilah | ASSOCIATION JUDO LOIRE | |
1 | COTARD Maelenn | J.C.MAISONS ALFORT | |
2 | DEVICTOR Chloe | FLAM 91 | |
3 | DUSSOULIER Marie | ALLIANCE JUDO LIMOGES | |
5 | JULIEN Cory | L OM JUDO | |
1 | BRIANT Mathilde | STE GENEVIEVE SPORTS | |
2 | HORVAIS Melanie | ACBB BOULOGNE | |
3 | LOUDRHIRI Soraya | A.M ASNIERES | |
3 | DYOT Romane | BLANC MESNIL SPORT JUDO | |
5 | PELAMATTI Katie | FLAM 91 | |
5 | JEHANNIN-CHARTIER Katell | GUC-JCG | |
7 | TIRARD Clementine | JITA KYOEI JUDO 34 | |
7 | GERTSCH Olivia | SUI | |
1 | COCQUERET Alexiane | BLANC MESNIL SPORT JUDO | |
2 | DHAIBY Melanie | J.C.MAISONS ALFORT | |
3 | TAFANKEJIAN Astrid | MONTPELLIER JUDO OLYMPIC | |
3 | HACKSPILL Carla | FLAM 91 | |
1 | SAMIE Victoria | ALLIANCE JUDO LIMOGES | |
2 | BILLET Anaelle | L OM JUDO | |
3 | BRUSTEL Lou-Anne | ACBB BOULOGNE | |
3 | FERNANDEZ Marie | FLAM 91 | |
1 | FUSEAU Laura | FLAM 91 | |
2 | SIDIBE Marthe | JUDO GUIDE 13 | |
3 | OUAHLIMA Fadila | MONTPELLIER JUDO OLYMPIC | |
5 | LEZE Prescillia | UNION SPORTIVE ENTRAIGUOISE | |
Résultats masculins
-60 kg1 | LEMAIRE Thomas | A.M ASNIERES | |
2 | DEMARINIS Thibault | PARIS SAINT GERMAIN JUDO | |
3 | REBEYROL Matheo | ALLIANCE GRESIVAUDAN JUDO | |
3 | GUICHEN Timothee | ACBB BOULOGNE | |
5 | BENABDESLAM Kayss | MONTPELLIER JUDO OLYMPIC | |
5 | BENELHADJ Massyl | AIX UNIVERSITE CLUB JUDO | |
7 | SCELLERS Enzo | JC PONT SALOMON ST FERREOL | |
7 | DI NICOLA Leo | L OM JUDO | |
1 | RAOUL HEBRARD Theo | J.C.MAISONS ALFORT | |
2 | LOUETTE Seima | FLAM 91 | |
3 | LETORDS Jimmy | SUCY JUDO | |
3 | PERASTE Rodrigue | J.C.DE SURESNES | |
5 | CYMBERT Jules | JUDO CLUB JUNIVILLE | |
5 | PASI Christenvie | J.C.MAISONS ALFORT | |
7 | HUGON-JEANNIN Ronny | GUC-JCG | |
7 | DUBURKE Sakai | SUI | |
1 | BATAILLON Alexis | SUI | |
2 | MANCINI Axel | FLAM 91 | |
3 | MATT Naim | SUI | |
3 | GIGLI Raphael | FLAM 91 | |
5 | TCHAKALA Jovick | J C PITHIVIERS | |
5 | PALHEC Adrien | J.C.MAISONS ALFORT | |
7 | DADIE Guillaume | DOJO BEGLAIS | |
7 | WITZIG Tom | SUI | |
1 | DELVERT Etienne | FLAM 91 | |
2 | BELGACEM Nidhal | U. JUDO BRIVE CORREZE LIMOUSIN | |
3 | ROUSTAN Maxence | DOJO ROMANAIS | |
3 | FEREOL Alexandre | A.RAPHAELOISE A.M. | |
5 | ISARNO Sebastien | ACBB BOULOGNE | |
5 | WABLE Charly | SUCY JUDO | |
7 | MARY Maxence | MONTPELLIER JUDO OLYMPIC | |
7 | LANGUER Baptiste | STADE OLYMP.GIVORS | |
1 | L HERBIER Teo | JUDO CLUB JUNIVILLE | |
2 | DUCHAUSSOY Lucas | G.H.B.C. JUDO | |
3 | WITTWER Lukas | SUI | |
3 | METIFIOT Hugo | DOJO ROMANAIS | |
5 | JANFAOUI Emir | U. JUDO BRIVE CORREZE LIMOUSIN | |
5 | PEDRO Eric | MONTPELLIER JUDO OLYMPIC | |
7 | BESLEAGA Joseph | NICE JUDO | |
7 | MARTINS Esteban | L OM JUDO | |
1 | GUILLOT Jason | ALLIANCE JUDO LIMOGES | |
2 | GBETIBOUO Marcus | FLAM 91 | |
3 | VIGNON Emilien | JUDO CLUB JUNIVILLE | |
3 | CERISIER Amaury | FLAM 91 | |
5 | BELFKIH Samir | MONTPELLIER JUDO OLYMPIC | |
5 | REGONESI Alessandro | ITA | |
7 | BERTOLIN Loic | MONTPELLIER JUDO OLYMPIC | |
7 | GOUDJIL Kiyan | A.M ASNIERES | |
1 | HADIBY Chems Eddine | GUC-JCG | |
2 | LOUNIS Karim | CLUB SP ET LOISIRS JUDO AULNAY | |
3 | BELGACEM Nadhem | U. JUDO BRIVE CORREZE LIMOUSIN | |
Classement des clubs
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Club | Rang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | - | 2 | - | J.C.MAISONS ALFORT | 1 | |
2 | 4 | 4 | 1 | - | FLAM 91 | 2 | |
2 | - | 1 | - | - | ALLIANCE JUDO LIMOGES | 3 | |
1 | - | 2 | - | 3 | SUI | 4 | |
1 | - | 1 | 1 | - | JUDO CLUB JUNIVILLE | 5 | |
1 | - | 1 | - | 1 | A.M ASNIERES | 6 | |
1 | - | 1 | - | - | STE GENEVIEVE SPORTS | 7 | |
1 | - | 1 | - | - | BLANC MESNIL SPORT JUDO | 7 | |
1 | - | - | 1 | 1 | GUC-JCG | 9 | |
1 | - | - | - | - | JCFL GRADIGNAN | 10 | |
- | 1 | 2 | 1 | - | ACBB BOULOGNE | 11 | |
- | 1 | 1 | 1 | 2 | L OM JUDO | 12 | |
- | 1 | 1 | 1 | - | U. JUDO BRIVE CORREZE LIMOUSIN | 13 | |
- | 1 | - | - | 1 | NICE JUDO | 14 | |
- | 1 | - | - | - | CLUB SP ET LOISIRS JUDO AULNAY | 15 | |
- | 1 | - | - | - | JUDO GUIDE 13 | 15 | |
- | 1 | - | - | - | G.H.B.C. JUDO | 15 | |
- | 1 | - | - | - | PARIS SAINT GERMAIN JUDO | 15 | |
- | - | 3 | 3 | 2 | MONTPELLIER JUDO OLYMPIC | 19 | |
- | - | 2 | - | - | DOJO ROMANAIS | 20 | |
- | - | 1 | 1 | - | SUCY JUDO | 21 | |
- | - | 1 | - | - | J.C.DE SURESNES | 22 | |
- | - | 1 | - | - | A.RAPHAELOISE A.M. | 22 | |
- | - | 1 | - | - | ALLIANCE GRESIVAUDAN JUDO | 22 | |
- | - | - | 1 | - | VAUCLUSE JUDO GRAND AVIGNON | 25 | |
- | - | - | 1 | - | JJJ CLUB DE POISSY | 25 | |
- | - | - | 1 | - | ITA | 27 | |
- | - | - | 1 | - | AL DE LANGUEUX | 28 | |
- | - | - | 1 | - | AIX UNIVERSITE CLUB JUDO | 28 | |
- | - | - | 1 | - | J C PITHIVIERS | 28 | |
- | - | - | 1 | - | UNION SPORTIVE ENTRAIGUOISE | 28 | |
- | - | - | - | 1 | ASSOCIATION JUDO LOIRE | 32 | |
- | - | - | - | 1 | JITA KYOEI JUDO 34 | 32 | |
- | - | - | - | 1 | STADE OLYMP.GIVORS | 32 | |
- | - | - | - | 1 | DOJO BEGLAIS | 32 | |
- | - | - | - | 1 | J.C.MONTMELIAN | 32 | |
- | - | - | - | 1 | JC PONT SALOMON ST FERREOL | 32 |
Résultats féminins
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Club | Rang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | - | - | - | J.C.MAISONS ALFORT | 1 | |
1 | 1 | 2 | 1 | - | FLAM 91 | 2 | |
1 | - | 1 | - | - | STE GENEVIEVE SPORTS | 3 | |
1 | - | 1 | - | - | ALLIANCE JUDO LIMOGES | 3 | |
1 | - | 1 | - | - | BLANC MESNIL SPORT JUDO | 3 | |
1 | - | - | - | - | JCFL GRADIGNAN | 6 | |
- | 1 | 1 | 1 | - | L OM JUDO | 7 | |
- | 1 | 1 | - | - | ACBB BOULOGNE | 8 | |
- | 1 | - | - | - | NICE JUDO | 9 | |
- | 1 | - | - | - | JUDO GUIDE 13 | 9 | |
- | - | 3 | - | - | MONTPELLIER JUDO OLYMPIC | 11 | |
- | - | 1 | - | - | A.M ASNIERES | 12 | |
- | - | - | 1 | - | GUC-JCG | 13 | |
- | - | - | 1 | - | VAUCLUSE JUDO GRAND AVIGNON | 13 | |
- | - | - | 1 | - | JJJ CLUB DE POISSY | 13 | |
- | - | - | 1 | - | AL DE LANGUEUX | 13 | |
- | - | - | 1 | - | UNION SPORTIVE ENTRAIGUOISE | 13 | |
- | - | - | - | 1 | SUI | 18 | |
- | - | - | - | 1 | ASSOCIATION JUDO LOIRE | 19 | |
- | - | - | - | 1 | JITA KYOEI JUDO 34 | 19 | |
- | - | - | - | 1 | J.C.MONTMELIAN | 19 |
Résultats masculins
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Club | Rang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | - | - | FLAM 91 | 1 | |
1 | - | 2 | - | 2 | SUI | 2 | |
1 | - | 1 | 1 | - | JUDO CLUB JUNIVILLE | 3 | |
1 | - | - | 2 | - | J.C.MAISONS ALFORT | 4 | |
1 | - | - | - | 1 | GUC-JCG | 5 | |
1 | - | - | - | 1 | A.M ASNIERES | 5 | |
1 | - | - | - | - | ALLIANCE JUDO LIMOGES | 7 | |
- | 1 | 1 | 1 | - | U. JUDO BRIVE CORREZE LIMOUSIN | 8 | |
- | 1 | - | - | - | CLUB SP ET LOISIRS JUDO AULNAY | 9 | |
- | 1 | - | - | - | G.H.B.C. JUDO | 9 | |
- | 1 | - | - | - | PARIS SAINT GERMAIN JUDO | 9 | |
- | - | 2 | - | - | DOJO ROMANAIS | 12 | |
- | - | 1 | 1 | - | ACBB BOULOGNE | 13 | |
- | - | 1 | 1 | - | SUCY JUDO | 13 | |
- | - | 1 | - | - | J.C.DE SURESNES | 15 | |
- | - | 1 | - | - | A.RAPHAELOISE A.M. | 15 | |
- | - | 1 | - | - | ALLIANCE GRESIVAUDAN JUDO | 15 | |
- | - | - | 3 | 2 | MONTPELLIER JUDO OLYMPIC | 18 | |
- | - | - | 1 | - | ITA | 19 | |
- | - | - | 1 | - | AIX UNIVERSITE CLUB JUDO | 20 | |
- | - | - | 1 | - | J C PITHIVIERS | 20 | |
- | - | - | - | 2 | L OM JUDO | 22 | |
- | - | - | - | 1 | NICE JUDO | 23 | |
- | - | - | - | 1 | STADE OLYMP.GIVORS | 23 | |
- | - | - | - | 1 | DOJO BEGLAIS | 23 | |
- | - | - | - | 1 | JC PONT SALOMON ST FERREOL | 23 |