Tournoi label excellence cadets
Agde - 24/11/2019
Le classement des clubs / pays est à la suite des résultats féminins et masculins (y aller directement).
Résumé de la compétition (cliquez pour masquer/afficher)
À retenir :
Le tournoi label excellence d’Agde s’est déroulé le 24/11/2019.
AL.GRESIVAUDAN s’adjuge le classement des clubs. SO GIVORS et OM JUDO complètent le podium.
Les performances de Morgane Annis, Eliot Preve et Colin Chansseaume ont joué un rôle clé dans ce succès.
Résultats féminins
- En -40 kg, le titre revient à Clementine Richard (vainqueur du championnat de France cadets 2019) face à Loryn Bellance.
- Carla Bonito a remporté la compétition dans la catégorie des -52 kg devant Mathilde Agier (vainqueur de la coupe de France minimes 2018).
- Morgane Annis (vainqueur de la coupe de France minimes 2019) gagne le titre en -44 kg devant Margot Forite.
Résultats masculins
- Dayyan Boulemtafes (vainqueur de la coupe de France minimes 2019) s’impose en -50 kg devant Remi dos Santos.
- Mohamed Guerrirem (2e à la coupe de France minimes 2018) obtient la victoire en -46 kg. Jeremy Einaudi est deuxième.
- Dans la catégorie des -60 kg, Kylian Noel (2e à la coupe de France minimes 2018) signe une 3e place derrière les deux finalistes, Nys Chadburn et Esteban Comas.
(publié le 24 novembre 2019 par Judoresults.net)
DEVENEZ PARTENAIRE DE JUDORESULTS
En savoir plus
Résultats complets
Note : Les fichiers PDF ont été récupérés sur différents sites (fédérations, sites des tournois, sites de résultats, etc.).
Ces fichiers ont été compressés et, le cas échéant, regroupés dans un fichier unique afin de faciliter leur consultation. Ils sont hébergés sur le serveur de judoresults.net pour renforcer leur accessibilité au plus grand nombre.
Résultats féminins
-40 kg| 1 | RICHARD Clementine | UNION JUDO RHONE | |
| 2 | BELLANCE Loryn | MAISON DU JUDO | |
| 3 | CSEH Ilona | JCFL-GRADIGNAN | |
| 4 | CLEMENT Maelys | DOJO UNIONAIS | |
| 5 | GERVAIS Amelie | JC GANGEOISKALY | |
| 1 | ANNIS Morgane | AL.GRESIVAUDAN | |
| 2 | FORITE Margot | JUDO 42 | |
| 3 | GASTALDI Oceane | JUDO 83 TOULON | |
| 3 | FALICON GENDREAU Clothilde | VAUCLUSE JUDO | |
| 5 | ATHAMNA Louna | GUC JCG | |
| 5 | NALLET Margaux | ALLIANCE GENEVOISE | |
| 7 | VIDAL Marie | JUDO CLUB DE TR | |
| 7 | QUESADA Julie | JC ST GELY | |
| 1 | PIGNON Kessy | OM JUDO | |
| 2 | DIEUDONNE Melissa | AJACCIO JUDO | |
| 3 | BOSCH Laura | JC ARGELESIEN | |
| 3 | GRIMONT Heloise | STADE LAURENTIN | |
| 5 | CASTELLA Ambre | ASS JUDO LOIRE | |
| 5 | SAMMARITANO Camille | JUDO 83 TOULON | |
| 7 | MOUYAN Capucine | GUC JCG | |
| 7 | TESSIER Jeanne | JC CATALAN | |
| 1 | BONITO Carla | G.H.B.C. JUDO | |
| 2 | AGIER Mathilde | DOJO ROMANAIS | |
| 3 | DOWLING Romy | LES OURS JUDO | |
| 3 | GUERRE Salome | STADE BORDELAIS | |
| 5 | WALLON Faustine | SALANQUE M J | |
| 5 | PICAMAL Noemie | JC CATALAN | |
| 7 | TAILFER Justine | TOULON JUDO | |
| 7 | MELLOUANI Meriem | VAUCLUSE JUDO | |
| 1 | THILLOY Lena | VAUCLUSE JUDO | |
| 2 | COLIN Elena | JC MORESTEL | |
| 3 | ROUSSEAU Lison | JO GRAND LYON | |
| 3 | BERRIOT Olivia | ASSM JUDO | |
| 5 | LE ROUX Eloise | YZEURE JUDO | |
| 5 | VILLA Manon | BALMA ST-EXUPERY | |
| 7 | MOREAU Mathilde | S.C.O.SEPTEMOIS | |
| 7 | BANCHERI Aurelyne | AL.GRESIVAUDAN | |
| 1 | FALGON Julie | COURNON JUDO | |
| 2 | HO A CHUCK Thylane | STADE BORDELAIS | |
| 3 | SAUGRAIN Maeva | E J H P | |
| 3 | BOUDOU Lyse | JJC BRESSOLS | |
| 5 | BOSATELLI Charlotte | VAUCLUSE JUDO | |
| 5 | ELIAS Lea | ST SAVIN OFF | |
| 7 | VALLA Elodie | MONISTROL BUDO | |
| 7 | GOUJON Raphaele | BRESSE SAONE | |
| 1 | MEYER Camille | STADE CLERMONTOIS | |
| 2 | LEPETIT Anais | JA MAZAMET | |
| 3 | HURST Gabrielle | DOJO PROVENCAL | |
| 3 | LAMBERT Justine | DOJO ROMANAIS | |
| 5 | DIOP Alicia | AS LAGNIEU JUDO | |
| 5 | MESMER-PELLETIER Maeva | JC VAUNAGE | |
| 7 | PALPANT Vanessa | VAUCLUSE JUDO | |
| 7 | EHRHARDT-ABASSI Ariane | VAUCLUSE JUDO | |
| 1 | SIDIBE Marthe | JUDO GUIDE 13 | |
| 2 | MADI Arwa Ambre | DOJO OLYMPIC | |
| 3 | REYDET Emma | MOTTE SERVOLEX | |
| 3 | SABHI Omayma | MAM JUDO | |
| 5 | MAGNOLON Laure | J.C.TAIN-TOURNON | |
| 5 | MACHUT Lea | JUDO CLUB JUJIT | |
| 7 | AMADI Stawi | TOULON JUDO | |
| 7 | LANG Bintibe | TOULON JUDO | |
Résultats masculins
-46 kg| 1 | GUERRIREM Mohamed | ALE JUDO | |
| 2 | EINAUDI Jeremy | JUDO CLUB DE TR | |
| 3 | BARBEZANGE Axel | OM JUDO | |
| 3 | MOHEDANO Axel | JUDO CLUB BANYULS | |
| 5 | ARTIS Remi | JUDO RODEZ AVEYRON | |
| 5 | CHANSSEAUME Colin | AL.GRESIVAUDAN | |
| 7 | TIGHIT Liam | UNION JUDO RHONE | |
| 7 | ARNAUD Dorian | JC LITTORAL | |
| 1 | BOULEMTAFES Dayyan | SO GIVORS | |
| 2 | DOS SANTOS Remi | DOJO DU COUSERA | |
| 3 | OUAZZINE ANDRE Moand | ASS JUDO LOIRE | |
| 3 | RAY Kelvin | ASS JUDO LOIRE | |
| 5 | ROBULET Dimitrii | VAUCLUSE JUDO | |
| 5 | MULLER Valentin | STADE BORDELAIS | |
| 7 | LINDER Mathias | JUDO CLUB 2A | |
| 7 | MONTY Ethan | DOJO PINS JUSTA | |
| 1 | DEMARINIS Thibault | SO GIVORS | |
| 2 | MAGAMADOV Achmed | JUDO RODEZ AVEYRON | |
| 3 | ORY Simon | BOURGES JUDO | |
| 3 | DUMONT Theo | JC STPOURCINOIS | |
| 5 | SANFILIPPO Gatien | ASS JUDO LOIRE | |
| 5 | CORLAY Jules | G.H.B.C. JUDO | |
| 7 | LAGARDE Joshua | ASS JUDO LOIRE | |
| 7 | POUCHAIN Nathan | JUDO CANET 66 | |
| 1 | CHADBURN Nys | LES OURS JUDO | |
| 2 | COMAS Esteban | PAYS VIENNOIS JUDO | |
| 3 | CERATTO Louis | OM JUDO | |
| 3 | NOEL Kylian | STADE CLERMONTOIS | |
| 5 | OLIVEIRA Nicolas | OM JUDO | |
| 5 | GLENAT Paul | DOJO ROMANAIS | |
| 7 | MARTINS Thibault | STADE CLERMONTOIS | |
| 7 | PROSPER Roderic | DOJO BEGLAIS | |
| 1 | PREVE Eliot | AL.GRESIVAUDAN | |
| 2 | GLATIER Maxime | OM JUDO | |
| 3 | BUTTIGNOL Clement | CARCASSONNE JUDO | |
| 3 | BAZIN Matteo | DOJO PORTO VECCHIO JUDO | |
| 5 | BACH Dylan | ST CYPRIEN JC | |
| 5 | DRURE Teo | COLOMIERS JUDO | |
| 7 | GAIGNOUX Evan | STADE CLERMONTOIS | |
| 7 | DURANDET Martin | JC QUINT FONSEG | |
| 1 | FERNANDEZ Timothe | UNI SPORT GARDO | |
| 2 | CASTAN Pierre | DOJO CASTELNAU | |
| 3 | TOUTOU Tarik Ziad | VAUCLUSE JUDO | |
| 3 | THIRION Noe | STADE CLERMONTOIS | |
| 5 | LEMPEREUR Loic | DELTA SPORT BRIGNAIS | |
| 5 | CAMPARGUE Dorian | JC MONTBAZENS | |
| 7 | BECKER Ulrich | COLOMIERS JUDO | |
| 7 | HUET Adam | DOJO OLYMPIC | |
| 1 | NAIT IDIR Mehdi | J.C.TEILLOIS | |
| 2 | LLOVERAS Mathieu | JC MARTRAIS | |
| 3 | LELEU Kayss | CM FLOIRAC | |
| 3 | PANECHOU Nicolas | DOJO OLYMPIC | |
| 5 | COTILLARD Yanis | LES OURS JUDO | |
| 5 | BENOIT Antoine | JC MARVEJOLS | |
| 7 | CLAVEL Louis | VALRAS JUDO CLUB | |
| 7 | GUY Seyliann | VAUCLUSE JUDO | |
| 1 | CHIZAT Mael | PORTES LES VALENCE | |
| 2 | LUTZ Hugo | US CENON JUDO | |
| 3 | HAMAILI Kassim | DOJO OLYMPIC | |
| 3 | MEDOLAGO Nathan | MONISTROL BUDO | |
| 5 | GUEYNE Mathys | VAUCLUSE JUDO | |
| 5 | PREVOTAT Marius | E.N.S | |
| 7 | BOUCHARD Renzo | JUDO CANET 66 | |
| 7 | BONINO Eros | JUDO RODEZ AVEYRON | |
| 1 | ALATZO Tristan | JJ VALETTOIS | |
| 2 | SANTONI Lucas | JC ST GERVASY | |
| 3 | SOUMAHORO Marc | BRETIGNY | |
| 3 | BOURTAL ZARAT Noa | JUDO PIERRELATTE | |
| 5 | LEROY Pierre Elie | AS JUDO PAYS DE SAVOIE | |
| 5 | SALAH Amine | AJP | |
| 7 | RESCHKE Adam | ENTENTE JUDO 34 | |
| 7 | SEYDOUX Baptiste | DOJO PORTO VECCHIO JUDO | |
Classement des clubs
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | Club | Rang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | - | - | - | 1 | 1 | AL.GRESIVAUDAN | 1 | |
| 2 | - | - | - | - | - | SO GIVORS | 2 | |
| 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | OM JUDO | 3 | |
| 1 | - | 2 | - | 3 | 4 | VAUCLUSE JUDO | 4 | |
| 1 | - | 2 | - | - | 2 | STADE CLERMONTOIS | 5 | |
| 1 | - | 1 | - | 1 | - | LES OURS JUDO | 6 | |
| 1 | - | - | - | 1 | - | G.H.B.C. JUDO | 7 | |
| 1 | - | - | - | - | 1 | UNION JUDO RHONE | 8 | |
| 1 | - | - | - | - | - | UNI SPORT GARDO | 9 | |
| 1 | - | - | - | - | - | JJ VALETTOIS | 9 | |
| 1 | - | - | - | - | - | J.C.TEILLOIS | 9 | |
| 1 | - | - | - | - | - | COURNON JUDO | 9 | |
| 1 | - | - | - | - | - | JUDO GUIDE 13 | 9 | |
| 1 | - | - | - | - | - | PORTES LES VALENCE | 9 | |
| 1 | - | - | - | - | - | ALE JUDO | 9 | |
| - | 1 | 2 | - | - | 1 | DOJO OLYMPIC | 16 | |
| - | 1 | 1 | - | 1 | - | STADE BORDELAIS | 17 | |
| - | 1 | 1 | - | 1 | - | DOJO ROMANAIS | 17 | |
| - | 1 | - | - | 1 | 1 | JUDO RODEZ AVEYRON | 19 | |
| - | 1 | - | - | - | 1 | JUDO CLUB DE TR | 20 | |
| - | 1 | - | - | - | - | JC MORESTEL | 21 | |
| - | 1 | - | - | - | - | JC MARTRAIS | 21 | |
| - | 1 | - | - | - | - | DOJO CASTELNAU | 21 | |
| - | 1 | - | - | - | - | PAYS VIENNOIS JUDO | 21 | |
| - | 1 | - | - | - | - | JA MAZAMET | 21 | |
| - | 1 | - | - | - | - | US CENON JUDO | 21 | |
| - | 1 | - | - | - | - | JC ST GERVASY | 21 | |
| - | 1 | - | - | - | - | DOJO DU COUSERA | 21 | |
| - | 1 | - | - | - | - | AJACCIO JUDO | 21 | |
| - | 1 | - | - | - | - | JUDO 42 | 21 | |
| - | 1 | - | - | - | - | MAISON DU JUDO | 21 | |
| - | - | 2 | - | 2 | 1 | ASS JUDO LOIRE | 32 | |
| - | - | 1 | - | 1 | - | JUDO 83 TOULON | 33 | |
| - | - | 1 | - | - | 1 | DOJO PORTO VECCHIO JUDO | 34 | |
| - | - | 1 | - | - | 1 | MONISTROL BUDO | 34 | |
| - | - | 1 | - | - | - | BOURGES JUDO | 36 | |
| - | - | 1 | - | - | - | BRETIGNY | 36 | |
| - | - | 1 | - | - | - | MOTTE SERVOLEX | 36 | |
| - | - | 1 | - | - | - | MAM JUDO | 36 | |
| - | - | 1 | - | - | - | CARCASSONNE JUDO | 36 | |
| - | - | 1 | - | - | - | JUDO CLUB BANYULS | 36 | |
| - | - | 1 | - | - | - | JCFL-GRADIGNAN | 36 | |
| - | - | 1 | - | - | - | JC STPOURCINOIS | 36 | |
| - | - | 1 | - | - | - | JUDO PIERRELATTE | 36 | |
| - | - | 1 | - | - | - | CM FLOIRAC | 36 | |
| - | - | 1 | - | - | - | E J H P | 36 | |
| - | - | 1 | - | - | - | ASSM JUDO | 36 | |
| - | - | 1 | - | - | - | JO GRAND LYON | 36 | |
| - | - | 1 | - | - | - | JJC BRESSOLS | 36 | |
| - | - | 1 | - | - | - | DOJO PROVENCAL | 36 | |
| - | - | 1 | - | - | - | JC ARGELESIEN | 36 | |
| - | - | 1 | - | - | - | STADE LAURENTIN | 36 | |
| - | - | - | 1 | - | - | DOJO UNIONAIS | 53 | |
| - | - | - | - | 1 | 1 | COLOMIERS JUDO | 54 | |
| - | - | - | - | 1 | 1 | JC CATALAN | 54 | |
| - | - | - | - | 1 | 1 | GUC JCG | 54 | |
| - | - | - | - | 1 | - | JC MARVEJOLS | 57 | |
| - | - | - | - | 1 | - | ST CYPRIEN JC | 57 | |
| - | - | - | - | 1 | - | DELTA SPORT BRIGNAIS | 57 | |
| - | - | - | - | 1 | - | AS JUDO PAYS DE SAVOIE | 57 | |
| - | - | - | - | 1 | - | JC MONTBAZENS | 57 | |
| - | - | - | - | 1 | - | E.N.S | 57 | |
| - | - | - | - | 1 | - | AJP | 57 | |
| - | - | - | - | 1 | - | BALMA ST-EXUPERY | 57 | |
| - | - | - | - | 1 | - | J.C.TAIN-TOURNON | 57 | |
| - | - | - | - | 1 | - | YZEURE JUDO | 57 | |
| - | - | - | - | 1 | - | JC VAUNAGE | 57 | |
| - | - | - | - | 1 | - | AS LAGNIEU JUDO | 57 | |
| - | - | - | - | 1 | - | SALANQUE M J | 57 | |
| - | - | - | - | 1 | - | ST SAVIN OFF | 57 | |
| - | - | - | - | 1 | - | JUDO CLUB JUJIT | 57 | |
| - | - | - | - | 1 | - | JC GANGEOISKALY | 57 | |
| - | - | - | - | 1 | - | ALLIANCE GENEVOISE | 57 | |
| - | - | - | - | - | 3 | TOULON JUDO | 74 | |
| - | - | - | - | - | 2 | JUDO CANET 66 | 75 | |
| - | - | - | - | - | 1 | ENTENTE JUDO 34 | 76 | |
| - | - | - | - | - | 1 | VALRAS JUDO CLUB | 76 | |
| - | - | - | - | - | 1 | JC ST GELY | 76 | |
| - | - | - | - | - | 1 | S.C.O.SEPTEMOIS | 76 | |
| - | - | - | - | - | 1 | JUDO CLUB 2A | 76 | |
| - | - | - | - | - | 1 | JC LITTORAL | 76 | |
| - | - | - | - | - | 1 | DOJO BEGLAIS | 76 | |
| - | - | - | - | - | 1 | JC QUINT FONSEG | 76 | |
| - | - | - | - | - | 1 | BRESSE SAONE | 76 | |
| - | - | - | - | - | 1 | DOJO PINS JUSTA | 76 |
Résultats féminins
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | Club | Rang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 1 | - | 1 | 3 | VAUCLUSE JUDO | 1 | |
| 1 | - | - | - | - | 1 | AL.GRESIVAUDAN | 2 | |
| 1 | - | - | - | - | - | UNION JUDO RHONE | 3 | |
| 1 | - | - | - | - | - | OM JUDO | 3 | |
| 1 | - | - | - | - | - | STADE CLERMONTOIS | 3 | |
| 1 | - | - | - | - | - | G.H.B.C. JUDO | 3 | |
| 1 | - | - | - | - | - | COURNON JUDO | 3 | |
| 1 | - | - | - | - | - | JUDO GUIDE 13 | 3 | |
| - | 1 | 1 | - | - | - | STADE BORDELAIS | 9 | |
| - | 1 | 1 | - | - | - | DOJO ROMANAIS | 9 | |
| - | 1 | - | - | - | - | JC MORESTEL | 11 | |
| - | 1 | - | - | - | - | JA MAZAMET | 11 | |
| - | 1 | - | - | - | - | DOJO OLYMPIC | 11 | |
| - | 1 | - | - | - | - | AJACCIO JUDO | 11 | |
| - | 1 | - | - | - | - | JUDO 42 | 11 | |
| - | 1 | - | - | - | - | MAISON DU JUDO | 11 | |
| - | - | 1 | - | 1 | - | JUDO 83 TOULON | 17 | |
| - | - | 1 | - | - | - | LES OURS JUDO | 18 | |
| - | - | 1 | - | - | - | MOTTE SERVOLEX | 18 | |
| - | - | 1 | - | - | - | MAM JUDO | 18 | |
| - | - | 1 | - | - | - | JCFL-GRADIGNAN | 18 | |
| - | - | 1 | - | - | - | E J H P | 18 | |
| - | - | 1 | - | - | - | ASSM JUDO | 18 | |
| - | - | 1 | - | - | - | JO GRAND LYON | 18 | |
| - | - | 1 | - | - | - | JJC BRESSOLS | 18 | |
| - | - | 1 | - | - | - | DOJO PROVENCAL | 18 | |
| - | - | 1 | - | - | - | JC ARGELESIEN | 18 | |
| - | - | 1 | - | - | - | STADE LAURENTIN | 18 | |
| - | - | - | 1 | - | - | DOJO UNIONAIS | 29 | |
| - | - | - | - | 1 | 1 | JC CATALAN | 30 | |
| - | - | - | - | 1 | 1 | GUC JCG | 30 | |
| - | - | - | - | 1 | - | ASS JUDO LOIRE | 32 | |
| - | - | - | - | 1 | - | BALMA ST-EXUPERY | 32 | |
| - | - | - | - | 1 | - | J.C.TAIN-TOURNON | 32 | |
| - | - | - | - | 1 | - | YZEURE JUDO | 32 | |
| - | - | - | - | 1 | - | JC VAUNAGE | 32 | |
| - | - | - | - | 1 | - | AS LAGNIEU JUDO | 32 | |
| - | - | - | - | 1 | - | SALANQUE M J | 32 | |
| - | - | - | - | 1 | - | ST SAVIN OFF | 32 | |
| - | - | - | - | 1 | - | JUDO CLUB JUJIT | 32 | |
| - | - | - | - | 1 | - | JC GANGEOISKALY | 32 | |
| - | - | - | - | 1 | - | ALLIANCE GENEVOISE | 32 | |
| - | - | - | - | - | 3 | TOULON JUDO | 43 | |
| - | - | - | - | - | 1 | JUDO CLUB DE TR | 44 | |
| - | - | - | - | - | 1 | MONISTROL BUDO | 44 | |
| - | - | - | - | - | 1 | JC ST GELY | 44 | |
| - | - | - | - | - | 1 | S.C.O.SEPTEMOIS | 44 | |
| - | - | - | - | - | 1 | BRESSE SAONE | 44 |
Résultats masculins
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Club | Rang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | - | - | - | - | SO GIVORS | 1 | |
| 1 | - | - | 1 | - | AL.GRESIVAUDAN | 2 | |
| 1 | - | - | 1 | - | LES OURS JUDO | 2 | |
| 1 | - | - | - | - | UNI SPORT GARDO | 4 | |
| 1 | - | - | - | - | JJ VALETTOIS | 4 | |
| 1 | - | - | - | - | J.C.TEILLOIS | 4 | |
| 1 | - | - | - | - | PORTES LES VALENCE | 4 | |
| 1 | - | - | - | - | ALE JUDO | 4 | |
| - | 1 | 2 | 1 | - | OM JUDO | 9 | |
| - | 1 | - | 1 | 1 | JUDO RODEZ AVEYRON | 10 | |
| - | 1 | - | - | - | JC MARTRAIS | 11 | |
| - | 1 | - | - | - | DOJO CASTELNAU | 11 | |
| - | 1 | - | - | - | PAYS VIENNOIS JUDO | 11 | |
| - | 1 | - | - | - | JUDO CLUB DE TR | 11 | |
| - | 1 | - | - | - | US CENON JUDO | 11 | |
| - | 1 | - | - | - | JC ST GERVASY | 11 | |
| - | 1 | - | - | - | DOJO DU COUSERA | 11 | |
| - | - | 2 | 1 | 1 | ASS JUDO LOIRE | 18 | |
| - | - | 2 | - | 2 | STADE CLERMONTOIS | 19 | |
| - | - | 2 | - | 1 | DOJO OLYMPIC | 20 | |
| - | - | 1 | 2 | 1 | VAUCLUSE JUDO | 21 | |
| - | - | 1 | - | 1 | DOJO PORTO VECCHIO JUDO | 22 | |
| - | - | 1 | - | - | BOURGES JUDO | 23 | |
| - | - | 1 | - | - | BRETIGNY | 23 | |
| - | - | 1 | - | - | CARCASSONNE JUDO | 23 | |
| - | - | 1 | - | - | JUDO CLUB BANYULS | 23 | |
| - | - | 1 | - | - | JC STPOURCINOIS | 23 | |
| - | - | 1 | - | - | JUDO PIERRELATTE | 23 | |
| - | - | 1 | - | - | CM FLOIRAC | 23 | |
| - | - | 1 | - | - | MONISTROL BUDO | 23 | |
| - | - | - | 1 | 1 | COLOMIERS JUDO | 31 | |
| - | - | - | 1 | - | G.H.B.C. JUDO | 32 | |
| - | - | - | 1 | - | STADE BORDELAIS | 32 | |
| - | - | - | 1 | - | DOJO ROMANAIS | 32 | |
| - | - | - | 1 | - | JC MARVEJOLS | 32 | |
| - | - | - | 1 | - | ST CYPRIEN JC | 32 | |
| - | - | - | 1 | - | DELTA SPORT BRIGNAIS | 32 | |
| - | - | - | 1 | - | AS JUDO PAYS DE SAVOIE | 32 | |
| - | - | - | 1 | - | JC MONTBAZENS | 32 | |
| - | - | - | 1 | - | E.N.S | 32 | |
| - | - | - | 1 | - | AJP | 32 | |
| - | - | - | - | 2 | JUDO CANET 66 | 42 | |
| - | - | - | - | 1 | UNION JUDO RHONE | 43 | |
| - | - | - | - | 1 | ENTENTE JUDO 34 | 43 | |
| - | - | - | - | 1 | VALRAS JUDO CLUB | 43 | |
| - | - | - | - | 1 | JUDO CLUB 2A | 43 | |
| - | - | - | - | 1 | JC LITTORAL | 43 | |
| - | - | - | - | 1 | DOJO BEGLAIS | 43 | |
| - | - | - | - | 1 | JC QUINT FONSEG | 43 | |
| - | - | - | - | 1 | DOJO PINS JUSTA | 43 |
Tournoi label excellence - Agde
TOP 3 en détail
| 1. AL.GRESIVAUDAN (4 judokas) | ||||
| 1 | Morgane ANNIS | F | -44 | |
| 1 | Eliot PREVE | M | -66 | |
| 5 | Colin CHANSSEAUME | M | -46 | |
| 7 | Aurelyne BANCHERI | F | -57 | |
| 2. SO GIVORS (2 judokas) | ||||
| 1 | Dayyan BOULEMTAFES | M | -50 | |
| 1 | Thibault DEMARINIS | M | -55 | |
| 3. OM JUDO (5 judokas) | ||||
| 1 | Kessy PIGNON | F | -48 | |
| 2 | Maxime GLATIER | M | -66 | |
| 3 | Axel BARBEZANGE | M | -46 | |
| 3 | Louis CERATTO | M | -60 | |
| 5 | Nicolas OLIVEIRA | M | -60 | |