Oceanian Cup juniors
Mandurah - 05/05/2024
Le classement des clubs / pays est à la suite des résultats féminins et masculins (y aller directement).
Résumé de la compétition (cliquez pour masquer/afficher)
À retenir :
L’Oceanian Cup de Mandurah s’est tenue le 05/05/2024.
L’Australie remporte le classement des nations, devant la Nouvelle-Calédonie et la République dominicaine.
Maelie Tournier, Callie Bannister, Olivia Knights, Bianca Tandean, Alannah Joyce, Casey Lee, Max Zollinger, Kohsei Toyoshima et Keishin Ochi ont contribué à cette première place en remportant leur catégorie.
Résultats féminins
- Bianca Tandean s’impose en -63 kg devant Estela Hogarth.
- En -52 kg, la victoire échoit à Callie Bannister (3e au championnat panaméricain cadets 2023).
- En -48 kg, Maelie Tournier décroche l’or face à Alyssa Fry.
Résultats masculins
- Ponove Falevalu s’impose en +100 kg et devance Jose Miguel Brache Jarquin (2e au championnat panaméricain juniors 2024).
- Casey Lee a remporté la compétition dans la catégorie des -60 kg, où Yonatan Ayzelman a terminé 5e.
- En -90 kg, Carstens Beyers (3e au championnat panaméricain cadets 2023) s’incline face à Maasi Petelo Falevalu.
(publié le 05 mai 2024 par Judoresults.net)
Résultats complets
Note : Les fichiers PDF ont été récupérés sur différents sites (fédérations, sites des tournois, sites de résultats, etc.).
Ces fichiers ont été compressés et, le cas échéant, regroupés dans un fichier unique afin de faciliter leur consultation. Ils sont hébergés sur le serveur de judoresults.net pour renforcer leur accessibilité au plus grand nombre.
Résultats féminins
-48 kg| 1 | TOURNIER Maelie | ||
| 2 | FRY Alyssa | ||
| 1 | BANNISTER Callie | ||
| 1 | KNIGHTS Olivia | ||
| 1 | TANDEAN Bianca | ||
| 2 | HOGARTH Estela | ||
| 3 | COOK Mackenzie | ||
| 5 | GOJEVIC Ruby | ||
| 1 | JOYCE Alannah | ||
| 2 | SAZDOV Mia | ||
Résultats masculins
-60 kg| 1 | LEE Casey | ||
| 2 | SARPEDON Timotei | ||
| 3 | ANSHTEIN Yonatan | ||
| 3 | LEPAUVRE Matteo | ||
| 5 | AYZELMAN Yonatan | ||
| 5 | ASMAN Noah | ||
| 7 | FORBES Ji | ||
| 7 | PEAKE Crosby | ||
| 1 | ZOLLINGER Max | ||
| 2 | TOURNIER Timeo | ||
| 3 | CORMACK Angus | ||
| 5 | HUDEC Denis | ||
| 1 | TOYOSHIMA Kohsei | ||
| 2 | CRAMP Thomas | ||
| 3 | PEDLEY Warrick | ||
| 3 | VASILYEV Alexander | ||
| 5 | MOGILIN Flynn | ||
| 5 | DOBRIC Nikola | ||
| 1 | OCHI Keishin | ||
| 2 | CARROLL Nathan | ||
| 3 | TAUKAFAULI Paulo | ||
| 3 | KOENIG Joshua | ||
| 5 | GURNEY Cody | ||
| 5 | JAN Gabriel Andre Claude | ||
| 7 | TWEEN Jack | ||
| 7 | KELLY Akos | ||
| 1 | FALEVALU Maasi Petelo ![]() | ||
| 2 | BEYERS Carstens | ||
| 3 | CLOETE Ilan | ||
| 3 | SFREGOLA Giuseppe | ||
| 5 | GIRDWOOD Robert | ||
| 5 | WARD Benjamin | ||
| 1 | FALEVALU Ponove ![]() | ||
| 2 | BRACHE JARQUIN Jose Miguel | ||
| 3 | BAYARSAIKHAN David | ||
Note méthodologique : les 4e et 5e de poule sont reclassés 5e et 7e afin de faciliter la comparabilité avec les tableaux à double repêchage. Cette adaptation ne modifie pas l'ordre des combattants, uniquement l'intitulé de leur classement. Les classements bruts restent consultables dans les fichiers PDF.
Classement des pays
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Pays | Rang | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 7 | 9 | 9 | 4 |
| 1 | |||
| 3 | 1 | 2 | 1 | - |
| 2 | |||
| - | 1 | - | - | - |
| 3 |
Résultats féminins
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Pays | Rang | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 1 | 1 | - |
| 1 | |||
| 1 | - | - | - | - |
| 2 |
Résultats masculins
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Pays | Rang | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 8 | 8 | 4 |
| 1 | |||
| 2 | 1 | 2 | 1 | - |
| 2 | |||
| - | 1 | - | - | - |
| 3 |
Oceanian Cup - Mandurah
TOP 3 en détail
| 1. | ||||
| 1 | Maelie TOURNIER | F | -48 | |
| 1 | Callie BANNISTER | F | -52 | |
| 1 | Olivia KNIGHTS | F | -57 | |
| 1 | Bianca TANDEAN | F | -63 | |
| 1 | Alannah JOYCE | F | -78 | |
| 1 | Casey LEE | M | -60 | |
| 1 | Max ZOLLINGER | M | -66 | |
| 1 | Kohsei TOYOSHIMA | M | -73 | |
| 1 | Keishin OCHI | M | -81 | |
| 2 | Alyssa FRY | F | -48 | |
| 2 | Estela HOGARTH | F | -63 | |
| 2 | Mia SAZDOV | F | -78 | |
| 2 | Timeo TOURNIER | M | -66 | |
| 2 | Thomas CRAMP | M | -73 | |
| 2 | Nathan CARROLL | M | -81 | |
| 2 | Carstens BEYERS | M | -90 | |
| 3 | Mackenzie COOK | F | -63 | |
| 3 | Yonatan ANSHTEIN | M | -60 | |
| 3 | Angus CORMACK | M | -66 | |
| 3 | Warrick PEDLEY | M | -73 | |
| 3 | Alexander VASILYEV | M | -73 | |
| 3 | Joshua KOENIG | M | -81 | |
| 3 | Ilan CLOETE | M | -90 | |
| 3 | Giuseppe SFREGOLA | M | -90 | |
| 3 | David BAYARSAIKHAN | M | +100 | |
| 5 | Ruby GOJEVIC | F | -63 | |
| 5 | Yonatan AYZELMAN | M | -60 | |
| 5 | Noah ASMAN | M | -60 | |
| 5 | Denis HUDEC | M | -66 | |
| 5 | Flynn MOGILIN | M | -73 | |
| 5 | Nikola DOBRIC | M | -73 | |
| 5 | Cody GURNEY | M | -81 | |
| 5 | Robert GIRDWOOD | M | -90 | |
| 5 | Benjamin WARD | M | -90 | |
| 7 | Ji FORBES | M | -60 | |
| 7 | Crosby PEAKE | M | -60 | |
| 7 | Jack TWEEN | M | -81 | |
| 7 | Akos KELLY | M | -81 | |
| 2. | ||||
| 1 | Ashley SUTA DIT SAPONIA | F | -70 | |
| 1 | Maasi Petelo FALEVALU | M | -90 | |
| 1 | Ponove FALEVALU | M | +100 | |
| 2 | Timotei SARPEDON | M | -60 | |
| 3 | Matteo LEPAUVRE | M | -60 | |
| 3 | Paulo TAUKAFAULI | M | -81 | |
| 5 | Gabriel Andre Claude JAN | M | -81 | |
| 3. | ||||
| 2 | Jose Miguel BRACHE JARQUIN | M | +100 | |
