Le classement des clubs/pays est à la suite des résultats féminins et masculins (y aller directement).
Oceanian Cup juniors
Perth - 31/10/2022
Note : Les fichiers PDF ont été récupérés sur Judotv.com pour les compétitions IJF, et sur les sites des ligues régionales ou du site de la FFJDA pour les compétitions françaises.
Ces fichiers ont été compressés et, le cas échéant, regroupés dans un fichier unique afin de faciliter leur consultation. Ils sont hébergés sur le serveur de judoresults.net pour renforcer leur accessibilité au plus grand nombre.
Résultats féminins
-48 kg1 | SHIFA Aulia | ||
2 | KIM Geunyoung | ||
3 | HO Lok Yi | ||
1 | JANG Seyun | ||
2 | FIELDER Anneliese | ||
3 | NOH Sohyeon | ||
3 | VUMBACA Clarissa | ||
5 | VUMBACA Jacinta | ||
5 | TICKNER Elizabeth | ||
7 | FRY Alyssa | ||
7 | BANNISTER Callie | ||
1 | PARK Nayeon | ||
2 | KIM Seongeun | ||
3 | BERTA Zsofia | ||
3 | RISTEVSKI Ivona | ||
5 | HOGARTH Estela | ||
5 | KELLY Oren | ||
7 | FIELDER Sienna | ||
7 | KNIGHTS Olivia | ||
1 | KIM Euna | ||
2 | RAMETTA Ryley | ||
3 | FINKA Deana | ||
3 | FINKA Marissa | ||
5 | MCCRACKEN Nytalia | ||
5 | GRIFFITHS Roberta | ||
7 | BODIROZA Andjela | ||
7 | WOODWARD Gabrielle | ||
1 | YANG Jimin | ||
2 | MIDDLETON Saya | ||
3 | KANG Minji | ||
3 | GOJEVIC Ruby | ||
5 | KELSO Ella | ||
7 | HAYES Taylah | ||
1 | KIM Minju | ||
2 | CHOI Hyebin | ||
1 | LEE Hyeonji | ||
2 | ANDREWS Sydnee | ||
Résultats masculins
-60 kg1 | PARK Mintaek | ||
2 | YANG Junseo | ||
3 | WONG Ka Ki | ||
3 | ALSAIARI Abdulrahman | ||
5 | BANNISTER Jack | ||
5 | BERLINER Iain | ||
7 | BROSIUS Hayden | ||
7 | WONG Matthew | ||
1 | YANG Jihyuk | ||
2 | YOON Hyeonsu | ||
3 | PAYNE Dylan | ||
3 | ALRUWAILI Sabti | ||
5 | SIBONI Liam | ||
5 | TWEEN Jack | ||
7 | EDWARDS Phoenix | ||
7 | KLOPPER Pieter | ||
1 | JUN Dowon | ||
2 | KIM Seungmin | ||
3 | EAMES Bailey | ||
3 | MOORE Adam | ||
5 | MAIMANI Abdulmalik | ||
5 | OCHI Keishin | ||
7 | FREE Matthew | ||
7 | GIANTSIOS Dimitrios | ||
1 | PARK Jun Hyun | ||
2 | ALHAJRI Mohammed | ||
3 | BEYERS Carstens | ||
3 | KOENIG Joshua | ||
5 | VLADICH-MCKENZIE Lucas | ||
5 | ALHAJRI Saud | ||
7 | APPLEBY-WINDSOR Samuel | ||
1 | KIM Moonsoo | ||
2 | LEE Jaemyung | ||
3 | SHIPTON Joshua | ||
1 | HWANG Sunghyeon | ||
2 | RICHTER Kris | ||
1 | MUN Gyuseon | ||
2 | JANG Yumin | ||
3 | MANAIE Saud | ||
Classement des pays
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Pays | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 8 | 2 | - | - |
| 1 | |||
1 | - | - | - | - |
| 2 | |||
- | 4 | 10 | 9 | 11 |
| 3 | |||
- | 1 | 3 | 2 | - |
| 4 | |||
- | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 5 | |||
- | - | 2 | - | - |
| 6 | |||
- | - | - | 1 | - |
| 7 |
Résultats féminins
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Pays | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 2 | - | - |
| 1 | |||
1 | - | - | - | - |
| 2 | |||
- | 3 | 6 | 4 | 7 |
| 3 | |||
- | 1 | - | 3 | - |
| 4 | |||
- | - | 1 | - | - |
| 5 |
Résultats masculins
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Pays | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | - | - | - |
| 1 | |||
- | 1 | 4 | 5 | 4 |
| 2 | |||
- | 1 | 3 | 2 | - |
| 3 | |||
- | - | 2 | - | 3 |
| 4 | |||
- | - | 1 | - | - |
| 5 | |||
- | - | - | 1 | - |
| 6 |