Panamerican Cup juniors
Asuncion - 14/09/2024
Le classement des clubs / pays est à la suite des résultats féminins et masculins (y aller directement).
Résumé de la compétition (cliquez pour masquer/afficher)
Ă retenir :
La Panamerican Cup dâAsuncion sâest dĂ©roulĂ©e le 14/09/2024.
Le BrĂ©sil sâadjuge le classement des nations. la Colombie et lâĂquateur complĂštent le podium.
Les performances de Nycolly Carneiro, Nicole Marques, Bianca Reis, Olivia Oliveira, Bruno Nobrega, Arthur Santos, Luan Almeida, Joao Segatelle, Matheus Guimaraes et Gabriel dos Santos, vainqueur de leurs catégories respectives, ont joué un rÎle clé dans ce succÚs.
Résultats féminins
- En -48 kg, Nycolly Carneiro sâimpose devant Manuela Crespo. Clarice Ribeiro termine Ă la 3e place.
- Nicole Marques (3e au championnat du monde cadets 2024) a remporté la catégorie des -52 kg devant Wendy Golu.
- Ingrid Choco gagne le titre en -63 kg devant Ana Beatriz Feitosa.
Résultats masculins
- Jhonathan Benavides (2e au championnat panamĂ©ricain juniors 2024) sâimpose en -60 kg devant Lucas Takaki.
- En -81 kg, Enzo Trombini se classe 3e derriĂšre Luan Almeida.
- Dans la catégorie des -73 kg, Alfredo Valdivieso (2e au championnat panaméricain juniors 2024) signe une 5e place derriÚre les deux finalistes, Arthur Santos et Keiner Sanchez Garnica.
(publié le 14 septembre 2024 par Judoresults.net)
Résultats complets
Note : Les fichiers PDF ont été récupérés sur différents sites (fédérations, sites des tournois, sites de résultats, etc.).
Ces fichiers ont été compressés et, le cas échéant, regroupés dans un fichier unique afin de faciliter leur consultation. Ils sont hébergés sur le serveur de judoresults.net pour renforcer leur accessibilité au plus grand nombre.
Résultats féminins
-48 kg| 1 | CARNEIRO Nycolly | ||
| 2 | CRESPO Manuela | ||
| 3 | VASQUEZ Laura | ||
| 3 | RIBEIRO Clarice | ||
| 5 | ARGEMI Maria Antonia | ||
| 5 | LOOR Melanie | ||
| 7 | DIAZ Martina | ||
| 7 | BURZIO Nayla | ||
| 1 | MARQUES Nicole | ||
| 2 | GOLU Wendy | ||
| 3 | RUIZ Leomaris | ||
| 3 | ALAMO Valentina | ||
| 5 | CHALA Blanca | ||
| 5 | TOLOZA Ayinko | ||
| 7 | SALINAS Stefany | ||
| 7 | TALAVERA Ashliegh | ||
| 1 | REIS Bianca | ||
| 2 | PACHECO Audreys | ||
| 3 | SOLIS Mayra | ||
| 3 | NARVAEZ Paloma | ||
| 5 | MORENO Martina | ||
| 5 | ARCE LACAYO Jimena | ||
| 1 | CHOCO Ingrid | ||
| 2 | FEITOSA Ana Beatriz | ||
| 3 | AVELINO Maria | ||
| 3 | BASTOS Eduarda | ||
| 5 | PEREZ Constanza | ||
| 5 | FUENTES Ivette | ||
| 7 | AGUILAR BRAVO Noilyn | ||
| 7 | SPERLING Anna Julia | ||
| 1 | SANTILLANA Heydi | ||
| 2 | RESENDE Livia | ||
| 3 | SILVA Mari | ||
| 3 | ESPINA Hannelys | ||
| 5 | JUAREZ LOYA Yamileth | ||
| 5 | CASIERRA Odeth | ||
| 7 | SANDOVAL Renata | ||
| 7 | VEGA Antonella | ||
| 1 | MURILLO Tania | ||
| 2 | PESANTEZ Maria | ||
| 1 | OLIVEIRA Olivia | ||
| 2 | CASAS Kharla | ||
| 3 | PADILLA Barbara | ||
Résultats masculins
-60 kg| 1 | BENAVIDES Jhonathan | ||
| 2 | TAKAKI Lucas | ||
| 3 | PAIVA Riquelme | ||
| 3 | PINO BALBIN Jeronimo | ||
| 5 | VILLAVICENCIO Galo | ||
| 5 | RAMIREZ Juan Pablo | ||
| 7 | HERNANDEZ MACIAS Carlos Maximiliano | ||
| 7 | RAMOS Marcus | ||
| 1 | NOBREGA Bruno | ||
| 2 | SILVA Adriel | ||
| 3 | MEYER Fabricio | ||
| 3 | ALVARENGA SOTO Reiver | ||
| 5 | VANEGAS Jhordan | ||
| 5 | LIORI RODRIGUEZ Luciano Valentino | ||
| 7 | SANANGO Orly | ||
| 7 | VIDAL Tobias | ||
| 1 | SANTOS Arthur | ||
| 2 | SANCHEZ GARNICA Keiner | ||
| 3 | HERNANDEZ Tomas | ||
| 3 | GONZALEZ Jose | ||
| 5 | SILVA MANZI Paolo Alberto | ||
| 5 | VALDIVIESO Alfredo ![]() | ||
| 7 | ROCHA Antonio | ||
| 7 | GORRIZ CASTILLO Nicolas | ||
| 1 | ALMEIDA Luan | ||
| 2 | MEDEIROS NETO Antonio | ||
| 3 | PARICHE Luis | ||
| 3 | TROMBINI Enzo | ||
| 5 | VENEGAS Agustin | ||
| 5 | YUMA Alem | ||
| 7 | OTEN Mathias Nahuel | ||
| 7 | VERON FERNANDEZ Elias | ||
| 1 | SEGATELLE Joao | ||
| 2 | MILANO Gustavo | ||
| 3 | RIBEIRO Lucas | ||
| 3 | CORZO Samuel | ||
| 5 | QUINTEROS Tomas | ||
| 5 | CAICEDO SINISTERRA Jhon | ||
| 7 | LINARES Christian | ||
| 7 | COLORADO Steven | ||
| 1 | GUIMARAES Matheus | ||
| 2 | CANIZALEZ Gustavo | ||
| 3 | GALVIS Christopherd | ||
| 3 | AREVALO Ramiro | ||
| 5 | FIGUEROA Marko | ||
| 5 | HERNANDEZ HENAO Michael | ||
| 1 | DOS SANTOS Gabriel | ||
| 2 | URRA Patricio | ||
| 3 | BERNABE Heitor | ||
Note mĂ©thodologique : les 4e et 5e de poule sont reclassĂ©s 5e et 7e afin de faciliter la comparabilitĂ© avec les tableaux Ă double repĂȘchage. Cette adaptation ne modifie pas l'ordre des combattants, uniquement l'intitulĂ© de leur classement. Les classements bruts restent consultables dans les fichiers PDF.
Classement des pays
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Pays | Rang | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 8 | 1 | 3 |
| 1 | |||
| 3 | 3 | 3 | 3 | - |
| 2 | |||
| 1 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 3 | |||
| - | 2 | 4 | 1 | - |
| 4 | |||
| - | 2 | 2 | 5 | 2 |
| 5 | |||
| - | - | 2 | 3 | 2 |
| 6 | |||
| - | - | 1 | 2 | 3 |
| 7 | |||
| - | - | 1 | - | 3 |
| 8 | |||
| - | - | - | 2 | 2 |
| 9 | |||
| - | - | - | 1 | 1 |
| 10 |
Résultats féminins
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Pays | Rang | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| 1 | |||
| 3 | 2 | 1 | - | - |
| 2 | |||
| - | 1 | 2 | 1 | - |
| 3 | |||
| - | 1 | 1 | 3 | - |
| 4 | |||
| - | 1 | - | 3 | 2 |
| 5 | |||
| - | - | 1 | 1 | 1 |
| 6 | |||
| - | - | 1 | - | 2 |
| 7 | |||
| - | - | 1 | - | 1 |
| 8 | |||
| - | - | - | 1 | 1 |
| 9 |
Résultats masculins
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Pays | Rang | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 4 | - | 2 |
| 1 | |||
| 1 | - | 2 | 1 | 2 |
| 2 | |||
| - | 1 | 2 | 3 | - |
| 3 | |||
| - | 1 | 2 | 2 | - |
| 4 | |||
| - | 1 | 2 | - | - |
| 5 | |||
| - | - | 1 | 3 | 1 |
| 6 | |||
| - | - | - | 2 | 2 |
| 7 | |||
| - | - | - | 1 | 2 |
| 8 | |||
| - | - | - | - | 1 |
| 9 |
Panamerican Cup - Asuncion
TOP 3 en détail
| 1. | ||||
| 1 | Nycolly CARNEIRO | F | -48 | |
| 1 | Nicole MARQUES | F | -52 | |
| 1 | Bianca REIS | F | -57 | |
| 1 | Olivia OLIVEIRA | F | +78 | |
| 1 | Bruno NOBREGA | M | -66 | |
| 1 | Arthur SANTOS | M | -73 | |
| 1 | Luan ALMEIDA | M | -81 | |
| 1 | Joao SEGATELLE | M | -90 | |
| 1 | Matheus GUIMARAES | M | -100 | |
| 1 | Gabriel DOS SANTOS | M | +100 | |
| 2 | Ana Beatriz FEITOSA | F | -63 | |
| 2 | Livia RESENDE | F | -70 | |
| 2 | Lucas TAKAKI | M | -60 | |
| 2 | Adriel SILVA | M | -66 | |
| 2 | Antonio MEDEIROS NETO | M | -81 | |
| 2 | Gustavo MILANO | M | -90 | |
| 3 | Clarice RIBEIRO | F | -48 | |
| 3 | Maria AVELINO | F | -63 | |
| 3 | Eduarda BASTOS | F | -63 | |
| 3 | Mari SILVA | F | -70 | |
| 3 | Riquelme PAIVA | M | -60 | |
| 3 | Enzo TROMBINI | M | -81 | |
| 3 | Lucas RIBEIRO | M | -90 | |
| 3 | Heitor BERNABE | M | +100 | |
| 5 | Maria Antonia ARGEMI | F | -48 | |
| 7 | Anna Julia SPERLING | F | -63 | |
| 7 | Marcus RAMOS | M | -60 | |
| 7 | Antonio ROCHA | M | -73 | |
| 2. | ||||
| 1 | Ingrid CHOCO | F | -63 | |
| 1 | Heydi SANTILLANA | F | -70 | |
| 1 | Tania MURILLO | F | -78 | |
| 2 | Manuela CRESPO | F | -48 | |
| 2 | Wendy GOLU | F | -52 | |
| 2 | Keiner SANCHEZ GARNICA | M | -73 | |
| 3 | Mayra SOLIS | F | -57 | |
| 3 | Jeronimo PINO BALBIN | M | -60 | |
| 3 | Christopherd GALVIS | M | -100 | |
| 5 | Jhordan VANEGAS | M | -66 | |
| 5 | Jhon CAICEDO SINISTERRA | M | -90 | |
| 5 | Michael HERNANDEZ HENAO | M | -100 | |
| 3. | ||||
| 1 | Jhonathan BENAVIDES | M | -60 | |
| 2 | Maria PESANTEZ | F | -78 | |
| 3 | Laura VASQUEZ | F | -48 | |
| 3 | Jose GONZALEZ | M | -73 | |
| 3 | Ramiro AREVALO | M | -100 | |
| 5 | Melanie LOOR | F | -48 | |
| 5 | Blanca CHALA | F | -52 | |
| 5 | Odeth CASIERRA | F | -70 | |
| 5 | Alfredo VALDIVIESO | M | -73 | |
| 7 | Orly SANANGO | M | -66 | |
| 7 | Steven COLORADO | M | -90 | |
