Ranking 1000 (Suisse) juniors
Murten - 21/09/2024
Le classement des clubs / pays est à la suite des résultats féminins et masculins (y aller directement).
Résumé de la compétition (cliquez pour masquer/afficher)
Ă retenir :
Le tournoi ranking 1000 de Murten sâest dĂ©roulĂ© le 21/09/2024.
La Suisse sâadjuge le classement des clubs. la France et lâItalie complĂštent le podium.
Les performances de Morgane Farin, Celina Carraca, Lea Wyss, Mykhailo Mykhalko, Nazar Bezuschka et Lorenzo Enz, vainqueur de leurs catégories respectives, ont joué un rÎle clé dans ce succÚs.
Résultats féminins
- En -52 kg, le titre revient Ă Celina Carraca face Ă Noemie White.
- Morgane Farin a remportĂ© la compĂ©tition dans la catĂ©gorie des -48 kg, oĂč Melody Veillard (vainqueur du championnat de Suisse cadets 2023) a terminĂ© 3e.
- En -63 kg, Solene Lain-Nau sâincline face Ă Elisa Aspico.
Résultats masculins
- En -66 kg, Gaetan Bachmann (vainqueur du championnat de Suisse juniors 2023) sâincline face Ă Lenny Giordano.
- En -100 kg, Ramon Hardegger termine deuxiĂšme derriĂšre Racine Roland Joel Oulai.
- En -90 kg, Lorenzo Enz (vainqueur du championnat de Suisse cadets 2023) dĂ©croche lâor face Ă Janic Gruter.
(publié le 21 septembre 2024 par Judoresults.net)
Résultats complets
Note : Les fichiers PDF ont été récupérés sur différents sites (fédérations, sites des tournois, sites de résultats, etc.).
Ces fichiers ont été compressés et, le cas échéant, regroupés dans un fichier unique afin de faciliter leur consultation. Ils sont hébergés sur le serveur de judoresults.net pour renforcer leur accessibilité au plus grand nombre.
Résultats féminins
-48 kg| 1 | FARIN Morgane | SUI | |
| 2 | ROUSSEAU Lisa | FRA | |
| 3 | VEILLARD Melody | SUI | |
| 5 | COSTA Federica | ITA | |
| 1 | CARRACA Celina | SUI | |
| 2 | WHITE Noemie | SUI | |
| 3 | TESI Cecilia | ITA | |
| 3 | CARRACA Maria | SUI | |
| 5 | HENCHOZ Athena | SUI | |
| 5 | JACQUIN Lisa | FRA | |
| 7 | MARTIN Jade | SUI | |
| 7 | CONSTANTIN Camille | SUI | |
| 1 | WYSS Lea | SUI | |
| 2 | RUCHTI Noemi | SUI | |
| 3 | CHOMAT Meloe | FRA | |
| 3 | PECHE Chloe ![]() | FRA | |
| 5 | KRAHENBUHL Emilie | SUI | |
| 5 | NIUTTA Sofia | ITA | |
| 7 | KANDLHOFER Juliana | SUI | |
| 7 | CLARK Isabelle | SUI | |
| 1 | ASPICO Elisa | ITA | |
| 2 | LAIN-NAU Solene | SUI | |
| 3 | LAFAY Maelys | FRA | |
| 3 | GIRARD-POMBIEILH Margot | FRA | |
| 5 | KANDLHOFER Annica | SUI | |
| 5 | ZENGAL Jade ![]() | FRA | |
| 7 | LUETHI Sinja | SUI | |
| 7 | JENNY Thea | SUI | |
| 1 | SCAFFIDI Aurora | ITA | |
| 2 | REGAZZONI Alessandra | SUI | |
| 3 | MBUYI Malaika | SUI | |
Résultats masculins
-60 kg| 1 | MYKHALKO Mykhailo | SUI | |
| 2 | BASSI Thibaud | SUI | |
| 3 | YANDIEV Yahya | SUI | |
| 3 | BRENIER Tom | FRA | |
| 5 | KRAUSE Simon Lucas | SUI | |
| 5 | ANDRADE Salvador | SUI | |
| 7 | SANTORO Daniele | ITA | |
| 7 | DOUINE Matteo | ITA | |
| 1 | GIORDANO Lenny | FRA | |
| 2 | BACHMANN Gaetan | SUI | |
| 3 | ROCHELET Hugo | FRA | |
| 3 | CUENI Niklas | SUI | |
| 5 | ANNINO Nicholas | ITA | |
| 5 | REICHARDT Spencer | SUI | |
| 7 | PAULA Francisco | SUI | |
| 7 | ROAGNA Lorenzo | ITA | |
| 1 | PICCOLO Gabriele | ITA | |
| 2 | DOKTOROV Denys | SUI | |
| 3 | FISCHER Basile | SUI | |
| 3 | VERMOT-PETIT-OUTHENIN Paul | SUI | |
| 5 | JAQUET Cameron | SUI | |
| 5 | DALLEMAGNE Zenon | SUI | |
| 7 | DANIAUD Jules | FRA | |
| 7 | RICHNER Suleyman | SUI | |
| 1 | BEZUSCHKA Nazar | SUI | |
| 2 | ESSADE Julien | SUI | |
| 3 | GOZITACHVILI Mathe | FRA | |
| 3 | SALAMIN Francois | SUI | |
| 5 | SCULEAN Patrick | SUI | |
| 5 | FRAZZINI Aaron Isaac Serse | ITA | |
| 7 | SANTORO Pietro | ITA | |
| 7 | DELIEUTRAZ Milo | SUI | |
| 1 | ENZ Lorenzo | SUI | |
| 2 | GRUTER Janic | SUI | |
| 3 | TOSCA Andrea | ITA | |
| 3 | JAOUADA Abel | SUI | |
| 5 | RAUCH-KANO Leo | SUI | |
| 5 | PAJIC Valentin | SUI | |
| 7 | LAGO Nathan | SUI | |
| 7 | ZUIDEVELD Dirk | SUI | |
| 1 | OULAI Racine Roland Joel | FRA | |
| 2 | HARDEGGER Ramon | SUI | |
| 3 | RUSCONI Ryan | SUI | |
| 1 | GRILLET Mathys | FRA | |
Note mĂ©thodologique : les 4e et 5e de poule sont reclassĂ©s 5e et 7e afin de faciliter la comparabilitĂ© avec les tableaux Ă double repĂȘchage. Cette adaptation ne modifie pas l'ordre des combattants, uniquement l'intitulĂ© de leur classement. Les classements bruts restent consultables dans les fichiers PDF.
Classement des clubs
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Club | Rang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 10 | 10 | 11 | 11 | SUI | 1 | |
| 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | FRA | 2 | |
| 3 | - | 2 | 4 | 4 | ITA | 3 |
Résultats féminins
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Club | Rang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | SUI | 1 | |
| 2 | - | 1 | 2 | - | ITA | 2 | |
| - | 1 | 4 | 2 | - | FRA | 3 |
Résultats masculins
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Club | Rang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 7 | 8 | 5 | SUI | 1 | |
| 3 | - | 3 | - | 1 | FRA | 2 | |
| 1 | - | 1 | 2 | 4 | ITA | 3 |
Ranking 1000 (Suisse) - Murten
TOP 3 en détail
| 1. SUI (48 judokas) | ||||
| 1 | Morgane FARIN | F | -48 | |
| 1 | Celina CARRACA | F | -52 | |
| 1 | Lea WYSS | F | -57 | |
| 1 | Mykhailo MYKHALKO | M | -60 | |
| 1 | Nazar BEZUSCHKA | M | -81 | |
| 1 | Lorenzo ENZ | M | -90 | |
| 2 | Noemie WHITE | F | -52 | |
| 2 | Noemi RUCHTI | F | -57 | |
| 2 | Solene LAIN-NAU | F | -63 | |
| 2 | Alessandra REGAZZONI | F | -70 | |
| 2 | Thibaud BASSI | M | -60 | |
| 2 | Gaetan BACHMANN | M | -66 | |
| 2 | Denys DOKTOROV | M | -73 | |
| 2 | Julien ESSADE | M | -81 | |
| 2 | Janic GRUTER | M | -90 | |
| 2 | Ramon HARDEGGER | M | -100 | |
| 3 | Melody VEILLARD | F | -48 | |
| 3 | Maria CARRACA | F | -52 | |
| 3 | Malaika MBUYI | F | -70 | |
| 3 | Yahya YANDIEV | M | -60 | |
| 3 | Niklas CUENI | M | -66 | |
| 3 | Basile FISCHER | M | -73 | |
| 3 | Paul VERMOT-PETIT-OUTHENIN | M | -73 | |
| 3 | Francois SALAMIN | M | -81 | |
| 3 | Abel JAOUADA | M | -90 | |
| 3 | Ryan RUSCONI | M | -100 | |
| 5 | Athena HENCHOZ | F | -52 | |
| 5 | Emilie KRAHENBUHL | F | -57 | |
| 5 | Annica KANDLHOFER | F | -63 | |
| 5 | Simon Lucas KRAUSE | M | -60 | |
| 5 | Salvador ANDRADE | M | -60 | |
| 5 | Spencer REICHARDT | M | -66 | |
| 5 | Cameron JAQUET | M | -73 | |
| 5 | Zenon DALLEMAGNE | M | -73 | |
| 5 | Patrick SCULEAN | M | -81 | |
| 5 | Leo RAUCH-KANO | M | -90 | |
| 5 | Valentin PAJIC | M | -90 | |
| 7 | Jade MARTIN | F | -52 | |
| 7 | Camille CONSTANTIN | F | -52 | |
| 7 | Juliana KANDLHOFER | F | -57 | |
| 7 | Isabelle CLARK | F | -57 | |
| 7 | Sinja LUETHI | F | -63 | |
| 7 | Thea JENNY | F | -63 | |
| 7 | Francisco PAULA | M | -66 | |
| 7 | Suleyman RICHNER | M | -73 | |
| 7 | Milo DELIEUTRAZ | M | -81 | |
| 7 | Nathan LAGO | M | -90 | |
| 7 | Dirk ZUIDEVELD | M | -90 | |
| 2. FRA (14 judokas) | ||||
| 1 | Lenny GIORDANO | M | -66 | |
| 1 | Racine Roland Joel OULAI | M | -100 | |
| 1 | Mathys GRILLET | M | +100 | |
| 2 | Lisa ROUSSEAU | F | -48 | |
| 3 | Meloe CHOMAT | F | -57 | |
| 3 | Chloe PECHE | F | -57 | |
| 3 | Margot GIRARD-POMBIEILH | F | -63 | |
| 3 | Maelys LAFAY | F | -63 | |
| 3 | Tom BRENIER | M | -60 | |
| 3 | Hugo ROCHELET | M | -66 | |
| 3 | Mathe GOZITACHVILI | M | -81 | |
| 5 | Lisa JACQUIN | F | -52 | |
| 5 | Jade ZENGAL | F | -63 | |
| 7 | Jules DANIAUD | M | -73 | |
| 3. ITA (13 judokas) | ||||
| 1 | Elisa ASPICO | F | -63 | |
| 1 | Aurora SCAFFIDI | F | -70 | |
| 1 | Gabriele PICCOLO | M | -73 | |
| 3 | Cecilia TESI | F | -52 | |
| 3 | Andrea TOSCA | M | -90 | |
| 5 | Federica COSTA | F | -48 | |
| 5 | Sofia NIUTTA | F | -57 | |
| 5 | Nicholas ANNINO | M | -66 | |
| 5 | Aaron Isaac Serse FRAZZINI | M | -81 | |
| 7 | Daniele SANTORO | M | -60 | |
| 7 | Matteo DOUINE | M | -60 | |
| 7 | Lorenzo ROAGNA | M | -66 | |
| 7 | Pietro SANTORO | M | -81 | |
