Super Coupe d Espagne juniors
Colmenar Viejo - 25/01/2025
Le classement des clubs / pays est à la suite des résultats féminins et masculins (y aller directement).
Résumé de la compétition (cliquez pour masquer/afficher)
Ă retenir :
La super coupe dâEspagne de Colmenar Viejo Ă©tait organisĂ©e le 25/01/2025.
La CommunautĂ© de Madrid dĂ©croche la premiĂšre place du classement des fĂ©dĂ©rations autonomes, devant la CommunautĂ© valencienne et lâAndalousie. Les Ăles Canaries Ă©chouent au pied du podium.
Irene Garcia Sanchez, Visitacion Escaso Hurtado et Lucia Carpio Fernandez ont contribué à cette premiÚre place.
Résultats féminins
- Irene Garcia Sanchez sâimpose en -48 kg devant Laura Molina Oliver.
- En -70 kg, la victoire échoit à Lucia Carpio Fernandez (5e au championnat du monde cadets 2024) face à Aitana Sala Cano.
- Alejandra Beatriz Marin a remporté la catégorie des +78 kg devant Ariadna Alejandra Goytia Chajtur.
Résultats masculins
- En -81 kg, Arkaitz Eneriz Garcia sâimpose devant Rafael Rubio Iglesias. Nacho Lopez de Guereno Armada (vainqueur du championnat dâEspagne cadets 2024) termine Ă la 5e place.
- Carlos Karim Romero Nakhil a remportĂ© la compĂ©tition dans la catĂ©gorie des -90 kg, oĂč Guillem Lozano Pastor a terminĂ© 5e.
- Dans la catĂ©gorie des -66 kg, Eduardo Miranda Galindo lâemporte devant Batyrkhan Assanaliyev. David Mari Alcubierre (vainqueur du championnat dâEspagne cadets 2024) prend la 5e place.
(publié le 25 janvier 2025 par Judoresults.net)
Résultats complets
Note : Les fichiers PDF ont été récupérés sur différents sites (fédérations, sites des tournois, sites de résultats, etc.).
Ces fichiers ont été compressés et, le cas échéant, regroupés dans un fichier unique afin de faciliter leur consultation. Ils sont hébergés sur le serveur de judoresults.net pour renforcer leur accessibilité au plus grand nombre.
Résultats féminins
-48 kg| 1 | GARCIA SANCHEZ Irene | Madrid | |
| 2 | MOLINA OLIVER Laura | Valencia | |
| 3 | LOPEZ PASTOR Jimena | Madrid | |
| 3 | PEREIRA Mariana | POR | |
| 5 | FERNANDEZ-VILLARRENAGA FERNANDEZ Ines | Galicia | |
| 5 | SADABA CORBACHO June | Pais Vasco | |
| 7 | BELTRAN MARUENDA Julia | Catalunya | |
| 7 | SANTIN MORENO Miriam | Madrid | |
| 1 | RODRIGUEZ QUINTANA Ane | Pais Vasco | |
| 2 | RIVERO SUAREZ Daniela | Canarias | |
| 3 | CUERVO CUETO Nayara | Asturias | |
| 3 | GAITERO MARTIN Marta | Galicia | |
| 5 | NUNO DE LA ROSA CENTENO Carla | Madrid | |
| 5 | OBON MAINZ Sara | Aragon | |
| 7 | GOMEZ SILVESTRE Sandra Xiu | Cantabria | |
| 7 | GUERRERO FUENTES Angie | Aragon | |
| 1 | MORALES IMBERNON Claudia | Valencia | |
| 2 | SANTIAGO SANTANA Odalis | Valencia | |
| 3 | PEREZ SOLER Marta | Baleares | |
| 3 | TORRES IBARCENA Isabel | Madrid | |
| 5 | CENTELLA MEGIAS Carla | Valencia | |
| 5 | DE LA PLAZA ENGUIX Yaiza | Cantabria | |
| 7 | FERNANDEZ MUNOZ Ainhoa | Madrid | |
| 7 | PATINO MARTINEZ Sara | Galicia | |
| 1 | ESCASO HURTADO Visitacion | Madrid | |
| 2 | CARAZO LACUNZA Andrea | Madrid | |
| 3 | ALBITOS LOPEZ Carla | Madrid | |
| 3 | OBRADOR GONZALEZ Martina | Valencia | |
| 5 | MARTINEZ DE RITUERTO MORILLAS Beatriz | Madrid | |
| 5 | PEREZ BANEZ Paula | Andalucia | |
| 7 | ESCALANTE PORRAS Yaiza | Madrid | |
| 7 | FERRER BARRANCO Luna | Baleares | |
| 1 | CARPIO FERNANDEZ Lucia | Madrid | |
| 2 | SALA CANO Aitana | Valencia | |
| 3 | GARCIA-PATOS MATEO Maria | Madrid | |
| 3 | SEVILLANO FERNANDEZ Daniela | Galicia | |
| 5 | PUENTE MIRANDA Carmen | Madrid | |
| 5 | SEOANE ABADIAS Aroa | Galicia | |
| 7 | PALENZUELA GARRIDO Carmen | Madrid | |
| 7 | SANCHEZ GARCIA Luna | Andalucia | |
| 1 | RODRIGUEZ HERNANDEZ Angela | Canarias | |
| 2 | CALDERON LUNA Mar | Valencia | |
| 3 | GUIJARRO DEL CANO Claudia | Madrid | |
| 5 | MUNOZ MILLANES Diana | Madrid | |
| 1 | MARIN Alejandra Beatriz | Andalucia | |
| 2 | GOYTIA CHAJTUR Ariadna Alejandra | Rioja | |
| 3 | MARTIN SAYAGO Iria | Madrid | |
| 3 | BUTUC BORICEANU Maria Cristina | Madrid | |
Résultats masculins
-60 kg| 1 | SAGASTEGUI Eduardo | MEX | |
| 2 | MILLAN SALAS Pablo | Valencia | |
| 3 | LOPEZ VEGA Endika | Pais Vasco | |
| 3 | PENAS MERINO Unai | Galicia | |
| 5 | FERNANDEZ FERNANDEZ Iker | Galicia | |
| 5 | PEREZ ROLDAN Jaime | Andalucia | |
| 7 | EXPOSITO GONZALEZ Cesar | Cantabria | |
| 7 | JIMENEZ DOMINGO Daniel | Madrid | |
| 1 | MIRANDA GALINDO Eduardo | Aragon | |
| 2 | ASSANALIYEV Batyrkhan | Valencia | |
| 3 | GARCIA RODRIGUEZ Hugo | Cantabria | |
| 3 | MEDJAHED Abderahim | Madrid | |
| 5 | MARI ALCUBIERRE David | Aragon | |
| 5 | TECEDOR OLLORA Marcos | Rioja | |
| 7 | JIMENEZ LOPEZ David ![]() | Canarias | |
| 7 | MENDOZA MARRERO Andrew | Canarias | |
| 1 | QUEREDA YUDICE Hugo | Galicia | |
| 2 | MIER AROCO David | Madrid | |
| 3 | LYSOGOR CHERKESOV Maxim | Madrid | |
| 3 | PARRILLA MUNOZ Daniel | Galicia | |
| 5 | LUCAS CAMPOS Miguel | Murcia | |
| 5 | SANCHEZ VALLE David | Madrid | |
| 7 | CABANAS GRANDE Marcos | Madrid | |
| 7 | TAVARES Guilherme | POR | |
| 1 | ENERIZ GARCIA Arkaitz | Valencia | |
| 2 | RUBIO IGLESIAS Rafael | Andalucia | |
| 3 | CALVO SANCHEZ Bruno | Galicia | |
| 3 | HIRUELAS MARTINEZ Miguel | Madrid | |
| 5 | LOPEZ DE GUERENO ARMADA Nacho | Valencia | |
| 5 | PEREZ LOPEZ Luis Francisco | Valencia | |
| 7 | BIELSA GONZALEZ Izan | Madrid | |
| 7 | BLANCO NUNEZ Guillermo | Galicia | |
| 1 | ROMERO NAKHIL Carlos Karim | Andalucia | |
| 2 | TRILLO VALEIRO Miguel | Galicia | |
| 3 | BADANIN Artem | Catalunya | |
| 3 | NOTARIO COLLADO Asier | Cantabria | |
| 5 | LANDA CEBRIAN Alain | Navarra | |
| 5 | LOZANO PASTOR Guillem | Catalunya | |
| 7 | COBOS LECHUGA Alejandro | Madrid | |
| 7 | KUTCHASHVILI Luka | Valencia | |
| 1 | RAMIREZ PEREZ Antonio Aixel | Canarias | |
| 2 | MEZVRISHVILI ASHADZE Beka | Valencia | |
| 3 | SAUMELL SOLANO Ruben | Valencia | |
| 3 | SECO NAVAS Borja | Pais Vasco | |
| 5 | GAMERO SANCHEZ-MATEOS Marcos | Madrid | |
| 5 | GIMENEZ RUIZ Daniel | Valencia | |
| 7 | GONZALEZ DAVILA Arturo | Madrid | |
| 7 | LAVADO RETA Aritz | Navarra | |
| 1 | LAVADO RETA Joseba | Navarra | |
| 2 | SHEKRILADZE Luka | Madrid | |
| 3 | RUBIERO GARCIA Manuel | Asturias | |
| 3 | SUAREZ GARROSA Rodrigo | Madrid | |
| 5 | DIAZ JESUS Jorge Luis | Andalucia | |
| 5 | NIETO GARCIA Rodrigo | Madrid | |
Note mĂ©thodologique : les 4e et 5e de poule sont reclassĂ©s 5e et 7e afin de faciliter la comparabilitĂ© avec les tableaux Ă double repĂȘchage. Cette adaptation ne modifie pas l'ordre des combattants, uniquement l'intitulĂ© de leur classement. Les classements bruts restent consultables dans les fichiers PDF.
Classement des fédérations autonomes
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Club | Rang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 11 | 7 | 9 | Madrid | 1 | |
| 2 | 7 | 2 | 4 | 1 | Valencia | 2 | |
| 2 | 1 | - | 3 | 1 | Andalucia | 3 | |
| 2 | 1 | - | - | 2 | Canarias | 4 | |
| 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | Galicia | 5 | |
| 1 | - | 2 | 1 | - | Pais Vasco | 6 | |
| 1 | - | - | 2 | 1 | Aragon | 7 | |
| 1 | - | - | 1 | 1 | Navarra | 8 | |
| 1 | - | - | - | - | MEX | 9 | |
| - | 1 | - | 1 | - | Rioja | 10 | |
| - | - | 2 | 1 | 2 | Cantabria | 11 | |
| - | - | 2 | - | - | Asturias | 12 | |
| - | - | 1 | 1 | 1 | Catalunya | 13 | |
| - | - | 1 | - | 1 | POR | 14 | |
| - | - | 1 | - | 1 | Baleares | 14 | |
| - | - | - | 1 | - | Murcia | 16 |
Résultats féminins
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Club | Rang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 7 | 4 | 4 | Madrid | 1 | |
| 1 | 4 | 1 | 1 | - | Valencia | 2 | |
| 1 | 1 | - | - | - | Canarias | 3 | |
| 1 | - | - | 1 | 1 | Andalucia | 4 | |
| 1 | - | - | 1 | - | Pais Vasco | 5 | |
| - | 1 | - | - | - | Rioja | 6 | |
| - | - | 2 | 2 | 1 | Galicia | 7 | |
| - | - | 1 | - | 1 | Baleares | 8 | |
| - | - | 1 | - | - | POR | 9 | |
| - | - | 1 | - | - | Asturias | 9 | |
| - | - | - | 1 | 1 | Aragon | 11 | |
| - | - | - | 1 | 1 | Cantabria | 11 | |
| - | - | - | - | 1 | Catalunya | 13 |
Résultats masculins
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Club | Rang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | Valencia | 1 | |
| 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | Galicia | 2 | |
| 1 | 1 | - | 2 | - | Andalucia | 3 | |
| 1 | - | - | 1 | 1 | Navarra | 4 | |
| 1 | - | - | 1 | - | Aragon | 5 | |
| 1 | - | - | - | 2 | Canarias | 6 | |
| 1 | - | - | - | - | MEX | 7 | |
| - | 2 | 4 | 3 | 5 | Madrid | 8 | |
| - | - | 2 | - | 1 | Cantabria | 9 | |
| - | - | 2 | - | - | Pais Vasco | 10 | |
| - | - | 1 | 1 | - | Catalunya | 11 | |
| - | - | 1 | - | - | Asturias | 12 | |
| - | - | - | 1 | - | Rioja | 13 | |
| - | - | - | 1 | - | Murcia | 13 | |
| - | - | - | - | 1 | POR | 15 |
Super Coupe d Espagne - Colmenar Viejo
TOP 3 en détail
| 1. Madrid (33 judokas) | ||||
| 1 | Irene GARCIA SANCHEZ | F | -48 | |
| 1 | Visitacion ESCASO HURTADO | F | -63 | |
| 1 | Lucia CARPIO FERNANDEZ | F | -70 | |
| 2 | Andrea CARAZO LACUNZA | F | -63 | |
| 2 | David MIER AROCO | M | -73 | |
| 2 | Luka SHEKRILADZE | M | +100 | |
| 3 | Jimena LOPEZ PASTOR | F | -48 | |
| 3 | Isabel TORRES IBARCENA | F | -57 | |
| 3 | Carla ALBITOS LOPEZ | F | -63 | |
| 3 | Maria GARCIA-PATOS MATEO | F | -70 | |
| 3 | Claudia GUIJARRO DEL CANO | F | -78 | |
| 3 | Iria MARTIN SAYAGO | F | +78 | |
| 3 | Maria Cristina BUTUC BORICEANU | F | +78 | |
| 3 | Abderahim MEDJAHED | M | -66 | |
| 3 | Maxim LYSOGOR CHERKESOV | M | -73 | |
| 3 | Miguel HIRUELAS MARTINEZ | M | -81 | |
| 3 | Rodrigo SUAREZ GARROSA | M | +100 | |
| 5 | Carla NUNO DE LA ROSA CENTENO | F | -52 | |
| 5 | Beatriz MARTINEZ DE RITUERTO MORILLAS | F | -63 | |
| 5 | Carmen PUENTE MIRANDA | F | -70 | |
| 5 | Diana MUNOZ MILLANES | F | -78 | |
| 5 | David SANCHEZ VALLE | M | -73 | |
| 5 | Marcos GAMERO SANCHEZ-MATEOS | M | -100 | |
| 5 | Rodrigo NIETO GARCIA | M | +100 | |
| 7 | Miriam SANTIN MORENO | F | -48 | |
| 7 | Ainhoa FERNANDEZ MUNOZ | F | -57 | |
| 7 | Yaiza ESCALANTE PORRAS | F | -63 | |
| 7 | Carmen PALENZUELA GARRIDO | F | -70 | |
| 7 | Daniel JIMENEZ DOMINGO | M | -60 | |
| 7 | Marcos CABANAS GRANDE | M | -73 | |
| 7 | Izan BIELSA GONZALEZ | M | -81 | |
| 7 | Alejandro COBOS LECHUGA | M | -90 | |
| 7 | Arturo GONZALEZ DAVILA | M | -100 | |
| 2. Valencia (16 judokas) | ||||
| 1 | Claudia MORALES IMBERNON | F | -57 | |
| 1 | Arkaitz ENERIZ GARCIA | M | -81 | |
| 2 | Laura MOLINA OLIVER | F | -48 | |
| 2 | Odalis SANTIAGO SANTANA | F | -57 | |
| 2 | Aitana SALA CANO | F | -70 | |
| 2 | Mar CALDERON LUNA | F | -78 | |
| 2 | Pablo MILLAN SALAS | M | -60 | |
| 2 | Batyrkhan ASSANALIYEV | M | -66 | |
| 2 | Beka MEZVRISHVILI ASHADZE | M | -100 | |
| 3 | Martina OBRADOR GONZALEZ | F | -63 | |
| 3 | Ruben SAUMELL SOLANO | M | -100 | |
| 5 | Carla CENTELLA MEGIAS | F | -57 | |
| 5 | Nacho LOPEZ DE GUERENO ARMADA | M | -81 | |
| 5 | Luis Francisco PEREZ LOPEZ | M | -81 | |
| 5 | Daniel GIMENEZ RUIZ | M | -100 | |
| 7 | Luka KUTCHASHVILI | M | -90 | |
| 3. Andalucia (7 judokas) | ||||
| 1 | Alejandra Beatriz MARIN | F | +78 | |
| 1 | Carlos Karim ROMERO NAKHIL | M | -90 | |
| 2 | Rafael RUBIO IGLESIAS | M | -81 | |
| 5 | Paula PEREZ BANEZ | F | -63 | |
| 5 | Jaime PEREZ ROLDAN | M | -60 | |
| 5 | Jorge Luis DIAZ JESUS | M | +100 | |
| 7 | Luna SANCHEZ GARCIA | F | -70 | |
