Super Coupe d Espagne cadets
Don Benito - 11/05/2024
Le classement des clubs / pays est à la suite des résultats féminins et masculins (y aller directement).
Résumé de la compétition (cliquez pour masquer/afficher)
Ă retenir :
La super coupe dâEspagne de Don Benito Ă©tait organisĂ©e le 11/05/2024.
Le Portugal dĂ©croche la premiĂšre place du classement des fĂ©dĂ©rations autonomes, devant la CommunautĂ© de Madrid et la Galice. LâAragon Ă©choue au pied du podium.
Rita Lourenco, Guilherme Reis et Afonso Reis ont largement contribuĂ© Ă lâobtention de cette premiĂšre place.
Résultats féminins
- Sogona Magassa Fofana sâimpose en +70 kg devant Gisseth Paola Mayoral Macea.
- Andrea Sanchez Valle (vainqueur du championnat dâEspagne cadets 2024) obtient la victoire en -70 kg. Aitana Mera Carmona est deuxiĂšme.
- Sara Alonso Fernandez se classe 3e en -57 kg. Le titre revient Ă Rita Lourenco devant Ines Guerrero Padin.
Résultats masculins
- En -55 kg, Guilherme Reis sâimpose devant Max Sances Turon. Izan Prado Moreno (2e au championnat dâEspagne cadets 2024) termine Ă la 3e place.
- En -90 kg, la victoire échoit à Carlos Karim Romero Nakhil face à Jose Muaas Garcia El Hajoui.
- Dans la catĂ©gorie des -60 kg, Afonso Reis lâemporte devant Temo Matcharashvili. Gabriel Salas Collado (vainqueur du championnat dâEspagne minimes 2024) prend la 5e place.
(publié le 11 mai 2024 par Judoresults.net)
Résultats complets
Note : Les fichiers PDF ont été récupérés sur différents sites (fédérations, sites des tournois, sites de résultats, etc.).
Ces fichiers ont été compressés et, le cas échéant, regroupés dans un fichier unique afin de faciliter leur consultation. Ils sont hébergés sur le serveur de judoresults.net pour renforcer leur accessibilité au plus grand nombre.
Résultats féminins
-40 kg| 1 | REMIGIO RUIZ Nadia ![]() | Extremadura | |
| 2 | RIVERA FERNANDEZ Sara Mai | Galicia | |
| 3 | DIAZ FERNANDEZ Yanira | Andalucia | |
| 1 | MORENO TORRES Eva | Madrid | |
| 2 | FERNANDEZ ARMSTRONG Ela | Cantabria | |
| 3 | BAHAMONDE GARCIA Elena | Castilla y Leon | |
| 3 | MARTINEZ GALVEZ Maria | Valencia | |
| 5 | GARCIA AMADO Olga | Galicia | |
| 5 | PONCE PEDRAZA Victoria | Valencia | |
| 7 | BENAVENTE FERNANDEZ Aitana | Madrid | |
| 7 | CHEN Sitong | Andalucia | |
| 1 | TERES CEREZA Daniela | Aragon | |
| 2 | DOMINGOS Ines | POR | |
| 3 | FRANCO Carolina | POR | |
| 3 | SOUSA LAVANDEIRA Zeltia | Galicia | |
| 5 | FERNANDEZ SERRANO Paula | Madrid | |
| 5 | ZAPATERO MONTES Sara | Asturias | |
| 7 | BALLESTER MORENO Irene | Valencia | |
| 7 | BLANCO PEREZ Aroa | Galicia | |
| 1 | LEAL RODRIGUEZ Marta | Valencia | |
| 2 | FERRERAS GARCIA Alba | Aragon | |
| 3 | GARCIA PONCE Leire | Madrid | |
| 3 | SANCHEZ PRIETO Alba | Asturias | |
| 5 | DE MIGUEL GARCIA-FRAILE Valeria | Madrid | |
| 5 | GRECU Beatriz | POR | |
| 7 | LOPEZ GORDO Sofia | Galicia | |
| 7 | VIVES FULLANA Niobe | Baleares | |
| 1 | LOURENCO Rita | POR | |
| 2 | GUERRERO PADIN Ines | Catalunya | |
| 3 | ALONSO FERNANDEZ Sara | Valencia | |
| 3 | NAVAJAS VASCO Nora | Pais Vasco | |
| 5 | ALMEIDA Diana | POR | |
| 5 | ROMERO SEDANO Carla | Castilla y Leon | |
| 7 | BLANCO ARMENTEROS Laura | Extremadura | |
| 7 | FIGUEIRAS Luana | POR | |
| 1 | ESCASO HURTADO Visitacion | Madrid | |
| 2 | SILVA Nuria | POR | |
| 3 | COSTA Leonor | POR | |
| 3 | GIMENO FRANCO Ainhoa | Valencia | |
| 5 | GARCIA-ALCARAZ TRUCHAUD Celia | Murcia | |
| 5 | PEREZ HERNANDEZ Nur | Catalunya | |
| 7 | ARRIERO ROMERO Ines | Madrid | |
| 7 | RODRIGUEZ SAENZ Ines | Rioja | |
| 1 | SANCHEZ VALLE Andrea | Madrid | |
| 2 | MERA CARMONA Aitana | Extremadura | |
| 3 | ARNAU CHUQUISPUMA Ainoha | Baleares | |
| 3 | CIDONCHA HERRERO Daniela | Castilla y Leon | |
| 5 | FERRO PARADA Ana | Galicia | |
| 5 | SOLBES CONDADO Marta | Valencia | |
| 7 | ORTIZ MURCIA Silvia | Murcia | |
| 7 | VERA SANTOS Jessica Del Valle | Canarias | |
| 1 | MAGASSA FOFANA Sogona | Aragon | |
| 2 | MAYORAL MACEA Gisseth Paola | Murcia | |
| 3 | CAMARA AREA Mawa | Galicia | |
| 3 | SANCHEZ SEGUI Julia | Baleares | |
| 5 | RIOS FERNANDEZ Alba | Rioja | |
| 5 | SANCHEZ DELGADO Anna | Aragon | |
| 7 | QUINTELA INCERA Jimena | Cantabria | |
Résultats masculins
-50 kg| 1 | BIOSCA GARCIA Renat | Valencia | |
| 2 | CARRETERO GIRALDO Aurelio | Extremadura | |
| 3 | CHIARRONI CUTILLAS Alejandro | Galicia | |
| 3 | LLAMAS VIEJO Carlos | Catalunya | |
| 5 | RATON ALONSO Roberto | Galicia | |
| 5 | RODRIGUEZ GALACHE Miguel | Castilla y Leon | |
| 7 | MARTINEZ REBOLO Adrian | Extremadura | |
| 7 | YAGUE LANCHA Marcos | Madrid | |
| 1 | REIS Guilherme | POR | |
| 2 | SANCES TURON Max | Catalunya | |
| 3 | PRADO MORENO Izan | Madrid | |
| 3 | SANCHEZ GARCIA Miguel | Madrid | |
| 5 | ORTIZ SOLANA Dario | Cantabria | |
| 5 | SANCHEZ MATEOS Ismael | Extremadura | |
| 7 | PINTO MOREIRA Guilherme | POR | |
| 7 | VICENS RODRIGUEZ DE LIEBANA Adrian | Valencia | |
| 1 | REIS Afonso | POR | |
| 2 | MATCHARASHVILI Temo | Galicia | |
| 3 | HUERTA MANSILLA Hugo | Madrid | |
| 3 | MARTIN TORRES Carlos | Aragon | |
| 5 | MIGUNOV GOMEZ Maksim | Valencia | |
| 5 | SALAS COLLADO Gabriel | Cantabria | |
| 7 | GOMEZ ANTONA Javier | Madrid | |
| 7 | VAZQUEZ OTERO Mateo | Galicia | |
| 1 | PERAU PERRAMON Biel | Catalunya | |
| 2 | CAMPOS CORREA Dorian | Murcia | |
| 3 | FERNANDEZ-GAYTAN VAZQUEZ Jorge ![]() | Madrid | |
| 3 | HUERTA MANSILLA Kevin | Madrid | |
| 5 | GALAN VILLANUEVA Eric | Catalunya | |
| 5 | NAVARRO CASTRO Alberto | Andalucia | |
| 7 | COELHO Bernardo | POR | |
| 7 | ROCA MARCET Pau | Catalunya | |
| 1 | SANUDO SAMPERIO Dario | Cantabria | |
| 2 | BERLANGA MORALO Roberto | Andalucia | |
| 3 | GAYOL GRANDA Gonzalo | Asturias | |
| 3 | MUNIZ RODRIGUEZ Ivan | Galicia | |
| 5 | CERRO CASTILLO Aitor | Extremadura | |
| 5 | COELLO ALSHEVSKA Leonardo | Madrid | |
| 7 | LOPEZ ROMAY Daniel | Galicia | |
| 7 | SERRAT GUTIERREZ Adria | Catalunya | |
| 1 | FREIRE GONZALEZ Nicolas | Galicia | |
| 2 | GARCIA TENA Javier | Extremadura | |
| 3 | BIELSA GONZALEZ Izan | Madrid | |
| 3 | CUNHA Bernardo | POR | |
| 5 | PEREZ HUERTA Lucas | Galicia | |
| 5 | SANCHEZ CUESTA Daniel | Madrid | |
| 7 | MARQUEZ CANTON German | Andalucia | |
| 7 | RODRIGUEZ BERMUDEZ Adrian | Galicia | |
| 1 | ROMERO NAKHIL Carlos Karim | Andalucia | |
| 2 | GARCIA EL HAJOUI Jose Muaas | Andalucia | |
| 3 | FERNANDEZ CALERO Pablo | Madrid | |
| 3 | VALVERDE GOMEZ Alberto | Murcia | |
| 5 | BOUCHIH Bilal | Valencia | |
| 5 | GOMEZ ORTEGA Juan Diego | Murcia | |
| 7 | NAVARRO RICO Dennis | Castilla la Mancha | |
| 7 | SOUSA Eduardo | POR | |
| 1 | BELLO DEVESA Mateo | Galicia | |
| 2 | SUAREZ GARCIA Sergio Jose | Extremadura | |
| 3 | HERENCIA SOSA Joao Pedro | Extremadura | |
| 3 | HERRERA NUNEZ David | Galicia | |
Note mĂ©thodologique : les 4e et 5e de poule sont reclassĂ©s 5e et 7e afin de faciliter la comparabilitĂ© avec les tableaux Ă double repĂȘchage. Cette adaptation ne modifie pas l'ordre des combattants, uniquement l'intitulĂ© de leur classement. Les classements bruts restent consultables dans les fichiers PDF.
Classement des fédérations autonomes
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Club | Rang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | POR | 1 | |
| 3 | - | 8 | 4 | 4 | Madrid | 2 | |
| 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | Galicia | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | - | Aragon | 4 | |
| 2 | - | 3 | 4 | 2 | Valencia | 5 | |
| 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | Extremadura | 6 | |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Catalunya | 7 | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Andalucia | 8 | |
| 1 | 1 | - | 2 | 1 | Cantabria | 9 | |
| - | 2 | 1 | 2 | 1 | Murcia | 10 | |
| - | - | 2 | 2 | - | Castilla y Leon | 11 | |
| - | - | 2 | 1 | - | Asturias | 12 | |
| - | - | 2 | - | 1 | Baleares | 13 | |
| - | - | 1 | - | - | Pais Vasco | 14 | |
| - | - | - | 1 | 1 | Rioja | 15 | |
| - | - | - | - | 1 | Canarias | 16 | |
| - | - | - | - | 1 | Castilla la Mancha | 16 |
Résultats féminins
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Club | Rang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | - | 1 | 2 | 2 | Madrid | 1 | |
| 2 | 1 | - | 1 | - | Aragon | 2 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | POR | 3 | |
| 1 | 1 | - | - | 1 | Extremadura | 4 | |
| 1 | - | 3 | 2 | 1 | Valencia | 5 | |
| - | 1 | 2 | 2 | 2 | Galicia | 6 | |
| - | 1 | - | 1 | 1 | Murcia | 7 | |
| - | 1 | - | 1 | - | Catalunya | 8 | |
| - | 1 | - | - | 1 | Cantabria | 9 | |
| - | - | 2 | 1 | - | Castilla y Leon | 10 | |
| - | - | 2 | - | 1 | Baleares | 11 | |
| - | - | 1 | 1 | - | Asturias | 12 | |
| - | - | 1 | - | 1 | Andalucia | 13 | |
| - | - | 1 | - | - | Pais Vasco | 14 | |
| - | - | - | 1 | 1 | Rioja | 15 | |
| - | - | - | - | 1 | Canarias | 16 |
Résultats masculins
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Club | Rang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | Galicia | 1 | |
| 2 | - | 1 | - | 3 | POR | 2 | |
| 1 | 2 | - | 1 | 1 | Andalucia | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Catalunya | 4 | |
| 1 | - | - | 2 | 1 | Valencia | 5 | |
| 1 | - | - | 2 | - | Cantabria | 6 | |
| - | 3 | 1 | 2 | 1 | Extremadura | 7 | |
| - | 1 | 1 | 1 | - | Murcia | 8 | |
| - | - | 7 | 2 | 2 | Madrid | 9 | |
| - | - | 1 | - | - | Aragon | 10 | |
| - | - | 1 | - | - | Asturias | 10 | |
| - | - | - | 1 | - | Castilla y Leon | 12 | |
| - | - | - | - | 1 | Castilla la Mancha | 13 |
Super Coupe d Espagne - Don Benito
TOP 3 en détail
| 1. POR (14 judokas) | ||||
| 1 | Rita LOURENCO | F | -57 | |
| 1 | Guilherme REIS | M | -55 | |
| 1 | Afonso REIS | M | -60 | |
| 2 | Ines DOMINGOS | F | -48 | |
| 2 | Nuria SILVA | F | -63 | |
| 3 | Carolina FRANCO | F | -48 | |
| 3 | Leonor COSTA | F | -63 | |
| 3 | Bernardo CUNHA | M | -81 | |
| 5 | Beatriz GRECU | F | -52 | |
| 5 | Diana ALMEIDA | F | -57 | |
| 7 | Luana FIGUEIRAS | F | -57 | |
| 7 | Guilherme PINTO MOREIRA | M | -55 | |
| 7 | Bernardo COELHO | M | -66 | |
| 7 | Eduardo SOUSA | M | -90 | |
| 2. Madrid (19 judokas) | ||||
| 1 | Eva MORENO TORRES | F | -44 | |
| 1 | Visitacion ESCASO HURTADO | F | -63 | |
| 1 | Andrea SANCHEZ VALLE | F | -70 | |
| 3 | Leire GARCIA PONCE | F | -52 | |
| 3 | Izan PRADO MORENO | M | -55 | |
| 3 | Miguel SANCHEZ GARCIA | M | -55 | |
| 3 | Hugo HUERTA MANSILLA | M | -60 | |
| 3 | Jorge FERNANDEZ-GAYTAN VAZQUEZ | M | -66 | |
| 3 | Kevin HUERTA MANSILLA | M | -66 | |
| 3 | Izan BIELSA GONZALEZ | M | -81 | |
| 3 | Pablo FERNANDEZ CALERO | M | -90 | |
| 5 | Paula FERNANDEZ SERRANO | F | -48 | |
| 5 | Valeria DE MIGUEL GARCIA-FRAILE | F | -52 | |
| 5 | Leonardo COELLO ALSHEVSKA | M | -73 | |
| 5 | Daniel SANCHEZ CUESTA | M | -81 | |
| 7 | Aitana BENAVENTE FERNANDEZ | F | -44 | |
| 7 | Ines ARRIERO ROMERO | F | -63 | |
| 7 | Marcos YAGUE LANCHA | M | -50 | |
| 7 | Javier GOMEZ ANTONA | M | -60 | |
| 3. Galicia (18 judokas) | ||||
| 1 | Nicolas FREIRE GONZALEZ | M | -81 | |
| 1 | Mateo BELLO DEVESA | M | +90 | |
| 2 | Sara Mai RIVERA FERNANDEZ | F | -40 | |
| 2 | Temo MATCHARASHVILI | M | -60 | |
| 3 | Zeltia SOUSA LAVANDEIRA | F | -48 | |
| 3 | Mawa CAMARA AREA | F | +70 | |
| 3 | Alejandro CHIARRONI CUTILLAS | M | -50 | |
| 3 | Ivan MUNIZ RODRIGUEZ | M | -73 | |
| 3 | David HERRERA NUNEZ | M | +90 | |
| 5 | Olga GARCIA AMADO | F | -44 | |
| 5 | Ana FERRO PARADA | F | -70 | |
| 5 | Roberto RATON ALONSO | M | -50 | |
| 5 | Lucas PEREZ HUERTA | M | -81 | |
| 7 | Aroa BLANCO PEREZ | F | -48 | |
| 7 | Sofia LOPEZ GORDO | F | -52 | |
| 7 | Mateo VAZQUEZ OTERO | M | -60 | |
| 7 | Daniel LOPEZ ROMAY | M | -73 | |
| 7 | Adrian RODRIGUEZ BERMUDEZ | M | -81 | |
