Super Coupe d Espagne juniors
Caceres - 18/06/2022
Le classement des clubs / pays est à la suite des résultats féminins et masculins (y aller directement).
Résumé de la compétition (cliquez pour masquer/afficher)
À retenir :
La super coupe d’Espagne de Caceres était organisée le 18/06/2022.
La Communauté de Madrid décroche la première place du classement des fédérations autonomes, devant la Galice et la Communauté valencienne. Le Portugal échoue au pied du podium.
Les performances de Paula Carpio Fernandez, Daniel Robles Roldan et Roman Amaro Cabello ont joué un rôle clé dans ce succès.
Résultats féminins
- Alejandra Beatriz Marin s’impose en +78 kg devant Fabiola Fernandez Garcia.
- Deniba Konare Sissoko a remporté la compétition dans la catégorie des -57 kg, où Carla Albitos Lopez (vainqueur du championnat d’Espagne cadets 2022) a terminé 5e.
- Joane Buldain Elizalde a remporté la catégorie des -48 kg devant Marta Gaitero Martin.
Résultats masculins
- En -81 kg, Ivan Raj Udovichenko s’impose devant Aimar Aiartzaguena Trinidad. Gonzalo Mateos Sanchez (vainqueur du championnat d’Espagne juniors 2022) termine à la 3e place.
- En -66 kg, Roberto Mier Aroco se classe 3e derrière David Gimeno Tricot.
- Dans la catégorie des -90 kg, Pedro Lima l’emporte devant Beka Mezvrishvili Ashadze. Pablo Blazquez Codes (vainqueur du championnat d’Espagne cadets 2021) prend la 5e place.
(publié le 18 juin 2022 par Judoresults.net)
Résultats complets
Note : Les fichiers PDF ont été récupérés sur différents sites (fédérations, sites des tournois, sites de résultats, etc.).
Ces fichiers ont été compressés et, le cas échéant, regroupés dans un fichier unique afin de faciliter leur consultation. Ils sont hébergés sur le serveur de judoresults.net pour renforcer leur accessibilité au plus grand nombre.
Résultats féminins
-48 kg| 1 | BULDAIN ELIZALDE Joane | Valencia | |
| 2 | GAITERO MARTIN Marta | Galicia | |
| 3 | GONZALEZ VALVERDE Alba | Extremadura | |
| 3 | MATEOS GARCIA Carla | Castilla y Leon | |
| 5 | BERNARDINO Maria | POR | |
| 5 | LIMON TAMARGO Andrea | Madrid | |
| 7 | SALGUERO CAPELLAN Soledad | Extremadura | |
| 7 | TELO GARCIA Lorena | Extremadura | |
| 1 | PEREZ PACHECO Veronica | Galicia | |
| 2 | ESPARZA Jimena | POR | |
| 3 | MARTINEZ DE RITUERTO MORILLAS Monica | Madrid | |
| 3 | PEREZ AGUEDA Alejandra | Aragon | |
| 5 | FRANCA Gabrielle | POR | |
| 5 | PEREZ DE ARENAZA SAMANIEGO Aroa | Pais Vasco | |
| 7 | GALINDO ALCUBIERRE Leonor | Aragon | |
| 7 | GRECU Denisa | POR | |
| 1 | KONARE SISSOKO Deniba | Pais Vasco | |
| 2 | BEORLEGUI OSES Paula | Navarra | |
| 3 | BRAS Raquel | POR | |
| 3 | PAZOS TRILLO Lucia | Galicia | |
| 5 | ALBITOS LOPEZ Carla | Madrid | |
| 5 | GARCIA AMADO Esther | Galicia | |
| 7 | GUEDES Iara | POR | |
| 7 | LYSOGOR CHERKESOVA Natalia | Madrid | |
| 1 | CARPIO FERNANDEZ Paula | Madrid | |
| 2 | CASTANO LUNA Irene | Valencia | |
| 3 | GARCIA ROCO BELO Katerina | Extremadura | |
| 3 | MARTINEZ DE RITUERTO MORILLAS Beatriz | Madrid | |
| 5 | GOMEZ IBASETA Marina | Galicia | |
| 5 | SANCHEZ DELGADO Alba | Aragon | |
| 7 | COSTA Natasha | POR | |
| 7 | MARTINEZ DE RITUERTO MORILLAS Irene | Madrid | |
| 1 | SOUTO GONZALEZ Melania | Asturias | |
| 2 | GONZALEZ DA COSTA EVANGELISTA Noa | Galicia | |
| 3 | LACHAPELLE Bellanira | Madrid | |
| 3 | PEREZ MUR Candela | Aragon | |
| 5 | LOMBA QUINTAS Carla | Galicia | |
| 5 | MANGUT ARIAS Adriana | Extremadura | |
| 1 | MARIN Alejandra Beatriz | Andalucia | |
| 2 | FERNANDEZ GARCIA Fabiola | Galicia | |
| 3 | PIQUIN CASABELLA Carla | Galicia | |
| 5 | GONZALEZ LORIENTE Laura | Aragon | |
Résultats masculins
-60 kg| 1 | ROBLES ROLDAN Daniel | Madrid | |
| 2 | PATINO MARTINEZ Xesus | Galicia | |
| 3 | COTON VAZQUEZ Anderson Dibaris | Galicia | |
| 3 | MIRANDA GALINDO Eduardo | Aragon | |
| 5 | CARAVANA Francisco | POR | |
| 5 | GARCIA CURTO Fernando | Valencia | |
| 7 | FLORES RIPALDA Jose Antonio | Madrid | |
| 7 | MARQUEZ VILLAVERDE Javier | Valencia | |
| 1 | GIMENO TRICOT David | Valencia | |
| 2 | SUAREZ ARTILES Giovanni | Canarias | |
| 3 | JANEIRO Rodrigo | POR | |
| 3 | MIER AROCO Roberto | Madrid | |
| 5 | LACCONE CARIGLIA Francesco | Galicia | |
| 5 | MIER AROCO David | Madrid | |
| 7 | DUARTE Junior | POR | |
| 7 | PEREZ PEREZ Alejandro | Castilla y Leon | |
| 1 | KVANTIDZE Otari | POR | |
| 2 | DIAZ CABALLERO David | Cantabria | |
| 3 | GONZALEZ GARCIA Aaron | Cantabria | |
| 3 | MARQUES CAMPO Gutier | Galicia | |
| 5 | JIMENEZ GAGO Rafael | Andalucia | |
| 5 | NETO Frederico | POR | |
| 7 | PAJARES FERNANDEZ Oscar | Rioja | |
| 7 | VERA GARCIA Alvaro | Valencia | |
| 1 | RAJ UDOVICHENKO Ivan | Galicia | |
| 2 | AIARTZAGUENA TRINIDAD Aimar | Pais Vasco | |
| 3 | ALMEIDA Filipe | POR | |
| 3 | MATEOS SANCHEZ Gonzalo | Madrid | |
| 5 | CEJUDO CRISTOBAL Guillermo | Madrid | |
| 5 | VITORES SOTA Marcos | Rioja | |
| 7 | ALVES Joao | POR | |
| 7 | CANDAL GOMEZ Joel | Galicia | |
| 1 | LIMA Pedro | Extremadura | |
| 2 | MEZVRISHVILI ASHADZE Beka | Andalucia | |
| 3 | CHANTRE Diogo | Extremadura | |
| 3 | JANDIERI Zaza | Galicia | |
| 5 | BLAZQUEZ CODES Pablo | Madrid | |
| 5 | MIRAS OLIVER Miguel | Galicia | |
| 7 | CADILLA VASCONCELLOS Pablo | Galicia | |
| 7 | PARDO RODRIGUEZ Pablo | Extremadura | |
| 1 | AMARO CABELLO Roman | Madrid | |
| 2 | SILVA Guilherme | POR | |
| 3 | ALVAREZ RODRIGUEZ Jorge | Galicia | |
| 3 | BLANCO ARMENTEROS Jose Manuel | Extremadura | |
| 5 | ABAD RODRIGUEZ Francisco Jose | Extremadura | |
| 5 | RUBIO OLARTE Gaizca | Rioja | |
Note méthodologique : les 4e et 5e de poule sont reclassés 5e et 7e afin de faciliter la comparabilité avec les tableaux à double repêchage. Cette adaptation ne modifie pas l'ordre des combattants, uniquement l'intitulé de leur classement. Les classements bruts restent consultables dans les fichiers PDF.
Classement des fédérations autonomes
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Club | Rang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | - | 5 | 5 | 3 | Madrid | 1 | |
| 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | Galicia | 2 | |
| 2 | 1 | - | 1 | 2 | Valencia | 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | POR | 4 | |
| 1 | 1 | - | 1 | - | Pais Vasco | 5 | |
| 1 | 1 | - | 1 | - | Andalucia | 5 | |
| 1 | - | 4 | 2 | 3 | Extremadura | 7 | |
| 1 | - | - | - | - | Asturias | 8 | |
| - | 1 | 1 | - | - | Cantabria | 9 | |
| - | 1 | - | - | - | Canarias | 10 | |
| - | 1 | - | - | - | Navarra | 10 | |
| - | - | 3 | 2 | 1 | Aragon | 12 | |
| - | - | 1 | - | 1 | Castilla y Leon | 13 | |
| - | - | - | 2 | 1 | Rioja | 14 |
Résultats féminins
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Club | Rang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 3 | - | Galicia | 1 | |
| 1 | 1 | - | - | - | Valencia | 2 | |
| 1 | - | 3 | 2 | 2 | Madrid | 3 | |
| 1 | - | - | 1 | - | Pais Vasco | 4 | |
| 1 | - | - | - | - | Asturias | 5 | |
| 1 | - | - | - | - | Andalucia | 5 | |
| - | 1 | 1 | 2 | 3 | POR | 7 | |
| - | 1 | - | - | - | Navarra | 8 | |
| - | - | 2 | 2 | 1 | Aragon | 9 | |
| - | - | 2 | 1 | 2 | Extremadura | 10 | |
| - | - | 1 | - | - | Castilla y Leon | 11 |
Résultats masculins
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Club | Rang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | - | 2 | 3 | 1 | Madrid | 1 | |
| 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | Galicia | 2 | |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | POR | 3 | |
| 1 | - | 2 | 1 | 1 | Extremadura | 4 | |
| 1 | - | - | 1 | 2 | Valencia | 5 | |
| - | 1 | 1 | - | - | Cantabria | 6 | |
| - | 1 | - | 1 | - | Andalucia | 7 | |
| - | 1 | - | - | - | Pais Vasco | 8 | |
| - | 1 | - | - | - | Canarias | 8 | |
| - | - | 1 | - | - | Aragon | 10 | |
| - | - | - | 2 | 1 | Rioja | 11 | |
| - | - | - | - | 1 | Castilla y Leon | 12 |
Super Coupe d Espagne - Caceres
TOP 3 en détail
| 1. Madrid (16 judokas) | ||||
| 1 | Paula CARPIO FERNANDEZ | F | -63 | |
| 1 | Daniel ROBLES ROLDAN | M | -60 | |
| 1 | Roman AMARO CABELLO | M | -100 | |
| 3 | Monica MARTINEZ DE RITUERTO MORILLAS | F | -52 | |
| 3 | Beatriz MARTINEZ DE RITUERTO MORILLAS | F | -63 | |
| 3 | Bellanira LACHAPELLE | F | -70 | |
| 3 | Roberto MIER AROCO | M | -66 | |
| 3 | Gonzalo MATEOS SANCHEZ | M | -81 | |
| 5 | Andrea LIMON TAMARGO | F | -48 | |
| 5 | Carla ALBITOS LOPEZ | F | -57 | |
| 5 | David MIER AROCO | M | -66 | |
| 5 | Guillermo CEJUDO CRISTOBAL | M | -81 | |
| 5 | Pablo BLAZQUEZ CODES | M | -90 | |
| 7 | Natalia LYSOGOR CHERKESOVA | F | -57 | |
| 7 | Irene MARTINEZ DE RITUERTO MORILLAS | F | -63 | |
| 7 | Jose Antonio FLORES RIPALDA | M | -60 | |
| 2. Galicia (19 judokas) | ||||
| 1 | Veronica PEREZ PACHECO | F | -52 | |
| 1 | Ivan RAJ UDOVICHENKO | M | -81 | |
| 2 | Marta GAITERO MARTIN | F | -48 | |
| 2 | Noa GONZALEZ DA COSTA EVANGELISTA | F | -70 | |
| 2 | Fabiola FERNANDEZ GARCIA | F | +78 | |
| 2 | Xesus PATINO MARTINEZ | M | -60 | |
| 3 | Lucia PAZOS TRILLO | F | -57 | |
| 3 | Carla PIQUIN CASABELLA | F | +78 | |
| 3 | Anderson Dibaris COTON VAZQUEZ | M | -60 | |
| 3 | Gutier MARQUES CAMPO | M | -73 | |
| 3 | Zaza JANDIERI | M | -90 | |
| 3 | Jorge ALVAREZ RODRIGUEZ | M | -100 | |
| 5 | Esther GARCIA AMADO | F | -57 | |
| 5 | Marina GOMEZ IBASETA | F | -63 | |
| 5 | Carla LOMBA QUINTAS | F | -70 | |
| 5 | Francesco LACCONE CARIGLIA | M | -66 | |
| 5 | Miguel MIRAS OLIVER | M | -90 | |
| 7 | Joel CANDAL GOMEZ | M | -81 | |
| 7 | Pablo CADILLA VASCONCELLOS | M | -90 | |
| 3. Valencia (6 judokas) | ||||
| 1 | Joane BULDAIN ELIZALDE | F | -48 | |
| 1 | David GIMENO TRICOT | M | -66 | |
| 2 | Irene CASTANO LUNA | F | -63 | |
| 5 | Fernando GARCIA CURTO | M | -60 | |
| 7 | Javier MARQUEZ VILLAVERDE | M | -60 | |
| 7 | Alvaro VERA GARCIA | M | -73 | |