Super Coupe d Espagne
Valence - 18/08/2024
Le classement des clubs / pays est à la suite des résultats féminins et masculins (y aller directement).
Résumé de la compétition (cliquez pour masquer/afficher)
Ă retenir :
La super coupe dâEspagne de Valence sâest dĂ©roulĂ©e le 18/08/2024.
La CommunautĂ© valencienne sâadjuge le classement des fĂ©dĂ©rations autonomes. la France et la TchĂ©quie complĂštent le podium.
Les performances de Ayumi Leiva Sanchez, Ariela Sanchez Benitez, Dayle Ojeda et Jaume Bernabeu Rico, vainqueur de leurs catégories respectives, ont joué un rÎle clé dans ce succÚs.
Résultats féminins
- Marine Gilly sâimpose en -48 kg et devance Aitana Diaz Hernandez.
- Ariela Sanchez Benitez a remportĂ© la compĂ©tition dans la catĂ©gorie des -70 kg, oĂč Elena Dengg (3e au championnat du monde juniors 2023) a terminĂ© 3e.
- Ayumi Leiva Sanchez gagne le titre en -57 kg devant Chloe Deversain.
Résultats masculins
- Dans la catĂ©gorie des -73 kg, Hugo David lâemporte devant Eliot Preve. Viljar Lipard (5e au championnat du monde juniors 2023) se classe 3e.
- En +100 kg, Nika Kevlishvili termine deuxiĂšme derriĂšre Angel Gustan.
- Dans la catĂ©gorie des -66 kg, Gaizka Porras Ferreiro (2e au championnat dâEspagne seniors 2023) signe une 7e place derriĂšre les deux finalistes, Jaume Bernabeu Rico et Klimkiewicz Kozysztof.
(publié le 18 août 2024 par Judoresults.net)
Résultats complets
Note : Les fichiers PDF ont été récupérés sur différents sites (fédérations, sites des tournois, sites de résultats, etc.).
Ces fichiers ont été compressés et, le cas échéant, regroupés dans un fichier unique afin de faciliter leur consultation. Ils sont hébergés sur le serveur de judoresults.net pour renforcer leur accessibilité au plus grand nombre.
Résultats féminins
-48 kg| 1 | GILLY Marine | FRA | |
| 2 | DIAZ HERNANDEZ Aitana | Valencia | |
| 3 | CID BALCELLS Jana | Catalunya | |
| 3 | LEPP Zeynab | EST | |
| 5 | SARABIA GIMENEZ Xenia | Catalunya | |
| 5 | MOUSSATI Nourane | FRA | |
| 7 | MAZENOD Ines | FRA | |
| 7 | VENTURINI Ghjulia | FRA | |
| 1 | RAAB Yarden | ISR | |
| 2 | MIHHAILOVA Darja | EST | |
| 3 | BEORLEGUI OSES Paula | Navarra | |
| 3 | LAPUERTA COMAS Mireia | Valencia | |
| 5 | KORCAKOVA Marketa | CZE | |
| 5 | PENAS FORNE Natalia | Catalunya | |
| 7 | BOSCH Louane | FRA | |
| 7 | BUSAUSKAITE Migle | LIT | |
| 1 | LEIVA SANCHEZ Ayumi | Valencia | |
| 2 | DEVERSAIN Chloe | FRA | |
| 3 | KLAUS STERNEVISER Carina | AUT | |
| 3 | SANTIAGO SANTANA Odalis | Valencia | |
| 5 | MOUSSATI Inaya | FRA | |
| 5 | MUNOZ SOLANO Lucia | Madrid | |
| 7 | MARTIN GIL Alicia | Madrid | |
| 7 | MELIS Emma | FRA | |
| 1 | SKALSKA Anna | CZE | |
| 2 | GOLDEN Sara | USA | |
| 3 | COTARD Maelenn | FRA | |
| 3 | ROSA GARCIA Ana Smelyn | DOM | |
| 5 | GRASSIN Eva | FRA | |
| 5 | YANA Volosshymiuk | POL | |
| 7 | IMPARATO DELMIRANI Stella | Catalunya | |
| 7 | RAMOS BALLESTER Maria | Navarra | |
| 1 | SANCHEZ BENITEZ Ariela | Valencia | |
| 2 | JAKOBSEN Ida | DEN | |
| 3 | DENGG Elena | AUT | |
| 3 | VALERIIA Kravchuk | UKR | |
| 5 | DE LA FUENTE ROLAND Wendy | Catalunya | |
| 5 | SOTILLO GOMEZ Begona | Madrid | |
| 7 | GARRIGA Isabella | USA | |
| 7 | OLIVIA Watorek | POL | |
| 1 | ISSOUFI Kaila | FRA | |
| 2 | DUDENAITE Migle Julija | LIT | |
| 3 | HOJDUROVA Steponka | CZE | |
| 3 | SALA CANO Aitana | Valencia | |
| 5 | GAL Ronny | ISR | |
| 5 | KOSNAROVA Marie | CZE | |
| 7 | RODRIGUEZ PEREZ Angels | Catalunya | |
| 7 | SANCHEZ MARTINEZ Amelia | Catalunya | |
| 1 | OJEDA Dayle | Valencia | |
| 2 | TUREK Aleksandra | POL | |
| 3 | MACHUT Lea | FRA | |
| 5 | GONSIOR Emilia | POL | |
Résultats masculins
-60 kg| 1 | BARRIOS Rodrigo | ARG | |
| 2 | ANTON ZURDO Carlos | Galicia | |
| 3 | PIECZYNSKI Hubert | POL | |
| 3 | YANG Joshua | USA | |
| 5 | LASSA IGLESIAS Javier | Navarra | |
| 5 | ROSADO LOPEZ Rodrigo | Valencia | |
| 7 | LAAFOU Souleyk | FRA | |
| 7 | PONZ Malik | FRA | |
| 1 | BERNABEU RICO Jaume | Valencia | |
| 2 | KOZYSZTOF Klimkiewicz | POL | |
| 3 | CATALA BORI Jorge | Valencia | |
| 3 | YANG Jacob | USA | |
| 5 | TUPYTSKYI Denys | UKR | |
| 5 | ALVAREZ VELENCOSO Felipe | Valencia | |
| 7 | CALDWELL Ben | GBR | |
| 7 | PORRAS FERREIRO Gaizka | Valencia | |
| 1 | DAVID Hugo | FRA | |
| 2 | PREVE Eliot | FRA | |
| 3 | LIPARD Viljar | EST | |
| 3 | SHUHALIEIEV Anton | Valencia | |
| 5 | LARVSEN Bertil | DEN | |
| 5 | PARICHE Andres | VEN | |
| 7 | ALLO Mickael | FRA | |
| 7 | KALNINS Patriks | Valencia | |
| 1 | NASCHCHO Issa | AUT | |
| 2 | CAPRANI DE DIEGO Guillermo | Valencia | |
| 3 | KINDI BA DIALLO Mamoudou | Valencia | |
| 3 | KROL Dominik | POL | |
| 5 | ABELTSHAUSER Kevin | GER | |
| 5 | GUERRY Mathis | FRA | |
| 7 | MAMADOV Davlatzhon | UKR | |
| 7 | VON LEUPOLDT Leonhard | GER | |
| 1 | SMINK Jesper | NED | |
| 2 | PANKOWSKI Jakub | POL | |
| 3 | BRESSAN Jules | Catalunya | |
| 3 | SCHREDER Leon | GER | |
| 5 | ENERIZ GARCIA Arkaitz | Valencia | |
| 5 | RIEDEL Louis | GER | |
| 7 | BARCIA BOMHOF Hugo | Valencia | |
| 7 | ROMERO SANCHEZ Derek | Catalunya | |
| 1 | GREGORY Max | GBR | |
| 2 | GBETIBOV Marcus | FRA | |
| 3 | KANSY Fabian | GER | |
| 3 | LHOTZKY Frantisek | CZE | |
| 5 | MEZVRISHVILI ASHADZE Beka | Valencia | |
| 5 | SALOUM I AZGHOUD Youssef | Valencia | |
| 7 | CAUSSE Jared | USA | |
| 7 | MONREAL CIAURRIZ Lucas | Navarra | |
| 1 | GUSTAN Angel | FRA | |
| 2 | KEVLISHVILI Nika | Valencia | |
| 3 | RASKA Tomas | CZE | |
| 5 | EL HAMDAOUI ER RADI Fattah | Murcia | |
Note mĂ©thodologique : les 4e et 5e de poule sont reclassĂ©s 5e et 7e afin de faciliter la comparabilitĂ© avec les tableaux Ă double repĂȘchage. Cette adaptation ne modifie pas l'ordre des combattants, uniquement l'intitulĂ© de leur classement. Les classements bruts restent consultables dans les fichiers PDF.
Classement des fédérations autonomes
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Club | Rang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | Valencia | 1 | |
| 4 | 3 | 2 | 4 | 7 | FRA | 2 | |
| 1 | - | 3 | 2 | - | CZE | 3 | |
| 1 | - | 2 | - | - | AUT | 4 | |
| 1 | - | - | 1 | - | ISR | 5 | |
| 1 | - | - | - | 1 | GBR | 6 | |
| 1 | - | - | - | - | NED | 7 | |
| 1 | - | - | - | - | ARG | 7 | |
| - | 3 | 2 | 2 | 1 | POL | 9 | |
| - | 1 | 2 | - | 2 | USA | 10 | |
| - | 1 | 2 | - | - | EST | 11 | |
| - | 1 | - | 1 | - | DEN | 12 | |
| - | 1 | - | - | 1 | LIT | 13 | |
| - | 1 | - | - | - | Galicia | 14 | |
| - | - | 2 | 3 | 4 | Catalunya | 15 | |
| - | - | 2 | 2 | 1 | GER | 16 | |
| - | - | 1 | 1 | 2 | Navarra | 17 | |
| - | - | 1 | 1 | 1 | UKR | 18 | |
| - | - | 1 | - | - | DOM | 19 | |
| - | - | - | 2 | 1 | Madrid | 20 | |
| - | - | - | 1 | - | VEN | 21 | |
| - | - | - | 1 | - | Murcia | 21 |
Résultats féminins
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Club | Rang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 3 | - | - | Valencia | 1 | |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | FRA | 2 | |
| 1 | - | 1 | 2 | - | CZE | 3 | |
| 1 | - | - | 1 | - | ISR | 4 | |
| - | 1 | 1 | - | - | EST | 5 | |
| - | 1 | - | 2 | 1 | POL | 6 | |
| - | 1 | - | - | 1 | USA | 7 | |
| - | 1 | - | - | 1 | LIT | 7 | |
| - | 1 | - | - | - | DEN | 9 | |
| - | - | 2 | - | - | AUT | 10 | |
| - | - | 1 | 3 | 3 | Catalunya | 11 | |
| - | - | 1 | - | 1 | Navarra | 12 | |
| - | - | 1 | - | - | DOM | 13 | |
| - | - | 1 | - | - | UKR | 13 | |
| - | - | - | 2 | 1 | Madrid | 15 |
Résultats masculins
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Club | Rang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | - | 1 | 3 | FRA | 1 | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | Valencia | 2 | |
| 1 | - | - | - | 1 | GBR | 3 | |
| 1 | - | - | - | - | AUT | 4 | |
| 1 | - | - | - | - | NED | 4 | |
| 1 | - | - | - | - | ARG | 4 | |
| - | 2 | 2 | - | - | POL | 7 | |
| - | 1 | - | - | - | Galicia | 8 | |
| - | - | 2 | 2 | 1 | GER | 9 | |
| - | - | 2 | - | 1 | USA | 10 | |
| - | - | 2 | - | - | CZE | 11 | |
| - | - | 1 | - | 1 | Catalunya | 12 | |
| - | - | 1 | - | - | EST | 13 | |
| - | - | - | 1 | 1 | Navarra | 14 | |
| - | - | - | 1 | 1 | UKR | 14 | |
| - | - | - | 1 | - | DEN | 16 | |
| - | - | - | 1 | - | VEN | 16 | |
| - | - | - | 1 | - | Murcia | 16 |
Super Coupe d Espagne - Valence
TOP 3 en détail
| 1. Valencia (21 judokas) | ||||
| 1 | Ayumi LEIVA SANCHEZ | F | -57 | |
| 1 | Ariela SANCHEZ BENITEZ | F | -70 | |
| 1 | Dayle OJEDA | F | +78 | |
| 1 | Jaume BERNABEU RICO | M | -66 | |
| 2 | Aitana DIAZ HERNANDEZ | F | -48 | |
| 2 | Guillermo CAPRANI DE DIEGO | M | -81 | |
| 2 | Nika KEVLISHVILI | M | +100 | |
| 3 | Mireia LAPUERTA COMAS | F | -52 | |
| 3 | Odalis SANTIAGO SANTANA | F | -57 | |
| 3 | Aitana SALA CANO | F | -78 | |
| 3 | Jorge CATALA BORI | M | -66 | |
| 3 | Anton SHUHALIEIEV | M | -73 | |
| 3 | Mamoudou KINDI BA DIALLO | M | -81 | |
| 5 | Rodrigo ROSADO LOPEZ | M | -60 | |
| 5 | Felipe ALVAREZ VELENCOSO | M | -66 | |
| 5 | Arkaitz ENERIZ GARCIA | M | -90 | |
| 5 | Beka MEZVRISHVILI ASHADZE | M | -100 | |
| 5 | Youssef SALOUM I AZGHOUD | M | -100 | |
| 7 | Gaizka PORRAS FERREIRO | M | -66 | |
| 7 | Patriks KALNINS | M | -73 | |
| 7 | Hugo BARCIA BOMHOF | M | -90 | |
| 2. FRA (20 judokas) | ||||
| 1 | Marine GILLY | F | -48 | |
| 1 | Kaila ISSOUFI | F | -78 | |
| 1 | Hugo DAVID | M | -73 | |
| 1 | Angel GUSTAN | M | +100 | |
| 2 | Chloe DEVERSAIN | F | -57 | |
| 2 | Eliot PREVE | M | -73 | |
| 2 | Marcus GBETIBOV | M | -100 | |
| 3 | Maelenn COTARD | F | -63 | |
| 3 | Lea MACHUT | F | +78 | |
| 5 | Nourane MOUSSATI | F | -48 | |
| 5 | Inaya MOUSSATI | F | -57 | |
| 5 | Eva GRASSIN | F | -63 | |
| 5 | Mathis GUERRY | M | -81 | |
| 7 | Ines MAZENOD | F | -48 | |
| 7 | Ghjulia VENTURINI | F | -48 | |
| 7 | Louane BOSCH | F | -52 | |
| 7 | Emma MELIS | F | -57 | |
| 7 | Souleyk LAAFOU | M | -60 | |
| 7 | Malik PONZ | M | -60 | |
| 7 | Mickael ALLO | M | -73 | |
| 3. CZE (6 judokas) | ||||
| 1 | Anna SKALSKA | F | -63 | |
| 3 | Steponka HOJDUROVA | F | -78 | |
| 3 | Frantisek LHOTZKY | M | -100 | |
| 3 | Tomas RASKA | M | +100 | |
| 5 | Marketa KORCAKOVA | F | -52 | |
| 5 | Marie KOSNAROVA | F | -78 | |