Super Coupe d Espagne juniors
Las Palmas - 21/09/2024
Le classement des clubs / pays est à la suite des résultats féminins et masculins (y aller directement).
Résumé de la compétition (cliquez pour masquer/afficher)
Ă retenir :
La super coupe dâEspagne de Las Palmas sâest dĂ©roulĂ©e le 21/09/2024.
La CommunautĂ© valencienne sâadjuge le classement des fĂ©dĂ©rations autonomes. les Ăles Canaries et la CommunautĂ© de Madrid complĂštent le podium.
Rodrigo Rosado Lopez, Felipe Alvarez Velencoso et Daniel Shapovalov ont largement contribuĂ© Ă lâobtention de cette premiĂšre place.
Résultats féminins
- En -63 kg, Olena Suzanna Hrebenyk Savchak sâimpose devant Cathy Morteyrol. Martina Obrador Gonzalez termine Ă la 3e place.
- En -52 kg, Daniela Rivero Suarez (5e au championnat dâEspagne seniors 2023) se classe 3e derriĂšre Mar Blanchart Marin.
- Dans la catĂ©gorie des +78 kg, Carla Vico Rodriguez lâemporte devant India Ventura Gonzalez. Angela Rodriguez Hernandez prend la 3e place.
Résultats masculins
- Dans la catĂ©gorie des -90 kg, Daniel Shapovalov lâemporte devant Leonel Rodriguez Naranjo. Guillem Lozano Pastor (vainqueur du championnat dâEspagne cadets 2024) se classe 3e.
- La catĂ©gorie des -66 kg Ă©chappe de peu Ă Andrew Mendoza Marrero qui sâincline contre Felipe Alvarez Velencoso.
- En +100 kg, Alejandro Antonio Rojas Arencibia (vainqueur du championnat dâEspagne cadets 2024) dĂ©croche lâor face Ă Asael Fernandez Santana.
(publié le 21 septembre 2024 par Judoresults.net)
Résultats complets
Note : Les fichiers PDF ont été récupérés sur différents sites (fédérations, sites des tournois, sites de résultats, etc.).
Ces fichiers ont été compressés et, le cas échéant, regroupés dans un fichier unique afin de faciliter leur consultation. Ils sont hébergés sur le serveur de judoresults.net pour renforcer leur accessibilité au plus grand nombre.
Résultats féminins
-48 kg| 1 | ZITOUNI Shelssy | FRA | |
| 2 | ESPOSTO BORELLI Denise | ITA | |
| 3 | PEREZ IZQUIERDO Paola | Murcia | |
| 3 | SANCHEZ MIRANDA Daniela | Canarias | |
| 5 | PEREZ DELGADO Aitana | Canarias | |
| 5 | RUANO HANKE Daniela | Canarias | |
| 1 | BLANCHART MARIN Mar | Catalunya | |
| 2 | ALMEIDA HERNANDEZ Itzel | Canarias | |
| 3 | GAITERO MARTIN Marta | ESP | |
| 3 | RIVERO SUAREZ Daniela | Canarias | |
| 5 | GOMEZ SILVESTRE Sandra Xiu | Cantabria | |
| 5 | MACIAS CONTRERAS Claudia | Extremadura | |
| 7 | DOMINGUEZ HERNANDEZ Alexia | Canarias | |
| 7 | GONZALEZ CARABALLO Jacqueline | Canarias | |
| 1 | PAZOS TRILLO Lucia | Galicia | |
| 2 | MORALES IMBERNON Claudia | Valencia | |
| 3 | BLANCO ARMENTEROS Laura | Extremadura | |
| 3 | MARTIN ORTEGA Zaida | Canarias | |
| 5 | CENTELLA MEGIAS Carla | Valencia | |
| 5 | SANTANA ORCOYEN Silvia | Canarias | |
| 7 | GONZALEZ ANDRADES Paula | Extremadura | |
| 7 | HERNANDEZ MATA Maria | Canarias | |
| 1 | HREBENYK SAVCHAK Olena Suzanna | ESP | |
| 2 | MORTEYROL Cathy | FRA | |
| 3 | ERTZAAS Pernille | NOR | |
| 3 | OBRADOR GONZALEZ Martina | Valencia | |
| 5 | CORDERO PEREZ Yaiza | Extremadura | |
| 5 | FACEN Carlotta | Canarias | |
| 7 | DIEPPA RODRIGUEZ Marta | Canarias | |
| 7 | GONZALEZ HERNANDEZ Julia | Canarias | |
| 1 | DE PALMA LEON Luca | Catalunya | |
| 2 | TRUJILLO MENDEZ Aisha | Canarias | |
| 3 | ALIAS SAURA Leire | Aragon | |
| 3 | CASTELLO MORENO Aitana | Canarias | |
| 5 | MBENGUE RUANO Deguene Aisha | Canarias | |
| 5 | RODRIGUEZ GONZALEZ Nira Maria | Canarias | |
| 7 | GONZALEZ HERNANDEZ Alejandra | Canarias | |
| 7 | IKEME MASCARO Ogonna | Baleares | |
| 1 | PEREZ MUR Candela | Aragon | |
| 2 | RODRIGUEZ LARGO Cristina | Madrid | |
| 3 | ORERO SANCHO Mirella | Valencia | |
| 1 | VICO RODRIGUEZ Carla | Madrid | |
| 2 | VENTURA GONZALEZ India | Extremadura | |
| 3 | ALONSO GARCIA Indira Mudrikaa | Canarias | |
| 3 | RODRIGUEZ HERNANDEZ Angela | Canarias | |
Résultats masculins
-60 kg| 1 | ROSADO LOPEZ Rodrigo | Valencia | |
| 2 | FELIO ROBLES Alejandro | Valencia | |
| 3 | LLAMAS VIEJO Alex | Catalunya | |
| 3 | PORRERO CURIEL Marcos | Castilla y Leon | |
| 5 | NAVARRO ALCON Juan Antonio | Canarias | |
| 5 | OLMO ESTEVEZ Nicolas | Extremadura | |
| 7 | ACCORDI Gioele | Canarias | |
| 7 | MARRERO TEJERA Yeremay | Canarias | |
| 1 | ALVAREZ VELENCOSO Felipe | Valencia | |
| 2 | MENDOZA MARRERO Andrew | Canarias | |
| 3 | CATALA BORI Jorge | Valencia | |
| 3 | TECEDOR OLLORA Marcos | ESP | |
| 5 | GADEA JUAN Borja | Valencia | |
| 5 | JIMENEZ LOPEZ David ![]() | Canarias | |
| 7 | GALLARDO CRUZ Marcos | Valencia | |
| 7 | MORALES CABALLERO Eric Juan | Canarias | |
| 1 | BJORNSTROM Andreas | NOR | |
| 2 | SANUDO SAMPERIO Marco | Cantabria | |
| 3 | COCA ANTON Iker | Castilla y Leon | |
| 3 | MANCERA DIAZ Jose | Extremadura | |
| 5 | GONZALEZ GARCIA Francisco | Extremadura | |
| 5 | PAJARES FERNANDEZ Oscar | Rioja | |
| 7 | ESTEVE BARRERA Ferran | Valencia | |
| 7 | TENREIRO LEIRA Mario | Galicia | |
| 1 | THAUREAUX VILLORIA Saul Noel | Madrid | |
| 2 | ACHOUR ARTILES Salem | Canarias | |
| 3 | CABEZAS RODRIGUEZ Jaime | ESP | |
| 3 | CALVO SANCHEZ Bruno | Galicia | |
| 5 | HEBING Jonathan | Canarias | |
| 5 | HIDALGO CLAUSIN Alex | Catalunya | |
| 7 | MOYA MORILLA Nauzet | Canarias | |
| 7 | SOLHAUG Fredrik Holm | NOR | |
| 1 | SHAPOVALOV Daniel | Valencia | |
| 2 | RODRIGUEZ NARANJO Leonel | Canarias | |
| 3 | LOZANO PASTOR Guillem | ESP | |
| 3 | TCHELISHVILI Akaki | Catalunya | |
| 5 | GAONA BOIXADER Esteve | Catalunya | |
| 5 | LAJO COALLA Joan | Canarias | |
| 7 | GONZALEZ NUNEZ Lucas | Canarias | |
| 7 | SPOONER SANCHEZ Iker | Valencia | |
| 1 | RAMIREZ PEREZ Antonio Aixel | Canarias | |
| 2 | SAUMELL SOLANO Ruben | Valencia | |
| 3 | GIMENEZ RUIZ Daniel | Valencia | |
| 3 | SUAREZ GARCIA Sergio Jose | Extremadura | |
| 5 | ANDUIZA MARTINEZ Jaime | Aragon | |
| 5 | GAMERO SANCHEZ-MATEOS Marcos | Madrid | |
| 7 | CASTANY CRESPO Cai | Catalunya | |
| 1 | ROJAS ARENCIBIA Alejandro Antonio | Canarias | |
| 2 | FERNANDEZ SANTANA Asael | Canarias | |
| 3 | DIGMELASHVILI Beka | Catalunya | |
| 3 | RODRIGUEZ HERNANDEZ Joel | Canarias | |
Note mĂ©thodologique : les 4e et 5e de poule sont reclassĂ©s 5e et 7e afin de faciliter la comparabilitĂ© avec les tableaux Ă double repĂȘchage. Cette adaptation ne modifie pas l'ordre des combattants, uniquement l'intitulĂ© de leur classement. Les classements bruts restent consultables dans les fichiers PDF.
Classement des fédérations autonomes
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Club | Rang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | Valencia | 1 | |
| 2 | 6 | 7 | 10 | 11 | Canarias | 2 | |
| 2 | 1 | - | 1 | - | Madrid | 3 | |
| 2 | - | 3 | 2 | 1 | Catalunya | 4 | |
| 1 | 1 | - | - | - | FRA | 5 | |
| 1 | - | 4 | - | - | ESP | 6 | |
| 1 | - | 1 | 1 | - | Aragon | 7 | |
| 1 | - | 1 | - | 1 | Galicia | 8 | |
| 1 | - | 1 | - | 1 | NOR | 8 | |
| - | 1 | 3 | 4 | 1 | Extremadura | 10 | |
| - | 1 | - | 1 | - | Cantabria | 11 | |
| - | 1 | - | - | - | ITA | 12 | |
| - | - | 2 | - | - | Castilla y Leon | 13 | |
| - | - | 1 | - | - | Murcia | 14 | |
| - | - | - | 1 | - | Rioja | 15 | |
| - | - | - | - | 1 | Baleares | 16 |
Résultats féminins
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Club | Rang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | - | - | - | - | Catalunya | 1 | |
| 1 | 1 | - | - | - | FRA | 2 | |
| 1 | 1 | - | - | - | Madrid | 2 | |
| 1 | - | 1 | - | - | ESP | 4 | |
| 1 | - | 1 | - | - | Aragon | 4 | |
| 1 | - | - | - | - | Galicia | 6 | |
| - | 2 | 6 | 6 | 6 | Canarias | 7 | |
| - | 1 | 2 | 1 | - | Valencia | 8 | |
| - | 1 | 1 | 2 | 1 | Extremadura | 9 | |
| - | 1 | - | - | - | ITA | 10 | |
| - | - | 1 | - | - | NOR | 11 | |
| - | - | 1 | - | - | Murcia | 11 | |
| - | - | - | 1 | - | Cantabria | 13 | |
| - | - | - | - | 1 | Baleares | 14 |
Résultats masculins
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Club | Rang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | Valencia | 1 | |
| 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | Canarias | 2 | |
| 1 | - | - | 1 | - | Madrid | 3 | |
| 1 | - | - | - | 1 | NOR | 4 | |
| - | 1 | - | - | - | Cantabria | 5 | |
| - | - | 3 | 2 | 1 | Catalunya | 6 | |
| - | - | 3 | - | - | ESP | 7 | |
| - | - | 2 | 2 | - | Extremadura | 8 | |
| - | - | 2 | - | - | Castilla y Leon | 9 | |
| - | - | 1 | - | 1 | Galicia | 10 | |
| - | - | - | 1 | - | Aragon | 11 | |
| - | - | - | 1 | - | Rioja | 11 |
Super Coupe d Espagne - Las Palmas
TOP 3 en détail
| 1. Valencia (15 judokas) | ||||
| 1 | Rodrigo ROSADO LOPEZ | M | -60 | |
| 1 | Felipe ALVAREZ VELENCOSO | M | -66 | |
| 1 | Daniel SHAPOVALOV | M | -90 | |
| 2 | Claudia MORALES IMBERNON | F | -57 | |
| 2 | Alejandro FELIO ROBLES | M | -60 | |
| 2 | Ruben SAUMELL SOLANO | M | -100 | |
| 3 | Martina OBRADOR GONZALEZ | F | -63 | |
| 3 | Mirella ORERO SANCHO | F | -78 | |
| 3 | Jorge CATALA BORI | M | -66 | |
| 3 | Daniel GIMENEZ RUIZ | M | -100 | |
| 5 | Carla CENTELLA MEGIAS | F | -57 | |
| 5 | Borja GADEA JUAN | M | -66 | |
| 7 | Marcos GALLARDO CRUZ | M | -66 | |
| 7 | Ferran ESTEVE BARRERA | M | -73 | |
| 7 | Iker SPOONER SANCHEZ | M | -90 | |
| 2. Canarias (36 judokas) | ||||
| 1 | Antonio Aixel RAMIREZ PEREZ | M | -100 | |
| 1 | Alejandro Antonio ROJAS ARENCIBIA | M | +100 | |
| 2 | Itzel ALMEIDA HERNANDEZ | F | -52 | |
| 2 | Aisha TRUJILLO MENDEZ | F | -70 | |
| 2 | Andrew MENDOZA MARRERO | M | -66 | |
| 2 | Salem ACHOUR ARTILES | M | -81 | |
| 2 | Leonel RODRIGUEZ NARANJO | M | -90 | |
| 2 | Asael FERNANDEZ SANTANA | M | +100 | |
| 3 | Daniela SANCHEZ MIRANDA | F | -48 | |
| 3 | Daniela RIVERO SUAREZ | F | -52 | |
| 3 | Zaida MARTIN ORTEGA | F | -57 | |
| 3 | Aitana CASTELLO MORENO | F | -70 | |
| 3 | Indira Mudrikaa ALONSO GARCIA | F | +78 | |
| 3 | Angela RODRIGUEZ HERNANDEZ | F | +78 | |
| 3 | Joel RODRIGUEZ HERNANDEZ | M | +100 | |
| 5 | Aitana PEREZ DELGADO | F | -48 | |
| 5 | Daniela RUANO HANKE | F | -48 | |
| 5 | Silvia SANTANA ORCOYEN | F | -57 | |
| 5 | Carlotta FACEN | F | -63 | |
| 5 | Deguene Aisha MBENGUE RUANO | F | -70 | |
| 5 | Nira Maria RODRIGUEZ GONZALEZ | F | -70 | |
| 5 | Juan Antonio NAVARRO ALCON | M | -60 | |
| 5 | David JIMENEZ LOPEZ | M | -66 | |
| 5 | Jonathan HEBING | M | -81 | |
| 5 | Joan LAJO COALLA | M | -90 | |
| 7 | Alexia DOMINGUEZ HERNANDEZ | F | -52 | |
| 7 | Jacqueline GONZALEZ CARABALLO | F | -52 | |
| 7 | Maria HERNANDEZ MATA | F | -57 | |
| 7 | Marta DIEPPA RODRIGUEZ | F | -63 | |
| 7 | Julia GONZALEZ HERNANDEZ | F | -63 | |
| 7 | Alejandra GONZALEZ HERNANDEZ | F | -70 | |
| 7 | Gioele ACCORDI | M | -60 | |
| 7 | Yeremay MARRERO TEJERA | M | -60 | |
| 7 | Eric Juan MORALES CABALLERO | M | -66 | |
| 7 | Nauzet MOYA MORILLA | M | -81 | |
| 7 | Lucas GONZALEZ NUNEZ | M | -90 | |
| 3. Madrid (4 judokas) | ||||
| 1 | Carla VICO RODRIGUEZ | F | +78 | |
| 1 | Saul Noel THAUREAUX VILLORIA | M | -81 | |
| 2 | Cristina RODRIGUEZ LARGO | F | -78 | |
| 5 | Marcos GAMERO SANCHEZ-MATEOS | M | -100 | |
