Super Coupe d Espagne cadets
Vigo - 15/10/2022
Le classement des clubs / pays est à la suite des résultats féminins et masculins (y aller directement).
Résumé de la compétition (cliquez pour masquer/afficher)
Ă retenir :
La super coupe dâEspagne de Vigo sâest dĂ©roulĂ©e le 15/10/2022.
La CommunautĂ© de Madrid sâadjuge le classement des fĂ©dĂ©rations autonomes. la Catalogne et le Portugal complĂštent le podium.
Africa Puente Lopez, Adriana Saez Hevia et Beatriz Martinez de Rituerto Morillas ont largement contribuĂ© Ă lâobtention de cette premiĂšre place.
Résultats féminins
- En -48 kg, Claudia Pla Belmonte sâimpose devant Ines Fernandez-Villarrenaga Fernandez. Marta Beorlegui Oses termine Ă la 3e place.
- En -57 kg, Natalia Lysogor Cherkesova (2e au championnat dâEspagne cadets 2021) termine deuxiĂšme derriĂšre Aitana Martin Gil.
- Beatriz Martinez de Rituerto Morillas gagne le titre en -63 kg devant Lucia Carpio Fernandez.
Résultats masculins
- En -50 kg, Abel Brotons Cardenas (vainqueur du championnat dâEspagne cadets 2022) sâincline face Ă Martim Nicola.
- La catĂ©gorie des -81 kg Ă©chappe de peu Ă Arkaitz Eneriz Garcia qui sâincline contre Akaki Tchelishvili.
- Guillem Lozano Partor 1er en -90 kg. Antonio Aixel Ramirez Perez (2e au championnat dâEspagne cadets 2022) est 2e.
(publié le 15 octobre 2022 par Judoresults.net)
Résultats complets
Note : Les fichiers PDF ont été récupérés sur différents sites (fédérations, sites des tournois, sites de résultats, etc.).
Ces fichiers ont été compressés et, le cas échéant, regroupés dans un fichier unique afin de faciliter leur consultation. Ils sont hébergés sur le serveur de judoresults.net pour renforcer leur accessibilité au plus grand nombre.
Résultats féminins
-40 kg| 1 | MARTIN CARRICHES Aiora | Valencia | |
| 2 | CARINHAS Beatriz | POR | |
| 1 | PUENTE LOPEZ Africa | Madrid | |
| 2 | GARCIA SANCHEZ Irene | Madrid | |
| 3 | MOLINA OLIVER Laura | Valencia | |
| 3 | SPONZA Clio | ITA | |
| 5 | GARCIA AMADO Olga | Galicia | |
| 5 | VICENT OLMEDO Maria | Baleares | |
| 7 | GONZALEZ OVIES Leire | Asturias | |
| 7 | MARTINEZ GALVEZ Maria | Valencia | |
| 1 | PLA BELMONTE Claudia | Catalunya | |
| 2 | FERNANDEZ-VILLARRENAGA FERNANDEZ Ines | Galicia | |
| 3 | BEORLEGUI OSES Marta | Navarra | |
| 3 | GAITERO MARTIN Marta | Galicia | |
| 5 | CATALA GARRIDO Irene | Castilla y Leon | |
| 5 | MURILLO MARTINEZ DE LIZARRONDO Arrate | Navarra | |
| 7 | HIGUERO CABANES Angela | Castilla y Leon | |
| 7 | PEREZ SOLER Marta | Baleares | |
| 1 | SAEZ HEVIA Adriana | Madrid | |
| 2 | MARTINEZ DE RITUERTO MORILLAS Monica | Madrid | |
| 3 | GIL SAEZ Maria | Catalunya | |
| 3 | RIVERO SUAREZ Daniela | Canarias | |
| 5 | ARCONES MONTENEGRO Maria Del Rocio | Madrid | |
| 5 | PADILLA VICENTE Yesenia | Aragon | |
| 7 | GONZALEZ LOPEZ Zoe | Asturias | |
| 7 | MARTINEZ BARBERO Alicia | Madrid | |
| 1 | MARTIN GIL Aitana | Pais Vasco | |
| 2 | LYSOGOR CHERKESOVA Natalia | Madrid | |
| 3 | PAZOS TRILLO Lucia | Galicia | |
| 3 | TORRES IBARCENA Isabel | Madrid | |
| 5 | IGLESIAS SALAS Ines | Baleares | |
| 5 | VAZQUEZ FERNANDEZ Irene | Galicia | |
| 7 | BURGOS SEGADE Raquel | Asturias | |
| 7 | FERNANDEZ MUNOZ Ainhoa | Madrid | |
| 1 | MARTINEZ DE RITUERTO MORILLAS Beatriz | Madrid | |
| 2 | CARPIO FERNANDEZ Lucia | Madrid | |
| 3 | RODRIGUEZ GONZALEZ Nira Maria | Canarias | |
| 3 | VILLAMEDIANA JUNCAL Leyre | Galicia | |
| 5 | GARCIA RODRIGUEZ Mercedes | Asturias | |
| 5 | VAZQUEZ SEIJAS Uxia | Galicia | |
| 7 | ESCASO HURTADO Visitacion | Madrid | |
| 7 | FERRER BARRANCO Luna | Baleares | |
| 1 | PEREZ MUR Candela | Aragon | |
| 2 | HIJARRUBIA GONZALEZ Sofia | Castilla y Leon | |
| 3 | LETON ESCUDERO Karla | Valencia | |
| 3 | TRUJILLO MENDEZ Aisha | Canarias | |
| 5 | FERRO PARADA Ana | Galicia | |
| 5 | SANDINO RAMOS Maika | Galicia | |
| 7 | GUZMAN DOMENECH Soraia | Catalunya | |
| 7 | MILOSEVIC Ksenija | Catalunya | |
| 1 | MANE Rosa | POR | |
| 2 | TANAKA ANGULO Kaori | Canarias | |
| 3 | QUINTELA PRECEDO Antia | Galicia | |
| 5 | ALVAREZ RODRIGUEZ Carmen | Galicia | |
| 7 | ALONSO SIMON Alexandra | Galicia | |
Résultats masculins
-50 kg| 1 | NICOLA Martim | POR | |
| 2 | BROTONS CARDENAS Abel | Catalunya | |
| 3 | CASTRO LOPEZ Esteban | Galicia | |
| 3 | VIGUERAS USERO Pau | Aragon | |
| 5 | SILVA Bernardo | POR | |
| 5 | SIMANCAS HERNANDEZ Alvaro | Asturias | |
| 7 | BARBEITO SANJURJO Martin Alberto | Galicia | |
| 7 | TURIBIO Goncalo | POR | |
| 1 | PENAS MERINO Unai | Galicia | |
| 2 | ROSADO LOPEZ Rodrigo | Andalucia | |
| 3 | DAVYDIAN Ernest | Valencia | |
| 3 | RICO PEDRIDO Pablo | Galicia | |
| 5 | FLUERICA Emanuel | Aragon | |
| 5 | SANTAMARIA GONZALEZ Lucas | Galicia | |
| 7 | CANOVAS LOPEZ Aram | Baleares | |
| 7 | ZORRETA Manuel | POR | |
| 1 | GAMEZ RODRIGUEZ Antonio | Andalucia | |
| 2 | COSTA Carlos | POR | |
| 3 | FLORES RIPALDA Jose Antonio | Madrid | |
| 3 | UTRERO CRESPO Iker | Madrid | |
| 5 | BAUTISTA SUAREZ Ruben | Andalucia | |
| 5 | LYSOGOR CHERKESOV Maxim | Madrid | |
| 7 | GARCIA ZAMORA Ivo | Valencia | |
| 7 | VAZQUEZ MORANDEIRA Tomas | Galicia | |
| 1 | QUEREDA YUDICE Hugo | Galicia | |
| 2 | PARRILLA MUNOZ Daniel | Galicia | |
| 3 | MOURA Guilherme | POR | |
| 3 | SILVA David | POR | |
| 5 | GONZALEZ BLANCO Manuel | Galicia | |
| 5 | RICO Rafael | POR | |
| 7 | BLANCO YAGUEZ Francisco Javier | Castilla y Leon | |
| 7 | IKEME MASCARO Sergi | Baleares | |
| 1 | LUCAS CAMPOS Miguel | Murcia | |
| 2 | SUAREZ MEDINA Bayron Andres | Madrid | |
| 3 | ACHOUR ARTILES Salem | Canarias | |
| 3 | YOLTUKHOVSKIY Stanislav | POR | |
| 5 | COCA ANTON Iker | Castilla y Leon | |
| 5 | SLAVICA David | ITA | |
| 7 | FREITAS Diogo | POR | |
| 7 | RODRIGUEZ FARALDO Mateo | Galicia | |
| 1 | TCHELISHVILI Akaki | Catalunya | |
| 2 | ENERIZ GARCIA Arkaitz | Navarra | |
| 3 | ARILLA NASARRE Raul | Aragon | |
| 3 | SORIANO MORON Dario | Andalucia | |
| 5 | RODRIGUEZ NARANJO Leonel | Canarias | |
| 5 | YANKEVYCH Bogdan | Andalucia | |
| 7 | FREIRE GONZALEZ Nicolas | Galicia | |
| 7 | SOTOZHUK Danilo | POR | |
| 1 | LOZANO PARTOR Guillem | Catalunya | |
| 2 | RAMIREZ PEREZ Antonio Aixel | Canarias | |
| 3 | LAVADO RETA Aritz | Navarra | |
| 3 | RODRIGUEZ MANZANERO Eder | Madrid | |
| 5 | COELLO LOPEZ Diego | Madrid | |
| 5 | POLO LAMAS Hector | Galicia | |
| 7 | PEREZ CHAPARRO Andreu | Catalunya | |
| 7 | RIAL DIAZ Ivan | Galicia | |
| 1 | ROJAS ARENCIBIA Alejandro Antonio | Canarias | |
| 2 | GUERREIRO Romeu | POR | |
| 3 | BELLO DEVESA Mateo | Galicia | |
| 3 | GRACIA CONCHA Guillermo | Aragon | |
| 5 | NEBLEA Marian Alexandru | Galicia | |
| 5 | SANTORUN PINEIRO Cibran | Galicia | |
| 7 | MENENDEZ VILLAR Diego | Asturias | |
Note mĂ©thodologique : les 4e et 5e de poule sont reclassĂ©s 5e et 7e afin de faciliter la comparabilitĂ© avec les tableaux Ă double repĂȘchage. Cette adaptation ne modifie pas l'ordre des combattants, uniquement l'intitulĂ© de leur classement. Les classements bruts restent consultables dans les fichiers PDF.
Classement des fédérations autonomes
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Club | Rang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | Madrid | 1 | |
| 3 | 1 | 1 | - | 3 | Catalunya | 2 | |
| 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | POR | 3 | |
| 2 | 2 | 7 | 11 | 6 | Galicia | 4 | |
| 1 | 2 | 4 | 1 | - | Canarias | 5 | |
| 1 | 1 | 1 | 2 | - | Andalucia | 6 | |
| 1 | - | 3 | 2 | - | Aragon | 7 | |
| 1 | - | 3 | - | 2 | Valencia | 8 | |
| 1 | - | - | - | - | Pais Vasco | 9 | |
| 1 | - | - | - | - | Murcia | 9 | |
| - | 1 | 2 | 1 | - | Navarra | 11 | |
| - | 1 | - | 2 | 2 | Castilla y Leon | 12 | |
| - | - | 1 | 1 | - | ITA | 13 | |
| - | - | - | 2 | 4 | Baleares | 14 | |
| - | - | - | 2 | 4 | Asturias | 14 |
Résultats féminins
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Club | Rang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | Madrid | 1 | |
| 1 | 1 | - | - | - | POR | 2 | |
| 1 | - | 2 | - | 1 | Valencia | 3 | |
| 1 | - | 1 | - | 2 | Catalunya | 4 | |
| 1 | - | - | 1 | - | Aragon | 5 | |
| 1 | - | - | - | - | Pais Vasco | 6 | |
| - | 1 | 4 | 6 | 1 | Galicia | 7 | |
| - | 1 | 3 | - | - | Canarias | 8 | |
| - | 1 | - | 1 | 1 | Castilla y Leon | 9 | |
| - | - | 1 | 1 | - | Navarra | 10 | |
| - | - | 1 | - | - | ITA | 11 | |
| - | - | - | 2 | 2 | Baleares | 12 | |
| - | - | - | 1 | 3 | Asturias | 13 |
Résultats masculins
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Club | Rang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | Galicia | 1 | |
| 2 | 1 | - | - | 1 | Catalunya | 2 | |
| 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | POR | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | 2 | - | Andalucia | 4 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | - | Canarias | 5 | |
| 1 | - | - | - | - | Murcia | 6 | |
| - | 1 | 3 | 2 | - | Madrid | 7 | |
| - | 1 | 1 | - | - | Navarra | 8 | |
| - | - | 3 | 1 | - | Aragon | 9 | |
| - | - | 1 | - | 1 | Valencia | 10 | |
| - | - | - | 1 | 1 | Castilla y Leon | 11 | |
| - | - | - | 1 | 1 | Asturias | 11 | |
| - | - | - | 1 | - | ITA | 13 | |
| - | - | - | - | 2 | Baleares | 14 |
Super Coupe d Espagne - Vigo
TOP 3 en détail
| 1. Madrid (18 judokas) | ||||
| 1 | Africa PUENTE LOPEZ | F | -44 | |
| 1 | Adriana SAEZ HEVIA | F | -52 | |
| 1 | Beatriz MARTINEZ DE RITUERTO MORILLAS | F | -63 | |
| 2 | Irene GARCIA SANCHEZ | F | -44 | |
| 2 | Monica MARTINEZ DE RITUERTO MORILLAS | F | -52 | |
| 2 | Natalia LYSOGOR CHERKESOVA | F | -57 | |
| 2 | Lucia CARPIO FERNANDEZ | F | -63 | |
| 2 | Bayron Andres SUAREZ MEDINA | M | -73 | |
| 3 | Isabel TORRES IBARCENA | F | -57 | |
| 3 | Jose Antonio FLORES RIPALDA | M | -60 | |
| 3 | Iker UTRERO CRESPO | M | -60 | |
| 3 | Eder RODRIGUEZ MANZANERO | M | -90 | |
| 5 | Maria Del Rocio ARCONES MONTENEGRO | F | -52 | |
| 5 | Maxim LYSOGOR CHERKESOV | M | -60 | |
| 5 | Diego COELLO LOPEZ | M | -90 | |
| 7 | Alicia MARTINEZ BARBERO | F | -52 | |
| 7 | Ainhoa FERNANDEZ MUNOZ | F | -57 | |
| 7 | Visitacion ESCASO HURTADO | F | -63 | |
| 2. Catalunya (8 judokas) | ||||
| 1 | Claudia PLA BELMONTE | F | -48 | |
| 1 | Akaki TCHELISHVILI | M | -81 | |
| 1 | Guillem LOZANO PARTOR | M | -90 | |
| 2 | Abel BROTONS CARDENAS | M | -50 | |
| 3 | Maria GIL SAEZ | F | -52 | |
| 7 | Soraia GUZMAN DOMENECH | F | -70 | |
| 7 | Ksenija MILOSEVIC | F | -70 | |
| 7 | Andreu PEREZ CHAPARRO | M | -90 | |
| 3. POR (14 judokas) | ||||
| 1 | Rosa MANE | F | +70 | |
| 1 | Martim NICOLA | M | -50 | |
| 2 | Beatriz CARINHAS | F | -40 | |
| 2 | Carlos COSTA | M | -60 | |
| 2 | Romeu GUERREIRO | M | +90 | |
| 3 | Guilherme MOURA | M | -66 | |
| 3 | David SILVA | M | -66 | |
| 3 | Stanislav YOLTUKHOVSKIY | M | -73 | |
| 5 | Bernardo SILVA | M | -50 | |
| 5 | Rafael RICO | M | -66 | |
| 7 | Goncalo TURIBIO | M | -50 | |
| 7 | Manuel ZORRETA | M | -55 | |
| 7 | Diogo FREITAS | M | -73 | |
| 7 | Danilo SOTOZHUK | M | -81 | |