Super Coupe d Espagne
Pampelune - 22/10/2022
Le classement des clubs / pays est à la suite des résultats féminins et masculins (y aller directement).
Résumé de la compétition (cliquez pour masquer/afficher)
À retenir :
La super coupe d’Espagne de Pampelune a eu lieu le 22/10/2022.
Au classement des fédérations autonomes, la Navarre s’impose devant la Communauté de Madrid et le Portugal. La Catalogne finit quatrième.
Les performances de Paula Beorlegui Oses, Jaione Equisoain, Javier Lassa Iglesias, Ibai Gracia Garijo et Joseba Lavado Reta, vainqueur de leurs catégories respectives, ont joué un rôle clé dans ce succès.
Résultats féminins
- En -57 kg, le titre revient à Jaione Equisoain face à Sonia Montero Gonzalez.
- Patricia Robles Lozano a remporté la compétition dans la catégorie des -70 kg, où Maialen Ramos Santiago (3e au championnat d’Espagne seniors 2021) a terminé 3e.
- Jana Cid Balcells a remporté la compétition dans la catégorie des -48 kg, où Joane Buldain Elizalde a terminé 5e.
Résultats masculins
- Dans la catégorie des -60 kg, Javier Lassa Iglesias l’emporte devant Asier Murillo Martinez de Lizarrondo. Alberto Carranza Moreno (3e au championnat d’Espagne seniors 2021) se classe 3e.
- En -66 kg, Alejandro Cases Roca se classe 5e derrière Bernardod Tralhao.
- Youssef Saloum I Azghoud (2e au championnat d’Espagne juniors 2022) se classe 7e en -100 kg. Le titre revient à Diogo Brites devant Ailton Cardoso.
(publié le 22 octobre 2022 par Judoresults.net)
Résultats complets
Note : Les fichiers PDF ont été récupérés sur différents sites (fédérations, sites des tournois, sites de résultats, etc.).
Ces fichiers ont été compressés et, le cas échéant, regroupés dans un fichier unique afin de faciliter leur consultation. Ils sont hébergés sur le serveur de judoresults.net pour renforcer leur accessibilité au plus grand nombre.
Résultats féminins
-48 kg| 1 | CID BALCELLS Jana | Catalunya | |
| 2 | BARANDIARAN BARREIRO Eider | Pais Vasco | |
| 3 | CARAZAS HUAYANCA Maria Lucia | Pais Vasco | |
| 3 | JARDO MARTIN Noelia | Catalunya | |
| 5 | BULDAIN ELIZALDE Joane | Valencia | |
| 5 | PEREZ DIAZ Naira | Madrid | |
| 1 | BEORLEGUI OSES Paula | Navarra | |
| 2 | LEIVA SANCHEZ Ayumi | Valencia | |
| 3 | INSUA IGLESIAS Andrea | Galicia | |
| 3 | LANZA CHACORIS Paula | Madrid | |
| 5 | LORIENTE Esther | Valencia | |
| 5 | MAXIMO Mariana | POR | |
| 7 | PEREZ DE ARENAZA SAMANIEGO Aroa | Pais Vasco | |
| 7 | RAMON VELASCO Bianka | Catalunya | |
| 1 | EQUISOAIN Jaione | Navarra | |
| 2 | MONTERO GONZALEZ Sonia | Madrid | |
| 3 | TRINDADE Teresa | POR | |
| 5 | DE LA TORRE SERRANO Belen | Madrid | |
| 1 | CAMUS HERNANDEZ Irene | Madrid | |
| 2 | LANZAT ALBALADEJO Alexandra | Madrid | |
| 3 | BRAS Margarida | POR | |
| 3 | CARPIO FERNANDEZ Paula | Madrid | |
| 5 | FERNANDEZ HERRERO Raquel | Cantabria | |
| 5 | SARDINA BANA Maite | Madrid | |
| 7 | DIAZ DE GUERENU CABEZA Nagore | Pais Vasco | |
| 7 | VILARINO LOPEZ Paula | Pais Vasco | |
| 1 | ROBLES LOZANO Patricia | Madrid | |
| 2 | PARDO IGLESIAS Montserrat | Madrid | |
| 3 | CABAS GOMEZ Maria | Madrid | |
| 3 | RAMOS SANTIAGO Maialen | Pais Vasco | |
| 5 | COSTOYA AMEIJENDA Sara Maria | Galicia | |
| 5 | LACHAPELLE Bellanira | Madrid | |
| 7 | DIAZ MARTINEZ Irati | Navarra | |
| 7 | ESCALADA DE DIEGO Maria | Navarra | |
| 1 | BRAVO SARABIA Candela | Madrid | |
| 2 | LIMA BORDOLI Iara | Madrid | |
| 3 | RODRIGUEZ PEREZ Angels | Catalunya | |
| 1 | RODRIGUEZ GARCIA Maria | Asturias | |
| 2 | PENA PAIS Yolanda | Galicia | |
Résultats masculins
-60 kg| 1 | LASSA IGLESIAS Javier | Navarra | |
| 2 | MURILLO MARTINEZ DE LIZARRONDO Asier | Navarra | |
| 3 | CARRANZA MORENO Alberto | Madrid | |
| 3 | HINOJOSA LARROSA David | Valencia | |
| 5 | ANTON ZURDO Carlos | Galicia | |
| 5 | PIRES Ricardo | POR | |
| 7 | OTON MARIA DOLORES Antonio | Murcia | |
| 7 | PALACIOS CALZADO Sergio | Navarra | |
| 1 | TRALHAO Bernardod | POR | |
| 2 | KOUDI Viktor | POR | |
| 3 | GAGO Miguel | POR | |
| 3 | LOPEZ LOPEZ Pol | Catalunya | |
| 5 | CASES ROCA Alejandro | Valencia | |
| 5 | SIEIRO DIAZ Jose Manuel | Madrid | |
| 7 | NIETO RANGEL Daniel | Madrid | |
| 7 | PONCE CANALES Ruben | Madrid | |
| 1 | GRACIA GARIJO Ibai | Navarra | |
| 2 | KVANTIDZE Otari | POR | |
| 3 | BARROSO LOPEZ Alejandro | Valencia | |
| 3 | DANELIA Saba | POR | |
| 5 | GOIKOETXEA ALONSO Aitor | Valencia | |
| 5 | HARINA GARTZIA Hodei | Pais Vasco | |
| 7 | GARCIA SAN RAFAEL Marc | Valencia | |
| 7 | NIETO VILLAR Asier | Navarra | |
| 1 | PONCE CANALES David | Madrid | |
| 2 | AMBRONA JIMENEZ David | Madrid | |
| 3 | ARICETA PEREZ DE ANDA Unai | Pais Vasco | |
| 3 | MALOT Hardi | Pais Vasco | |
| 5 | FERNANDEZ RODRIGUEZ Fernando | Madrid | |
| 5 | LASARTE MUJIKA Jon | Pais Vasco | |
| 7 | GARCIA GARMENDIA Aritz | Pais Vasco | |
| 7 | URDANGARIN LARRANAGA Haritz | Pais Vasco | |
| 1 | SALAZAR Reinaldo | Catalunya | |
| 2 | FERNANDEZ LATORRE Samuel | Valencia | |
| 3 | BANDA JIMENEZ Juan Carlos | Madrid | |
| 3 | PEREZ ANDRADE Eneko | Pais Vasco | |
| 5 | ALFONSO DIAZ DE CERIO Asier | Pais Vasco | |
| 5 | DIAZ CABALLERO Martin | Cantabria | |
| 7 | LANDA CEBRIAN Alain | Navarra | |
| 1 | BRITES Diogo | POR | |
| 2 | CARDOSO Ailton | POR | |
| 3 | EIZAGUIRRE OTEGUI Gorka | Pais Vasco | |
| 3 | SILVA Guilherme | POR | |
| 5 | CENTENO TERAN Carlos | Cantabria | |
| 5 | KEVLISHVILI Nika | Valencia | |
| 7 | CAZORLA VICENTE Peio | Pais Vasco | |
| 7 | SALOUM I AZGHOUD Youssef | Valencia | |
| 1 | LAVADO RETA Joseba | Navarra | |
| 2 | FUENTES HERNANDEZ David | Rioja | |
Note méthodologique : les 4e et 5e de poule sont reclassés 5e et 7e afin de faciliter la comparabilité avec les tableaux à double repêchage. Cette adaptation ne modifie pas l'ordre des combattants, uniquement l'intitulé de leur classement. Les classements bruts restent consultables dans les fichiers PDF.
Classement des fédérations autonomes
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Club | Rang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | - | - | 5 | Navarra | 1 | |
| 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | Madrid | 2 | |
| 2 | 3 | 5 | 2 | - | POR | 3 | |
| 2 | - | 3 | - | 1 | Catalunya | 4 | |
| 1 | - | - | - | - | Asturias | 5 | |
| - | 2 | 2 | 5 | 2 | Valencia | 6 | |
| - | 1 | 6 | 3 | 6 | Pais Vasco | 7 | |
| - | 1 | 1 | 2 | - | Galicia | 8 | |
| - | 1 | - | - | - | Rioja | 9 | |
| - | - | - | 3 | - | Cantabria | 10 | |
| - | - | - | - | 1 | Murcia | 11 |
Résultats féminins
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Club | Rang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 3 | 4 | - | Madrid | 1 | |
| 2 | - | - | - | 2 | Navarra | 2 | |
| 1 | - | 2 | - | 1 | Catalunya | 3 | |
| 1 | - | - | - | - | Asturias | 4 | |
| - | 1 | 2 | - | 3 | Pais Vasco | 5 | |
| - | 1 | 1 | 1 | - | Galicia | 6 | |
| - | 1 | - | 2 | - | Valencia | 7 | |
| - | - | 2 | 1 | - | POR | 8 | |
| - | - | - | 1 | - | Cantabria | 9 |
Résultats masculins
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | Club | Rang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | - | - | 3 | Navarra | 1 | |
| 2 | 3 | 3 | 1 | - | POR | 2 | |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Madrid | 3 | |
| 1 | - | 1 | - | - | Catalunya | 4 | |
| - | 1 | 2 | 3 | 2 | Valencia | 5 | |
| - | 1 | - | - | - | Rioja | 6 | |
| - | - | 4 | 3 | 3 | Pais Vasco | 7 | |
| - | - | - | 2 | - | Cantabria | 8 | |
| - | - | - | 1 | - | Galicia | 9 | |
| - | - | - | - | 1 | Murcia | 10 |
Super Coupe d Espagne - Pampelune
TOP 3 en détail
| 1. Navarra (11 judokas) | ||||
| 1 | Paula BEORLEGUI OSES | F | -52 | |
| 1 | Jaione EQUISOAIN | F | -57 | |
| 1 | Javier LASSA IGLESIAS | M | -60 | |
| 1 | Ibai GRACIA GARIJO | M | -73 | |
| 1 | Joseba LAVADO RETA | M | +100 | |
| 2 | Asier MURILLO MARTINEZ DE LIZARRONDO | M | -60 | |
| 7 | Irati DIAZ MARTINEZ | F | -70 | |
| 7 | Maria ESCALADA DE DIEGO | F | -70 | |
| 7 | Sergio PALACIOS CALZADO | M | -60 | |
| 7 | Asier NIETO VILLAR | M | -73 | |
| 7 | Alain LANDA CEBRIAN | M | -90 | |
| 2. Madrid (22 judokas) | ||||
| 1 | Irene CAMUS HERNANDEZ | F | -63 | |
| 1 | Patricia ROBLES LOZANO | F | -70 | |
| 1 | Candela BRAVO SARABIA | F | -78 | |
| 1 | David PONCE CANALES | M | -81 | |
| 2 | Sonia MONTERO GONZALEZ | F | -57 | |
| 2 | Alexandra LANZAT ALBALADEJO | F | -63 | |
| 2 | Montserrat PARDO IGLESIAS | F | -70 | |
| 2 | Iara LIMA BORDOLI | F | -78 | |
| 2 | David AMBRONA JIMENEZ | M | -81 | |
| 3 | Paula LANZA CHACORIS | F | -52 | |
| 3 | Paula CARPIO FERNANDEZ | F | -63 | |
| 3 | Maria CABAS GOMEZ | F | -70 | |
| 3 | Alberto CARRANZA MORENO | M | -60 | |
| 3 | Juan Carlos BANDA JIMENEZ | M | -90 | |
| 5 | Naira PEREZ DIAZ | F | -48 | |
| 5 | Belen DE LA TORRE SERRANO | F | -57 | |
| 5 | Maite SARDINA BANA | F | -63 | |
| 5 | Bellanira LACHAPELLE | F | -70 | |
| 5 | Jose Manuel SIEIRO DIAZ | M | -66 | |
| 5 | Fernando FERNANDEZ RODRIGUEZ | M | -81 | |
| 7 | Daniel NIETO RANGEL | M | -66 | |
| 7 | Ruben PONCE CANALES | M | -66 | |
| 3. POR (12 judokas) | ||||
| 1 | Bernardod TRALHAO | M | -66 | |
| 1 | Diogo BRITES | M | -100 | |
| 2 | Viktor KOUDI | M | -66 | |
| 2 | Otari KVANTIDZE | M | -73 | |
| 2 | Ailton CARDOSO | M | -100 | |
| 3 | Teresa TRINDADE | F | -57 | |
| 3 | Margarida BRAS | F | -63 | |
| 3 | Miguel GAGO | M | -66 | |
| 3 | Saba DANELIA | M | -73 | |
| 3 | Guilherme SILVA | M | -100 | |
| 5 | Mariana MAXIMO | F | -52 | |
| 5 | Ricardo PIRES | M | -60 | |