Décomposition du score
Date | Pos. | Coeff_C | Niveau | Coeff_N | Cat. | Coeff_Cat | Anc. (mois) | Coeff_D | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | x | (2) | x | (3) | x | (4) | = (5) | ||
06/2024 | 2 | 0.7 | CO | 240 | SEN | 1 | 4 | 1.00 | 167 |
11/2023 | 7 | 0.26 | CO | 240 | SEN | 1 | 10 | 1.00 | 62 |
09/2023 | 1 | 1 | AFCC | 1000 | SEN | 1 | 13 | 0.67 | 667 |
03/2023 | 2 | 0.7 | CO | 240 | SEN | 1 | 18 | 0.67 | 111 |
07/2022 | 5 | 0.36 | GP | 500 | SEN | 1 | 26 | 0.33 | 60 |
05/2022 | 1 | 1 | AFCC | 1000 | SEN | 1 | 28 | 0.33 | 333 |
03/2022 | 3 | 0.5 | CO | 240 | SEN | 1 | 30 | 0.33 | 40 |
05/2021 | 1 | 1 | AFCC | 1000 | SEN | 1 | 40 | 0.00 | 0 |
12/2020 | 3 | 0.5 | AFCC | 1000 | SEN | 1 | 45 | 0.00 | 0 |
02/2020 | 5 | 0.36 | CO | 240 | SEN | 1 | 56 | 0.00 | 0 |
01/2020 | 5 | 0.36 | TLE | 120 | SEN | 1 | 56 | 0.00 | 0 |
04/2019 | 3 | 0.5 | AFCC | 1000 | SEN | 1 | 65 | 0.00 | 0 |
04/2018 | 2 | 0.7 | AFCC | 1000 | SEN | 1 | 77 | 0.00 | 0 |
03/2018 | 7 | 0.26 | GP | 500 | SEN | 1 | 78 | 0.00 | 0 |
11/2017 | 2 | 0.7 | CO | 240 | SEN | 1 | 82 | 0.00 | 0 |
04/2017 | 5 | 0.36 | AFCC | 1000 | SEN | 1 | 89 | 0.00 | 0 |
03/2017 | 5 | 0.36 | CO | 240 | SEN | 1 | 90 | 0.00 | 0 |
07/2016 | 1 | 1 | AFCC | 1000 | JUN | 0.4 | 98 | 0.00 | 0 |
04/2016 | 1 | 1 | AFC | 150 | JUN | 0.4 | 101 | 0.00 | 0 |
04/2016 | 5 | 0.36 | AFCC | 1000 | SEN | 1 | 101 | 0.00 | 0 |
Note de lecture : les points obtenus pour un résultat correspondent au produit des coefficients associés au classement (Coeff_C), au niveau de la compétition (Coeff_N), à la catégorie d'âge (Coeff_Cat), et à l'ancienneté (Coeff_D). Pos. correspond au classement Anc. correspond à l'ancienneté en mois. |
Score total : 1440 points
Comment le score de chaque judoka est-il calculé ?
Le score de chaque judoka additionne les points obtenus sur les 3 dernières années. Il n’y a pas de limite au nombre de compétitions prises en compte.
Les points dépendent du type de compétition et du classement.
Les points accordés diminuent avec le temps, au rythme de -33 % de leur valeur initiale par an. Un résultat obtenu il y a plus de 3 ans n’est donc plus comptabilisé.
Le score est global, toutes catégories de poids et d’âge. Cela demande de « convertir » les performances des Juniors et des Cadets en résultats Seniors. Un coefficient de 0,4 a été retenu pour les Juniors et de 0,1 pour les Cadets. Les résultats obtenus en Juniors et en Cadets sont décotés de -60 % et de -90 % par rapport aux résultats Seniors.
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter cette page.