Décomposition du score
Date | Pos. | Coeff_C | Niveau | Coeff_N | Cat. | Coeff_Cat | Anc. (mois) | Coeff_D | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | x | (2) | x | (3) | x | (4) | = (5) | ||
08/2024 | 5 | 0.36 | JO | 2200 | SEN | 1 | 4 | 1.00 | 792 |
05/2024 | 1 | 1 | WSC | 2000 | SEN | 1 | 6 | 1.00 | 2000 |
05/2024 | 1 | 1 | GS | 800 | SEN | 1 | 7 | 1.00 | 800 |
04/2024 | 2 | 0.7 | ECC | 1000 | SEN | 1 | 7 | 1.00 | 699 |
03/2024 | 3 | 0.5 | GS | 800 | SEN | 1 | 8 | 1.00 | 400 |
03/2024 | 3 | 0.5 | GS | 800 | SEN | 1 | 9 | 1.00 | 400 |
02/2024 | 1 | 1 | GS | 800 | SEN | 1 | 10 | 1.00 | 800 |
11/2023 | 5 | 0.36 | ECC | 1000 | SEN | 1 | 13 | 0.67 | 240 |
10/2023 | 3 | 0.5 | GS | 800 | SEN | 1 | 13 | 0.67 | 267 |
09/2023 | 1 | 1 | GS | 800 | SEN | 1 | 14 | 0.67 | 533 |
06/2023 | 7 | 0.26 | GS | 800 | SEN | 1 | 17 | 0.67 | 138 |
06/2023 | 2 | 0.7 | GP | 500 | SEN | 1 | 18 | 0.67 | 233 |
05/2023 | 1 | 1 | GP | 500 | SEN | 1 | 18 | 0.67 | 333 |
04/2023 | 7 | 0.26 | GS | 800 | SEN | 1 | 20 | 0.67 | 138 |
03/2023 | 1 | 1 | GS | 800 | SEN | 1 | 20 | 0.67 | 533 |
03/2023 | 7 | 0.26 | GS | 800 | SEN | 1 | 21 | 0.67 | 138 |
12/2022 | 5 | 0.36 | GS | 800 | SEN | 1 | 24 | 0.33 | 96 |
10/2022 | 7 | 0.26 | WSC | 2000 | SEN | 1 | 26 | 0.33 | 173 |
06/2022 | 1 | 1 | GS | 800 | SEN | 1 | 30 | 0.33 | 267 |
04/2022 | 1 | 1 | GS | 800 | SEN | 1 | 32 | 0.33 | 267 |
07/2021 | 3 | 0.5 | JO | 2200 | SEN | 1 | 40 | 0.00 | 0 |
06/2021 | 1 | 1 | WSC | 2000 | SEN | 1 | 42 | 0.00 | 0 |
05/2021 | 1 | 1 | GS | 800 | SEN | 1 | 43 | 0.00 | 0 |
02/2021 | 1 | 1 | GS | 800 | SEN | 1 | 45 | 0.00 | 0 |
02/2020 | 3 | 0.5 | GS | 800 | SEN | 1 | 57 | 0.00 | 0 |
01/2020 | 7 | 0.26 | GS | 800 | SEN | 1 | 58 | 0.00 | 0 |
12/2019 | 3 | 0.5 | MAS | 1000 | SEN | 1 | 60 | 0.00 | 0 |
10/2019 | 3 | 0.5 | GS | 800 | SEN | 1 | 62 | 0.00 | 0 |
06/2019 | 7 | 0.26 | ECC | 1000 | SEN | 1 | 65 | 0.00 | 0 |
05/2019 | 2 | 0.7 | GP | 500 | SEN | 1 | 66 | 0.00 | 0 |
05/2019 | 2 | 0.7 | GS | 800 | SEN | 1 | 67 | 0.00 | 0 |
04/2019 | 1 | 1 | GP | 500 | SEN | 1 | 68 | 0.00 | 0 |
03/2019 | 1 | 1 | GP | 500 | SEN | 1 | 69 | 0.00 | 0 |
02/2019 | 2 | 0.7 | GS | 800 | SEN | 1 | 69 | 0.00 | 0 |
10/2018 | 5 | 0.36 | GS | 800 | SEN | 1 | 73 | 0.00 | 0 |
07/2018 | 3 | 0.5 | GP | 500 | SEN | 1 | 76 | 0.00 | 0 |
04/2018 | 3 | 0.5 | ECC | 1000 | SEN | 1 | 79 | 0.00 | 0 |
03/2018 | 3 | 0.5 | GS | 800 | SEN | 1 | 80 | 0.00 | 0 |
11/2017 | 5 | 0.36 | GP | 500 | SEN | 1 | 84 | 0.00 | 0 |
11/2017 | 1 | 1 | EC23 | 300 | SEN | 1 | 85 | 0.00 | 0 |
05/2017 | 3 | 0.5 | GS | 800 | SEN | 1 | 90 | 0.00 | 0 |
12/2016 | 5 | 0.36 | GS | 800 | SEN | 1 | 96 | 0.00 | 0 |
10/2016 | 2 | 0.7 | GS | 800 | SEN | 1 | 97 | 0.00 | 0 |
09/2016 | 1 | 1 | ECC | 1000 | JUN | 0.4 | 98 | 0.00 | 0 |
07/2016 | 1 | 1 | EC | 150 | JUN | 0.4 | 100 | 0.00 | 0 |
06/2016 | 3 | 0.5 | CO | 240 | SEN | 1 | 102 | 0.00 | 0 |
05/2016 | 1 | 1 | EC | 150 | JUN | 0.4 | 102 | 0.00 | 0 |
04/2016 | 1 | 1 | EC | 150 | JUN | 0.4 | 103 | 0.00 | 0 |
Note de lecture : les points obtenus pour un résultat correspondent au produit des coefficients associés au classement (Coeff_C), au niveau de la compétition (Coeff_N), à la catégorie d'âge (Coeff_Cat), et à l'ancienneté (Coeff_D). Pos. correspond au classement Anc. correspond à l'ancienneté en mois. |
Score total : 9247 points
Comment le score de chaque judoka est-il calculé ?
Le score de chaque judoka additionne les points obtenus sur les 3 dernières années. Il n’y a pas de limite au nombre de compétitions prises en compte.
Les points dépendent du type de compétition et du classement.
Les points accordés diminuent avec le temps, au rythme de -33 % de leur valeur initiale par an. Un résultat obtenu il y a plus de 3 ans n’est donc plus comptabilisé.
Le score est global, toutes catégories de poids et d’âge. Cela demande de « convertir » les performances des Juniors et des Cadets en résultats Seniors. Un coefficient de 0,4 a été retenu pour les Juniors et de 0,1 pour les Cadets. Les résultats obtenus en Juniors et en Cadets sont décotés de -60 % et de -90 % par rapport aux résultats Seniors.
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter cette page.