Présentation de la base de données judoresults
Les compétitions concernent les catégories minimes (262), cadets (989), juniors (803) et seniors (1 079) sur la période 0–2026.
Le nombre de résultats s'établit en moyenne à 3,98 par judoka et à 5,16 par judokate. Ces chiffres masquent cependant de fortes disparités puisque 78,32 % des judokas ont 5 résultats ou moins et 40,94 % n'ont qu'un seul résultat. À l'autre extrême, 1 judokas ont plus de 75 résultats.
Parmi les 188 nationalités recensées, les trois premières (fr, es, de) représentent à elles seules 50,38 % des judokas.
Compétitions
Nombre de compétitions par année
| Année | Nombre de compétitions |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 2010 | 7 |
| 2011 | 7 |
| 2012 | 5 |
| 2013 | 7 |
| 2014 | 6 |
| 2015 | 145 |
| 2016 | 199 |
| 2017 | 203 |
| 2018 | 220 |
| 2019 | 232 |
| 2020 | 78 |
| 2021 | 107 |
| 2022 | 302 |
| 2023 | 397 |
| 2024 | 428 |
| 2025 | 496 |
| 2026 | 352 |
| Total | 3 192 |
Répartition par type de compétition
| Type | Nombre |
|---|---|
| IJF | 1 202 |
| Championnats nationaux | 214 |
| Tournois labellisés France | 438 |
| Autres championnats France | 447 |
| Tournois labellisés Espagne | 144 |
| Tournois labellisés Italie | 71 |
| Autres championnats Italie | 24 |
| Tournois labellisés Suisse | 45 |
| Autres tournois et championnats | 607 |
| Total | 3 192 |
Judokas
Distribution du nombre de résultats
| Intervalle | Effectifs | % | Cumul % |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 320 | 40,94 | 40,94 |
| 2 | 13 029 | 17,03 | 57,97 |
| 3 | 7 299 | 9,54 | 67,51 |
| 4 | 4 867 | 6,36 | 73,87 |
| 5 | 3 399 | 4,44 | 78,32 |
| 6 - 10 | 8 579 | 11,21 | 89,53 |
| 11 - 15 | 3 507 | 4,58 | 94,12 |
| 16 - 20 | 1 793 | 2,34 | 96,46 |
| 21 - 25 | 1 058 | 1,38 | 97,84 |
| 26 - 30 | 651 | 0,85 | 98,69 |
| 31 - 35 | 381 | 0,50 | 99,19 |
| 36 - 40 | 254 | 0,33 | 99,52 |
| 41 - 45 | 162 | 0,21 | 99,73 |
| 46 - 50 | 86 | 0,11 | 99,85 |
| 51 - 55 | 50 | 0,07 | 99,91 |
| 56 - 60 | 38 | 0,05 | 99,96 |
| 61 - 65 | 14 | 0,02 | 99,98 |
| 66 - 70 | 11 | 0,01 | 99,99 |
| 71 - 75 | 3 | 0,00 | 100,00 |
| 76 - 80 | 1 | 0,00 | 100,00 |
| Total | 76 502 | 100,00 | 100,00 |
Top 10 — Hommes et Femmes
| Hommes | Femmes | ||
|---|---|---|---|
| Prénom Nom | Résultats | Prénom Nom | Résultats |
| Matthias CASSE | 63 | Helena VUKOVIC | 77 |
| Christopher VELAZCO | 61 | Iva OBERAN | 75 |
| Frank DE WIT | 58 | Laura MARTINEZ ABELENDA | 73 |
| Nikoloz SHERAZADISHVILI | 58 | Lea FONTAINE | 71 |
| Krisztian TOTH | 58 | Reka PUPP | 70 |
| Michael KORREL | 57 | Shirine BOUKLI | 69 |
| Ivan Felipe SILVA MORALES | 57 | Emily Daniela JASPE | 68 |
| Jur SPIJKERS | 57 | Julie WEILL DIT MOREY | 68 |
| Romain VALADIER PICARD | 57 | Mascha BALLHAUS | 67 |
| Pierre DUMONTIER | 53 | Marine GILLY | 67 |
Nationalités
| Nationalité | Judokas | % |
|---|---|---|
| fr | 30 291 | 39,60 |
| es | 4 775 | 6,24 |
| de | 3 673 | 4,80 |
| it | 3 389 | 4,43 |
| be | 1 947 | 2,55 |
| nl | 1 809 | 2,36 |
| us | 1 415 | 1,85 |
| ru | 1 253 | 1,64 |
| kz | 1 238 | 1,62 |
| uz | 1 057 | 1,38 |
| Total | 76 502 | 100,00 |