Présentation de la base de données judoresults
Les compétitions concernent les catégories minimes (254), cadets (960), juniors (776) et seniors (1 041) sur la période 0–2026.
Le nombre de résultats s'établit en moyenne à 3,95 par judoka et à 5,13 par judokate. Ces chiffres masquent cependant de fortes disparités puisque 78,48 % des judokas ont 5 résultats ou moins et 41,11 % n'ont qu'un seul résultat. À l'autre extrême, 3 judokas ont plus de 70 résultats.
Parmi les 188 nationalités recensées, les trois premières (fr, es, de) représentent à elles seules 51,74 % des judokas.
Compétitions
Nombre de compétitions par année
| Année | Nombre de compétitions |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 2010 | 7 |
| 2011 | 7 |
| 2012 | 5 |
| 2013 | 7 |
| 2014 | 6 |
| 2015 | 145 |
| 2016 | 199 |
| 2017 | 203 |
| 2018 | 219 |
| 2019 | 232 |
| 2020 | 78 |
| 2021 | 107 |
| 2022 | 292 |
| 2023 | 376 |
| 2024 | 403 |
| 2025 | 475 |
| 2026 | 315 |
| Total | 3 077 |
Répartition par type de compétition
| Type | Nombre |
|---|---|
| IJF | 1 190 |
| Championnats nationaux | 214 |
| Tournois labellisés France | 437 |
| Autres championnats France | 447 |
| Tournois labellisés Espagne | 140 |
| Tournois labellisés Italie | 71 |
| Autres championnats Italie | 24 |
| Tournois labellisés Suisse | 39 |
| Autres tournois et championnats | 515 |
| Total | 3 077 |
Judokas
Distribution du nombre de résultats
| Intervalle | Effectifs | % | Cumul % |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 537 | 41,11 | 41,11 |
| 2 | 12 673 | 17,06 | 58,17 |
| 3 | 7 078 | 9,53 | 67,69 |
| 4 | 4 688 | 6,31 | 74,00 |
| 5 | 3 324 | 4,47 | 78,48 |
| 6 - 10 | 8 263 | 11,12 | 89,60 |
| 11 - 15 | 3 449 | 4,64 | 94,24 |
| 16 - 20 | 1 698 | 2,29 | 96,53 |
| 21 - 25 | 1 003 | 1,35 | 97,88 |
| 26 - 30 | 617 | 0,83 | 98,71 |
| 31 - 35 | 373 | 0,50 | 99,21 |
| 36 - 40 | 242 | 0,33 | 99,54 |
| 41 - 45 | 164 | 0,22 | 99,76 |
| 46 - 50 | 71 | 0,10 | 99,85 |
| 51 - 55 | 49 | 0,07 | 99,92 |
| 56 - 60 | 32 | 0,04 | 99,96 |
| 61 - 65 | 15 | 0,02 | 99,98 |
| 66 - 70 | 9 | 0,01 | 100,00 |
| 71 - 75 | 3 | 0,00 | 100,00 |
| Total | 74 288 | 100,00 | 100,00 |
Top 10 — Hommes et Femmes
| Hommes | Femmes | ||
|---|---|---|---|
| Prénom Nom | Résultats | Prénom Nom | Résultats |
| Matthias CASSE | 63 | Helena VUKOVIC | 75 |
| Frank DE WIT | 58 | Iva OBERAN | 74 |
| Nikoloz SHERAZADISHVILI | 58 | Laura MARTINEZ ABELENDA | 72 |
| Krisztian TOTH | 58 | Lea FONTAINE | 70 |
| Michael KORREL | 57 | Shirine BOUKLI | 69 |
| Ivan Felipe SILVA MORALES | 57 | Reka PUPP | 69 |
| Jur SPIJKERS | 56 | Mascha BALLHAUS | 67 |
| Romain VALADIER PICARD | 56 | Distria KRASNIQI | 67 |
| Pierre DUMONTIER | 53 | Julie WEILL DIT MOREY | 67 |
| Lukas KRPALEK | 53 | Marine GILLY | 66 |
Nationalités
| Nationalité | Judokas | % |
|---|---|---|
| fr | 30 166 | 40,61 |
| es | 4 749 | 6,39 |
| de | 3 673 | 4,94 |
| it | 3 392 | 4,57 |
| be | 1 887 | 2,54 |
| nl | 1 743 | 2,35 |
| kz | 1 227 | 1,65 |
| ru | 1 207 | 1,62 |
| uz | 1 054 | 1,42 |
| hr | 1 050 | 1,41 |
| Total | 74 288 | 100,00 |