Classement Judoresults des 20 meilleurs judokas français par catégories de poids
Classement non officiel
Saison 2015 / 2016 – seniors
Classement féminin
-48 kg| Classement | Judokate | Points | Victoires | Podiums | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEGOUX CLEMENT Melanie SPORTING MARNAVAL | 1245 | 2 | 5 | 6 |
| 2 | PAYET Laetitia | 1200 | 0 | 4 | 6 |
| 3 | MOUNIER Cheyenne GRAND QUEVILLY | 1075 | 0 | 4 | 7 |
| 4 | YVIN Romane J.C.MAISONS ALFORT | 719 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | CLIMENCE Aurore | 660 | 1 | 3 | 4 |
| 6 | VAUGARNY Melodie ACS PEUGEOT MULHOUSE | 632 | 1 | 2 | 5 |
| 7 | CORCHER Sephora RSC CHAMPIGNY | 586 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | LHENRY Marine ADJ21 Bourgogne | 349 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | URDIALES Manon ECGP | 301 | 1 | 2 | 3 |
| 10 | GABRIELLI Scarlett J.C.MAISONS ALFORT | 279 | 0 | 1 | 3 |
| 11 | ZAFY Tanya OLYMPIQUE JUDO AVENIR 62 | 203 | 1 | 2 | 2 |
| 12 | LIMES Emilie BalmaSt Exupery | 163 | 1 | 1 | 2 |
| 13 | WARGNIER Fleur JUDO CLUB ATHIE | 125 | 0 | 2 | 2 |
| 14 | JOLLY LECOUTEY Morgane US ETREPAGNY | 120 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | GARCIA Johanna ADJ21 BOURGOGNE | 91 | 1 | 1 | 2 |
| 16 | BOURHIS Chloe SGS JUDO | 83 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | SEVIN Marion AJ22 | 61 | 0 | 1 | 2 |
| 18 | ADAM Chloe NICE JUDO | 60 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | BASSIMON Margaux SMPS DUNKERQUE | 60 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | COMPERE Melyna EURE JUDO | 60 | 0 | 1 | 1 |
| Voir le classement complet -48 kg | |||||
| Classement | Judokate | Points | Victoires | Podiums | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EURANIE Annabelle | 1648 | 0 | 2 | 5 |
| 2 | GNETO Priscilla | 1449 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | GNETO Astride | 1148 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | BONNA Penelope FLAM 91 | 787 | 1 | 3 | 3 |
| 5 | ISSOUMAILA Aurelia JCE ARGENTEUIL | 509 | 1 | 2 | 2 |
| 6 | DUPORT Lucile ADJ21 Bourgogne | 456 | 0 | 2 | 3 |
| 7 | RAYNAUD Louise LA COURONNE JUDO | 448 | 0 | 2 | 3 |
| 8 | WUILLOT Gabrielle FLAM 91 | 330 | 1 | 2 | 3 |
| 9 | BRIEUX Amelie SPORTING MARNAVAL | 271 | 0 | 2 | 4 |
| 10 | ORSINI Marie OM JUDO | 260 | 2 | 3 | 3 |
| 11 | ROSSO Julia JC PONTAULT-COMBAULT | 226 | 1 | 2 | 3 |
| 12 | PATIN Gwenaelle ACS PEUGEOT MULHOUSE | 180 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | GERNO Stephanie BLANC MESNIL SPORT | 167 | 0 | 2 | 2 |
| 14 | BRIAND Barbara ASBTP NICE | 159 | 0 | 1 | 2 |
| 15 | FORTEL Patricia VIGNEULLES | 150 | 1 | 2 | 2 |
| 15 | REGNIER Ludivine ALLIANCE MANCHE | 150 | 0 | 3 | 3 |
| 17 | BUCHARD Amandine | 120 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | CARDOSO Manon UJBAS | 120 | 1 | 2 | 2 |
| 19 | LE BERRE Pauline A JUDO BELON ET | 113 | 0 | 2 | 2 |
| 20 | NGUYEN Clotilde ACBB BOULOGNE | 112 | 0 | 1 | 3 |
| Voir le classement complet -52 kg | |||||
| Classement | Judokate | Points | Victoires | Podiums | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RECEVEAUX Helene | 2998 | 2 | 4 | 6 |
| 2 | PAVIA Automne | 2587 | 1 | 3 | 6 |
| 3 | BENARROCHE Lola RSC CHAMPIGNY | 1750 | 3 | 6 | 6 |
| 4 | GUIHUR Amelie SGS JUDO | 500 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | HARACHI Sarah FLAM 91 | 490 | 1 | 2 | 2 |
| 6 | BLOT Laetitia JC PONTAULT-COMBAULT | 349 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | POSVITE Laury Melissa A.J.LIMOGES | 240 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | ETIENNAR Treicy JC PONTAULT-COMBAULT | 237 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | BENEY Camille SUCY JUDO | 189 | 0 | 1 | 2 |
| 10 | BRICOUT Oceane JC CLEMENTIN | 161 | 1 | 2 | 2 |
| 10 | ROTTGER Nina ADJ21 BOURGOGNE | 161 | 1 | 2 | 2 |
| 12 | GNETO Priscilla | 160 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | MARTINS Alix ACBB BOULOGNE | 157 | 0 | 2 | 3 |
| 14 | PROUTEAU Melanie AJM | 129 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | HAVY Marie ACS PEUGEOT MULHOUSE | 120 | 1 | 2 | 2 |
| 15 | SAIDI Amel ESSM KODOKAN DAUPHINE | 120 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | KADDOUR Emeline | 111 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | HUBER Cindy BLANC MESNIL SPORT | 104 | 0 | 1 | 2 |
| 19 | BONNET Marine JCE ARGENTEUIL | 90 | 0 | 2 | 2 |
| 20 | KUHL Dominique A.J.LIMOGES | 83 | 0 | 1 | 1 |
| Voir le classement complet -57 kg | |||||
| Classement | Judokate | Points | Victoires | Podiums | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGBEGNENOU Clarisse | 2199 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | PINOT Margaux LEVALLOIS SC | 1808 | 2 | 4 | 5 |
| 3 | PRUVOST Marielle FLAM 91 | 1317 | 2 | 4 | 5 |
| 4 | YVIN Cloe SGS JUDO | 764 | 0 | 3 | 6 |
| 5 | LOUCHEZ Clementine J.C.MAISONS ALFORT | 410 | 1 | 2 | 2 |
| 6 | LACOUCHIE Heloise J.C.MAISONS ALFORT | 349 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | PESCHAUD Caroline AJA PARIS XX | 322 | 0 | 2 | 3 |
| 8 | CAILLON Alexia RSC CHAMPIGNY | 249 | 1 | 2 | 3 |
| 9 | MENDY Jocelyne ACS PEUGEOT MULHOUSE | 222 | 0 | 1 | 2 |
| 10 | LOUIS-SIDNEY Maryline JUDO OISE PICARDIE | 180 | 2 | 2 | 2 |
| 10 | PIERRET Claire LA COURONNE JUDO | 180 | 2 | 2 | 2 |
| 12 | GIRAUD Marine ACS PEUGEOT MULHOUSE | 171 | 1 | 2 | 2 |
| 13 | BLOT Laetitia JC PONTAULT-COMBAULT | 160 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | PREVOT Ines JUDO CLUB JUNIVILLE | 129 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | DUFOUR Marie LILLE U.C.JUDO | 120 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | AUROUX Emmanuelle AL BOSMIE L AIG | 105 | 0 | 1 | 2 |
| 17 | DESIRE Elise JUDO CLUB de EU | 103 | 0 | 1 | 2 |
| 18 | SAJOT Dorothee JUDO OISE PICARDIE | 101 | 0 | 2 | 2 |
| 19 | BRUNET Morgane JC GRAND ROUEN | 83 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | DELATTRE Marion JC LA MOTTE SERVOLEX | 83 | 0 | 1 | 1 |
| Voir le classement complet -63 kg | |||||
| Classement | Judokate | Points | Victoires | Podiums | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAHIE Marie-Eve | 2290 | 4 | 5 | 5 |
| 2 | POSVITE Fanny Estelle | 1695 | 0 | 3 | 5 |
| 3 | EMANE Gevrise | 1400 | 1 | 2 | 2 |
| 4 | PINOT Margaux LEVALLOIS SC | 586 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | THOYER Maya JC PONTAULT-COMBAULT | 471 | 1 | 5 | 6 |
| 6 | FELS Audrey ACS PEUGEOT MULHOUSE | 420 | 2 | 3 | 4 |
| 7 | HELEINE Melissa A.D.J. 21 | 370 | 1 | 2 | 2 |
| 8 | HABRICOT Clarisse VILLEMOMBLE SPORT | 349 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | VIARD Gwenaelle SGS JUDO | 312 | 0 | 1 | 2 |
| 10 | LINON Alison US ORLEANS LOIRET | 187 | 1 | 2 | 3 |
| 11 | FICHOT Valeriane RSC CHAMPIGNY | 180 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | ETIENNE Julia A.J.LIMOGES | 171 | 0 | 1 | 2 |
| 13 | TARTING Juliette L OM JUDO | 129 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | HAMMAD Samia COS JUDO | 120 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | BRISSON Sylvanie JUDO OISE PICARDIE | 113 | 0 | 2 | 2 |
| 16 | LOUCHEZ Clementine J.C.MAISONS ALFORT | 111 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | PERROT Lucie | 111 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | LALANDE Chloe UNION CHOLET JU | 83 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | DEVITRY Agathe | 80 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | MENDY Jocelyne ACS PEUGEOT MULHOUSE | 80 | 0 | 1 | 1 |
| Voir le classement complet -70 kg | |||||
| Classement | Judokate | Points | Victoires | Podiums | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TCHEUMEO Audrey | 3249 | 2 | 4 | 4 |
| 2 | CAMARA Samah Hawa JCE ARGENTEUIL | 1588 | 1 | 4 | 7 |
| 3 | MALONGA Madeleine | 1088 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | GARRY Christelle J.C.MAISONS ALFORT | 762 | 1 | 3 | 5 |
| 5 | GIL Mathilde SPORTING MARNAVAL | 524 | 1 | 4 | 5 |
| 6 | DUREAU Vanessa SGS JUDO | 509 | 2 | 4 | 5 |
| 7 | PIERRET Julie LA COURONNE JUDO | 416 | 0 | 2 | 3 |
| 8 | MENTOUOPOU Geraldine RSC CHAMPIGNY | 349 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | DELAHAIE Laurine RACING CLUB France | 309 | 2 | 2 | 3 |
| 10 | BASTAREAUD Stessie | 240 | 1 | 2 | 2 |
| 11 | ULRICH Marjorie BLANC MESNIL SPORT | 180 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | SEYMOUR Sarah RSC CHAMPIGNY | 143 | 1 | 2 | 2 |
| 13 | CUVELIER Amandine CERCLE CULT ET | 129 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | PAPEQUE Nassalette EURE JUDO | 120 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | BEVIERE Alice DOJO LIESSOIS | 83 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | PAPEQUE Christelle EURE JUDO | 83 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | DERROUAZI Soumaya CODB JUDO | 73 | 0 | 1 | 2 |
| 18 | THALARDIERE Alexia DOJO MUNI.NEUILLY | 64 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | DEL PUPPO Marie ACBB BOULOGNE | 60 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | MORANDIN Aurelie J C MONTASTRUC | 60 | 0 | 1 | 1 |
| Voir le classement complet -78 kg | |||||
| Classement | Judokate | Points | Victoires | Podiums | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDEOL Emilie | 2839 | 1 | 2 | 4 |
| 2 | ERB Marine VILLEMOMBLE SPORT | 1192 | 1 | 3 | 4 |
| 3 | LOUETTE KANNING Lucie | 647 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | M BAIRO Anne Fatoumata JC PONTAULT-COMBAULT | 640 | 1 | 2 | 5 |
| 5 | TOLOFUA Julia ACS PEUGEOT MULHOUSE | 499 | 0 | 2 | 3 |
| 6 | RAMANICH Rebecca ADJ21 Bourgogne | 436 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | BUCK Helene AJA PARIS XX | 294 | 0 | 2 | 3 |
| 8 | DELPLANQUE Alice SGS JUDO | 180 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | BISON Celine A.M ASNIERES | 173 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | MACHY Melanie ECOLE DE JUDO ABBEVILLOISE | 145 | 0 | 2 | 3 |
| 11 | DEROOSE Marjorie J.C.MAISONS ALFORT | 129 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | DEL PUPPO Marie ACBB BOULOGNE | 120 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | MARGHANI Hana A.ANI.DAME BLAN | 120 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | PEREZ Gaelle JJ ST BAUZILLOIS | 120 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | GAUTRELET Elodie RYUU JUDO AXONA | 101 | 0 | 2 | 2 |
| 16 | BOULANGER Marion JUDO CLUB NOUVION | 91 | 1 | 1 | 2 |
| 17 | JAILLET Laureen ALLIANCE DOJO 71 | 85 | 0 | 1 | 2 |
| 18 | DEZIER Clemence AS HAINNEVILLAIS | 83 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | BISSENI Eva RSC CHAMPIGNY | 60 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | BOISARD Youna CPB RENNES JUDO | 60 | 1 | 1 | 1 |
| Voir le classement complet +78 kg | |||||
Classement masculin
-60 kg| Classement | Judoka | Points | Victoires | Podiums | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KHYAR Walide | 1760 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | REVOL Cedric ACBB BOULOGNE | 1585 | 0 | 6 | 6 |
| 3 | MANQUEST Vincent AJA PARIS XX | 989 | 1 | 1 | 5 |
| 4 | LIMARE Vincent | 879 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | GOULET Sylvain SUCY JUDO | 650 | 2 | 3 | 3 |
| 6 | MILOUS Sofiane JCE ARGENTEUIL | 500 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | VERGNES Richard JC CHILLY MAZARIN | 392 | 2 | 2 | 4 |
| 8 | MOHAMEDI Kamel ACBB BOULOGNE | 361 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | MANQUEST Florent ALLIANCE MANCHE | 281 | 1 | 2 | 4 |
| 10 | LE BOEDEC Victor | 254 | 0 | 2 | 3 |
| 11 | BOUDA Romaric Wend-Yam EURE JUDO | 237 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | LAMANNA Vincenzo JC PTE ROSSELLE | 237 | 2 | 2 | 3 |
| 13 | BENMOSTEFA Reda DC WASQUEHAL | 180 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | FIKRI Kamal A.J.LIMOGES | 163 | 0 | 2 | 2 |
| 15 | TALMANT Alexandre AJS 77 | 159 | 0 | 1 | 2 |
| 16 | GAINOT Corentin ADJ21 BOURGOGNE | 120 | 1 | 2 | 2 |
| 16 | HOUBEN Jeremy U. JUDO BRIVE CORREZE LIMOUSIN | 120 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | MONIN Cyril ADJ21 BOURGOGNE | 120 | 1 | 2 | 2 |
| 19 | ROUSSEL Yohan ETIVAL CLAIREFONTAINE | 110 | 0 | 2 | 2 |
| 20 | LEROU Toni BLANC MESNIL SP | 91 | 0 | 1 | 2 |
| Voir le classement complet -60 kg | |||||
| Classement | Judoka | Points | Victoires | Podiums | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAROSE David SGS JUDO | 1152 | 2 | 6 | 7 |
| 2 | BOUCHER Mathias RSC MONTREUIL | 995 | 1 | 3 | 4 |
| 3 | LE BLOUCH Kilian | 890 | 1 | 3 | 3 |
| 4 | MARIAC Alexandre LEVALLOIS SC | 816 | 0 | 3 | 5 |
| 5 | BEN ALI Farid JC CHILLY MAZARIN | 492 | 0 | 2 | 3 |
| 6 | AZEMA Kevin J.C.MAISONS ALFORT | 416 | 0 | 2 | 3 |
| 7 | KORVAL Loic Meane | 349 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | CORRADO Robin OLYMPIC J NICE | 320 | 0 | 3 | 4 |
| 9 | NANOR Kevin US ORLEANS LOIRET | 306 | 2 | 2 | 3 |
| 10 | BOURGUIGNON Adrien US ORLEANS LOIRET | 180 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | VERNEZ Franck NICE JUDO | 171 | 1 | 2 | 2 |
| 12 | KHYAR Walide | 160 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | CZUKIEWYCZ Clement COS JUDO | 150 | 1 | 2 | 2 |
| 13 | PERSEHAIS Francois SGS JUDO | 150 | 1 | 2 | 2 |
| 15 | FLAMENT Sacha OLYMPIC J NICE | 129 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | NZAOU Vang-Si US ORLEANS LOIRET | 129 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | HENRY Quentin JC GRAND ROUEN | 120 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | MAI David | 111 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | BRIDE Damien A.M ASNIERES | 101 | 0 | 2 | 2 |
| 20 | TEJOIANI Omari A.J.LIMOGES | 91 | 1 | 1 | 2 |
| Voir le classement complet -66 kg | |||||
| Classement | Judoka | Points | Victoires | Podiums | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUPRAT Pierre | 568 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | CLERGET Arthur SPORTING MARNAVAL | 500 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | OTMANE Luca OLYMPIC J NICE | 438 | 0 | 2 | 5 |
| 4 | URANI Florent | 360 | 1 | 2 | 2 |
| 5 | AXUS Benjamin AJA PARIS XX | 349 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | LITTLE LEBRETON Mathieu SGS JUDO | 323 | 1 | 3 | 4 |
| 7 | N ZINGO Samuel | 271 | 1 | 2 | 2 |
| 8 | PARTY Franck FCJB | 250 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | TAMELLIN Sammy RSC MONTREUIL | 250 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | CHAINE Guillaume | 242 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | DUBOIS Mickael RACING CLUB France | 210 | 0 | 1 | 2 |
| 12 | CHAUSSON Aurelien JJJ POISSY | 190 | 1 | 2 | 2 |
| 13 | AMOROS Jordan RSC MONTREUIL | 180 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | SAVRE Benjamin ALLIANCE MANCHE | 161 | 1 | 2 | 2 |
| 15 | TOURNOUX-GALLEY Arnaud J.C.MAISONS ALFORT | 150 | 1 | 2 | 2 |
| 16 | VALLEE Vincent OLYMPIC J NICE | 143 | 1 | 2 | 2 |
| 17 | LA ROCCA Julien SGS JUDO | 129 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | CZUKIEWYCZ David BLANC MESNIL SPORT JUDO | 101 | 0 | 2 | 2 |
| 19 | ACCARIE Remi RACING CLUB France | 95 | 0 | 1 | 2 |
| 20 | CAMPOS Baptiste ADJ21 BOURGOGNE | 85 | 0 | 1 | 2 |
| Voir le classement complet -73 kg | |||||
| Classement | Judoka | Points | Victoires | Podiums | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALLARDON Jonathan ACBB BOULOGNE | 740 | 1 | 3 | 3 |
| 2 | COLLIN Benoit JC CHILLY MAZARIN | 601 | 0 | 4 | 4 |
| 3 | JOUBERT Quentin SGS JUDO | 589 | 0 | 2 | 4 |
| 4 | GOMES TAVARES Dimitri COS JUDO | 552 | 1 | 2 | 3 |
| 5 | KERMARREC Julian | 375 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | PIERRE Baptiste ACBB BOULOGNE | 350 | 2 | 3 | 3 |
| 7 | LEROY Aurelien BLANC MESNIL SPORT | 339 | 2 | 3 | 4 |
| 8 | NDIAYE Pape Doudou | 296 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | KHALATIAN Armann RACING CLUB France | 240 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | CHILARD Nicolas ACBB BOULOGNE | 231 | 1 | 2 | 3 |
| 11 | GUILLOT-ROSSELOT Joris DOJO NANTAIS | 180 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | DJALO Alpha Oumar RACING CLUB FRANCE | 129 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | RIVIERE Guillaume JC GRAND ROUEN | 129 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | FARINAUX Corentin UNION SPORTIVE BONDUOISE | 120 | 1 | 2 | 2 |
| 14 | MAYEU David JC GRAND ROUEN | 120 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | SOUCAT Igor ASSM ST MEDARD | 103 | 1 | 1 | 2 |
| 17 | AVALIANI Tristan COS JUDO | 91 | 0 | 1 | 2 |
| 18 | DONOT Michael JUDO CLUB 56 | 90 | 0 | 2 | 2 |
| 19 | FRITSCH Anthony RED STAR C.MONT | 83 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | MAGNE Anthony J.C.MAISONS ALFORT | 83 | 0 | 1 | 1 |
| Voir le classement complet -81 kg | |||||
| Classement | Judoka | Points | Victoires | Podiums | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLERGET Axel | 2379 | 1 | 4 | 5 |
| 2 | IDDIR Alexandre | 1647 | 0 | 1 | 4 |
| 3 | GOBERT Ludovic SGS JUDO | 1268 | 3 | 3 | 4 |
| 4 | LAIGNES Anthony J.C.MAISONS ALFORT | 584 | 0 | 3 | 4 |
| 5 | BUFFET Romain US ORLEANS LOIRET | 557 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | LAMOUR Antoine SGS JUDO | 465 | 1 | 3 | 5 |
| 7 | GUERIN Pierre-Louis FCJB | 429 | 0 | 2 | 4 |
| 8 | JOURDAN Valentin RED STAR C.MONT | 418 | 1 | 3 | 4 |
| 9 | LEGOUX Clement SPORTING MARNAVAL | 341 | 1 | 2 | 4 |
| 10 | DIESSE Aurelien AS BONDY JUDO | 241 | 0 | 1 | 2 |
| 11 | BRISSON Nicolas ACBB BOULOGNE | 227 | 1 | 2 | 2 |
| 12 | ASPATURIAN Arthur JJJ POISSY | 220 | 2 | 2 | 2 |
| 13 | SEMAIN Antony OJA 62 | 180 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | MOUSSA Issa Marwan ESBM JUDO | 161 | 1 | 2 | 2 |
| 15 | DIAO Abderhamane JC CHILLY MAZARIN | 143 | 1 | 2 | 2 |
| 16 | DJERORO Yanis OLYMPIC J NICE | 129 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | HOORELBEKE Jordan JC ROCHEFORTAIS | 120 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | MAYEU David JC GRAND ROUEN | 120 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | SEMAIN Anthony OLYMPIQUE JUDO AVENIR 62 | 120 | 1 | 2 | 2 |
| 20 | AMINOT Maxime SGS JUDO | 117 | 1 | 1 | 2 |
| Voir le classement complet -90 kg | |||||
| Classement | Judoka | Points | Victoires | Podiums | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARET Cyrille | 3059 | 1 | 4 | 4 |
| 2 | DELVERT Clement FLAM 91 | 825 | 1 | 4 | 4 |
| 3 | TERHEC Joseph AJ 61 | 580 | 1 | 2 | 2 |
| 4 | ARIANO REBOUKA Nell Honore US ORLEANS LOIRET | 490 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | MASSIMINO Vincent COS JUDO | 349 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | THIAM Seyba JJJ POISSY | 247 | 1 | 1 | 3 |
| 7 | MAKAYILLY Emaic ![]() BLANC MESNIL SP | 240 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | FROMANGE Alexandre JC GRAND ROUEN | 180 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | M BAYE Massamba FCJB | 180 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | MIZZI Loris SUCY JUDO | 169 | 0 | 2 | 3 |
| 11 | CLEMENT Maxime FCJB | 129 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | CROST Julien US ORLEANS LOIRET | 125 | 0 | 2 | 2 |
| 13 | ISSA DE TOURET Same A.M ASNIERES | 120 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | BRILLAULT Nathan AJA PARIS XX | 101 | 1 | 1 | 2 |
| 14 | GUILLOUX Adrien JUDO CLUB JUNIVILLE | 101 | 1 | 1 | 2 |
| 16 | NADIRACHVILI Tornike DOJO JIGORO KANO | 99 | 0 | 1 | 2 |
| 17 | ANDREEV Guerman | 80 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | OLIVAR Cedric | 80 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | MIREDIN Frederic AJA PARIS XX | 62 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | VERSCHAEVE Fabrice MERIGNAC SA | 61 | 0 | 1 | 2 |
| Voir le classement complet -100 kg | |||||
| Classement | Judoka | Points | Victoires | Podiums | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RINER Teddy LEVALLOIS SC | 4000 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | OUCHANI Hamza BLANC MESNIL SPORT | 849 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | MEDEUF Cedric RSC MONTREUIL | 780 | 0 | 4 | 7 |
| 4 | ZALAGH Nabil | 697 | 1 | 2 | 3 |
| 5 | BONVOISIN Jean-Sebastien SGS JUDO | 515 | 1 | 4 | 4 |
| 6 | THOREL Matthieu U.J.BRIVE C.L. | 509 | 1 | 2 | 2 |
| 7 | LIVOLSI Hadrien AJA PARIS XX | 380 | 1 | 2 | 3 |
| 8 | CARRIERE Renaud NICE JUDO | 269 | 1 | 2 | 3 |
| 9 | FIEVET Xavier OJA 62 | 250 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | SOETENS Allan JC.MEHUN | 227 | 1 | 3 | 3 |
| 11 | CAILLON Cedric JJJ POISSY | 223 | 1 | 3 | 3 |
| 12 | TAILLEFER Quentin JUDO CLUB HOUPLINOIS | 171 | 0 | 1 | 2 |
| 13 | PIN Adrien | 160 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | KATANGA Messie | 153 | 0 | 1 | 2 |
| 15 | CHEVAL Alexandre OLYMPIQUE JUDO AVENIR 62 | 120 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | JADELUS Guy-Andre ASBR JUDO JUJITSU | 120 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | MERON Romain SUCY JUDO | 120 | 0 | 2 | 2 |
| 18 | BLANCHARD Nicolas J.C.MAISONS ALFORT | 101 | 1 | 1 | 2 |
| 18 | HOLTZINGER Sven METZ JUDO | 101 | 1 | 1 | 2 |
| 20 | DAVENNE Loic A.M.ST GRATIEN | 87 | 0 | 1 | 2 |
| Voir le classement complet +100 kg | |||||
