A J A PARIS XX
A J A PARIS XX classe 25 judokas (22 judokas différents) dans les différentes ranking lists :
- 15 seniors
- 6 juniors
- 4 cadets
A J A PARIS XX est classé:
- 9ème en seniors avec 7 498 points
- 19ème en juniors avec 1 734 points
- 95ème en cadets avec 607 points
Performances du club
Seniors
Total | Masculins | Féminines | |
---|---|---|---|
Classement | 9 | 2 | NC |
Points | 7 498 | 7 498 | |
Judokas | 15 | 15 | 0 |
# | Judoka | Classement | Poids | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Daikii BOUBA | 1 | -66 | 2634 |
2 | Tieman DIABY | 3 | +100 | 922 |
3 | Benjamin AXUS | 4 | -73 | 1066 |
4 | Maxime MERLIN | 5 | -60 | 1003 |
5 | Paul LIVOLSI | 7 | -90 | 571 |
6 | Romain MENGUY | 12 | -73 | 240 |
7 | Marc-Ewen CODJOGAN | 14 | -100 | 248 |
8 | Lucas HUILLET | 19 | -90 | 161 |
9 | Nicolas PAVLOVSKI | 19 | -100 | 197 |
10 | Riwane HAMADI | 25 | -66 | 186 |
11 | Jean Pascal DA COSTA BY GOLY | 26 | +100 | 91 |
12 | Orso DERMEE | 34 | -100 | 72 |
13 | Yahn MOTOLY BONGAMBE | 38 | -60 | 62 |
14 | Clement BUNDY | 53 | -60 | 30 |
15 | Ihsane HAMADI | 71 | -60 | 15 |
Juniors
Total | Masculins | Féminines | |
---|---|---|---|
Classement | 19 | 14 | NC |
Points | 1 734 | 1 734 | |
Judokas | 6 | 6 | 0 |
# | Judoka | Classement | Poids | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Jean Pascal DA COSTA BY GOLY | 4 | +100 | 626 |
2 | Yahn MOTOLY BONGAMBE | 6 | -60 | 640 |
3 | Ihsane HAMADI | 15 | -55 | 237 |
40 | -60 | 43 | ||
4 | Jeremie MASA CARTIER BRESSON | 21 | -73 | 126 |
5 | Rayan NAROURA | 25 | -100 | 31 |
6 | Noe ESPREUX | 36 | -73 | 31 |
Cadets
Total | Masculins | Féminines | |
---|---|---|---|
Classement | 95 | 54 | 266 |
Points | 608 | 571 | 37 |
Judokas | 4 | 3 | 1 |
# | Judoka | Classement | Poids | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Osiris NANDJO | 9 | -81 | 394.5 |
2 | Raphael DUBOISSET | 24 | -66 | 115 |
3 | Lola SNAIDER | 49 | -44 | 36.5 |
4 | Elias AKIF | 57 | -50 | 46.5 |
84 | -55 | 15 |