ACBB BOULOGNE
Adresse
ESPACE FORUM DOJO J LUC ROUGE
1674 RUE DU VIEUX PONT DE SEVRES 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Voir sur une carte
DOJO P PRADAYROL
30 RUE DE SEINE 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Voir sur une carte
DENFERT ROCHEREAU
40 RUE DENFERT ROCHEREAU 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Voir sur une carte
ABONDANCES
48 RUE DES ABONDANCES 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Voir sur une carte
Saison en cours (2026/2027)
Derniers résultats
Tournoi label excellence seniors
1er : Clara MERMET (-48)
2ème : Fatiha MOUSSA (-57)
3ème : Yoann BENEZRA (-90), Chloe DEVERSAIN (-57), Timothee GUICHEN (-60)
5ème : Meriem MELLOUANI (-52)
7ème : Carla BONITO (-63)
Tournoi label excellence cadets
1er : Issa AIDOUNI (-46)
5ème : Chloe GRANJA (-44)
Tournoi label excellence juniors
3ème : Maxim DE LA FOURNIERE (-100), Mael MODJTABAI (-66)
7ème : Elea FEYRABEND (-52)
Tournoi label excellence seniors
1er : Liz NGELEBEYA (-78)
2ème : Chloe DEVERSAIN (-57), Tanguy MALIDIN (-60)
3ème : Carla BONITO (-63), Lie CHAILLOU (-52)
5ème : Anaelle BILLET (-78), Naomi CABARET (-70), Timothee GUICHEN (-60), Meriem MELLOUANI (-52)
Saison 2026 / 2027
Résultats individuels
| Classement | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Seniors (33 résultats) | |||||
| Championnat du Monde | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Grand Slam | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| European Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Label Excellence | 6 | 4 | 6 | 7 | 2 |
| Label A | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tournoi | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Juniors (10 résultats) | |||||
| Label Excellence | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Label A | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Cadets (9 résultats) | |||||
| Label Excellence | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Label A | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Total | 12 | 9 | 12 | 13 | 6 |
Copiez ce code pour intégrer ce tableau sur votre site :
<iframe src="https://www.judoresults.net/embed-club/?club=ACBB%20BOULOGNE" width="100%" height="750" style="border:0;overflow:hidden;" loading="lazy"></iframe>
Saison 2025 / 2026
Résultats individuels
| Classement | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vétérans (4 résultats) | ||||||
| Championnat de France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Label Excellence | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Label A | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Seniors (91 résultats) | ||||||
| Championnat d Europe | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Grand Slam | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Grand Prix | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Championnat de France | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Continental Open | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| European Cup | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Championnat de France - 2D | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Championnat regional | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| Label Excellence | 6 | 7 | 10 | 0 | 5 | 4 |
| Ranking 1000 (Suisse) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Label A | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| Tournoi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juniors (8 résultats) | ||||||
| Championnat regional | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Label Excellence | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Label A | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cadets (11 résultats) | ||||||
| Championnat de France | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| European Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Championnat de France - 3D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Championnat regional | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Label Super Excellence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Label Excellence | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Label A | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Minimes (34 résultats) | ||||||
| Coupe de France | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Championnat regional | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Label A | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| Tournoi | 2 | 1 | 7 | 0 | 4 | 1 |
| Total | 28 | 25 | 42 | 1 | 30 | 22 |
Saison 2024 / 2025
Résultats individuels
| Classement | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vétérans (3 résultats) | |||||
| Championnat de France | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Label Excellence | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Label A | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Seniors (43 résultats) | |||||
| Championnat du Monde | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Grand Slam | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Grand Prix | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Championnat de France | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| European Cup | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Championnat de France - 2D | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Championnat regional | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| Label Excellence | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| Label A | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Tournoi | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Juniors (31 résultats) | |||||
| Championnat de France | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| European Cup | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Championnat regional | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Label Super Excellence | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Label Excellence | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| Label A | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Cadets (8 résultats) | |||||
| Championnat regional | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Label Excellence | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Tournoi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Minimes (14 résultats) | |||||
| Championnat regional | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Label A | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| Tournoi | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Total | 21 | 12 | 22 | 24 | 20 |
Classements aux ranking lists France Judo
ACBB BOULOGNE classe 40 judokas (40 judokas différents) dans les différentes ranking lists :
- 26 seniors
- 10 juniors
- 4 cadets
ACBB BOULOGNE est classé:
- 2ème en seniors avec 17 973 points
- 18ème en juniors avec 1 417 points
- 10ème en cadets avec 1 856 points
Seniors
| Total | Masculins | Féminines | |
|---|---|---|---|
| Classement | 2 | 4 | 2 |
| Points | 17 973 | 6 243 | 11 730 |
| Judokas | 26 | 10 | 16 |
| # | Judoka | Classement | Poids | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarah Leonie CYSIQUE | 1 | -57 | 3540 |
| 13 | -63 | 360 | ||
| 2 | Romain VALADIER PICARD | 1 | -60 | 2818 |
| 3 | Alexis MATHIEU | 2 | -90 | 1560 |
| 4 | Liz NGELEBEYA | 3 | -78 | 1738 |
| 5 | Celia CANCAN | 3 | +78 | 2570 |
| 6 | Leonie GONZALEZ | 6 | -52 | 750 |
| 7 | Eliot PREVE | 9 | -73 | 360 |
| 8 | Clara MERMET | 11 | -48 | 438 |
| 9 | Gabin SUPERVIELLE | 11 | -60 | 484 |
| 10 | Yoann BENEZRA | 11 | -90 | 337 |
| 11 | Chloe DEVERSAIN | 13 | -57 | 450.5 |
| 12 | Fatiha MOUSSA | 15 | -57 | 414 |
| 13 | Ivan CHERNYSHENKO | 15 | -90 | 223 |
| 14 | Lucie JARROT | 16 | -70 | 259 |
| 15 | Carla BONITO | 18 | -63 | 264 |
| 16 | Naomi CABARET | 19 | -70 | 188 |
| 32 | -78 | 120 | ||
| 17 | Meriem MELLOUANI | 20 | -52 | 243 |
| 18 | Tanguy MALIDIN | 21 | -60 | 214.5 |
| 19 | Anaelle BILLET | 23 | -78 | 176 |
| 20 | Timothee GUICHEN | 28 | -60 | 157 |
| 21 | Lie CHAILLOU | 33 | -57 | 94.5 |
| 39 | -52 | 60 | ||
| 22 | Lilian CABARET | 40 | -73 | 68.5 |
| 23 | Mathilde MAILLE | 52 | -57 | 33 |
| 24 | Romane ESTEVE | 64 | -57 | 21.5 |
| 25 | Yann BLANCHARD | 72 | -81 | 21 |
| 26 | Claire PENOT | 75 | -52 | 10.5 |
Juniors
| Total | Masculins | Féminines | |
|---|---|---|---|
| Classement | 18 | 10 | 48 |
| Points | 1 417 | 1 136 | 281 |
| Judokas | 10 | 8 | 2 |
| # | Judoka | Classement | Poids | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mehdi SALAH | 5 | -81 | 410 |
| 12 | -73 | 143 | ||
| 2 | Maxim DE LA FOURNIERE | 12 | -100 | 193 |
| 3 | Alyssa TRANVOUEZ | 17 | -52 | 134 |
| 4 | Nikita OVCHARENKO | 17 | -73 | 85 |
| 5 | Elea FEYRABEND | 18 | -52 | 116 |
| 37 | -57 | 31 | ||
| 6 | Adrien RANOUIL | 18 | -60 | 64 |
| 37 | -55 | 60 | ||
| 7 | Mael MODJTABAI | 20 | -66 | 60 |
| 8 | Adam MATHLOUTHI | 29 | -90 | 31 |
| 9 | Noe NANCEY | 34 | -60 | 30 |
| 10 | Jonah BIEN AIME | 37 | -55 | 60 |
Cadets
| Total | Masculins | Féminines | |
|---|---|---|---|
| Classement | 10 | 2 | 96 |
| Points | 1 856 | 1 690 | 166 |
| Judokas | 4 | 2 | 2 |
| # | Judoka | Classement | Poids | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rayanne BELMAHDI | 1 | -46 | 1240 |
| 9 | -50 | 180 | ||
| 2 | Issa AIDOUNI | 11 | -46 | 270 |
| 3 | Chloe GRANJA | 17 | -44 | 145 |
| 4 | Leopoldine AMIEL | 59 | -63 | 21 |