AMICALE JUDO MARSEILLE (AJM)
Adresse
LEO LAGRANGE ENDOUME
245 RUE D ENDOUME 13007 MARSEILLE
Voir sur une carte
SUD ACADEMIEJUD
1 ALLEE EMMANUEL CHABRIER 13008 MARSEILLE
Voir sur une carte
Ecole élémentaire Saint-Andr
274 BOULEVARD HENRI BARNIER 13015 MARSEILLE
Voir sur une carte
Saison en cours (2026/2027)
Derniers résultats
Saison 2026 / 2027
Résultats individuels
| Classement | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cadets (1 résultat) | |||||
| Label A | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Copiez ce code pour intégrer ce tableau sur votre site :
<iframe src="https://www.judoresults.net/embed-club/?club=AMICALE%20JUDO%20MARSEILLE%20(AJM)" width="100%" height="750" style="border:0;overflow:hidden;" loading="lazy"></iframe>
Saison 2025 / 2026
Résultats individuels
| Classement | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vétérans (6 résultats) | |||||
| Championnat du Monde | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Championnat de France | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Label Excellence | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Seniors (1 résultat) | |||||
| Championnat regional | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Juniors (2 résultats) | |||||
| Championnat regional | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cadets (5 résultats) | |||||
| Championnat regional | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Label Super Excellence | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Label Excellence | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Minimes (1 résultat) | |||||
| Label A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 |
Saison 2024 / 2025
Résultats individuels
| Classement | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vétérans (4 résultats) | |||||
| Championnat de France | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Label A | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Cadets (3 résultats) | |||||
| Championnat regional | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Label Excellence | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Minimes (1 résultat) | |||||
| Label A | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 |
Classements aux ranking lists France Judo
AMICALE JUDO MARSEILLE (AJM) classe 1 judoka (1 judoka différent) dans les différentes ranking lists :
- 1 cadet
AMICALE JUDO MARSEILLE (AJM) est classé:
- 316ème en cadets avec 52 points
Cadets
| Total | Masculins | Féminines | |
|---|---|---|---|
| Classement | 316 | NC | 194 |
| Points | 52 | 52 | |
| Judokas | 1 | 0 | 1 |
| # | Judoka | Classement | Poids | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Julia MARCHAND FARAON | 44 | -52 | 52 |