ARTS MARTIAUX ST GRATIEN
Adresse
DOJO GUY DUPUIS
22 RUE DES CRESSONNIERES 95210 ST GRATIEN
Voir sur une carte
DOJO DU FORUM
ALLEE PIERRE BRASSEUR 95210 ST GRATIEN
Voir sur une carte
CENTRE CULTUREL C. CLAUDEL
PLACE GEORGETTE AGUTTE 95210 ST GRATIEN
Voir sur une carte
Dojo JJB
SQUARE GEORGETTE AGUTTE 95210 ST GRATIEN
Voir sur une carte
Saison en cours (2026/2027)
Derniers résultats
Tournoi label excellence seniors
5ème : K. David ALI (-100)
7ème : Tanita DJURIC (-70), Armony NICAULT (-48), Juliette POULAIN (-70), Raphael SYNOLD (-60), Kevin VIRGINA (+100)
Tournoi label excellence seniors
5ème : Idris LANDRY (+100), Bryan MBIANDA (-73)
Saison 2026 / 2027
Résultats individuels
| Classement | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Seniors (8 résultats) | |||||
| Label Excellence | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| Cadets (2 résultats) | |||||
| Label A | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tournoi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
Copiez ce code pour intégrer ce tableau sur votre site :
<iframe src="https://www.judoresults.net/embed-club/?club=ARTS%20MARTIAUX%20ST%20GRATIEN" width="100%" height="750" style="border:0;overflow:hidden;" loading="lazy"></iframe>
Saison 2025 / 2026
Résultats individuels
| Classement | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vétérans (13 résultats) | ||||||
| Championnat de France | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Label Super Excellence | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Label Excellence | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Seniors (54 résultats) | ||||||
| Championnat d Europe moins de 23 ans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Championnat de France | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Continental Open | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| European Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Championnat de France - 2D | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Championnat de France - 3D | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Championnat regional | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Label Excellence | 7 | 6 | 7 | 1 | 3 | 2 |
| Label A | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| Juniors (24 résultats) | ||||||
| Championnat de France | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| European Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Championnat regional | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Label Super Excellence | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Label Excellence | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Label A | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tournoi | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cadets (24 résultats) | ||||||
| Championnat de France | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Championnat de France - 2D | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Championnat de France - 3D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Championnat regional | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Label Super Excellence | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Label Excellence | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| Label A | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Tournoi | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Minimes (9 résultats) | ||||||
| Coupe de France | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Championnat regional | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Label A | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Tournoi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 21 | 22 | 33 | 1 | 29 | 18 |
Saison 2024 / 2025
Résultats individuels
| Classement | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vétérans (12 résultats) | |||||
| Championnat du Monde | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Championnat d Europe | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Championnat de France | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Label Excellence | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Label A | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Seniors (46 résultats) | |||||
| Championnat de France | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Continental Open | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| European Cup | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Championnat de France - 2D | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Championnat de France - 3D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Championnat regional | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Label Excellence | 2 | 5 | 10 | 6 | 0 |
| Label A | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tournoi | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Juniors (31 résultats) | |||||
| Championnat du Monde | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Championnat d Europe | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Championnat de France | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| European Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Championnat regional | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Label Super Excellence | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Label Excellence | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 |
| Label A | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Cadets (29 résultats) | |||||
| Championnat de France | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Championnat de France - 2D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Championnat regional | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Label Super Excellence | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Label Excellence | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Label A | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 |
| Minimes (10 résultats) | |||||
| Championnat regional | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Label A | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Tournoi | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Total | 12 | 28 | 38 | 26 | 24 |
Saison 2026 / 2027
Saison 2025 / 2026
Résultats par équipes
| Classement | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Seniors (3 résultats) | |||||
| Championnat de France | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Championnat regional | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Juniors (1 résultat) | |||||
| Championnat regional | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Cadets (1 résultat) | |||||
| Championnat regional | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Saison 2024 / 2025
Classements aux ranking lists France Judo
ARTS MARTIAUX ST GRATIEN classe 22 judokas (21 judokas différents) dans les différentes ranking lists :
- 16 seniors
- 6 juniors
ARTS MARTIAUX ST GRATIEN est classé:
- 15ème en seniors avec 4 970 points
- 17ème en juniors avec 1 272 points
Seniors
| Total | Masculins | Féminines | |
|---|---|---|---|
| Classement | 15 | 10 | 23 |
| Points | 4 970 | 3 458 | 1 513 |
| Judokas | 16 | 11 | 5 |
| # | Judoka | Classement | Poids | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K. David ALI | 5 | -100 | 472.5 |
| 2 | Kevin VIRGINA | 6 | +100 | 434 |
| 21 | -100 | 171.5 | ||
| 3 | Julie FALGON | 8 | -63 | 558 |
| 4 | Jason OKOYE | 8 | -90 | 430 |
| 5 | Raphael SYNOLD | 9 | -60 | 535.5 |
| 6 | Khamzat SAPARBAEV | 10 | +100 | 375 |
| 7 | Idris LANDRY | 11 | +100 | 367 |
| 8 | Armony NICAULT | 14 | -48 | 373 |
| 9 | Melvin BOUZEKAR | 14 | -81 | 241 |
| 10 | Anais NEBOUT-GONSARD | 19 | -70 | 205 |
| 11 | Maylis ROZAN | 20 | -57 | 211 |
| 38 | -63 | 81.5 | ||
| 12 | Bryan MBIANDA | 20 | -73 | 226 |
| 13 | Baptiste BRIAND | 21 | -90 | 169 |
| 14 | Ielena NICOLAS | 37 | -57 | 84 |
| 15 | Sevak BAGDASAROV | 73 | -66 | 21 |
| 16 | Andrei FILIP | 87 | -90 | 15 |
Juniors
| Total | Masculins | Féminines | |
|---|---|---|---|
| Classement | 17 | 9 | 63 |
| Points | 1 272 | 1 169 | 103 |
| Judokas | 6 | 5 | 1 |
| # | Judoka | Classement | Poids | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salim OUBENAISSA | 2 | -100 | 626 |
| 9 | -90 | 151 | ||
| 2 | Andrei FILIP | 5 | -90 | 211 |
| 3 | Matteo NOEL | 15 | -66 | 90 |
| 4 | Tanita DJURIC | 16 | -70 | 103 |
| 5 | Nael HADDED | 23 | -66 | 31 |
| 6 | Axel GACHENOT | 34 | -55 | 60 |