AS MEUDONNAISE
Adresse
DOJO MILLANDY
3B RUE GEORGES MILLANDY 92360 MEUDON
Voir sur une carte
DOJO BEL AIR
4B RUE DU BEL AIR 92190 MEUDON
Voir sur une carte
AVANT SEINE
3 RUE DU MARTIN PECHEUR 92190 MEUDON
Voir sur une carte
Saison en cours (2025/2026)
Derniers résultats
Saison 2025 / 2026
Résultats individuels
| Classement | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Juniors (2 résultats) | |||||
| Label Excellence | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Label A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cadets (4 résultats) | |||||
| Championnat regional | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Label Excellence | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Label A | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tournoi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minimes (4 résultats) | |||||
| Tournoi | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Total | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 |
Copiez ce code pour intégrer ce tableau sur votre site :
<iframe src="https://www.judoresults.net/embed-club/?club=AS%20MEUDONNAISE" width="100%" height="750" style="border:0;overflow:hidden;" loading="lazy"></iframe>
Saison 2024 / 2025
Résultats individuels
| Classement | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Juniors (1 résultat) | |||||
| Championnat regional | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cadets (18 résultats) | |||||
| Championnat regional | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Label Super Excellence | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Label Excellence | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Label A | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Tournoi | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Minimes (4 résultats) | |||||
| Championnat regional | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Label A | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tournoi | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 1 | 6 | 9 | 5 |
Classements aux ranking lists France Judo
AS MEUDONNAISE classe 2 judokas (2 judokas différents) dans les différentes ranking lists :
- 1 junior
- 1 cadet
AS MEUDONNAISE est classé:
- 141ème en juniors avec 85 points
- 359ème en cadets avec 73 points
Juniors
| Total | Masculins | Féminines | |
|---|---|---|---|
| Classement | 141 | NC | 89 |
| Points | 85 | 85 | |
| Judokas | 1 | 0 | 1 |
| # | Judoka | Classement | Poids | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apolline CASTAING | 29 | -63 | 85 |
Cadets
| Total | Masculins | Féminines | |
|---|---|---|---|
| Classement | 359 | 232 | NC |
| Points | 73 | 73 | |
| Judokas | 1 | 1 | 0 |
| # | Judoka | Classement | Poids | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierre MOUCHARD | 43 | -66 | 73 |