Academie JJ Guilherand Granges
Adresse
A2G
AVENUE GEORGES CLEMENCEAU 07500 GUILHERAND GRANGES
Voir sur une carte
SOYONS
AVENUE DES FRERES MONTGOLFIER 07130 SOYONS
Voir sur une carte
VALENCE
FONTLOZIER GRAND CHARRAN 26000 VALENCE
Voir sur une carte
ALBOUSSIERE
SALLE DES FETES ALBOUSSIERE 07440 ALBOUSSIERE
Voir sur une carte
ST ROMAIN
ROUTE DE SAINT ROMAIN DE LERPS 07130 ST ROMAIN DE LERPS
Voir sur une carte
LAMASTRE
GYMNASE DE LAMASTRE 07400 LAMASTRE
Voir sur une carte
SAINT PERAY
GYMNASE DE SAINT PERAY 07130 ST PERAY
Voir sur une carte
Saison en cours (2026/2027)
Derniers résultats
Aucun résultat récent.
Saison 2026 / 2027
Résultats individuels
| Classement | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copiez ce code pour intégrer ce tableau sur votre site :
<iframe src="https://www.judoresults.net/embed-club/?club=Academie%20JJ%20Guilherand%20Granges" width="100%" height="750" style="border:0;overflow:hidden;" loading="lazy"></iframe>
Saison 2025 / 2026
Résultats individuels
| Classement | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vétérans (4 résultats) | |||||
| Championnat de France | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Label A | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Seniors (9 résultats) | |||||
| Championnat de France - 3D | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Championnat regional | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Label Excellence | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Ranking 1000 (Suisse) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Tournoi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juniors (10 résultats) | |||||
| Championnat regional | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Label Excellence | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Tournoi | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Cadets (8 résultats) | |||||
| Championnat regional | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ranking 1000 (Suisse) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Label A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tournoi | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Minimes (9 résultats) | |||||
| Championnat regional | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Label A | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Tournoi | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 7 | 8 | 11 | 6 | 8 |
Saison 2024 / 2025
Résultats individuels
| Classement | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vétérans (2 résultats) | |||||
| Championnat de France | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Label Excellence | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Seniors (11 résultats) | |||||
| Championnat de France - 3D | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Championnat regional | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Label Excellence | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Ranking 1000 (Suisse) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Juniors (3 résultats) | |||||
| Championnat regional | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tournoi | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Cadets (8 résultats) | |||||
| Championnat regional | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Label Excellence | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Label A | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Minimes (3 résultats) | |||||
| Coupe de France | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Championnat regional | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 3 | 11 | 8 | 1 |
Saison 2026 / 2027
Saison 2025 / 2026
Saison 2024 / 2025
Classements aux ranking lists France Judo
Academie JJ Guilherand Granges classe 4 judokas (4 judokas différents) dans les différentes ranking lists :
- 1 senior
- 2 juniors
- 1 cadet
Academie JJ Guilherand Granges est classé:
- 57ème en seniors avec 291 points
- 64ème en juniors avec 235 points
- 207ème en cadets avec 60 points
Seniors
| Total | Masculins | Féminines | |
|---|---|---|---|
| Classement | 57 | 39 | NC |
| Points | 292 | 292 | |
| Judokas | 1 | 1 | 0 |
| # | Judoka | Classement | Poids | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordan LANARO | 14 | +100 | 291.5 |
Juniors
| Total | Masculins | Féminines | |
|---|---|---|---|
| Classement | 64 | 47 | 54 |
| Points | 235 | 120 | 115 |
| Judokas | 2 | 1 | 1 |
| # | Judoka | Classement | Poids | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Felicia MEKAL YANDZA | 14 | -70 | 115 |
| 2 | Ewan DOLIVEIRA | 23 | -55 | 120 |
Cadets
| Total | Masculins | Féminines | |
|---|---|---|---|
| Classement | 207 | NC | 130 |
| Points | 60 | 60 | |
| Judokas | 1 | 0 | 1 |
| # | Judoka | Classement | Poids | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma JOUSSAIN | 18 | -70 | 60 |