BLR92 JUDO JUJITSU
BLR92 JUDO JUJITSU classe 20 judokas (18 judokas différents) dans les différentes ranking lists :
- 15 seniors
 - 4 juniors
 - 1 cadet
 
BLR92 JUDO JUJITSU est classé:
- 11ème en seniors avec 6 042 points
 - 14ème en juniors avec 1 858 points
 - 206ème en cadets avec 114 points
 
Performances du club
Seniors
| Total | Masculins | Féminines | |
|---|---|---|---|
| Classement | 11 | 32 | 9 | 
| Points | 6 042 | 511 | 5 531 | 
| Judokas | 15 | 3 | 12 | 
| # | Judoka | Classement | Poids | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaetane DEBERDT | 4 | -63 | 1483 | 
| 2 | Manon URDIALES | 7 | -48 | 814 | 
| 3 | Lea BERES | 8 | -52 | 663 | 
| 4 | Oceane ZATCHI BI | 8 | -78 | 623 | 
| 23 | +78 | 145 | ||
| 5 | Dounia NACER | 8 | +78 | 834 | 
| 6 | Mathilde CHEVALIER | 12 | -52 | 437 | 
| 7 | Antonin BLANDIN | 18 | -73 | 217 | 
| 8 | Gabrielle BARBAUD | 20 | -70 | 198 | 
| 9 | Salome GUERRE | 23 | -57 | 178 | 
| 10 | Benjamin GOMES | 24 | -73 | 154 | 
| 33 | -66 | 108 | ||
| 11 | Lena NGODI | 36 | -70 | 75 | 
| 12 | Nourane MOUSSATI | 43 | -48 | 30 | 
| 13 | Mohamed Aziz SMAOUI | 56 | +100 | 32 | 
| 14 | Kayzie MOHAMED HACHIM | 58 | -52 | 21 | 
| 15 | Angeline BRISTEAU | 73 | -63 | 15 | 
| 75 | -70 | 15 | 
Juniors
| Total | Masculins | Féminines | |
|---|---|---|---|
| Classement | 14 | NC | 6 | 
| Points | 1 859 | 1 859 | |
| Judokas | 4 | 0 | 4 | 
| # | Judoka | Classement | Poids | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nourane MOUSSATI | 3 | -48 | 325.5 | 
| 29 | -52 | 60 | ||
| 2 | Inaya MOUSSATI | 5 | -57 | 370 | 
| 8 | -52 | 385 | ||
| 17 | -63 | 120 | ||
| 3 | Manon COMEYNE | 6 | -52 | 481 | 
| 4 | Kayzie MOHAMED HACHIM | 17 | -57 | 117 | 
Cadets
| Total | Masculins | Féminines | |
|---|---|---|---|
| Classement | 206 | NC | 119 | 
| Points | 114 | 114 | |
| Judokas | 1 | 0 | 1 | 
| # | Judoka | Classement | Poids | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Romane KHEDDAR | 21 | -48 | 88 | 
| 68 | -44 | 26 |