DOJO BUSHIDO RYU
Adresse
DBR DOJO COMBOURG
AVENUE DE WALDMUNCHEN 35270 COMBOURG
Voir sur une carte
DBR DOJO TINTENIAC
BOULEVARD TRISTAN CORBIERE 35190 TINTENIAC
Voir sur une carte
Saison en cours (2025/2026)
Derniers résultats
Championnat régional seniors
3ème : Alice ANDLAUER (-70), Samuel ANDLAUER (-60)
Saison 2025 / 2026
Résultats individuels
| Classement | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Seniors (2 résultats) | |||||
| Championnat regional | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Juniors (3 résultats) | |||||
| Championnat regional | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Label A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Cadets (3 résultats) | |||||
| Championnat regional | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Label Excellence | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tournoi | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 |
Copiez ce code pour intégrer ce tableau sur votre site :
<iframe src="https://www.judoresults.net/embed-club/?club=DOJO%20BUSHIDO%20RYU" width="100%" height="750" style="border:0;overflow:hidden;" loading="lazy"></iframe>
Saison 2024 / 2025
Résultats individuels
| Classement | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Seniors (1 résultat) | |||||
| Label A | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Juniors (2 résultats) | |||||
| Championnat regional | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tournoi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cadets (3 résultats) | |||||
| Championnat regional | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tournoi | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Classements aux ranking lists France Judo
DOJO BUSHIDO RYU classe 2 judokas (2 judokas différents) dans les différentes ranking lists :
- 1 junior
- 1 cadet
DOJO BUSHIDO RYU est classé:
- 188ème en juniors avec 42 points
- 458ème en cadets avec 31 points
Juniors
| Total | Masculins | Féminines | |
|---|---|---|---|
| Classement | 188 | NC | 119 |
| Points | 42 | 42 | |
| Judokas | 1 | 0 | 1 |
| # | Judoka | Classement | Poids | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alice ANDLAUER | 34 | -70 | 42 |
Cadets
| Total | Masculins | Féminines | |
|---|---|---|---|
| Classement | 458 | 304 | NC |
| Points | 31 | 31 | |
| Judokas | 1 | 1 | 0 |
| # | Judoka | Classement | Poids | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noe MARQUET | 66 | -81 | 31 |