DOJO CLUB WASQUEHAL
Adresse
DOJO REGIONAL WASQUEHAL
15 RUE DU MOLINEL 59290 WASQUEHAL
Voir sur une carte
DOJO REGIONAL WASQUEHAL
15 RUE DU MOLINEL 59290 WASQUEHAL
Voir sur une carte
Saison en cours (2026/2027)
Derniers résultats
Aucun résultat récent.
Saison 2026 / 2027
Résultats individuels
| Classement | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copiez ce code pour intégrer ce tableau sur votre site :
<iframe src="https://www.judoresults.net/embed-club/?club=DOJO%20CLUB%20WASQUEHAL" width="100%" height="750" style="border:0;overflow:hidden;" loading="lazy"></iframe>
Saison 2025 / 2026
Résultats individuels
| Classement | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vétérans (4 résultats) | |||||
| Championnat de France | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Label Super Excellence | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Label Excellence | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Seniors (34 résultats) | |||||
| Continental Open | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Championnat de France - 2D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Championnat regional | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| Label Excellence | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| Label A | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| Juniors (11 résultats) | |||||
| European Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Championnat regional | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Label Excellence | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tournoi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cadets (17 résultats) | |||||
| Championnat de France | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Championnat de France - 2D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Championnat regional | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Label Excellence | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Label A | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Tournoi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Minimes (4 résultats) | |||||
| Championnat regional | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Label A | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Total | 14 | 6 | 17 | 15 | 18 |
Saison 2024 / 2025
Résultats individuels
| Classement | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vétérans (2 résultats) | |||||
| Championnat d Europe | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Championnat de France | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seniors (36 résultats) | |||||
| Continental Open | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| European Cup | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Championnat de France - 2D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Championnat de France - 3D | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Championnat regional | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 |
| Label Excellence | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Label A | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| Tournoi | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Juniors (27 résultats) | |||||
| Championnat de France | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Championnat regional | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Label Super Excellence | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Label Excellence | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 |
| Tournoi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cadets (38 résultats) | |||||
| Championnat du Monde | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Championnat de France | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| European Cup | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Championnat de France - Espoirs | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Championnat regional | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Label Super Excellence | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Label Excellence | 5 | 0 | 4 | 3 | 3 |
| Label A | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Minimes (22 résultats) | |||||
| Coupe de France | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Championnat regional | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Label A | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Tournoi | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Total | 29 | 15 | 41 | 24 | 16 |
Saison 2026 / 2027
Saison 2025 / 2026
Résultats par équipes
| Classement | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Seniors (3 résultats) | |||||
| Championnat de France - 2D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Championnat regional | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cadets (1 résultat) | |||||
| Championnat regional | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Saison 2024 / 2025
Classements aux ranking lists France Judo
DOJO CLUB WASQUEHAL classe 13 judokas (13 judokas différents) dans les différentes ranking lists :
- 11 seniors
- 2 cadets
DOJO CLUB WASQUEHAL est classé:
- 33ème en seniors avec 933 points
- 103ème en cadets avec 226 points
Seniors
| Total | Masculins | Féminines | |
|---|---|---|---|
| Classement | 33 | 25 | 36 |
| Points | 933 | 558 | 376 |
| Judokas | 11 | 6 | 5 |
| # | Judoka | Classement | Poids | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baptiste LALLAU | 21 | -73 | 210 |
| 2 | Remi DECORTE | 21 | -81 | 148 |
| 3 | Marine CIERPISZ | 24 | -57 | 164 |
| 61 | -63 | 22.5 | ||
| 4 | Osange DALEBA | 31 | -70 | 91.5 |
| 5 | Dany BOURGUIGNON | 34 | -73 | 100 |
| 6 | Clemence ROBERT | 38 | -78 | 82.5 |
| 7 | Nahel KHERZANE | 46 | -66 | 62 |
| 8 | Noemie POURRIAS | 75 | -52 | 7.5 |
| 9 | Max ARNAUD | 76 | -73 | 30 |
| 10 | Candice LANTIEZ | 84 | -70 | 7.5 |
| 11 | Hakim LOUATI | 99 | -81 | 7.5 |
Cadets
| Total | Masculins | Féminines | |
|---|---|---|---|
| Classement | 103 | 57 | NC |
| Points | 226 | 226 | |
| Judokas | 2 | 2 | 0 |
| # | Judoka | Classement | Poids | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lenny MASSAMBA | 10 | +90 | 205 |
| 2 | Abdel Rahman DELPORTE | 57 | -50 | 21 |